Lap By Lap result

LFSStat, Version=2.0.0.39150, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

100 % 100.5 % 101.75 % 103 % 105.25 % 107 %

Best lap 1:12.13 ( 84. T.D'Souza )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Lap 84. T.D'Souza 123 F.Gehammar 19 R.de Jong 47 C.Wilkinson 236 J.Holmes 413 C.Masai 127 N.Bjorklund 318 S. Cattell 272 M.Trollé 91 K.Kliaudaitis 131 P.Dolezal 333 J.Mace 39 M.Runas 3 Y.Laprevotte 116 E.Bitan 286 M.Saidl 70 A.Staškevičius 60 N.Vallée 115 N.Lamothe 146 O.Hardwick 76-K.Myers 189 D.Jundt 167 S.Martin 102 S.Sheasby 132 A. Zadro 68 S.Moore 55 T.Falkenberg Jonathan Palmer 366 S.Hutchinson
1 1:22.24 1:21.97 1:19.24 1:21.08 1:20.04 1:25.23 1:27.20 1:27.13 1:28.93 1:22.60 1:22.51 1:25.72 1:29.88 1:28.18 1:31.24 1:34.69 1:27.34 1:21.15 1:27.81 1:26.72 1:38.19 1:29.54 1:29.81 1:28.54 1:29.59 1:28.82 2:26.73
2 1:13.12 1:13.16 1:13.04 1:13.65 1:13.16 1:13.45 1:14.27 1:14.37 1:15.65 1:12.97 1:13.59 1:15.33 1:15.50 1:14.73 1:16.13 1:13.89 1:22.58 1:12.94 1:20.68 1:13.44 1:14.82 1:16.92 1:20.68 1:21.03 1:29.36 1:17.55 1:24.93
3 1:13.03 1:13.18 1:12.86 1:12.98 1:12.91 1:12.86 1:14.21 1:13.14 1:13.92 1:26.22 1:22.82 1:14.13 1:13.75 1:14.79 1:13.96 1:13.55 1:15.51 1:12.72 1:16.45 1:19.98 1:14.64 1:14.93 1:15.50 1:15.95 1:14.99 1:17.64 1:14.99
4 1:13.16 1:12.81 1:12.84 1:12.90 1:13.14 1:12.54 1:12.83 1:12.79 1:13.25 1:15.78 1:13.51 1:13.02 1:13.18 1:13.97 1:13.51 1:17.38 1:14.88 1:12.77 1:15.01 1:22.66 1:14.89 1:15.63 1:15.30 1:21.15 1:14.29 1:16.91 1:16.40
5 1:12.84 1:12.85 1:13.18 1:12.78 1:12.99 1:12.78 1:12.99 1:12.86 1:12.94 1:12.60 1:13.18 1:12.98 1:13.64 1:13.64 1:13.04 1:15.50 1:14.46 1:24.92 1:15.00 1:15.30 1:14.49 1:13.82 1:14.52 1:16.13 1:14.83 1:16.10 1:42.79
6 1:12.90 1:12.81 1:12.99 1:13.02 1:12.78 1:12.74 1:13.43 1:12.93 1:12.95 1:12.64 1:13.74 1:13.27 1:14.26 1:13.62 1:12.84 1:14.35 1:15.78 1:15.26 1:15.46 1:22.75 1:22.68 1:13.48 1:29.22 1:18.47 1:17.35 1:27.92 1:17.49
7 1:12.93 1:12.76 1:12.96 1:12.77 1:12.76 1:12.82 1:12.76 1:12.91 1:12.55 1:12.79 1:13.11 1:13.62 1:13.13 1:13.24 1:13.17 1:12.98 1:14.36 1:13.11 1:14.88 1:13.57 1:13.98 1:14.17 1:17.27 1:15.15 1:15.51 1:17.97 1:16.62
8 1:13.17 1:12.58 1:12.91 1:13.53 1:12.87 1:12.97 1:13.35 1:12.78 1:12.50 1:12.59 1:13.22 1:13.30 1:13.23 1:13.32 1:13.03 1:13.02 1:12.80 1:13.19 1:14.47 1:14.06 1:13.66 1:13.87 1:15.07 1:28.51 1:34.51 1:16.59 2:48.23
9 1:12.84 1:12.46 1:13.25 1:12.94 1:12.89 1:12.54 1:13.11 1:12.52 1:12.81 1:12.79 1:13.50 1:13.20 1:13.65 1:13.26 1:13.53 1:12.77 1:12.96 1:13.81 1:13.64 1:15.77 1:13.42 1:13.40 1:14.47 1:15.24 1:15.11 1:24.72 1:21.85
10 1:12.83 1:12.97 1:13.36 1:13.35 1:13.39 1:12.97 1:13.05 1:16.09 1:12.82 1:13.43 1:13.17 1:13.55 1:13.61 1:13.30 1:13.68 1:12.53 1:13.26 1:13.31 1:13.70 1:13.73 1:14.55 1:14.90 1:14.18 1:14.60 1:14.70 1:14.13 1:14.40
11 1:12.13 1:12.81 1:13.05 1:12.95 1:13.15 1:12.68 1:12.88 1:13.16 1:14.25 1:13.16 1:13.07 1:14.21 1:13.50 1:12.97 1:12.64 1:14.11 1:13.11 1:13.02 1:14.55 1:14.57 1:14.96 1:14.55 1:13.82 1:15.83 1:14.56 1:15.25 1:17.79
12 1:12.96 1:13.31 1:13.61 1:13.32 1:14.56 1:12.70 1:13.33 1:13.08 1:12.92 1:12.37 1:13.05 1:14.18 1:13.48 1:13.14 1:12.98 1:12.60 1:13.00 1:13.10 1:15.26 1:13.31 1:14.66 1:13.90 1:14.23 1:14.06 1:14.61 1:15.28 1:14.06
13 1:13.05 1:13.86 1:13.38 1:12.97 1:13.24 1:12.65 1:12.72 1:13.05 1:12.60 1:12.79 1:13.06 1:14.54 1:13.68 1:13.24 1:12.67 1:12.80 1:12.86 1:12.81 1:14.46 1:13.15 1:13.38 1:14.73 1:16.54 1:13.62 1:15.20 1:41.02 1:14.34
14 1:12.70 1:12.73 1:13.03 1:13.19 1:13.10 1:12.99 1:12.66 1:12.82 1:12.86 1:13.67 1:13.39 1:13.38 1:13.03 1:13.27 1:13.59 1:12.52 1:12.49 1:13.70 1:14.08 1:13.35 1:13.68 1:24.09 1:17.75 1:13.54 1:14.75 1:15.65 1:17.68
15 1:13.37 1:13.42 1:14.74 1:13.52 1:14.37 1:13.44 1:13.28 1:13.17 1:13.02 1:12.69 1:13.23 1:13.28 1:12.54 1:14.11 1:13.05 1:13.41 1:13.11 1:13.92 1:14.04 1:13.27 1:14.24 1:15.50 1:16.65 1:17.23 1:13.97 1:23.45
16 1:12.57 1:12.51 1:13.30 1:13.31 1:13.31 1:14.01 1:12.88 1:12.56 1:12.92 1:13.43 1:14.40 1:14.45 1:13.07 1:13.92 1:13.79 1:13.96 1:13.69 1:13.21 1:13.58 1:13.48 1:13.48 1:28.74 1:15.90 1:15.03 1:14.65 1:16.35
17 1:12.68 1:12.84 1:13.13 1:13.30 1:13.16 1:13.15 1:12.60 1:13.38 1:12.47 1:12.40 1:13.94 1:14.39 1:13.94 1:14.75 1:16.14 1:13.60 1:13.94 1:23.38 1:14.41 1:12.71 1:15.82 1:15.96 1:14.63 1:14.46 1:15.32
Total 20:48.52
20:48.52

+0:00.51
20:49.03

+0:02.35
20:50.87

+0:03.04
20:51.56

+0:03.30
20:51.82

+0:04.00
20:52.52

+0:09.03
20:57.55

+0:10.22
20:58.74

+0:10.84
20:59.36

+0:16.40
21:04.92

+0:17.97
21:06.49

+0:18.03
21:06.55

+0:18.55
21:07.07

+0:18.93
21:07.45

+0:20.47
21:08.99

+0:25.14
21:13.66

+0:27.61
21:16.13

+0:27.80
21:16.32

+0:38.96
21:27.48

+0:43.30
21:31.82

+0:47.02
21:35.54

+0:59.61
21:48.13

+1:07.02
21:55.54

+1:10.02
21:58.54

+1:14.78
22:03.30

+1 laps
21:25.35

+3 laps
21:08.30

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00