Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
1:28.62 ( 95 K.Kerekes ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Lap | 55 M.Pikkarainen | 52 J.Törmälä | 51a M.Rauti | 52a R.Salo | 51 M.Köykkä | 16 O.Hardwick | 98 M.Seppam | 09 J.Sedgwick | 43 L.Chebbi | 04 T Mehlinger | 06 E. Teien | 54 J.Näreaho | 29 S.Williams | 95 K.Kerekes | 53 M. Kivivuori | Jonathan Palmer | Chris Ford |
1 | 3:09.73 | 3:10.20 | 3:11.64 | 3:10.52 | 3:13.24 | 3:11.57 | 3:11.30 | 3:12.63 | 3:12.39 | 3:11.28 | 3:08.88 | 3:11.97 | 3:10.71 | 3:09.47 | 3:13.04 | 5:50.07 | |
2 | 1:34.67 | 1:35.23 | 1:36.12 | 1:39.88 | 1:36.58 | 1:39.40 | 1:35.39 | 1:37.16 | 1:38.03 | 1:37.97 | 1:38.06 | 1:36.84 | 1:35.30 | 1:34.49 | |||
3 | 1:29.31 | 1:29.63 | 1:30.58 | 1:31.55 | 1:31.03 | 1:32.49 | 1:31.92 | 1:31.90 | 1:33.10 | 1:36.12 | 1:30.06 | 1:31.25 | 1:36.91 | 1:29.28 | |||
4 | 1:29.15 | 1:29.36 | 1:30.59 | 1:30.11 | 1:30.80 | 1:31.08 | 1:30.33 | 1:34.12 | 1:31.69 | 1:30.86 | 1:29.29 | 1:31.92 | 1:39.48 | 1:28.80 | |||
5 | 1:28.99 | 1:29.10 | 1:30.25 | 1:30.37 | 1:31.31 | 1:30.50 | 1:38.01 | 1:31.17 | 1:30.21 | 1:40.30 | 1:29.30 | 1:32.61 | 1:30.62 | 1:28.62 | |||
6 | 1:29.12 | 1:28.74 | 1:29.72 | 1:29.58 | 1:30.20 | 1:31.02 | 1:30.76 | 1:30.29 | 1:31.04 | 1:30.24 | 1:29.75 | 1:31.93 | 1:30.10 | ||||
7 | 1:28.90 | 1:28.82 | 1:30.10 | 1:29.72 | 1:30.03 | 1:30.77 | 1:30.37 | 1:30.12 | 1:31.99 | 1:29.99 | 1:35.62 | 1:30.84 | 1:31.11 | ||||
8 | 1:29.16 | 1:28.70 | 1:29.78 | 1:29.57 | 1:30.01 | 1:29.88 | 1:30.99 | 1:29.88 | 1:30.99 | 1:30.42 | 1:30.35 | 1:44.05 | 1:36.68 | ||||
9 | 1:29.07 | 1:29.02 | 1:29.57 | 1:29.43 | 1:30.10 | 1:29.65 | 1:29.66 | 1:29.62 | 1:29.95 | 1:29.85 | 1:44.63 | 1:30.94 | 1:35.51 | ||||
10 | 1:28.83 | 1:28.93 | 1:31.03 | 1:29.30 | 1:29.81 | 1:29.14 | 1:30.73 | 1:32.61 | 1:30.63 | 1:31.62 | 1:33.45 | 1:30.62 | 1:31.11 | ||||
Total | 16:36.93 16:36.93 |
+0:00.80 16:37.73 |
+0:12.45 16:49.38 |
+0:13.10 16:50.03 |
+0:16.18 16:53.11 |
+0:18.57 16:55.50 |
+0:22.53 16:59.46 |
+0:22.57 16:59.50 |
+0:23.09 17:00.02 |
+0:31.72 17:08.65 |
+0:32.46 17:09.39 |
+0:36.04 17:12.97 |
+0:40.60 17:17.53 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|