Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
1:33.99 ( 91 S.Riegler ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
Lap | 91 S.Riegler | 73 T. Iivonen | 92 S.Hutchinson | 06 J. Teien | 57 N.Gebauer | 52 R.Salo | 42 O.Hardwick | 93 G.Mason | 18 S. Cattell | 12 V.Verstreken | 23 N.Lamothe | 43 M. Booth | 67 S.Martin | 88 O. Antika | 09 D.Engel | 10 M.Saidl | 11 L.Matonis | 99 L.Solfrank | 04 S.Sheasby | 24 M.Barry | 98 M.Pikkarainen | 60 D.Lind | 84 K.Piropo | 69 C. Ford | 19 R.Young | 26 E.Southerton | 94 C. Wilkinson | 15 Y.Laprevotte | Kevin Myers | 14 N.Puntola | 22 S.Rose | Jonathan Palmer |
1 | 2:34.14 | 2:33.77 | 3:46.41 | 3:40.19 | 2:40.47 | 3:44.09 | 3:42.45 | 3:40.67 | 3:39.26 | 3:45.19 | 3:43.62 | 3:43.46 | 3:45.80 | 3:44.22 | 3:42.15 | 3:43.04 | 3:45.12 | 3:45.43 | 3:44.90 | 3:46.72 | 3:41.55 | 3:43.85 | 3:41.83 | 3:41.09 | 3:45.73 | 3:46.76 | 3:42.70 | 3:43.11 | 7:51.70 | 3:44.66 | 3:44.56 | |
2 | 2:51.14 | 2:52.24 | 2:05.38 | 1:54.30 | 2:46.02 | 2:01.49 | 1:55.53 | 1:50.36 | 1:49.06 | 2:10.66 | 1:59.57 | 1:58.18 | 2:08.41 | 1:59.66 | 1:55.14 | 1:56.01 | 2:09.19 | 2:01.43 | 2:00.41 | 2:11.57 | 1:47.83 | 1:59.70 | 1:54.67 | 1:51.67 | 2:03.41 | 2:02.94 | 2:11.21 | 1:59.50 | 2:27.79 | 2:02.64 | ||
3 | 2:26.88 | 2:26.50 | 2:11.52 | 2:25.82 | 2:26.64 | 2:14.25 | 2:18.75 | 2:23.68 | 2:25.37 | 2:15.57 | 2:15.20 | 2:15.70 | 2:12.99 | 2:15.44 | 2:19.05 | 2:17.98 | 2:10.02 | 2:13.72 | 2:14.28 | 2:07.48 | 2:24.83 | 2:15.04 | 2:19.07 | 2:22.53 | 2:12.22 | 2:12.01 | 2:09.77 | 2:15.56 | 4:11.18 | 2:13.69 | ||
4 | 2:33.03 | 2:33.13 | 2:27.21 | 2:29.31 | 2:32.77 | 2:30.87 | 2:31.13 | 2:31.90 | 2:32.55 | 2:20.76 | 2:30.37 | 2:30.98 | 2:24.14 | 2:29.97 | 2:31.09 | 2:30.94 | 2:27.46 | 2:29.51 | 2:29.89 | 2:25.30 | 2:32.20 | 2:30.38 | 2:31.67 | 2:31.64 | 2:28.94 | 2:28.72 | 2:27.11 | 2:30.45 | 2:21.66 | 2:29.19 | ||
5 | 1:37.07 | 1:35.80 | 1:39.44 | 1:39.27 | 1:36.83 | 1:41.60 | 1:40.14 | 1:36.79 | 1:38.19 | 1:42.94 | 1:49.63 | 1:40.20 | 1:41.92 | 1:42.78 | 1:58.72 | 1:39.01 | 1:42.07 | 1:47.08 | 1:41.18 | 1:54.43 | 1:36.74 | 1:37.03 | 1:53.76 | 1:38.08 | 1:41.50 | 1:45.27 | 1:40.37 | 1:52.94 | 4:14.02 | |||
6 | 2:29.27 | 2:29.70 | 2:27.36 | 2:27.19 | 2:29.36 | 2:27.69 | 2:27.14 | 2:29.39 | 2:28.78 | 2:26.57 | 2:24.58 | 2:27.20 | 2:27.43 | 2:26.66 | 2:20.49 | 2:27.51 | 2:27.11 | 2:25.41 | 2:33.69 | 2:20.36 | 2:29.29 | 2:27.98 | 2:22.43 | 2:28.68 | 2:26.47 | 2:26.64 | 2:26.42 | 2:22.44 | 2:22.74 | |||
7 | 2:30.70 | 2:30.92 | 2:27.79 | 2:28.92 | 2:30.21 | 2:26.06 | 2:29.20 | 2:30.29 | 2:29.90 | 2:24.91 | 2:24.48 | 2:29.20 | 2:25.74 | 2:27.25 | 2:21.85 | 2:29.36 | 2:25.56 | 2:24.81 | 2:23.65 | 2:22.49 | 2:30.35 | 2:29.75 | 2:24.16 | 2:29.82 | 2:27.47 | 2:24.72 | 2:27.82 | 2:23.88 | ||||
8 | 1:36.60 | 1:36.16 | 1:37.63 | 1:38.42 | 1:46.02 | 1:40.66 | 1:45.81 | 1:38.99 | 1:38.55 | 1:41.52 | 1:44.49 | 1:38.92 | 1:40.93 | 1:40.01 | 1:44.25 | 1:38.55 | 2:00.93 | 1:44.13 | 1:41.27 | 2:22.11 | 1:37.24 | 1:36.83 | 1:49.42 | 1:54.33 | 1:39.88 | 1:55.98 | 1:38.70 | |||||
9 | 2:28.40 | 2:28.68 | 2:27.73 | 2:28.54 | 2:26.47 | 2:26.43 | 2:25.83 | 2:26.86 | 2:26.89 | 2:26.32 | 2:24.20 | 2:28.63 | 2:26.72 | 2:26.85 | 2:23.83 | 2:26.92 | 2:21.56 | 2:26.39 | 2:25.92 | 2:43.50 | 2:27.48 | 2:27.65 | 2:20.23 | 2:30.44 | 2:34.00 | 2:16.98 | ||||||
10 | 2:31.49 | 2:31.74 | 2:29.36 | 2:27.98 | 2:26.79 | 2:27.39 | 2:26.32 | 2:30.68 | 2:30.75 | 2:27.07 | 2:26.30 | 2:29.92 | 2:27.13 | 2:27.54 | 2:26.08 | 2:30.37 | 2:14.68 | 2:25.38 | 2:26.75 | 1:41.05 | 2:31.39 | 2:30.83 | 2:25.72 | 2:15.51 | 2:23.97 | 2:26.02 | ||||||
11 | 1:36.54 | 1:36.56 | 1:38.29 | 1:37.64 | 1:38.25 | 1:37.66 | 1:39.03 | 1:37.46 | 1:37.28 | 1:37.78 | 1:51.01 | 1:50.24 | 1:39.55 | 1:38.26 | 1:43.63 | 1:36.92 | 1:42.34 | 1:40.72 | 1:59.57 | 1:41.72 | 1:37.90 | 1:37.41 | 2:11.56 | 1:40.87 | 1:41.06 | 1:52.87 | ||||||
12 | 1:35.14 | 1:34.74 | 1:35.43 | 1:35.51 | 1:36.05 | 1:38.68 | 1:36.08 | 1:36.06 | 1:39.16 | 1:36.47 | 1:36.65 | 1:35.44 | 1:37.65 | 1:36.66 | 1:36.41 | 1:35.36 | 1:37.90 | 1:37.04 | 2:19.14 | 1:40.56 | 1:35.80 | 1:35.13 | 2:22.41 | 1:36.80 | 1:36.39 | 1:37.10 | ||||||
13 | 1:34.57 | 1:34.50 | 1:37.48 | 1:35.78 | 1:42.97 | 1:35.46 | 1:35.86 | 1:37.28 | 1:37.77 | 1:36.39 | 1:35.66 | 1:35.34 | 1:35.85 | 1:36.83 | 1:36.51 | 1:35.11 | 1:37.70 | 1:35.93 | 1:51.26 | 1:43.89 | 1:34.99 | 1:34.90 | 1:35.40 | 1:35.64 | 1:35.34 | |||||||
14 | 1:34.41 | 1:34.82 | 1:34.41 | 1:35.00 | 1:35.23 | 1:36.79 | 1:37.82 | 1:35.48 | 1:35.80 | 1:36.00 | 1:37.02 | 1:35.64 | 1:36.38 | 1:38.40 | 1:36.45 | 1:35.09 | 1:36.78 | 1:35.86 | 1:45.16 | 1:40.61 | 1:35.01 | 1:34.90 | 1:35.24 | 1:35.42 | 1:35.13 | |||||||
15 | 1:34.91 | 1:35.90 | 1:35.73 | 1:34.82 | 1:34.98 | 1:36.05 | 1:36.30 | 1:35.70 | 1:35.36 | 1:35.33 | 1:35.51 | 1:45.63 | 1:38.46 | 1:37.33 | 1:44.54 | 1:34.84 | 1:48.92 | 1:40.68 | 1:37.75 | 1:43.44 | 1:34.89 | 1:34.84 | 1:35.39 | 2:00.00 | ||||||||
16 | 1:34.59 | 1:34.70 | 1:34.43 | 1:34.79 | 1:35.09 | 1:35.24 | 1:35.37 | 1:35.11 | 1:34.68 | 1:35.12 | 1:35.86 | 1:35.74 | 1:36.43 | 1:36.97 | 1:36.96 | 1:35.07 | 1:49.39 | 2:01.79 | 1:36.52 | 1:41.97 | 1:35.31 | 1:35.07 | 1:34.71 | |||||||||
17 | 1:34.53 | 1:34.81 | 1:34.59 | 1:34.78 | 1:34.55 | 1:35.49 | 1:35.54 | 1:35.49 | 1:34.91 | 1:35.20 | 1:35.74 | 1:36.24 | 1:36.00 | 1:36.19 | 1:36.07 | 1:34.94 | 1:37.31 | 2:16.75 | 1:36.22 | 1:39.89 | 1:34.81 | 1:34.75 | 1:35.09 | |||||||||
18 | 1:34.20 | 1:34.51 | 1:34.33 | 1:34.74 | 1:35.15 | 1:35.01 | 1:35.13 | 1:35.55 | 1:35.64 | 1:35.74 | 1:35.43 | 1:34.82 | 1:36.93 | 1:35.91 | 1:36.28 | 1:42.27 | 1:38.21 | 1:35.28 | 1:36.74 | 1:39.87 | 1:35.01 | 1:34.99 | 1:35.04 | |||||||||
19 | 1:34.52 | 1:34.32 | 1:34.23 | 1:34.89 | 1:35.05 | 1:35.13 | 1:35.07 | 1:34.96 | 1:35.15 | 1:35.20 | 1:35.64 | 1:35.35 | 1:42.52 | 1:36.30 | 1:35.67 | 2:17.71 | 1:37.10 | 1:35.04 | 1:38.03 | 1:40.50 | 1:34.83 | 1:51.70 | 1:34.85 | |||||||||
20 | 1:34.16 | 1:34.36 | 1:34.64 | 1:34.88 | 1:34.75 | 1:35.37 | 1:35.08 | 1:35.16 | 1:36.39 | 1:35.56 | 1:35.53 | 1:34.91 | 1:36.29 | 1:36.14 | 1:36.20 | 1:36.54 | 1:38.29 | 1:34.79 | 1:51.46 | 1:47.65 | 1:34.87 | 1:34.89 | ||||||||||
21 | 1:34.44 | 1:34.33 | 1:34.23 | 1:34.87 | 1:35.20 | 1:35.19 | 1:36.06 | 1:35.02 | 1:35.53 | 1:35.12 | 1:34.98 | 1:35.20 | 1:36.00 | 1:36.21 | 1:36.78 | 1:37.52 | 1:50.04 | 1:35.33 | 1:35.98 | 1:39.50 | 1:35.10 | |||||||||||
22 | 1:34.32 | 1:34.49 | 1:37.30 | 1:42.27 | 1:34.71 | 1:35.70 | 1:34.89 | 1:36.05 | 1:34.70 | 1:35.02 | 1:34.95 | 1:35.15 | 1:35.50 | 1:36.20 | 1:37.25 | 1:36.81 | 1:36.86 | 1:34.88 | 1:35.75 | 1:47.57 | ||||||||||||
23 | 1:34.11 | 1:34.18 | 1:34.94 | 1:34.98 | 1:34.39 | 1:35.16 | 1:35.18 | 1:35.96 | 1:34.79 | 1:36.19 | 1:34.92 | 1:34.60 | 1:35.22 | 1:36.04 | 1:36.28 | 1:36.57 | 1:36.43 | 1:34.74 | 1:35.31 | 1:42.82 | ||||||||||||
24 | 1:34.09 | 1:34.13 | 1:34.72 | 1:35.24 | 1:35.47 | 1:35.93 | 1:35.47 | 1:35.99 | 1:41.23 | 1:41.04 | 1:35.25 | 1:34.77 | 1:35.72 | 1:36.06 | 1:36.45 | 1:36.37 | 1:37.07 | 1:35.09 | 1:36.42 | 1:42.47 | ||||||||||||
25 | 1:34.37 | 1:34.47 | 1:34.73 | 1:34.59 | 1:34.18 | 1:34.84 | 1:34.77 | 1:35.06 | 1:36.82 | 1:35.81 | 1:35.81 | 1:35.44 | 1:35.27 | 1:35.71 | 1:35.75 | 1:37.50 | 1:37.14 | 1:35.84 | 1:55.88 | 1:45.64 | ||||||||||||
26 | 1:33.99 | 1:34.34 | 1:35.72 | 1:34.41 | 1:34.47 | 1:34.96 | 1:34.51 | 1:35.11 | 1:34.84 | 1:35.54 | 1:35.89 | 1:34.64 | 1:35.81 | 1:36.30 | 1:35.52 | 1:39.84 | 1:37.21 | 1:35.96 | 1:40.67 | 1:40.75 | ||||||||||||
27 | 1:34.31 | 1:41.99 | 1:34.32 | 1:34.69 | 1:34.88 | 1:34.97 | 1:34.55 | 1:35.18 | 1:34.48 | 1:35.24 | 1:35.08 | 1:35.07 | 1:35.56 | 1:35.54 | 1:36.51 | 1:39.00 | 1:36.82 | 1:34.91 | 1:40.37 | 1:58.53 | ||||||||||||
28 | 1:34.06 | 1:35.10 | 1:34.27 | 1:34.60 | 1:37.16 | 1:34.57 | 1:34.51 | 1:35.30 | 1:34.20 | 1:34.67 | 1:35.25 | 1:35.48 | 1:37.35 | 1:35.93 | 1:35.60 | 1:38.97 | 1:37.32 | 1:34.50 | 1:36.43 | 1:40.38 | ||||||||||||
29 | 1:35.22 | 1:34.32 | 1:34.24 | 1:34.51 | 1:34.23 | 1:34.83 | 1:35.41 | 1:35.13 | 1:35.65 | 1:34.72 | 1:35.39 | 1:34.57 | 1:36.03 | 1:36.29 | 1:39.53 | 1:40.06 | 1:36.38 | 1:35.00 | 1:36.06 | 1:42.80 | ||||||||||||
30 | 1:34.49 | 1:34.57 | 1:34.89 | 1:34.68 | 1:34.34 | 1:35.12 | 1:34.64 | 1:35.18 | 1:34.83 | 1:35.71 | 1:35.57 | 1:35.13 | 1:35.52 | 1:43.68 | 1:36.57 | 1:36.98 | 1:37.21 | 1:57.21 | 1:36.47 | 1:41.08 | ||||||||||||
31 | 1:35.18 | 1:34.19 | 1:34.39 | 1:35.13 | 1:34.43 | 1:35.14 | 1:34.76 | 1:40.75 | 1:34.45 | 1:44.06 | 1:35.23 | 1:34.61 | 1:35.77 | 1:36.09 | 1:36.34 | 1:38.22 | ||||||||||||||||
Total | 56:44.87 56:44.87 |
+0:09.10 56:53.97 |
+0:12.27 56:57.14 |
+0:17.87 57:02.74 |
+0:22.24 57:07.11 |
+0:22.95 57:07.82 |
+0:23.46 57:08.33 |
+0:27.72 57:12.59 |
+0:28.09 57:12.96 |
+0:38.55 57:23.42 |
+0:39.94 57:24.81 |
+0:41.53 57:26.40 |
+0:46.15 57:31.02 |
+0:48.55 57:33.42 |
+0:59.08 57:43.95 |
+1:36.51 58:21.38 |
+1 laps 56:50.12 |
+1 laps 57:10.63 |
+1 laps 58:03.13 |
+1 laps 58:16.65 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|