Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
0:36.51 ( 08 K.Myers ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Lap | 707 B. Coleman | 41 L.Chebbi | 31 M.Saidl | 23 J.Dohnalík | 32 D.Engel | 16 O.Hardwick | 43 M.Booth | 18 S.Cattell | 35 T.Falkenberg | 08 K.Myers | 14 B. Goga | 78 M. Sutton | 777 M.Geeland | 64 D.Tarlau | 258 S.Yellah | 06 J. Teien | 44 D. Fraser | 63 J.Holmes | Gavin Mason | 22 Z.Cagaš | Jonathan Palmer |
1 | 2:04.85 | 2:06.97 | 2:08.27 | 2:06.29 | 2:07.54 | 2:10.00 | 2:09.08 | 2:07.65 | 2:08.95 | 2:06.21 | 2:06.12 | 2:07.23 | 2:05.08 | 2:08.95 | 2:08.04 | 2:07.20 | 2:05.37 | 2:07.51 | 2:04.55 | 2:08.44 | 50:14.65 |
2 | 1:15.59 | 1:13.99 | 1:12.96 | 1:14.28 | 1:13.49 | 1:12.16 | 1:12.63 | 1:13.45 | 1:12.73 | 1:14.11 | 1:14.52 | 1:13.78 | 1:14.99 | 1:13.03 | 1:13.46 | 1:13.42 | 1:14.89 | 1:13.61 | 1:28.92 | 1:12.87 | |
3 | 0:38.84 | 1:05.75 | 0:38.65 | 0:38.78 | 0:39.05 | 0:39.07 | 0:39.09 | 0:38.87 | 0:39.35 | 0:38.58 | 0:38.90 | 0:39.32 | 1:02.69 | 0:39.42 | 0:38.95 | 0:39.16 | 0:39.02 | 0:38.79 | 8:53.42 | 0:39.03 | |
4 | 0:37.02 | 0:46.20 | 1:00.63 | 0:38.10 | 0:38.57 | 0:37.79 | 0:37.28 | 0:37.44 | 0:37.81 | 0:37.49 | 0:37.34 | 0:37.81 | 1:16.41 | 1:11.34 | 0:37.82 | 0:37.33 | 0:37.00 | 0:37.12 | 1:17.23 | ||
5 | 0:37.22 | 0:37.41 | 0:46.34 | 0:37.64 | 1:01.65 | 0:37.20 | 0:37.91 | 0:37.60 | 0:37.78 | 0:37.06 | 0:37.60 | 0:37.49 | 0:45.95 | 0:46.76 | 0:37.46 | 0:37.32 | 0:37.14 | 0:37.53 | 1:17.17 | ||
6 | 0:36.69 | 0:38.11 | 0:37.48 | 0:37.21 | 0:45.87 | 0:37.30 | 0:37.57 | 0:37.37 | 0:37.37 | 0:37.14 | 0:37.36 | 0:37.05 | 1:01.31 | 0:38.01 | 0:36.99 | 0:37.33 | 0:36.87 | 0:37.30 | 1:17.10 | ||
7 | 0:37.50 | 0:37.42 | 0:37.48 | 0:37.40 | 0:37.45 | 0:37.20 | 0:37.17 | 0:37.28 | 0:37.38 | 0:37.22 | 0:37.21 | 0:37.41 | 0:46.63 | 0:37.99 | 0:37.30 | 0:37.22 | 0:37.54 | 0:37.12 | 1:17.05 | ||
8 | 0:36.93 | 0:37.41 | 0:37.59 | 0:37.46 | 0:37.39 | 0:37.15 | 0:37.06 | 0:37.24 | 0:37.27 | 0:36.88 | 0:37.17 | 0:37.14 | 0:37.52 | 0:38.02 | 0:37.03 | 0:37.10 | 0:36.88 | 0:37.35 | 1:17.11 | ||
9 | 0:36.80 | 0:37.09 | 0:37.94 | 0:37.27 | 0:37.31 | 0:37.33 | 0:37.45 | 0:37.56 | 0:37.29 | 0:36.92 | 0:37.21 | 0:37.03 | 0:37.43 | 0:38.17 | 0:37.34 | 0:37.09 | 0:36.80 | 0:37.13 | 4:19.90 | ||
10 | 0:36.86 | 0:37.19 | 0:38.07 | 0:37.16 | 0:37.57 | 0:37.38 | 0:37.46 | 0:37.46 | 0:37.29 | 0:36.96 | 0:37.27 | 0:37.32 | 0:37.37 | 0:37.90 | 0:37.44 | 0:37.19 | 0:36.87 | 0:37.06 | 1:17.63 | ||
11 | 0:36.86 | 0:37.52 | 0:37.25 | 0:37.87 | 0:37.40 | 0:37.23 | 0:37.01 | 0:37.07 | 0:37.27 | 0:36.51 | 0:36.81 | 0:37.66 | 0:37.36 | 0:37.94 | 0:37.47 | 0:37.11 | 0:36.74 | 0:36.93 | 2:58.42 | ||
12 | 0:36.90 | 0:37.09 | 0:37.17 | 0:39.11 | 0:37.37 | 0:37.47 | 0:37.48 | 0:37.82 | 0:37.38 | 0:37.08 | 0:37.41 | 0:37.23 | 0:38.23 | 0:38.02 | 0:37.28 | 0:37.02 | 0:37.31 | 0:37.39 | 1:17.34 | ||
13 | 0:37.87 | 0:37.28 | 0:38.95 | 0:37.42 | 0:37.36 | 0:37.26 | 0:37.32 | 0:36.98 | 0:37.38 | 0:37.72 | 0:37.66 | 0:37.44 | 0:37.69 | 0:38.05 | 0:37.56 | 0:37.32 | 0:37.23 | 0:37.36 | 1:17.20 | ||
14 | 0:37.05 | 0:47.10 | 0:43.50 | 0:37.40 | 0:43.16 | 0:37.22 | 0:37.23 | 0:37.29 | 0:37.27 | 0:37.89 | 0:37.39 | 0:37.20 | 0:37.47 | 0:40.53 | 0:36.86 | 0:37.24 | 0:38.04 | 0:37.29 | 7:44.50 | ||
15 | 0:41.65 | 0:55.08 | 0:56.45 | 0:45.99 | 0:56.73 | 0:46.35 | 0:45.08 | 0:42.65 | 0:46.05 | 0:41.29 | 0:42.86 | 0:45.04 | 1:11.41 | 0:49.28 | 0:43.25 | 0:42.75 | 0:41.61 | 2:19.60 | 1:17.72 | ||
16 | 0:58.60 | 1:14.02 | 1:16.37 | 0:53.75 | 1:16.62 | 0:54.32 | 0:55.25 | 0:55.64 | 0:54.20 | 0:58.48 | 0:56.14 | 0:54.95 | 1:15.56 | 1:13.43 | 0:55.91 | 0:56.57 | 0:58.41 | 0:46.30 | 2:52.16 | ||
17 | 1:51.27 | 1:16.64 | 1:16.84 | 1:34.28 | 1:17.12 | 1:38.40 | 1:50.16 | 1:31.59 | 1:43.96 | 1:32.87 | 1:51.21 | 1:40.86 | 1:17.12 | 1:15.71 | 1:34.63 | 1:34.10 | 1:34.48 | 1:08.97 | 1:17.63 | ||
18 | 1:02.54 | 1:17.30 | 1:17.33 | 1:00.86 | 1:17.29 | 1:08.04 | 0:59.32 | 1:04.62 | 1:03.84 | 1:04.48 | 1:01.17 | 1:08.25 | 1:00.03 | 1:17.29 | 1:02.52 | 1:30.25 | 1:17.42 | 1:16.19 | 5:19.68 | ||
19 | 1:03.39 | 0:56.04 | 0:54.02 | 1:14.63 | 0:53.27 | 1:04.53 | 1:03.91 | 1:15.76 | 1:03.58 | 1:16.04 | 1:03.42 | 1:03.47 | 0:37.65 | 0:57.75 | 1:15.09 | 0:54.19 | 1:06.51 | 1:19.82 | 1:18.22 | ||
20 | 1:14.47 | 0:37.50 | 0:37.86 | 1:14.18 | 0:37.36 | 1:14.36 | 1:14.29 | 1:14.91 | 1:14.59 | 1:14.96 | 1:14.52 | 1:14.71 | 1:08.04 | 0:38.31 | 1:14.36 | 1:14.90 | 1:14.67 | 1:24.11 | 1:17.65 | ||
21 | 1:18.09 | 1:08.39 | 1:09.82 | 1:18.42 | 1:11.12 | 1:18.56 | 1:18.71 | 1:16.88 | 1:17.95 | 1:22.11 | 1:18.05 | 1:28.14 | 1:09.05 | 1:06.35 | 1:17.61 | 1:21.80 | 1:24.69 | 1:12.65 | 3:32.77 | ||
22 | 1:15.85 | 1:12.95 | 1:12.90 | 1:16.23 | 1:12.99 | 1:15.97 | 1:14.93 | 1:17.43 | 1:15.91 | 1:17.29 | 1:15.79 | 1:09.92 | 1:12.65 | 1:12.43 | 1:16.72 | 1:12.31 | 1:11.81 | 1:12.56 | 1:17.86 | ||
23 | 1:12.03 | 1:12.30 | 1:12.78 | 1:12.44 | 1:12.89 | 1:11.95 | 1:13.00 | 1:12.56 | 1:11.94 | 1:12.59 | 1:12.06 | 1:12.62 | 0:42.05 | 1:12.42 | 1:12.56 | 1:13.47 | 1:11.95 | 0:41.66 | |||
24 | 0:39.06 | 0:39.68 | 0:38.35 | 0:39.01 | 0:42.83 | 0:38.49 | 0:48.18 | 0:38.19 | 0:39.27 | 0:41.19 | 0:38.99 | 0:41.79 | 1:07.87 | 0:39.01 | 0:38.54 | 0:41.20 | 0:40.92 | 1:09.70 | |||
25 | 1:11.19 | 1:10.15 | 1:10.77 | 1:11.48 | 1:07.61 | 1:11.53 | 1:52.20 | 1:12.02 | 1:11.06 | 1:08.15 | 1:11.37 | 1:09.13 | 1:16.70 | 1:09.90 | 1:11.77 | 1:08.48 | 1:07.95 | 1:16.44 | |||
26 | 1:17.12 | 1:17.00 | 1:17.23 | 1:17.08 | 1:17.04 | 1:17.23 | 0:46.10 | 1:17.37 | 1:17.16 | 1:18.56 | 1:17.07 | 1:16.58 | 1:12.52 | 1:17.28 | 1:17.29 | 1:16.29 | 1:16.76 | 1:10.55 | |||
27 | 1:13.07 | 1:12.68 | 1:12.75 | 1:13.02 | 1:12.57 | 1:12.85 | 0:55.29 | 1:13.06 | 1:13.05 | 1:11.33 | 1:12.97 | 1:11.42 | 0:45.05 | 1:12.89 | 1:13.00 | 1:11.63 | 1:12.05 | 0:49.61 | |||
28 | 0:42.03 | 0:44.69 | 0:44.06 | 0:41.46 | 0:45.54 | 0:40.37 | 0:51.75 | 0:39.23 | 0:44.54 | 2:39.26 | 0:44.82 | 0:47.87 | 1:01.07 | 0:44.98 | 0:39.70 | 0:46.03 | 2:17.12 | 0:57.91 | |||
29 | 1:03.23 | 1:01.09 | 1:01.45 | 1:04.09 | 1:01.16 | 1:05.22 | 0:55.91 | 1:06.03 | 1:01.31 | 0:47.18 | 1:01.23 | 0:58.66 | 1:18.23 | 1:01.00 | 1:05.49 | 1:00.70 | 0:53.37 | 1:43.36 | |||
30 | 1:18.01 | 1:18.29 | 1:17.94 | 1:18.10 | 1:18.05 | 1:17.95 | 1:38.70 | 1:17.66 | 1:18.06 | 0:56.04 | 1:18.09 | 1:18.63 | 1:15.63 | 1:18.38 | 1:17.78 | 1:18.16 | 1:11.75 | 0:51.34 | |||
31 | 1:16.35 | 1:15.90 | 1:16.19 | 1:16.33 | 1:15.72 | 1:16.50 | 0:55.56 | 1:16.78 | 1:16.20 | 1:16.27 | 1:16.18 | 1:15.18 | 1:15.08 | 1:15.98 | 1:16.75 | 1:15.85 | 1:15.83 | 1:17.05 | |||
32 | 1:14.81 | 1:15.00 | 1:14.87 | 1:14.78 | 1:14.95 | 1:14.66 | 1:16.39 | 1:14.58 | 1:14.83 | 1:12.02 | 1:14.83 | 1:15.84 | 1:14.93 | 1:14.95 | 1:14.76 | 1:15.40 | 1:12.81 | 1:11.19 | |||
33 | 1:15.39 | 1:15.05 | 1:15.24 | 1:15.36 | 1:14.83 | 1:15.23 | 1:11.05 | 1:15.62 | 1:15.46 | 0:37.91 | 1:15.34 | 1:13.22 | 0:38.60 | 1:15.03 | 1:15.40 | 1:13.86 | 0:38.68 | 1:05.41 | |||
34 | 0:38.32 | 0:38.48 | 0:38.62 | 0:38.48 | 0:38.89 | 0:38.53 | 0:38.30 | 0:38.49 | 0:38.73 | 0:37.38 | 0:38.72 | 0:39.15 | 0:37.13 | 0:38.63 | 0:38.79 | 0:38.19 | 0:37.63 | ||||
35 | 0:37.34 | 0:37.41 | 0:37.29 | 0:37.34 | 0:37.96 | 0:37.38 | 0:37.25 | 0:37.40 | 0:37.11 | 0:36.90 | 0:37.26 | 0:37.52 | 0:37.40 | 0:37.74 | 0:37.20 | 0:37.23 | 0:37.23 | ||||
36 | 0:37.22 | 0:37.10 | 0:37.28 | 0:37.24 | 0:37.68 | 0:37.01 | 0:37.66 | 0:37.27 | 0:37.32 | 0:36.96 | 0:37.30 | 0:37.45 | 0:37.06 | 0:37.79 | 0:37.20 | 0:37.38 | 0:37.00 | ||||
37 | 0:37.24 | 0:36.89 | 0:37.39 | 0:37.22 | 0:37.72 | 0:37.24 | 0:37.17 | 0:37.26 | 0:37.47 | 2:16.31 | 0:37.19 | 0:36.92 | 0:36.96 | 0:37.44 | 0:37.43 | 0:37.09 | 0:38.21 | ||||
38 | 0:36.92 | 0:37.27 | 0:37.48 | 0:37.32 | 0:38.95 | 0:37.37 | 0:37.83 | 0:37.31 | 0:37.69 | 0:45.93 | 0:37.89 | 0:37.96 | 1:06.30 | 0:37.84 | 0:37.49 | 0:37.31 | 1:10.30 | ||||
39 | 1:03.11 | 1:03.50 | 1:03.96 | 1:03.60 | 1:09.82 | 1:03.21 | 1:07.20 | 1:03.15 | 1:05.20 | 1:05.01 | 1:07.86 | 1:10.04 | 1:00.43 | 1:07.23 | 1:03.38 | 1:07.35 | 0:55.56 | ||||
40 | 1:03.46 | 1:02.94 | 1:02.67 | 1:03.45 | 0:54.93 | 1:03.49 | 0:58.71 | 1:03.66 | 1:01.41 | 1:03.59 | 0:58.90 | 0:55.73 | 1:18.24 | 0:58.63 | 1:03.47 | 0:59.43 | 1:19.08 | ||||
41 | 1:18.17 | 1:22.34 | 1:17.93 | 1:18.43 | 1:19.82 | 1:18.24 | 1:17.93 | 1:18.04 | 1:18.23 | 0:42.97 | 1:19.86 | 1:18.58 | 1:06.25 | 1:17.99 | 1:18.08 | 1:18.27 | 1:05.88 | ||||
42 | 1:05.83 | 1:05.23 | 1:06.36 | 1:06.38 | 1:04.89 | 1:05.32 | 1:05.89 | 1:05.49 | 1:06.37 | 1:02.94 | 1:05.82 | 1:05.86 | 0:41.11 | 1:05.84 | 1:06.35 | 1:06.01 | 2:20.32 | ||||
43 | 0:40.05 | 0:42.16 | 0:40.84 | 0:39.85 | 0:42.70 | 0:38.93 | 0:40.61 | 0:38.90 | 0:41.82 | 1:17.70 | 0:42.06 | 0:42.11 | 1:05.02 | 0:40.01 | 0:38.48 | 1:35.19 | 7:24.93 | ||||
44 | 1:06.34 | 1:03.51 | 1:04.42 | 1:05.21 | 1:03.14 | 1:07.58 | 1:04.90 | 1:07.33 | 1:04.77 | 1:06.46 | 1:03.80 | 1:03.74 | 1:16.90 | 1:04.39 | 1:06.85 | 0:45.65 | |||||
45 | 1:17.37 | 1:18.09 | 1:17.30 | 1:17.40 | 1:19.11 | 1:17.40 | 1:16.89 | 1:17.68 | 1:16.94 | 0:37.86 | 1:17.06 | 1:17.07 | 1:07.81 | 1:17.34 | 1:17.38 | 0:46.26 | |||||
46 | 1:07.66 | 1:05.97 | 1:07.49 | 1:07.67 | 1:05.09 | 1:07.33 | 1:07.63 | 1:07.31 | 1:07.73 | 0:36.96 | 1:07.27 | 1:07.49 | 0:38.09 | 1:07.88 | 1:07.57 | 1:05.67 | |||||
47 | 0:37.80 | 0:38.00 | 0:38.06 | 0:38.21 | 0:39.78 | 0:37.82 | 0:37.77 | 0:37.74 | 0:39.81 | 0:36.72 | 0:38.16 | 0:38.40 | 0:37.38 | 0:38.15 | 0:38.06 | 0:37.69 | |||||
48 | 0:37.05 | 0:37.16 | 0:37.14 | 0:37.25 | 0:37.71 | 0:37.31 | 0:37.55 | 0:37.27 | 0:39.25 | 0:36.60 | 0:37.00 | 0:36.99 | 0:37.36 | 0:37.51 | 0:37.26 | 0:37.13 | |||||
49 | 0:37.06 | 0:37.07 | 0:37.59 | 0:37.10 | 0:37.21 | 0:37.29 | 0:37.34 | 0:37.23 | 0:38.85 | 0:47.46 | 0:37.36 | 0:37.11 | 0:37.31 | 0:37.37 | 0:37.02 | 0:36.75 | |||||
50 | 0:37.20 | 0:37.17 | 0:37.22 | 0:37.56 | 0:37.95 | 0:37.27 | 0:37.21 | 0:37.14 | 0:45.38 | 0:54.33 | 0:48.41 | 0:48.70 | 0:49.84 | 0:37.68 | 0:37.08 | ||||||
51 | 0:45.39 | 0:47.68 | 0:44.71 | 0:46.11 | 0:48.12 | 0:45.21 | 0:46.65 | 0:43.82 | 1:25.51 | 1:19.28 | 2:59.02 | 3:24.39 | 0:52.09 | 1:06.01 | 0:45.81 | ||||||
52 | 0:57.33 | 0:54.19 | 0:57.13 | 0:56.41 | 0:50.93 | 0:57.50 | 0:55.54 | 0:59.32 | 1:00.38 | 1:16.83 | 1:09.45 | 1:02.92 | 1:19.44 | 0:55.80 | 0:57.19 | ||||||
53 | 1:18.17 | 1:19.47 | 1:18.53 | 1:18.20 | 1:19.23 | 1:18.00 | 1:18.40 | 1:17.92 | 0:42.09 | 1:11.22 | 1:10.52 | 0:52.36 | 1:16.89 | 1:00.91 | 1:18.41 | ||||||
54 | 1:17.78 | 1:16.90 | 1:17.96 | 1:17.76 | 1:16.83 | 1:17.99 | 1:17.76 | 1:17.72 | 0:58.51 | 0:38.46 | 0:38.22 | 0:38.05 | 1:11.21 | 1:16.98 | 1:17.63 | ||||||
55 | 1:11.94 | 1:10.88 | 1:11.11 | 1:11.25 | 1:10.81 | 1:11.79 | 1:11.16 | 1:12.06 | 1:10.83 | 0:43.97 | 0:44.55 | 0:46.37 | 0:38.05 | 1:10.71 | 1:11.54 | ||||||
56 | 0:38.24 | 0:37.88 | 0:38.05 | 0:38.65 | 0:38.46 | 0:38.28 | 0:38.29 | 0:38.20 | 0:40.41 | 0:57.55 | 0:56.68 | 0:55.37 | 0:44.27 | 0:38.29 | 0:38.36 | ||||||
57 | 0:42.47 | 0:43.80 | 0:43.05 | 0:43.69 | 0:44.44 | 0:52.40 | 0:56.52 | 0:42.94 | 0:47.78 | 1:17.83 | 1:18.26 | 1:17.58 | 0:57.59 | 0:44.68 | 1:11.50 | ||||||
58 | 0:59.43 | 0:57.52 | 0:59.37 | 0:58.00 | 0:56.83 | 0:54.26 | 1:43.53 | 0:59.38 | 0:53.68 | 1:05.33 | 1:04.76 | 1:05.90 | 1:18.01 | 0:56.74 | 0:37.63 | ||||||
59 | 1:17.76 | 1:17.85 | 1:17.64 | 1:17.78 | 1:18.21 | 1:17.24 | 0:48.83 | 1:17.83 | 1:17.22 | 0:37.53 | 0:37.53 | 0:38.64 | 1:05.51 | 1:18.20 | 1:15.20 | ||||||
60 | 1:04.81 | 1:04.89 | 1:04.62 | 1:05.26 | 1:05.04 | 1:05.56 | 0:40.06 | 1:04.34 | 1:05.37 | 0:37.39 | 0:37.09 | 0:37.24 | 0:37.62 | 1:04.95 | 1:04.57 | ||||||
61 | 0:37.39 | 0:37.63 | 0:37.05 | 0:37.64 | 0:38.03 | 0:38.46 | 0:37.64 | 0:37.42 | 0:39.86 | 0:37.33 | 0:37.33 | 0:37.07 | 0:37.34 | 0:37.35 | 1:01.94 | ||||||
62 | 0:37.10 | 0:37.33 | 0:37.23 | 0:37.24 | 0:37.43 | 0:37.31 | 0:37.32 | 0:37.32 | 0:38.97 | 0:37.35 | 0:37.49 | 0:38.21 | 0:37.48 | 0:37.34 | |||||||
63 | 0:36.95 | 0:37.27 | 0:36.93 | 0:37.34 | 0:37.52 | 0:37.02 | 0:37.11 | 0:37.30 | 0:38.81 | 0:37.34 | 0:36.94 | 0:37.15 | 0:37.36 | 0:37.71 | |||||||
64 | 0:37.19 | 0:37.18 | 0:37.18 | 0:37.04 | 0:37.35 | 0:36.95 | 0:36.76 | 0:37.31 | 0:39.15 | 0:37.43 | 0:36.71 | 0:37.14 | 0:37.12 | 0:37.13 | |||||||
65 | 0:36.71 | 0:36.95 | 0:37.10 | 0:37.11 | 0:37.52 | 0:37.39 | 0:37.73 | 0:36.62 | 0:39.62 | 0:36.63 | 0:37.26 | 0:37.15 | 0:36.68 | ||||||||
66 | 0:36.92 | 0:37.09 | 0:37.27 | 0:36.96 | 0:37.15 | 0:37.15 | 0:37.27 | 0:36.93 | 0:38.85 | 0:36.85 | 0:37.12 | 0:37.21 | 0:36.82 | ||||||||
67 | 0:36.68 | 0:36.96 | 0:37.19 | 0:37.11 | 0:37.18 | 0:37.18 | 0:37.27 | 0:36.67 | 0:38.83 | 0:37.03 | 0:37.14 | 0:37.17 | 0:36.65 | ||||||||
68 | 0:36.61 | 0:36.87 | 0:37.63 | 0:36.86 | 0:37.45 | 0:37.17 | 0:37.27 | 0:36.61 | 0:39.15 | 0:36.88 | 0:37.23 | 0:37.12 | 0:37.11 | ||||||||
69 | 0:36.53 | 0:37.08 | 0:37.23 | 0:36.91 | 0:37.15 | 0:37.15 | 0:37.21 | 0:36.53 | 0:38.84 | 0:36.89 | 0:37.18 | 0:37.01 | 0:37.02 | ||||||||
70 | 0:36.76 | 0:37.41 | 0:37.91 | 0:37.55 | 0:37.14 | 0:37.14 | 0:37.24 | 0:36.80 | 0:38.95 | 0:36.78 | 0:37.09 | 0:36.69 | 0:36.59 | ||||||||
71 | 0:36.94 | 0:37.35 | 0:37.61 | 0:37.36 | 0:37.18 | 0:37.15 | 0:37.23 | 0:37.01 | 0:38.95 | 0:37.14 | 0:37.11 | 0:36.70 | 0:36.72 | ||||||||
72 | 0:36.67 | 0:36.69 | 0:37.26 | 0:37.46 | 0:37.07 | 0:37.03 | 0:36.79 | 0:36.78 | 0:38.98 | 0:37.12 | 0:37.15 | 0:36.96 | 0:36.84 | ||||||||
73 | 0:36.97 | 0:36.84 | 0:36.92 | 0:36.92 | 0:37.12 | 0:37.18 | 0:36.79 | 0:36.77 | 0:38.88 | 0:37.09 | 0:37.17 | 0:37.10 | 0:36.75 | ||||||||
74 | 0:36.75 | 0:36.77 | 0:36.79 | 0:36.97 | 0:37.11 | 0:37.12 | 0:36.94 | 0:36.93 | 0:38.85 | 0:36.86 | 0:37.16 | 0:37.20 | 0:40.63 | ||||||||
75 | 0:37.09 | 0:37.11 | 0:37.28 | 0:37.04 | 0:37.21 | 0:37.03 | 0:37.14 | 0:36.94 | 0:39.27 | 0:36.82 | 0:37.18 | 0:37.12 | 1:26.51 | ||||||||
76 | 0:36.66 | 0:37.21 | 0:36.62 | 0:37.18 | 0:37.18 | 0:37.19 | 0:37.45 | 0:36.84 | 0:38.77 | 0:36.76 | 0:37.17 | 0:36.88 | 0:46.15 | ||||||||
77 | 0:37.22 | 0:37.12 | 0:36.83 | 0:37.40 | 0:37.28 | 0:37.10 | 0:37.21 | 0:37.20 | 0:38.88 | 0:36.85 | 0:37.18 | 0:37.00 | 0:37.52 | ||||||||
78 | 0:37.26 | 0:37.12 | 0:36.93 | 0:37.65 | 0:37.17 | 0:37.01 | 0:37.14 | 0:37.29 | 0:39.21 | 0:36.86 | 0:37.23 | 0:36.57 | 0:37.44 | ||||||||
79 | 0:37.58 | 0:36.84 | 0:37.11 | 0:37.92 | 0:37.12 | 0:36.91 | 0:37.13 | 0:37.75 | 0:39.38 | 0:36.66 | 0:36.62 | 0:37.41 | 0:37.53 | ||||||||
80 | 0:37.08 | 0:36.73 | 0:37.31 | 0:37.30 | 0:37.41 | 0:36.95 | 0:37.17 | 0:40.32 | 0:39.24 | 0:36.89 | 0:37.16 | 0:37.46 | 0:37.48 | ||||||||
81 | 0:36.97 | 0:36.88 | 0:38.83 | 0:37.00 | 0:37.30 | 0:37.84 | 0:37.20 | 1:06.94 | 0:39.63 | ||||||||||||
82 | 0:37.02 | 0:36.68 | 0:37.46 | 0:36.96 | 0:37.77 | 0:37.33 | 0:37.28 | 0:47.94 | |||||||||||||
Total | 70:39.64 70:39.64 |
+0:03.10 70:42.74 |
+0:06.74 70:46.38 |
+0:06.98 70:46.62 |
+0:10.32 70:49.96 |
+0:10.34 70:49.98 |
+0:10.75 70:50.39 |
+0:44.44 71:24.08 |
+1 laps 70:52.41 |
+2 laps 70:42.82 |
+2 laps 70:46.70 |
+2 laps 70:49.35 |
+2 laps 71:10.38 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|