Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
0:36.25 ( 868 C. Wilkinson ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
Lap | 255 M. Dudikoff | 34 V.Verstreken | 868 C. Wilkinson | 18 S.Cattell | 40 L.Matonis | 23 J.Dohnalík | 32 D.Engel | 06 J. Teien | 16 O.Hardwick | 77 J. Wang | 114 R.Brites | 58 S.Hutchinson | 707 B. Coleman | 14 B. Goga | 777 M.Geeland | 71b N.McKerron | 118 M.Moraes | 99 L.Solfrank | 117 J.Luiz | 78 M. Sutton | Gavin Mason | 42 N.Puntola | 44 D. Fraser | 116 J.Alberto | 08 K.Myers | 31 M.Saidl | 74 R.Young | 51 J.Törmälä | Chris Ford | 41 L.Chebbi | Jonathan Palmer | 21 T.Chadwick |
1 | 1:55.26 | 1:57.84 | 1:56.12 | 1:57.04 | 1:59.08 | 1:56.30 | 1:56.63 | 1:56.03 | 2:01.19 | 1:55.70 | 2:00.16 | 1:55.68 | 1:55.11 | 1:57.33 | 1:55.23 | 2:00.23 | 1:57.88 | 1:58.63 | 1:56.93 | 1:56.46 | 1:54.82 | 1:56.75 | 1:55.63 | 1:59.79 | 2:00.91 | 1:58.71 | 1:59.22 | 1:57.57 | ||||
2 | 1:17.82 | 1:18.06 | 1:17.82 | 1:18.12 | 1:17.88 | 1:17.85 | 1:18.08 | 1:17.80 | 1:21.16 | 1:17.80 | 1:19.41 | 1:17.81 | 1:17.79 | 1:18.05 | 1:17.76 | 1:18.49 | 1:18.06 | 1:17.79 | 1:17.98 | 1:18.08 | 1:17.81 | 1:18.12 | 1:17.72 | 1:18.43 | 1:20.48 | 1:17.85 | 1:18.42 | 1:18.34 | ||||
3 | 1:15.07 | 1:14.35 | 1:14.64 | 1:14.22 | 1:13.84 | 1:14.58 | 1:14.42 | 1:14.67 | 1:08.01 | 1:15.16 | 1:11.66 | 1:14.94 | 1:15.25 | 1:14.00 | 1:15.44 | 1:11.97 | 1:14.32 | 1:13.99 | 1:14.31 | 1:14.46 | 1:27.93 | 1:14.21 | 1:15.25 | 1:12.71 | 1:09.54 | 1:12.74 | 1:15.46 | 1:14.79 | ||||
4 | 1:10.14 | 1:21.49 | 1:13.85 | 1:19.22 | 1:20.58 | 1:18.77 | 1:19.87 | 1:10.80 | 1:20.28 | 1:14.52 | 1:25.29 | 1:12.55 | 1:09.24 | 1:20.31 | 1:12.34 | 3:16.52 | 2:16.57 | 1:20.60 | 1:17.56 | 1:17.26 | 3:11.40 | 1:19.18 | 1:13.36 | 1:22.88 | 1:21.52 | 1:20.81 | 2:04.43 | |||||
5 | 2:14.72 | 2:36.92 | 2:13.99 | 2:12.90 | 2:14.09 | 2:13.02 | 2:12.91 | 2:14.46 | 2:12.83 | 2:13.71 | 2:14.05 | 2:13.59 | 2:14.95 | 2:12.77 | 2:13.57 | 3:45.99 | 1:28.13 | 2:13.56 | 2:13.09 | 2:12.89 | 1:29.56 | 2:12.83 | 2:13.11 | 2:14.84 | 2:31.46 | 2:29.11 | ||||||
6 | 1:29.25 | 1:06.66 | 1:27.76 | 1:26.17 | 1:25.49 | 1:26.18 | 1:26.25 | 1:28.90 | 1:25.69 | 1:28.05 | 1:22.36 | 1:28.54 | 1:29.44 | 1:26.33 | 1:28.50 | 0:48.49 | 1:18.91 | 1:25.67 | 1:26.44 | 1:26.74 | 1:17.29 | 1:25.96 | 1:28.32 | 1:23.12 | 1:10.92 | 1:15.03 | ||||||
7 | 1:17.19 | 1:18.91 | 1:17.60 | 1:19.19 | 1:20.14 | 1:19.21 | 1:19.32 | 1:17.56 | 1:20.10 | 1:17.62 | 1:19.68 | 1:17.70 | 1:17.32 | 1:19.16 | 1:17.71 | 0:52.06 | 1:19.32 | 1:19.44 | 1:17.97 | 1:17.91 | 2:53.29 | 1:19.44 | 1:17.77 | 1:20.48 | 1:18.90 | 1:19.34 | ||||||
8 | 1:08.94 | 0:59.64 | 1:08.38 | 1:05.55 | 1:02.39 | 1:06.31 | 1:05.08 | 1:08.26 | 1:03.75 | 1:07.84 | 1:03.94 | 1:08.26 | 1:08.95 | 1:04.73 | 1:08.44 | 0:45.74 | 1:03.86 | 1:03.75 | 1:07.85 | 1:07.79 | 1:17.22 | 1:05.86 | 1:08.93 | 1:03.73 | 0:59.94 | 0:59.98 | ||||||
9 | 0:37.55 | 0:41.56 | 0:38.18 | 0:39.06 | 0:40.36 | 0:41.88 | 0:42.11 | 0:37.63 | 0:39.75 | 0:38.02 | 0:42.68 | 0:37.59 | 0:37.85 | 0:39.46 | 0:37.94 | 0:58.77 | 0:42.56 | 0:41.66 | 0:38.96 | 0:38.78 | 4:45.25 | 0:40.20 | 0:38.31 | 0:41.70 | ||||||||
10 | 1:07.15 | 1:05.53 | 1:06.93 | 1:05.77 | 1:05.96 | 1:06.08 | 1:05.70 | 1:07.63 | 1:06.45 | 1:07.16 | 1:01.96 | 1:07.48 | 1:06.52 | 1:06.00 | 1:07.63 | 1:06.02 | 1:02.07 | 1:05.60 | 1:05.71 | 1:06.11 | 1:17.40 | 1:06.46 | 1:07.55 | |||||||||
11 | 1:16.80 | 1:15.72 | 1:16.18 | 1:16.02 | 1:14.60 | 1:15.20 | 1:15.37 | 1:16.61 | 1:14.79 | 1:16.25 | 1:16.03 | 1:16.49 | 1:17.15 | 1:15.45 | 1:16.29 | 0:38.21 | 1:15.95 | 1:15.46 | 1:16.08 | 1:16.15 | 1:17.16 | 1:14.77 | 1:16.27 | |||||||||
12 | 1:06.67 | 1:06.13 | 1:06.57 | 1:06.73 | 1:06.88 | 1:06.36 | 1:06.38 | 1:06.27 | 1:07.05 | 1:06.75 | 1:06.16 | 1:06.12 | 1:06.95 | 1:06.89 | 1:06.58 | 0:37.82 | 1:06.17 | 1:06.02 | 1:06.70 | 1:06.88 | 4:10.20 | 1:07.18 | 1:06.54 | |||||||||
13 | 0:37.25 | 0:37.60 | 0:37.62 | 0:37.34 | 0:37.54 | 0:37.73 | 0:37.59 | 0:37.11 | 0:37.10 | 0:37.55 | 0:38.10 | 0:37.46 | 0:37.76 | 0:37.77 | 0:37.63 | 0:37.82 | 0:37.53 | 0:37.36 | 0:37.68 | 0:37.96 | 1:17.37 | 0:37.70 | 0:37.49 | |||||||||
14 | 0:37.42 | 0:37.33 | 0:37.31 | 0:37.52 | 0:37.21 | 0:37.52 | 0:37.69 | 0:37.08 | 0:37.00 | 0:36.83 | 0:37.35 | 0:36.99 | 0:37.02 | 0:36.93 | 0:37.29 | 0:52.92 | 0:37.46 | 0:37.24 | 0:37.64 | 0:37.36 | 1:17.40 | 0:37.48 | 0:36.75 | |||||||||
15 | 0:36.94 | 0:37.27 | 0:37.10 | 0:37.59 | 0:37.30 | 0:37.06 | 0:37.27 | 0:37.35 | 0:37.21 | 0:37.03 | 0:37.14 | 0:36.84 | 0:36.78 | 0:37.39 | 0:37.37 | 0:52.82 | 0:37.27 | 0:37.34 | 0:37.49 | 0:37.54 | 6:54.89 | 0:37.28 | 0:37.06 | |||||||||
16 | 0:39.58 | 0:52.89 | 0:42.67 | 0:44.59 | 0:50.30 | 0:51.44 | 0:52.91 | 0:42.55 | 2:05.40 | 2:29.39 | 0:52.44 | 0:39.63 | 3:16.99 | 0:50.28 | 0:42.18 | 1:16.16 | 0:53.05 | 0:52.83 | 0:48.55 | 0:48.43 | 1:17.88 | 0:50.66 | ||||||||||
17 | 1:07.20 | 0:52.78 | 1:03.83 | 0:59.94 | 0:54.94 | 0:53.24 | 0:52.69 | 1:04.99 | 1:02.67 | 0:47.35 | 0:52.63 | 1:07.60 | 1:15.43 | 0:55.43 | 1:04.18 | 1:18.42 | 0:52.26 | 0:52.93 | 0:56.78 | 0:56.64 | 1:17.74 | |||||||||||
18 | 1:17.99 | 1:17.78 | 1:17.73 | 1:51.60 | 1:17.44 | 1:18.25 | 1:17.36 | 1:17.76 | 1:19.19 | 1:13.29 | 1:17.83 | 1:17.27 | 1:02.80 | 1:17.12 | 1:17.73 | 1:04.46 | 1:18.17 | 1:17.36 | 1:17.12 | 1:17.06 | 4:08.17 | |||||||||||
19 | 1:17.04 | 1:18.10 | 1:17.15 | 0:52.88 | 1:17.83 | 1:18.01 | 1:18.58 | 1:16.91 | 1:03.41 | 1:03.09 | 1:18.14 | 1:17.16 | 0:37.43 | 1:18.13 | 1:17.10 | 0:38.56 | 1:18.10 | 1:18.52 | 1:17.68 | 1:17.59 | 1:17.32 | |||||||||||
20 | 1:08.15 | 1:05.11 | 1:07.10 | 1:01.51 | 1:06.33 | 1:06.13 | 1:05.41 | 1:07.84 | 0:37.61 | 0:37.91 | 1:05.34 | 1:07.99 | 0:36.99 | 1:06.31 | 1:07.55 | 0:37.85 | 1:04.82 | 1:05.44 | 1:07.12 | 1:07.46 | ||||||||||||
21 | 0:37.44 | 0:37.19 | 0:36.95 | 0:38.03 | 0:37.64 | 0:37.69 | 0:37.57 | 0:37.35 | 0:36.99 | 0:37.10 | 0:37.60 | 0:37.87 | 0:39.02 | 0:37.49 | 0:37.29 | 0:40.51 | 0:37.60 | 0:37.59 | 0:37.55 | 0:37.69 | ||||||||||||
22 | 0:37.27 | 0:37.26 | 0:37.26 | 0:37.23 | 0:37.30 | 0:37.32 | 0:37.44 | 0:37.21 | 0:39.39 | 0:39.33 | 0:36.88 | 0:37.33 | 1:09.19 | 0:37.09 | 0:37.19 | 1:08.39 | 0:36.76 | 0:37.42 | 0:37.15 | 0:37.28 | ||||||||||||
23 | 0:37.81 | 0:38.48 | 0:37.15 | 0:38.99 | 0:37.93 | 0:38.79 | 0:39.67 | 0:36.98 | 1:09.46 | 1:09.67 | 0:39.17 | 0:39.33 | 1:20.27 | 3:19.44 | 0:37.89 | 1:17.08 | 0:39.78 | 0:38.93 | 0:37.38 | 3:15.53 | ||||||||||||
24 | 1:10.46 | 1:08.27 | 1:10.45 | 1:09.51 | 1:09.38 | 1:08.30 | 1:08.21 | 1:10.33 | 1:20.61 | 1:16.10 | 1:08.09 | 1:09.69 | 1:16.20 | 1:20.79 | 1:10.48 | 1:15.71 | 1:09.05 | 1:08.56 | 1:09.86 | 1:23.97 | ||||||||||||
25 | 1:17.32 | 1:17.99 | 1:17.77 | 1:16.26 | 1:18.08 | 1:18.33 | 1:21.03 | 1:17.58 | 1:15.89 | 1:17.30 | 1:18.43 | 1:17.78 | 1:00.75 | 0:57.85 | 1:17.36 | 1:01.81 | 1:17.11 | 1:18.32 | 1:17.59 | 0:58.27 | ||||||||||||
26 | 1:18.04 | 1:17.65 | 1:17.73 | 1:17.17 | 1:17.37 | 1:17.49 | 1:16.62 | 1:17.77 | 1:00.26 | 1:01.47 | 1:17.33 | 1:17.64 | 0:38.23 | 0:38.90 | 1:18.02 | 0:38.49 | 1:18.46 | 1:17.47 | 1:17.86 | 0:46.77 | ||||||||||||
27 | 1:02.03 | 1:01.60 | 1:02.27 | 1:01.73 | 1:01.72 | 1:01.60 | 1:00.87 | 1:02.36 | 0:37.28 | 0:37.46 | 1:01.98 | 1:01.81 | 0:37.60 | 0:37.39 | 1:01.96 | 0:37.75 | 1:01.68 | 1:01.57 | 1:02.06 | |||||||||||||
28 | 0:37.13 | 0:37.54 | 0:37.50 | 0:37.59 | 0:37.46 | 0:37.68 | 0:38.41 | 0:37.49 | 0:37.24 | 0:37.02 | 0:37.87 | 0:37.43 | 0:37.30 | 0:37.24 | 0:36.91 | 0:37.53 | 0:37.68 | 0:37.58 | 0:38.02 | |||||||||||||
29 | 0:36.66 | 0:37.21 | 0:36.65 | 0:37.32 | 0:37.10 | 0:37.29 | 0:37.55 | 0:37.11 | 0:37.03 | 0:36.95 | 0:36.91 | 0:37.19 | 0:37.55 | 0:37.22 | 0:36.89 | 0:37.40 | 0:37.22 | 0:37.19 | 0:37.17 | |||||||||||||
30 | 0:36.66 | 0:37.23 | 0:36.82 | 0:37.28 | 0:37.12 | 0:37.26 | 0:40.94 | 0:36.57 | 0:37.06 | 0:36.92 | 0:36.72 | 0:37.18 | 0:37.14 | 0:37.12 | 0:36.65 | 0:37.11 | 0:37.07 | 0:37.01 | 0:37.10 | |||||||||||||
31 | 0:36.36 | 0:37.16 | 0:36.25 | 0:37.34 | 0:37.36 | 0:37.10 | 0:37.27 | 0:37.13 | 0:36.98 | 0:37.00 | 0:37.10 | 0:37.50 | 0:38.37 | 0:40.43 | 0:36.33 | 0:39.39 | 0:37.08 | 0:36.93 | 0:37.22 | |||||||||||||
32 | 0:36.71 | 0:37.21 | 0:36.61 | 0:37.18 | 0:37.42 | 0:37.02 | 0:37.26 | 0:37.11 | 0:37.86 | 0:38.32 | 0:36.83 | 0:37.63 | 0:58.04 | 0:51.06 | 0:36.55 | 0:57.73 | 0:37.01 | 0:37.17 | 0:37.42 | |||||||||||||
33 | 0:36.66 | 0:37.06 | 0:36.71 | 0:38.00 | 0:37.29 | 0:39.30 | 0:41.83 | 0:37.12 | 0:57.28 | 0:59.14 | 0:48.48 | 0:39.21 | 1:06.38 | 1:03.52 | 0:36.80 | 1:05.94 | 0:38.61 | 0:38.37 | 0:55.29 | |||||||||||||
34 | 0:54.18 | 0:50.94 | 0:54.54 | 0:49.13 | 0:50.86 | 0:56.92 | 0:55.25 | 0:53.39 | 1:08.92 | 1:08.35 | 0:54.74 | 0:49.56 | 1:18.66 | 1:19.30 | 0:53.65 | 1:19.95 | 0:58.35 | |||||||||||||||
35 | 1:17.22 | 1:16.75 | 1:17.22 | 1:16.32 | 1:16.70 | 1:09.20 | 1:03.44 | 1:16.95 | 1:18.18 | 1:18.20 | 1:04.01 | 1:16.90 | 1:16.51 | 1:15.21 | 1:17.15 | 1:15.39 | 1:07.57 | |||||||||||||||
36 | 1:17.29 | 1:18.57 | 1:17.49 | 1:18.51 | 1:18.12 | 1:58.88 | 1:56.00 | 1:17.84 | 1:16.64 | 1:16.73 | 2:00.33 | 1:18.35 | 1:07.18 | 1:06.63 | 1:18.62 | 1:06.94 | 1:18.62 | |||||||||||||||
37 | 1:17.52 | 1:16.62 | 1:17.26 | 1:16.72 | 1:16.95 | 0:47.66 | 0:46.36 | 1:17.11 | 1:07.47 | 1:07.21 | 0:46.39 | 1:16.59 | 0:37.44 | 0:37.40 | 1:17.24 | 0:37.69 | 1:16.53 | |||||||||||||||
38 | 1:08.14 | 1:08.10 | 1:08.22 | 1:07.72 | 1:08.18 | 0:58.58 | 0:59.54 | 1:07.99 | 0:37.37 | 0:37.44 | 0:57.32 | 1:08.08 | 0:36.97 | 0:37.24 | 1:08.04 | 0:37.36 | 1:07.40 | |||||||||||||||
39 | 0:37.42 | 0:37.37 | 0:37.11 | 0:37.82 | 0:37.62 | 0:37.45 | 0:37.73 | 0:37.12 | 0:37.09 | 0:37.37 | 0:37.46 | 0:37.72 | 0:41.42 | 0:43.74 | 0:37.11 | 0:47.18 | 0:37.39 | |||||||||||||||
40 | 0:36.72 | 0:37.02 | 0:36.79 | 0:36.72 | 0:37.21 | 0:37.40 | 0:37.20 | 0:38.66 | 0:39.01 | 0:39.36 | 0:37.12 | 0:37.05 | 1:04.52 | 1:02.78 | 0:38.86 | 0:59.96 | 0:37.21 | |||||||||||||||
41 | 0:37.52 | 0:38.43 | 0:38.39 | 0:39.70 | 0:38.68 | 0:47.77 | 0:44.95 | 0:44.04 | 1:06.56 | 1:06.44 | 0:47.94 | 2:27.24 | 1:16.71 | 1:16.67 | 0:42.93 | 1:16.73 | 0:40.18 | |||||||||||||||
42 | 1:08.49 | 1:06.64 | 1:07.92 | 1:06.46 | 1:07.21 | 0:58.91 | 1:01.51 | 1:03.84 | 1:16.88 | 1:16.58 | 0:58.24 | 0:49.77 | 1:15.22 | 1:14.79 | 1:04.52 | 1:14.65 | 1:05.42 | |||||||||||||||
43 | 1:17.37 | 1:17.60 | 1:17.31 | 1:16.55 | 1:16.99 | 1:16.53 | 1:16.33 | 1:55.92 | 1:14.85 | 1:15.45 | 1:16.83 | 1:04.34 | 1:05.23 | 1:04.86 | 1:16.46 | 1:04.83 | 1:16.61 | |||||||||||||||
44 | 1:14.76 | 1:14.72 | 1:15.16 | 1:15.45 | 1:14.69 | 1:14.67 | 1:15.00 | 0:47.21 | 1:05.04 | 1:04.89 | 1:14.33 | 1:04.21 | 0:37.67 | 0:37.62 | 1:15.28 | 0:38.38 | 1:15.32 | |||||||||||||||
45 | 1:05.09 | 1:04.63 | 1:04.66 | 1:04.56 | 1:04.57 | 1:04.66 | 1:04.62 | 0:54.62 | 0:37.51 | 0:37.48 | 1:04.39 | 0:37.33 | 0:37.02 | 0:37.08 | 1:05.06 | 0:39.29 | 1:05.19 | |||||||||||||||
46 | 0:37.46 | 0:37.15 | 0:37.08 | 0:37.31 | 0:36.81 | 0:37.96 | 0:37.45 | 0:58.39 | 0:36.83 | 0:37.13 | 0:37.64 | 0:39.00 | 0:37.27 | 0:37.19 | 0:37.50 | 0:38.03 | 0:37.58 | |||||||||||||||
47 | 0:36.93 | 0:36.94 | 0:37.04 | 0:36.79 | 0:37.18 | 0:39.88 | 0:50.77 | 0:45.51 | 0:36.90 | 0:37.19 | 1:02.42 | 0:37.44 | 0:37.15 | 0:37.11 | 0:43.32 | 0:37.88 | 0:40.56 | |||||||||||||||
48 | 0:36.89 | 0:36.65 | 0:36.84 | 0:36.79 | 0:36.86 | 0:38.25 | 0:47.95 | 0:37.15 | 0:36.67 | 0:37.16 | 0:49.85 | 0:37.03 | 0:37.16 | 0:36.77 | 1:38.93 | 0:37.14 | 2:20.61 | |||||||||||||||
49 | 0:36.62 | 0:36.59 | 0:36.75 | 0:36.82 | 0:37.29 | 0:37.17 | 0:37.40 | 0:37.19 | 0:36.70 | 0:37.10 | 0:37.17 | 0:37.05 | 0:36.63 | 0:36.82 | 0:45.64 | 0:37.38 | 0:46.69 | |||||||||||||||
50 | 0:36.70 | 0:36.69 | 0:36.46 | 0:36.75 | 0:37.38 | 0:37.31 | 0:37.16 | 0:37.06 | 0:36.90 | 0:37.05 | 0:37.22 | 0:37.05 | 0:36.71 | 0:36.73 | 0:36.85 | 0:37.72 | ||||||||||||||||
51 | 0:36.64 | 0:36.69 | 0:36.70 | 0:36.89 | 0:36.83 | 0:37.35 | 0:37.26 | 0:37.03 | 0:37.53 | 0:37.09 | 0:36.75 | 0:37.04 | ||||||||||||||||||||
52 | 0:37.14 | 0:37.21 | 0:37.24 | 0:37.07 | 0:37.22 | 0:37.10 | 0:37.32 | 0:37.10 | ||||||||||||||||||||||||
Total | 50:28.78 50:28.78 |
+0:00.05 50:28.83 |
+0:00.05 50:28.83 |
+0:01.89 50:30.67 |
+0:01.92 50:30.70 |
+0:11.16 50:39.94 |
+0:30.75 50:59.53 |
+0:35.66 51:04.44 |
+1 laps 50:31.02 |
+1 laps 50:33.02 |
+1 laps 50:35.89 |
+1 laps 50:37.03 |
+2 laps 50:33.23 |
+2 laps 50:33.32 |
+2 laps 50:35.94 |
+2 laps 50:40.66 |
+3 laps 50:38.80 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|