Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
0:36.41 ( 44 D. Fraser ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Lap | 193 A. Shearer | 707 B. Coleman | 927 T. Vecchioni | 91 B.Keough | 44 D. Fraser | 32 D.Engel | 04 T.Mehlinger | 43 M.Booth | 08 K.Myers | 090 T. Castlegate Jr. | 77 J. Wang | Spencer Rose | Jonathan Palmer | Chris Ford |
1 | 1:49.28 | 1:49.22 | 1:49.72 | 1:50.39 | 1:49.35 | 1:50.35 | 1:50.22 | 1:50.86 | 1:49.88 | 1:49.71 | 1:50.81 | 1:48.90 | ||
2 | 1:16.73 | 1:16.73 | 1:16.70 | 1:16.52 | 1:15.50 | 1:16.63 | 1:16.64 | 1:16.47 | 1:16.33 | 1:16.67 | 1:16.56 | 1:34.05 | ||
3 | 1:16.28 | 1:16.33 | 1:16.52 | 1:16.37 | 1:16.23 | 1:16.51 | 1:16.52 | 1:16.42 | 1:16.53 | 1:16.31 | 1:16.58 | 4:05.81 | ||
4 | 1:14.23 | 1:14.26 | 1:13.67 | 1:13.55 | 1:15.54 | 1:13.69 | 1:13.62 | 1:13.47 | 1:13.99 | 1:14.00 | 1:13.25 | 1:15.96 | ||
5 | 0:40.78 | 0:40.53 | 0:41.11 | 0:40.64 | 0:49.39 | 0:52.10 | 0:42.18 | 0:42.69 | 0:41.70 | 0:40.90 | 0:55.82 | 1:15.80 | ||
6 | 1:11.98 | 1:11.99 | 1:11.79 | 1:12.56 | 1:05.35 | 1:02.71 | 1:11.45 | 1:11.03 | 1:11.97 | 1:12.07 | 1:38.49 | 1:48.83 | ||
7 | 1:16.01 | 1:15.90 | 1:16.18 | 1:16.51 | 1:16.74 | 1:55.64 | 1:16.75 | 1:16.85 | 1:16.60 | 1:16.36 | 0:46.40 | |||
8 | 1:15.76 | 1:15.85 | 1:15.62 | 1:15.32 | 1:15.34 | 0:46.63 | 1:14.96 | 1:15.41 | 1:55.40 | 1:16.91 | 1:06.26 | |||
9 | 1:15.85 | 1:15.92 | 1:15.89 | 1:15.74 | 1:15.05 | 1:04.55 | 1:15.57 | 1:15.10 | 0:46.83 | 1:15.13 | ||||
10 | 1:09.48 | 1:09.01 | 1:09.24 | 1:09.06 | 1:09.81 | 1:09.68 | 1:09.27 | 1:09.74 | 0:59.42 | 1:09.44 | ||||
11 | 0:37.86 | 0:38.09 | 0:38.00 | 0:37.76 | 0:37.91 | 0:37.52 | 0:38.03 | 0:38.03 | 0:37.30 | 0:38.10 | ||||
12 | 0:37.00 | 0:37.81 | 0:37.28 | 0:37.13 | 0:37.31 | 0:37.33 | 0:37.62 | 0:37.29 | 0:37.21 | 0:37.66 | ||||
13 | 0:37.44 | 0:37.15 | 0:36.86 | 0:37.12 | 0:37.61 | 0:37.99 | 0:37.23 | 0:37.67 | 0:37.84 | 0:37.67 | ||||
14 | 0:37.01 | 0:36.99 | 0:37.52 | 0:36.95 | 0:37.08 | 0:37.34 | 0:37.30 | 0:37.53 | 0:37.14 | 0:37.16 | ||||
15 | 0:36.78 | 0:36.77 | 0:37.16 | 0:36.87 | 0:36.53 | 0:37.35 | 0:37.33 | 0:37.51 | 0:36.82 | 0:36.63 | ||||
16 | 0:37.10 | 0:37.05 | 0:37.35 | 0:37.20 | 0:37.77 | 0:37.37 | 0:37.26 | 0:37.42 | 0:36.94 | 0:37.70 | ||||
17 | 0:37.12 | 0:37.03 | 0:37.21 | 0:37.11 | 0:36.91 | 0:37.30 | 0:37.02 | 0:37.23 | 0:37.03 | 0:36.92 | ||||
18 | 0:36.90 | 0:37.08 | 0:37.25 | 0:36.90 | 0:36.79 | 0:37.14 | 0:37.00 | 0:37.18 | 0:37.14 | 0:36.77 | ||||
19 | 0:37.19 | 0:37.01 | 0:37.27 | 0:37.14 | 0:37.02 | 0:37.03 | 0:37.33 | 0:36.91 | 0:37.32 | 0:37.14 | ||||
20 | 0:36.99 | 0:36.97 | 0:37.26 | 0:36.78 | 0:37.62 | 0:36.87 | 0:37.17 | 0:37.01 | 0:37.44 | 0:37.26 | ||||
21 | 0:36.76 | 0:36.93 | 0:37.25 | 0:36.85 | 0:37.11 | 0:37.01 | 0:37.09 | 0:37.07 | 0:37.21 | 0:36.96 | ||||
22 | 0:36.74 | 0:36.73 | 0:37.22 | 0:36.81 | 0:36.78 | 0:37.17 | 0:36.91 | 0:37.07 | 0:36.75 | 0:36.93 | ||||
23 | 0:36.99 | 0:37.01 | 0:37.31 | 0:36.85 | 0:37.09 | 0:37.18 | 0:37.30 | 0:37.43 | 0:39.87 | 0:37.04 | ||||
24 | 0:37.21 | 0:36.92 | 0:37.26 | 0:37.05 | 0:37.36 | 0:37.53 | 0:37.48 | 0:37.63 | 0:37.62 | 0:37.12 | ||||
25 | 0:36.94 | 0:37.16 | 0:36.89 | 0:37.28 | 0:36.98 | 0:37.25 | 0:36.92 | 0:37.37 | 0:37.32 | 0:36.88 | ||||
26 | 0:36.98 | 0:37.03 | 0:36.81 | 0:36.83 | 0:36.96 | 0:37.70 | 0:37.04 | 0:37.55 | 0:37.38 | 0:36.83 | ||||
27 | 0:37.47 | 0:37.45 | 0:36.86 | 0:37.17 | 0:37.06 | 0:37.60 | 0:36.94 | 0:37.76 | 0:37.27 | 0:36.91 | ||||
28 | 0:36.90 | 0:36.78 | 0:37.03 | 0:37.35 | 0:37.61 | 0:37.57 | 0:37.61 | 0:37.56 | 0:37.12 | 0:37.13 | ||||
29 | 0:36.69 | 0:36.84 | 0:36.88 | 0:36.86 | 0:36.88 | 0:37.33 | 0:36.87 | 0:37.05 | 0:36.86 | 0:36.99 | ||||
30 | 0:36.76 | 0:36.75 | 0:37.21 | 0:36.82 | 0:36.92 | 0:37.73 | 0:37.07 | 0:37.25 | 0:37.56 | 0:37.09 | ||||
31 | 0:37.14 | 0:37.11 | 0:37.61 | 0:36.81 | 0:37.08 | 0:37.14 | 0:37.13 | 0:37.76 | 0:37.53 | |||||
32 | 0:36.85 | 0:37.02 | 0:37.94 | 0:37.03 | 0:37.08 | 0:37.28 | 0:36.88 | 0:36.98 | 0:36.64 | |||||
33 | 0:37.24 | 0:36.89 | 0:36.70 | 0:36.87 | 0:36.78 | 0:36.65 | 0:37.01 | 0:36.58 | 0:37.18 | |||||
34 | 0:36.67 | 0:36.89 | 0:37.01 | 0:36.88 | 0:37.12 | 0:36.65 | 0:36.94 | 0:36.78 | 0:37.08 | |||||
35 | 0:36.91 | 0:36.87 | 0:37.22 | 0:36.92 | 0:37.20 | 0:36.96 | 0:37.12 | 0:36.89 | 0:37.43 | |||||
36 | 0:36.99 | 0:37.04 | 0:36.74 | 0:37.94 | 0:36.74 | 0:37.02 | 0:36.88 | 0:37.15 | 0:37.28 | |||||
37 | 0:36.72 | 0:36.72 | 0:36.85 | 0:37.69 | 0:36.95 | 0:36.74 | 0:37.15 | 0:36.66 | 0:37.16 | |||||
38 | 0:36.70 | 0:36.69 | 0:37.17 | 0:37.08 | 0:37.25 | 0:36.77 | 0:36.87 | 0:36.94 | 0:37.19 | |||||
39 | 0:36.76 | 0:36.76 | 0:37.13 | 0:37.31 | 0:36.82 | 0:37.34 | 0:36.94 | 0:37.43 | 0:37.33 | |||||
40 | 0:36.82 | 0:36.84 | 0:36.96 | 0:37.22 | 0:37.17 | 0:37.21 | 0:37.09 | 0:36.89 | 0:37.32 | |||||
41 | 0:37.05 | 0:36.74 | 0:37.62 | 0:37.15 | 0:37.39 | 0:36.72 | 0:37.15 | 0:36.73 | 0:37.37 | |||||
42 | 0:36.77 | 0:37.06 | 0:36.59 | 0:37.21 | 0:36.62 | 0:36.73 | 0:37.04 | 0:36.68 | 0:37.36 | |||||
43 | 0:36.60 | 0:36.59 | 0:36.94 | 0:37.08 | 0:36.93 | 0:36.66 | 0:36.93 | 0:36.65 | 0:37.55 | |||||
44 | 0:36.89 | 0:36.89 | 0:36.43 | 0:37.27 | 0:36.58 | 0:36.72 | 0:36.80 | 0:36.75 | 0:37.22 | |||||
45 | 0:36.71 | 0:36.70 | 0:36.71 | 0:37.22 | 0:36.72 | 0:36.78 | 0:37.49 | 0:36.87 | 0:37.47 | |||||
46 | 0:36.73 | 0:36.76 | 0:36.42 | 0:36.96 | 0:36.41 | 0:36.62 | 0:37.16 | 0:36.53 | 0:37.38 | |||||
47 | 0:36.48 | 0:36.48 | 0:36.53 | 0:36.68 | 0:36.52 | 0:36.75 | 0:37.14 | 0:36.77 | 0:37.40 | |||||
48 | 0:36.93 | 0:36.70 | 0:36.71 | 0:36.99 | 0:36.59 | 0:36.80 | 0:37.33 | 0:36.81 | 0:37.16 | |||||
49 | 0:36.56 | 0:36.88 | 0:36.84 | 0:36.76 | 0:36.94 | 0:36.69 | 0:37.27 | 0:37.02 | 0:37.14 | |||||
50 | 0:36.79 | 0:36.65 | 0:37.25 | 0:36.94 | 0:37.25 | 0:36.87 | 0:36.84 | 0:37.19 | 0:37.18 | |||||
51 | 0:36.78 | 0:36.68 | 0:36.66 | 0:36.66 | 0:36.52 | 0:36.92 | 0:37.00 | 0:37.19 | 0:37.59 | |||||
52 | 0:36.82 | 0:36.93 | 0:36.70 | 0:36.99 | 0:36.90 | 0:36.95 | 0:37.13 | 0:37.53 | 0:37.24 | |||||
Total | 38:17.12 38:17.12 |
+0:00.06 38:17.18 |
+0:05.93 38:23.05 |
+0:06.03 38:23.15 |
+0:06.04 38:23.16 |
+0:09.65 38:26.77 |
+0:09.87 38:26.99 |
+0:11.22 38:28.34 |
+0:18.87 38:35.99 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|