Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
0:45.03 ( 19 R.Young ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Lap | 60 D.Lind | 18 D. Sanger | 10 M.Saidl | 13 V.Lombardi | 99 L.Solfrank | 11 S.Riegler | 12 L.Chebbi | 88 O. Antika | 43 M. Booth | 26 E.Southerton | 89 D.Jundt | 93 G.Mason | 42 O.Hardwick | 96 P.Juvani | 69 C. Ford | 09 D.Engel | 22 S.Rose | 23 N.Lamothe | 67 S.Martin | 19 R.Young | 21 M.Kings | 35 J.Telkkälä | 07 J.Sedgwick | 24 M.Barry | Timo Hynninen | 08 Y.Laprevotte | 00 J. Wang |
1 | 1:18.08 | 1:18.30 | 1:18.48 | 1:21.49 | 1:17.93 | 1:18.23 | 1:19.62 | 1:18.85 | 1:19.55 | 1:19.85 | 1:21.72 | 1:21.93 | 1:19.21 | 1:20.52 | 1:18.77 | 1:18.51 | 1:21.20 | 1:20.28 | 1:20.82 | 1:19.00 | 1:21.99 | 1:21.03 | 1:19.29 | 1:21.40 | 1:17.16 | 1:20.26 | 1:20.02 |
2 | 1:10.57 | 1:10.43 | 1:10.32 | 1:09.00 | 1:10.67 | 1:10.42 | 1:09.77 | 1:10.10 | 1:09.73 | 1:09.69 | 1:09.14 | 1:08.65 | 1:09.99 | 1:09.53 | 1:10.13 | 1:10.31 | 1:08.92 | 1:09.65 | 1:09.25 | 1:10.09 | 1:09.08 | 1:09.15 | 1:10.01 | 1:09.00 | 1:21.71 | 1:09.62 | |
3 | 1:00.14 | 1:00.27 | 1:00.30 | 1:08.21 | 0:59.94 | 0:59.69 | 1:02.26 | 1:01.58 | 1:02.61 | 1:02.81 | 1:04.74 | 1:05.82 | 1:02.25 | 1:06.01 | 1:01.20 | 1:00.83 | 1:04.80 | 1:04.06 | 1:03.69 | 1:01.82 | 1:04.73 | 1:06.66 | 1:01.95 | 1:07.17 | 1:59.99 | 1:03.20 | |
4 | 1:11.30 | 1:11.20 | 1:11.13 | 1:43.33 | 1:11.17 | 1:11.00 | 1:11.30 | 1:10.82 | 1:11.79 | 1:11.65 | 1:10.66 | 1:10.63 | 1:11.20 | 1:10.66 | 1:10.96 | 1:10.90 | 1:10.91 | 1:11.50 | 1:11.54 | 1:10.67 | 1:10.63 | 1:49.21 | 1:10.81 | 1:55.19 | 1:11.86 | 1:11.64 | |
5 | 1:12.13 | 1:12.31 | 1:12.44 | 0:55.26 | 1:11.93 | 1:11.81 | 1:12.43 | 1:12.60 | 1:12.11 | 1:12.09 | 1:12.68 | 1:12.69 | 1:12.39 | 1:48.97 | 1:12.55 | 1:12.58 | 1:12.60 | 1:12.25 | 1:12.28 | 1:12.70 | 1:12.73 | 0:54.47 | 1:12.93 | 0:55.15 | 1:11.80 | 1:12.32 | |
6 | 1:11.37 | 1:11.32 | 1:11.71 | 0:54.23 | 1:11.70 | 1:11.95 | 1:11.58 | 1:11.47 | 1:11.70 | 1:11.64 | 1:11.27 | 1:11.03 | 1:11.69 | 0:55.03 | 1:11.39 | 1:10.97 | 1:11.28 | 1:11.67 | 1:11.61 | 1:11.56 | 1:11.29 | 0:51.29 | 1:11.17 | 0:46.96 | 8:26.24 | 1:11.64 | |
7 | 1:04.82 | 1:04.64 | 1:04.77 | 1:02.37 | 1:04.64 | 1:04.79 | 1:03.76 | 1:04.03 | 1:03.40 | 1:03.78 | 1:02.50 | 1:02.32 | 1:03.89 | 0:46.16 | 1:04.29 | 1:04.96 | 1:02.93 | 1:02.95 | 1:03.07 | 1:04.14 | 1:02.52 | 1:02.07 | 1:04.30 | 0:59.51 | 1:11.76 | 1:03.47 | |
8 | 0:45.98 | 0:46.03 | 0:46.18 | 0:46.55 | 0:45.89 | 0:45.89 | 0:45.60 | 0:45.87 | 0:45.71 | 0:46.41 | 0:46.25 | 0:45.82 | 0:46.11 | 0:46.10 | 0:45.89 | 0:46.18 | 0:46.90 | 0:46.17 | 0:46.21 | 0:46.24 | 0:46.50 | 0:47.05 | 0:46.19 | 0:46.60 | 1:10.77 | 0:46.41 | |
9 | 0:45.52 | 0:45.53 | 0:45.46 | 0:46.05 | 0:45.51 | 0:45.51 | 0:46.21 | 0:45.64 | 0:45.74 | 0:46.07 | 0:45.97 | 0:45.98 | 0:45.64 | 0:46.05 | 0:45.55 | 0:45.73 | 0:45.96 | 0:46.29 | 0:46.35 | 0:46.04 | 0:45.99 | 0:46.05 | 0:45.47 | 0:46.44 | 2:59.30 | 0:46.41 | |
10 | 0:45.54 | 0:45.50 | 0:45.60 | 0:46.05 | 0:45.39 | 0:45.40 | 0:45.84 | 0:45.57 | 0:45.91 | 0:46.04 | 0:46.10 | 0:46.43 | 0:46.03 | 0:46.05 | 0:45.67 | 0:45.83 | 0:46.01 | 0:46.46 | 0:46.33 | 0:46.00 | 0:46.09 | 0:46.11 | 0:46.21 | 0:46.19 | 1:11.77 | 0:46.12 | |
11 | 0:45.35 | 0:45.37 | 0:45.43 | 0:46.04 | 0:45.40 | 0:45.38 | 0:46.13 | 0:45.35 | 0:45.94 | 0:46.02 | 0:46.39 | 0:45.69 | 0:45.57 | 0:46.06 | 0:45.46 | 0:46.10 | 0:46.26 | 0:46.13 | 0:46.50 | 0:46.04 | 0:45.33 | 0:46.16 | 0:45.54 | 0:46.39 | 1:11.80 | 0:45.83 | |
12 | 0:45.36 | 0:45.35 | 0:45.68 | 0:46.10 | 0:45.39 | 0:45.41 | 0:45.77 | 0:45.50 | 0:45.22 | 0:46.07 | 0:45.77 | 0:45.90 | 0:45.41 | 0:46.08 | 0:45.61 | 0:46.10 | 0:45.45 | 0:45.83 | 0:46.15 | 0:45.11 | 0:45.93 | 1:03.01 | 0:45.60 | 0:46.35 | 1:11.64 | 0:45.80 | |
13 | 0:45.32 | 0:45.35 | 0:45.83 | 0:46.01 | 0:45.53 | 0:45.51 | 0:46.01 | 0:45.56 | 0:45.75 | 0:46.06 | 0:46.22 | 0:45.91 | 0:45.71 | 0:46.01 | 0:45.40 | 0:45.88 | 0:46.08 | 0:46.15 | 0:46.13 | 0:45.32 | 0:45.90 | 0:54.60 | 0:45.31 | 0:46.33 | 5:59.49 | 0:45.94 | |
14 | 0:45.38 | 0:45.36 | 0:46.09 | 0:46.00 | 0:45.29 | 0:45.31 | 0:46.01 | 0:45.56 | 0:45.56 | 0:46.04 | 0:46.01 | 0:50.72 | 0:45.36 | 0:46.11 | 0:45.55 | 0:45.51 | 0:45.94 | 0:46.23 | 0:46.26 | 0:45.91 | 0:51.37 | 0:46.35 | 0:45.62 | 0:47.17 | 1:11.79 | 0:48.97 | |
15 | 0:54.60 | 0:54.31 | 0:54.60 | 0:56.18 | 0:53.92 | 0:54.67 | 0:55.70 | 0:53.81 | 0:56.58 | 0:54.39 | 0:55.33 | 0:55.22 | 0:55.32 | 0:54.34 | 0:55.09 | 0:55.78 | 0:53.77 | 0:55.45 | 0:55.59 | 0:56.38 | 0:58.58 | 0:46.34 | 0:54.37 | 0:58.35 | 1:11.83 | ||
16 | 1:08.86 | 1:08.73 | 1:07.46 | 1:02.79 | 1:08.89 | 1:08.78 | 1:05.72 | 1:08.58 | 1:06.06 | 1:05.29 | 1:04.14 | 1:37.31 | 1:06.89 | 1:02.35 | 1:07.87 | 1:06.70 | 1:05.42 | 1:04.15 | 1:37.38 | 1:06.06 | 1:39.55 | 0:50.82 | 1:07.04 | 0:58.09 | 1:11.76 | ||
17 | 1:11.64 | 1:11.67 | 1:11.87 | 1:11.07 | 1:11.73 | 1:11.75 | 1:11.31 | 1:11.58 | 1:11.36 | 1:11.48 | 1:11.12 | 0:55.59 | 1:11.06 | 1:10.91 | 1:11.74 | 1:11.16 | 1:11.21 | 1:10.92 | 0:56.44 | 1:11.17 | 0:54.90 | 1:45.21 | 1:11.72 | 1:10.98 | 9:10.17 | ||
18 | 1:10.71 | 1:10.87 | 1:10.34 | 1:09.99 | 1:11.27 | 1:10.91 | 1:10.42 | 1:10.65 | 1:10.49 | 1:10.33 | 1:10.09 | 0:50.61 | 1:10.64 | 1:09.96 | 1:10.27 | 1:10.54 | 1:10.28 | 1:10.24 | 0:52.36 | 1:10.53 | 0:47.14 | 0:54.53 | 1:10.46 | 1:10.04 | 1:11.65 | ||
19 | 1:04.94 | 1:05.00 | 1:04.84 | 1:04.32 | 1:05.19 | 1:05.04 | 1:04.31 | 1:05.17 | 1:04.36 | 1:04.18 | 1:04.13 | 1:04.21 | 1:04.78 | 1:04.06 | 1:04.99 | 1:04.66 | 1:04.23 | 1:04.33 | 1:04.43 | 1:04.64 | 1:02.44 | 0:46.38 | 1:05.07 | 1:04.16 | 3:44.56 | ||
20 | 0:46.37 | 0:46.26 | 0:46.50 | 0:46.90 | 0:46.35 | 0:46.18 | 0:46.45 | 0:46.41 | 0:47.09 | 1:13.86 | 0:46.84 | 0:47.89 | 0:46.52 | 0:46.89 | 0:46.14 | 1:09.73 | 0:47.18 | 0:46.86 | 0:52.92 | 1:09.00 | 0:50.31 | 0:49.15 | 0:46.77 | 0:48.15 | 1:11.90 | ||
21 | 1:07.69 | 1:07.69 | 1:08.10 | 1:07.96 | 1:07.62 | 1:07.39 | 1:07.88 | 1:07.77 | 1:07.85 | 0:55.41 | 1:07.79 | 1:06.12 | 1:07.84 | 1:07.91 | 1:07.55 | 0:59.15 | 1:07.94 | 1:07.95 | 1:02.20 | 0:59.16 | 1:03.66 | 1:02.13 | 1:07.88 | 1:06.52 | 1:11.64 | ||
22 | 1:11.79 | 1:11.58 | 1:11.51 | 1:11.77 | 1:11.58 | 1:11.64 | 1:11.54 | 1:12.00 | 1:11.46 | 1:38.39 | 1:11.47 | 1:12.20 | 1:11.37 | 1:11.55 | 1:12.10 | 1:03.38 | 1:11.39 | 1:11.46 | 1:12.21 | 1:03.43 | 1:12.16 | 1:12.31 | 1:11.45 | 1:11.90 | |||
23 | 1:11.91 | 1:12.12 | 1:11.67 | 1:11.78 | 1:12.11 | 1:11.94 | 1:11.72 | 1:11.68 | 1:11.63 | 0:55.48 | 1:11.64 | 1:11.23 | 1:11.94 | 1:20.74 | 1:11.64 | 1:11.04 | 1:11.76 | 1:12.06 | 1:11.57 | 1:11.11 | 1:11.33 | 1:11.59 | 1:11.88 | 1:11.59 | |||
24 | 1:11.37 | 1:11.42 | 1:11.89 | 1:11.47 | 1:11.38 | 1:11.58 | 1:11.75 | 1:11.78 | 1:11.88 | 0:51.29 | 1:11.75 | 1:11.74 | 1:11.73 | 1:06.04 | 1:11.73 | 1:11.27 | 1:11.59 | 1:11.18 | 1:11.69 | 1:11.40 | 1:11.74 | 1:11.57 | 1:11.76 | 1:11.79 | |||
25 | 1:05.36 | 1:05.36 | 1:04.67 | 1:03.74 | 1:05.46 | 1:05.58 | 1:04.90 | 1:04.85 | 1:04.58 | 1:02.25 | 1:04.41 | 1:03.51 | 1:04.77 | 1:02.39 | 1:04.80 | 1:02.55 | 1:04.30 | 1:04.36 | 1:03.23 | 1:02.76 | 1:03.38 | 2:26.67 | 1:04.58 | 1:03.48 | |||
26 | 0:45.72 | 0:45.73 | 0:45.72 | 0:46.34 | 0:45.74 | 0:46.02 | 0:46.27 | 0:46.08 | 0:46.11 | 0:46.43 | 0:46.48 | 0:46.72 | 0:46.09 | 0:46.41 | 0:46.41 | 0:47.20 | 0:46.19 | 0:46.36 | 0:48.16 | 1:03.22 | 0:46.68 | 0:54.76 | 0:46.16 | 0:47.29 | |||
27 | 0:45.18 | 0:45.25 | 0:45.62 | 0:46.10 | 0:45.39 | 0:45.14 | 0:45.70 | 0:45.40 | 0:45.68 | 0:45.54 | 0:45.87 | 0:46.11 | 0:45.67 | 0:46.03 | 0:45.33 | 0:46.18 | 0:46.04 | 0:46.12 | 0:47.45 | 0:54.04 | 0:46.06 | 0:46.47 | 0:45.56 | 0:46.47 | |||
28 | 0:45.20 | 0:45.42 | 0:45.33 | 0:45.87 | 0:45.36 | 0:45.38 | 0:45.52 | 0:45.38 | 0:45.52 | 0:45.92 | 0:45.92 | 0:45.97 | 0:45.83 | 1:03.77 | 0:45.48 | 0:46.00 | 0:45.79 | 0:45.99 | 0:47.42 | 0:45.95 | 0:46.07 | 0:51.06 | 0:45.73 | 0:46.31 | |||
29 | 0:45.73 | 0:45.63 | 0:45.24 | 0:45.76 | 0:45.58 | 0:45.53 | 0:45.29 | 0:45.07 | 0:45.55 | 0:46.00 | 0:45.87 | 0:45.97 | 0:45.96 | 0:54.90 | 0:45.09 | 0:45.98 | 0:45.95 | 0:45.75 | 0:47.61 | 0:46.88 | 0:45.84 | 0:59.46 | 0:46.02 | 0:46.36 | |||
30 | 0:46.03 | 0:45.93 | 0:48.49 | 0:51.02 | 0:48.90 | 0:48.13 | 0:49.22 | 0:49.42 | 1:07.36 | 0:51.37 | 0:49.05 | 0:50.94 | 0:56.42 | 0:48.51 | 0:50.57 | 0:52.59 | 0:49.76 | 0:49.69 | 0:56.30 | 0:48.82 | 0:50.56 | 1:10.57 | 0:59.90 | ||||
31 | 1:05.65 | 1:05.65 | 1:03.72 | 0:59.92 | 1:03.80 | 1:04.41 | 1:02.44 | 1:03.29 | 0:49.77 | 0:58.68 | 1:01.54 | 0:59.38 | 0:58.80 | 0:46.35 | 1:02.81 | 0:58.14 | 1:01.18 | 1:00.92 | 0:50.51 | 0:45.97 | 0:59.46 | 1:11.52 | 0:56.03 | ||||
32 | 1:11.70 | 1:11.76 | 1:11.91 | 1:11.48 | 1:11.84 | 1:11.76 | 1:11.45 | 1:11.88 | 1:54.21 | 1:11.32 | 1:11.44 | 1:11.32 | 1:11.02 | 1:03.60 | 1:11.52 | 1:11.01 | 1:11.44 | 1:11.54 | 1:11.31 | 1:04.18 | 1:11.40 | 1:11.87 | 1:11.01 | ||||
33 | 1:11.95 | 1:11.78 | 1:11.61 | 1:11.37 | 1:11.60 | 1:11.41 | 1:11.69 | 1:11.63 | 0:54.16 | 1:11.51 | 1:11.49 | 1:11.47 | 1:10.95 | 1:10.19 | 1:11.52 | 1:10.97 | 1:11.39 | 1:11.34 | 1:10.33 | 1:10.38 | 1:11.46 | 1:05.54 | 1:11.08 | ||||
34 | 1:11.79 | 1:11.80 | 1:11.14 | 1:12.08 | 1:11.40 | 1:11.78 | 1:11.17 | 1:11.17 | 0:47.42 | 1:11.98 | 1:11.56 | 1:12.05 | 1:11.82 | 1:11.30 | 1:11.27 | 1:11.73 | 1:11.78 | 1:11.98 | 1:11.77 | 1:11.50 | 1:12.09 | 0:47.06 | 1:11.79 | ||||
35 | 1:07.43 | 1:07.49 | 1:07.47 | 1:05.68 | 1:07.54 | 1:07.51 | 1:07.01 | 1:07.39 | 1:02.77 | 1:05.66 | 1:06.49 | 1:05.57 | 1:05.48 | 1:04.92 | 1:07.21 | 1:05.32 | 1:06.31 | 1:05.94 | 1:05.22 | 1:05.10 | 1:05.60 | 0:46.76 | 1:04.93 | ||||
36 | 0:46.02 | 0:45.96 | 0:46.28 | 0:46.32 | 0:46.43 | 0:46.58 | 0:46.32 | 0:46.61 | 0:46.17 | 0:47.03 | 0:46.23 | 0:45.99 | 0:46.62 | 0:46.32 | 0:46.55 | 0:46.25 | 0:46.61 | 0:46.40 | 0:48.26 | 0:46.39 | 0:46.04 | 0:46.42 | 0:46.21 | ||||
37 | 0:45.43 | 0:45.45 | 0:45.48 | 0:45.72 | 0:45.41 | 0:45.36 | 0:46.06 | 0:45.69 | 0:45.61 | 0:45.45 | 0:45.52 | 0:45.94 | 0:45.56 | 0:45.50 | 0:45.56 | 0:46.19 | 0:45.72 | 0:45.66 | 0:47.39 | 0:45.65 | 0:45.67 | 0:46.02 | 0:46.06 | ||||
38 | 0:45.40 | 0:45.40 | 0:45.41 | 0:45.55 | 0:45.34 | 0:45.57 | 0:45.74 | 0:45.71 | 0:45.68 | 0:45.67 | 0:45.79 | 0:46.02 | 0:45.68 | 1:05.84 | 0:45.68 | 0:45.79 | 0:49.07 | 0:46.26 | 0:47.39 | 0:45.81 | 0:46.30 | 0:46.00 | 0:46.47 | ||||
39 | 0:45.49 | 0:45.69 | 0:45.72 | 0:45.82 | 0:46.05 | 0:45.86 | 0:45.93 | 0:45.95 | 0:45.54 | 0:46.05 | 0:45.64 | 0:46.25 | 0:45.56 | 0:54.41 | 0:45.59 | 0:46.36 | 0:45.88 | 0:46.74 | 0:47.39 | 0:45.35 | 0:46.31 | 0:46.06 | 0:45.17 | ||||
40 | 0:45.29 | 0:45.28 | 0:45.67 | 0:45.35 | 0:45.28 | 0:45.33 | 0:45.20 | 0:45.47 | 0:45.41 | 0:45.37 | 0:45.47 | 0:46.33 | 0:46.29 | 0:46.03 | 0:45.59 | 0:45.95 | 0:46.06 | 0:45.92 | 0:47.40 | 0:45.03 | 0:45.77 | 0:45.90 | 0:45.12 | ||||
41 | 0:45.47 | 0:45.47 | 0:45.50 | 0:45.81 | 0:45.80 | 0:45.68 | 0:45.76 | 0:45.98 | 0:45.85 | 0:46.00 | 0:45.74 | 0:45.76 | 0:45.98 | 0:46.01 | 0:45.73 | 0:45.97 | 0:45.90 | 0:45.78 | 0:47.43 | 0:46.11 | 0:45.81 | 0:45.83 | |||||
42 | 0:45.40 | 0:45.40 | 0:45.79 | 0:45.48 | 0:45.64 | 0:45.73 | 0:45.51 | 0:45.46 | 0:45.47 | 0:45.41 | 0:45.71 | 0:45.60 | 0:45.50 | 0:46.00 | 0:45.58 | 0:45.92 | 0:46.06 | 0:45.64 | 0:47.40 | 0:45.14 | 0:45.94 | ||||||
43 | 0:45.39 | 0:45.40 | 0:45.80 | 0:45.40 | 0:45.53 | 0:45.74 | 0:45.45 | 0:45.26 | 0:45.93 | 0:45.28 | 0:45.66 | 0:45.82 | 0:46.02 | 0:48.41 | 0:45.86 | 0:45.94 | 0:45.66 | 0:45.88 | 0:49.05 | 0:45.43 | 0:47.17 | ||||||
44 | 0:51.60 | 0:51.41 | 0:49.36 | 0:52.57 | 0:52.72 | 0:51.00 | 0:52.26 | 0:52.97 | 0:54.31 | 0:53.52 | 0:53.87 | 0:54.82 | 0:56.99 | 0:53.05 | 0:54.19 | 0:56.38 | 0:56.44 | 0:58.17 | 1:01.91 | 0:53.11 | |||||||
45 | 1:07.34 | 1:07.28 | 1:07.52 | 1:05.67 | 1:06.17 | 1:07.12 | 1:05.76 | 1:05.77 | 1:03.66 | 1:05.14 | 1:05.48 | 1:03.34 | 1:01.30 | 0:49.40 | 1:05.49 | 1:01.02 | 1:00.53 | 1:00.94 | 0:54.61 | 1:05.27 | |||||||
46 | 1:11.67 | 1:11.58 | 1:11.81 | 1:11.06 | 1:11.18 | 1:11.43 | 1:11.15 | 1:10.98 | 1:10.56 | 1:10.53 | 1:10.62 | 1:10.52 | 1:10.39 | 0:55.67 | 1:10.51 | 1:10.27 | 1:09.93 | 1:51.82 | 1:32.63 | 1:10.54 | |||||||
47 | 1:05.15 | 1:05.35 | 1:04.72 | 1:04.96 | 1:04.20 | 1:04.51 | 1:04.41 | 1:04.91 | 1:04.29 | 1:04.53 | 1:04.73 | 1:04.18 | 1:04.42 | 1:02.89 | 1:04.49 | 1:04.26 | 1:03.89 | 0:54.27 | 0:56.23 | 1:04.46 | |||||||
48 | 0:45.61 | 0:45.63 | 0:45.63 | 0:45.64 | 0:45.80 | 0:45.75 | 0:46.39 | 0:45.31 | 0:46.39 | 0:46.32 | 0:45.23 | 0:46.37 | 0:46.26 | 0:46.02 | 0:46.06 | 0:46.21 | 0:46.24 | 0:46.07 | 0:47.41 | 0:45.79 | |||||||
49 | 0:47.14 | 0:47.01 | 0:47.53 | 0:47.61 | 0:47.28 | 0:47.83 | 0:47.15 | 0:47.96 | 0:49.21 | 0:47.92 | 0:48.95 | 0:48.31 | 0:49.45 | 0:49.75 | 0:48.41 | 0:58.93 | 1:45.07 | 0:50.20 | 0:52.92 | ||||||||
50 | 1:06.64 | 1:06.58 | 1:06.45 | 1:06.14 | 1:06.68 | 1:06.46 | 1:06.19 | 1:06.26 | 1:04.63 | 1:05.22 | 1:05.55 | 1:04.97 | 1:04.16 | 1:04.15 | 1:05.36 | 0:55.24 | 0:54.33 | 0:47.88 | 0:47.92 | ||||||||
51 | 1:11.90 | 1:11.92 | 1:11.83 | 1:11.52 | 1:11.83 | 1:11.77 | 1:11.74 | 1:11.53 | 1:11.62 | 1:12.02 | 1:11.57 | 1:11.79 | 1:11.73 | 1:11.60 | 1:11.88 | 1:11.63 | 0:46.09 | 0:57.69 | 0:57.66 | ||||||||
52 | 1:11.45 | 1:11.53 | 1:11.55 | 1:11.33 | 1:11.18 | 1:11.33 | 1:11.31 | 1:11.26 | 1:11.20 | 1:10.98 | 1:11.36 | 1:10.95 | 1:11.50 | 1:11.52 | 1:11.11 | 1:11.71 | 0:53.32 | 1:10.97 | 1:10.98 | ||||||||
53 | 1:03.72 | 1:03.79 | 1:03.56 | 1:03.48 | 1:03.62 | 1:03.69 | 1:03.57 | 1:03.69 | 1:03.08 | 1:03.66 | 1:03.68 | 1:03.52 | 1:02.92 | 1:02.97 | 1:03.52 | 1:02.58 | 1:02.58 | 1:02.97 | 1:03.14 | ||||||||
54 | 0:46.03 | 0:45.97 | 0:45.70 | 0:45.70 | 0:46.37 | 0:45.86 | 0:45.92 | 0:46.25 | 0:45.16 | 0:45.72 | 0:46.23 | 0:45.77 | 0:46.12 | 0:45.74 | 0:46.13 | 0:45.66 | 0:46.18 | 0:46.32 | 0:48.03 | ||||||||
55 | 0:45.57 | 0:45.52 | 0:45.68 | 0:46.02 | 0:45.94 | 0:46.36 | 0:45.99 | 0:45.36 | 0:45.33 | 0:45.93 | 0:45.74 | 0:45.63 | 0:45.66 | 0:45.62 | 0:45.70 | 0:45.78 | 0:45.76 | 0:45.67 | 0:47.42 | ||||||||
56 | 0:45.60 | 0:45.80 | 0:45.88 | 0:45.53 | 0:45.54 | 0:45.36 | 0:45.60 | 0:45.71 | 0:45.91 | 0:45.65 | 0:45.81 | 0:45.90 | 0:45.14 | 0:45.30 | 0:46.14 | 0:45.20 | 0:45.98 | 0:46.07 | 0:47.46 | ||||||||
Total | 53:51.79 53:51.79 |
+0:00.04 53:51.83 |
+0:00.20 53:51.99 |
+0:01.17 53:52.96 |
+0:01.23 53:53.02 |
+0:01.36 53:53.15 |
+0:01.37 53:53.16 |
+0:01.79 53:53.58 |
+0:01.83 53:53.62 |
+0:02.59 53:54.38 |
+0:02.63 53:54.42 |
+0:02.64 53:54.43 |
+0:02.81 53:54.60 |
+0:02.87 53:54.66 |
+0:02.89 53:54.68 |
+0:02.92 53:54.71 |
+0:05.65 53:57.44 |
+0:05.74 53:57.53 |
+0:10.53 54:02.32 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|