Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
0:45.02 ( 07 J.Sedgwick ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Lap | 99 L.Solfrank | 60 D.Lind | 11 S.Riegler | 18 D. Sanger | 09 D.Engel | 10 M.Saidl | 69 C. Ford | 88 O. Antika | 19 R.Young | 42 O.Hardwick | 07 J.Sedgwick | 43 M. Booth | 12 L.Chebbi | 26 E.Southerton | 00 J. Wang | 08 Y.Laprevotte | 23 N.Lamothe | 96 P.Juvani | 67 S.Martin | 35 J.Telkkälä | 22 S.Rose | 24 M.Barry | 13 V.Lombardi | 89 D.Jundt | Timo Hynninen | 93 G.Mason | 21 M.Kings | 94 C.Wilkinson |
1 | 1:19.27 | 1:19.33 | 1:19.01 | 1:18.24 | 1:18.55 | 1:18.30 | 1:20.51 | 1:21.92 | 1:20.58 | 1:20.16 | 1:23.22 | 1:22.73 | 1:21.52 | 1:20.30 | 1:18.59 | 1:18.90 | 1:20.80 | 1:21.74 | 1:19.88 | 1:22.06 | 1:22.79 | 1:24.19 | 1:21.27 | 4:32.57 | 1:17.92 | 1:21.31 | 1:22.16 | 1:24.06 |
2 | 1:15.64 | 1:15.74 | 1:15.92 | 1:16.42 | 1:16.17 | 1:16.32 | 1:15.14 | 1:14.45 | 1:15.04 | 1:15.37 | 1:13.54 | 1:13.82 | 1:14.50 | 1:15.20 | 1:16.23 | 1:15.92 | 1:15.03 | 1:14.55 | 1:15.39 | 1:14.74 | 1:14.09 | 1:12.83 | 1:14.95 | 1:15.10 | 1:26.18 | 1:14.49 | 1:14.31 | 1:12.78 |
3 | 0:47.37 | 0:47.05 | 0:48.37 | 0:48.01 | 0:47.54 | 0:48.01 | 0:47.82 | 0:47.77 | 0:47.58 | 0:48.47 | 0:47.14 | 0:47.19 | 0:47.57 | 0:47.57 | 0:47.75 | 0:48.38 | 0:47.45 | 0:47.51 | 0:48.42 | 0:48.13 | 0:48.49 | 0:48.49 | 0:47.36 | 1:09.88 | 2:40.07 | 0:47.83 | 0:47.81 | 0:46.64 |
4 | 0:46.39 | 0:46.29 | 0:46.19 | 0:46.45 | 0:46.73 | 0:45.94 | 0:46.30 | 0:48.50 | 0:48.09 | 0:52.53 | 0:46.44 | 0:59.04 | 0:55.96 | 0:47.12 | 0:45.50 | 0:54.27 | 0:47.17 | 0:59.50 | 1:03.24 | 0:51.13 | 0:52.90 | 0:58.44 | 1:33.48 | 1:10.12 | 1:21.21 | |||
5 | 1:19.93 | 1:19.75 | 1:22.87 | 1:20.50 | 1:20.30 | 1:20.34 | 1:23.20 | 1:26.61 | 1:27.34 | 1:23.12 | 1:17.84 | 1:35.08 | 1:43.93 | 1:27.20 | 1:26.52 | 1:45.70 | 1:27.48 | 1:40.44 | 1:53.95 | 1:08.64 | 1:22.53 | 1:22.52 | 2:09.32 | 1:07.35 | 1:12.16 | |||
6 | 1:17.79 | 1:17.87 | 1:16.53 | 1:18.61 | 1:18.39 | 1:18.20 | 1:16.85 | 1:14.21 | 1:14.22 | 1:14.59 | 1:28.18 | 1:00.77 | 0:59.69 | 1:14.51 | 1:15.83 | 0:59.10 | 1:14.46 | 1:16.09 | 0:56.84 | 1:43.88 | 1:14.40 | 1:10.57 | 1:06.45 | 0:47.95 | 1:23.19 | |||
7 | 1:12.20 | 1:12.16 | 1:11.45 | 1:11.58 | 1:11.76 | 1:11.85 | 1:11.44 | 1:09.77 | 1:10.02 | 1:10.27 | 1:10.41 | 1:10.50 | 1:07.64 | 1:10.39 | 1:22.91 | 1:07.78 | 1:10.11 | 0:57.09 | 0:57.90 | 1:03.34 | 1:10.89 | 1:10.27 | 1:03.45 | 0:46.53 | ||||
8 | 1:10.61 | 1:10.72 | 1:10.38 | 1:10.85 | 1:10.69 | 1:11.09 | 1:10.28 | 1:09.55 | 1:09.56 | 1:08.56 | 1:07.36 | 1:06.00 | 1:04.58 | 1:09.68 | 1:02.28 | 1:05.18 | 1:09.65 | 1:01.00 | 1:02.49 | 1:06.56 | 1:07.89 | 1:07.37 | 0:46.07 | 0:46.27 | ||||
9 | 0:46.45 | 0:46.84 | 0:46.84 | 0:46.81 | 0:46.63 | 0:46.61 | 0:47.35 | 0:47.11 | 0:47.02 | 0:46.94 | 0:46.84 | 0:46.88 | 0:46.52 | 0:46.73 | 0:46.74 | 0:46.78 | 0:46.60 | 0:46.08 | 0:46.28 | 0:46.32 | 0:46.96 | 0:48.15 | 0:45.95 | 0:46.03 | ||||
10 | 0:45.74 | 0:45.76 | 0:45.41 | 0:45.41 | 0:45.42 | 0:45.47 | 0:45.82 | 0:45.48 | 0:46.05 | 0:45.41 | 0:45.91 | 0:45.64 | 0:45.81 | 0:46.07 | 0:46.08 | 0:45.63 | 0:45.90 | 0:46.02 | 0:46.00 | 0:46.08 | 0:45.84 | 0:46.41 | 0:45.58 | 0:45.90 | ||||
11 | 0:45.68 | 0:45.47 | 0:45.38 | 0:45.40 | 0:45.39 | 0:45.55 | 0:45.94 | 0:45.72 | 0:45.52 | 0:45.56 | 0:45.54 | 0:45.52 | 0:45.69 | 0:45.83 | 0:45.56 | 0:45.64 | 0:45.96 | 0:45.87 | 0:46.01 | 0:46.05 | 0:45.63 | 0:46.41 | 0:45.67 | 0:46.01 | ||||
12 | 0:45.39 | 0:45.47 | 0:45.31 | 0:45.30 | 0:45.75 | 0:45.75 | 0:46.33 | 0:45.76 | 0:45.72 | 0:45.87 | 0:45.47 | 0:45.48 | 0:45.21 | 0:46.12 | 0:45.58 | 0:45.50 | 0:46.25 | 0:45.77 | 0:46.03 | 0:46.13 | 0:45.61 | 0:46.18 | 0:45.75 | 0:45.86 | ||||
13 | 0:45.90 | 0:45.81 | 0:45.46 | 0:45.63 | 0:45.95 | 0:45.74 | 0:45.69 | 0:46.04 | 0:45.79 | 0:45.87 | 0:45.83 | 0:45.78 | 0:45.66 | 0:45.94 | 0:45.66 | 0:45.53 | 0:46.71 | 0:45.95 | 0:46.00 | 0:46.09 | 0:45.62 | 0:46.03 | 0:45.79 | 0:45.93 | ||||
14 | 0:45.40 | 0:45.42 | 0:45.45 | 0:45.46 | 0:45.41 | 0:45.58 | 0:45.53 | 0:45.22 | 0:46.16 | 0:45.93 | 0:45.71 | 0:45.07 | 0:45.37 | 0:46.04 | 0:45.79 | 0:45.54 | 0:45.91 | 0:45.95 | 0:45.96 | 0:46.08 | 0:45.90 | 0:46.35 | 0:45.62 | 0:45.97 | ||||
15 | 0:45.39 | 0:45.36 | 0:45.61 | 0:45.52 | 0:45.68 | 0:45.58 | 0:45.32 | 0:45.30 | 0:45.46 | 0:45.37 | 0:45.27 | 0:45.16 | 0:45.12 | 0:46.31 | 0:45.59 | 0:45.69 | 0:46.02 | 0:45.93 | 0:45.80 | 0:45.99 | 0:46.06 | 0:46.08 | 0:45.44 | 0:45.96 | ||||
16 | 0:45.30 | 0:45.30 | 0:45.51 | 0:45.73 | 0:45.50 | 0:45.45 | 0:45.25 | 0:45.26 | 0:45.35 | 0:45.37 | 0:45.53 | 0:45.69 | 0:45.57 | 0:45.12 | 0:45.51 | 0:45.60 | 0:45.54 | 0:45.69 | 0:45.91 | 0:46.00 | 0:45.89 | 0:45.93 | 0:45.53 | 0:45.92 | ||||
17 | 0:45.25 | 0:45.28 | 0:45.42 | 0:45.29 | 0:45.30 | 0:45.43 | 0:45.29 | 0:45.30 | 0:45.40 | 0:45.42 | 0:45.48 | 0:45.41 | 0:45.43 | 0:46.17 | 0:45.50 | 0:45.65 | 0:45.66 | 0:45.94 | 0:46.08 | 0:46.00 | 0:46.08 | 0:45.98 | 0:45.73 | 0:45.93 | ||||
18 | 0:45.30 | 0:45.30 | 0:45.72 | 0:45.47 | 0:45.54 | 0:45.91 | 0:45.34 | 0:45.35 | 0:45.35 | 0:45.34 | 0:45.63 | 0:45.47 | 0:45.43 | 0:46.23 | 0:45.79 | 0:45.67 | 0:45.92 | 0:45.91 | 0:46.32 | 0:46.04 | 0:45.86 | 0:46.45 | 0:45.50 | 0:45.92 | ||||
19 | 0:45.48 | 0:45.47 | 0:45.82 | 0:45.64 | 0:46.34 | 0:45.85 | 0:45.36 | 0:45.35 | 0:45.30 | 0:45.30 | 0:45.02 | 0:45.44 | 0:45.26 | 0:45.62 | 0:45.63 | 0:45.75 | 0:45.65 | 0:45.88 | 0:46.21 | 0:46.07 | 0:45.52 | 0:46.04 | 0:45.85 | 0:45.99 | ||||
20 | 0:45.34 | 0:45.33 | 0:45.98 | 0:45.87 | 0:45.51 | 0:45.72 | 0:45.33 | 0:45.31 | 0:45.38 | 0:45.37 | 0:45.48 | 0:45.24 | 0:45.46 | 0:45.90 | 0:45.41 | 0:45.84 | 0:45.74 | 0:45.91 | 0:45.81 | 0:46.03 | 0:45.62 | 0:46.35 | 0:45.84 | 1:02.86 | ||||
21 | 0:45.33 | 0:45.52 | 0:45.13 | 0:45.89 | 0:45.29 | 0:45.05 | 0:45.34 | 0:45.36 | 0:45.37 | 0:45.36 | 0:45.78 | 0:45.63 | 0:45.62 | 0:46.01 | 0:45.54 | 0:46.33 | 0:46.69 | 0:45.89 | 0:46.05 | 0:45.97 | 0:45.46 | 0:50.68 | 0:45.57 | |||||
22 | 0:46.09 | 0:46.22 | 0:45.42 | 0:45.44 | 0:46.12 | 0:46.49 | 0:45.85 | 0:46.21 | 0:46.14 | 0:46.58 | 0:45.71 | 0:46.09 | 0:46.32 | 0:46.31 | 0:46.55 | 0:46.79 | 0:46.32 | 0:45.99 | 0:48.97 | 0:48.59 | 0:56.85 | 0:49.11 | 1:03.13 | |||||
23 | 1:03.63 | 1:03.67 | 1:02.14 | 1:02.05 | 1:02.01 | 1:01.92 | 1:02.38 | 1:04.70 | 1:04.51 | 1:04.88 | 1:04.88 | 1:04.91 | 1:04.93 | 1:04.16 | 1:04.17 | 1:05.27 | 1:05.56 | 1:02.34 | 0:59.96 | 0:59.98 | 1:00.15 | 0:56.83 | ||||||
Total | 20:50.87 20:50.87 |
+0:00.26 20:51.13 |
+0:00.45 20:51.32 |
+0:00.70 20:51.57 |
+0:01.10 20:51.97 |
+0:01.28 20:52.15 |
+0:02.79 20:53.66 |
+0:05.38 20:56.25 |
+0:06.08 20:56.95 |
+0:06.77 20:57.64 |
+0:07.34 20:58.21 |
+0:07.67 20:58.54 |
+0:07.92 20:58.79 |
+0:09.66 21:00.53 |
+0:09.84 21:00.71 |
+0:11.57 21:02.44 |
+0:11.71 21:02.58 |
+0:12.17 21:03.04 |
+0:14.63 21:05.50 |
+0:15.03 21:05.90 |
+0:16.16 21:07.03 |
+0:16.79 21:07.66 |
+1 laps 20:59.30 |
+3 laps 21:04.05 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|