Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
0:19.03 ( 67 S.Martin ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Lap | 58 S. Hutchinson | 40 C.Ford | 41 L.Chebbi | 32 D.Engel | 90 B.Keough | 82 J.Törmälä | 33 Y.Laprevotte | 83 J.Villa | 67 S.Martin | 09 J.Sedgwick | 18 S.Cattell | 52 R.Salo | 95 K.Gasiunas | Miro Rauti |
1 | 1:48.98 | 1:52.96 | 1:51.52 | 1:49.26 | 1:52.26 | 1:50.80 | 1:52.44 | 1:51.69 | 1:49.75 | 1:50.38 | 1:49.74 | 1:50.77 | 1:50.36 | 1:47.91 |
2 | 0:46.97 | 0:44.44 | 0:45.44 | 0:46.96 | 0:45.42 | 0:46.11 | 0:45.36 | 0:45.37 | 0:46.77 | 0:46.14 | 0:46.60 | 0:45.88 | 0:46.05 | 2:17.07 |
3 | 0:19.92 | 0:21.70 | 0:21.82 | 0:20.65 | 0:21.69 | 0:21.13 | 0:22.43 | 0:21.32 | 0:21.71 | 0:21.02 | 0:20.22 | 0:21.32 | 0:20.76 | 0:51.19 |
4 | 0:21.55 | 0:22.93 | 0:24.98 | 0:22.33 | 0:23.26 | 0:22.16 | 0:25.27 | 0:24.72 | 0:30.57 | 0:22.39 | 0:21.84 | 0:23.23 | 0:22.30 | 3:08.57 |
5 | 0:48.39 | 0:48.19 | 0:48.44 | 0:47.99 | 0:48.22 | 0:48.73 | 0:48.23 | 0:48.74 | 0:46.14 | 0:48.49 | 0:48.16 | 0:48.22 | 0:48.25 | 0:49.77 |
6 | 0:51.36 | 0:51.72 | 0:51.43 | 0:51.40 | 0:51.74 | 0:51.81 | 0:50.89 | 0:51.40 | 0:50.60 | 0:51.66 | 0:51.34 | 0:51.91 | 0:51.36 | 4:12.78 |
7 | 0:41.81 | 0:40.55 | 0:40.17 | 0:41.80 | 0:40.54 | 0:40.75 | 0:40.32 | 0:40.20 | 0:39.66 | 0:41.23 | 0:41.72 | 0:40.72 | 0:41.74 | 2:46.63 |
8 | 0:19.54 | 0:20.65 | 0:20.45 | 0:19.94 | 0:20.46 | 0:20.21 | 0:21.19 | 0:20.70 | 0:21.04 | 0:20.04 | 0:19.61 | 0:20.25 | 0:19.74 | 4:56.14 |
9 | 0:19.31 | 0:20.15 | 0:19.96 | 0:19.63 | 0:20.24 | 0:19.61 | 0:20.91 | 0:20.29 | 0:19.82 | 0:19.52 | 0:19.43 | 0:19.91 | 0:19.74 | 5:41.21 |
10 | 0:19.31 | 0:19.85 | 0:19.77 | 0:19.83 | 0:19.91 | 0:19.69 | 0:20.20 | 0:20.08 | 0:19.64 | 0:19.46 | 0:19.19 | 0:19.94 | 0:19.84 | 0:46.15 |
11 | 0:19.23 | 0:20.44 | 0:19.98 | 0:19.46 | 0:20.08 | 0:19.82 | 0:20.41 | 0:19.82 | 0:19.36 | 0:19.77 | 0:19.42 | 0:20.36 | 0:20.47 | 2:05.91 |
12 | 0:22.48 | 0:21.19 | 0:21.70 | 0:21.18 | 0:21.57 | 0:23.01 | 0:23.92 | 0:21.80 | 0:22.64 | 0:22.26 | 0:22.65 | 0:27.79 | 0:22.14 | 0:46.08 |
13 | 0:46.95 | 0:45.58 | 0:45.70 | 0:47.06 | 0:45.37 | 0:45.40 | 0:50.83 | 0:46.41 | 0:45.69 | 0:45.70 | 0:46.95 | 0:44.21 | 0:45.96 | 2:07.13 |
14 | 0:50.98 | 0:50.96 | 0:51.08 | 0:51.10 | 0:51.22 | 0:51.04 | 0:43.45 | 0:50.87 | 0:50.94 | 0:51.06 | 0:50.53 | 0:50.52 | 0:50.97 | 0:47.86 |
15 | 0:41.81 | 0:40.32 | 0:39.62 | 0:41.03 | 0:39.77 | 0:40.45 | 0:38.60 | 0:38.75 | 0:38.81 | 0:41.35 | 0:41.55 | 0:38.41 | 0:40.89 | 5:51.97 |
16 | 0:19.34 | 0:20.07 | 0:23.63 | 0:19.91 | 0:20.35 | 0:19.96 | 0:20.84 | 0:22.30 | 0:21.48 | 0:19.60 | 0:19.32 | 0:20.50 | 0:20.56 | 0:48.37 |
17 | 0:19.34 | 0:19.85 | 0:19.88 | 0:19.32 | 0:20.02 | 0:19.76 | 0:20.20 | 0:20.30 | 0:19.64 | 0:19.53 | 0:19.39 | 0:19.84 | 0:19.94 | |
18 | 0:19.33 | 0:19.73 | 0:19.53 | 0:19.43 | 0:19.94 | 0:19.35 | 0:20.41 | 0:19.59 | 0:19.40 | 0:19.32 | 0:19.26 | 0:19.70 | 0:19.66 | |
19 | 0:19.35 | 0:19.98 | 0:19.70 | 0:19.26 | 0:19.87 | 0:19.42 | 0:19.98 | 0:19.93 | 0:19.90 | 0:19.46 | 0:19.47 | 0:19.90 | 0:19.93 | |
20 | 0:19.37 | 0:19.71 | 0:19.87 | 0:19.36 | 0:19.90 | 0:19.49 | 0:19.90 | 0:20.29 | 0:19.73 | 0:19.26 | 0:19.43 | 0:19.61 | 0:25.96 | |
21 | 0:19.33 | 0:19.70 | 0:19.64 | 0:19.41 | 0:19.67 | 0:19.56 | 0:19.80 | 0:20.09 | 0:19.46 | 0:19.29 | 0:19.66 | 0:20.85 | 0:21.13 | |
22 | 0:19.42 | 0:19.79 | 0:19.93 | 0:19.39 | 0:19.97 | 0:19.53 | 0:20.62 | 0:20.54 | 0:19.44 | 0:19.33 | 0:19.49 | 0:21.19 | 0:38.14 | |
23 | 0:26.76 | 0:25.73 | 0:24.11 | 0:26.88 | 0:25.47 | 0:26.39 | 0:27.42 | 0:27.03 | 0:25.60 | 0:27.53 | 0:27.02 | 0:26.12 | ||
24 | 0:47.15 | 0:44.68 | 0:44.37 | 0:46.37 | 0:44.61 | 0:45.79 | 0:41.92 | 0:42.52 | 0:44.32 | 0:45.72 | 0:46.57 | 0:42.29 | ||
25 | 0:43.66 | 0:42.94 | 0:42.45 | 0:43.56 | 0:42.29 | 0:43.13 | 0:41.00 | 0:41.02 | 0:42.71 | 0:43.30 | 0:43.54 | 0:42.04 | ||
26 | 0:19.45 | 0:20.43 | 0:19.82 | 0:20.62 | 0:20.28 | 0:20.22 | 0:20.01 | 0:20.07 | 0:20.34 | 0:19.30 | 0:19.45 | 0:19.90 | ||
27 | 0:19.21 | 0:20.07 | 0:19.62 | 0:20.16 | 0:19.84 | 0:19.53 | 0:19.74 | 0:19.81 | 0:19.67 | 0:19.35 | 0:19.36 | 0:19.78 | ||
28 | 0:19.13 | 0:19.69 | 0:19.73 | 0:19.47 | 0:20.39 | 0:19.37 | 0:20.15 | 0:19.93 | 0:19.84 | 0:19.54 | 0:19.21 | |||
29 | 0:22.12 | 0:21.19 | 0:21.38 | 0:21.23 | 0:21.55 | 0:21.12 | 0:22.80 | 0:22.03 | 0:22.41 | 0:21.95 | 0:22.31 | |||
30 | 0:44.68 | 0:43.97 | 0:44.25 | 0:44.56 | 0:44.64 | 0:44.68 | 0:43.32 | 0:44.36 | 0:44.04 | 0:44.65 | 0:44.50 | |||
31 | 0:46.37 | 0:45.31 | 0:44.93 | 0:45.80 | 0:44.52 | 0:45.80 | 0:43.77 | 0:43.76 | 0:44.39 | 0:45.89 | 0:46.26 | |||
32 | 0:19.24 | 0:20.12 | 0:20.15 | 0:19.73 | 0:20.53 | 0:19.73 | 0:20.25 | 0:20.47 | 0:20.20 | 0:19.74 | 0:19.39 | |||
33 | 0:19.24 | 0:20.18 | 0:20.27 | 0:19.61 | 0:20.29 | 0:19.70 | 0:21.93 | 0:20.20 | 0:23.45 | 0:19.56 | 0:19.32 | |||
34 | 0:19.45 | 0:19.42 | 0:19.35 | 0:19.57 | 0:19.81 | 0:19.51 | 0:19.70 | 0:19.52 | 0:19.28 | 0:19.24 | 0:19.25 | |||
35 | 0:19.20 | 0:19.45 | 0:19.48 | 0:19.29 | 0:20.13 | 0:19.44 | 0:19.98 | 0:20.14 | 0:19.97 | 0:19.45 | 0:19.18 | |||
36 | 0:19.27 | 0:19.38 | 0:19.56 | 0:19.47 | 0:19.62 | 0:19.51 | 0:20.48 | 0:20.00 | 0:19.76 | 0:19.35 | 0:19.22 | |||
37 | 0:19.32 | 0:19.39 | 0:19.55 | 0:19.42 | 0:19.52 | 0:19.39 | 0:19.95 | 0:19.34 | 0:19.27 | 0:19.63 | 0:19.31 | |||
38 | 0:19.39 | 0:20.45 | 0:19.67 | 0:19.44 | 0:19.62 | 0:19.53 | 0:19.80 | 0:19.77 | 0:19.16 | 0:19.57 | 0:19.42 | |||
39 | 0:19.38 | 0:20.20 | 0:19.64 | 0:19.77 | 0:19.48 | 0:19.47 | 0:19.70 | 0:19.57 | 0:19.03 | 0:19.64 | 0:19.42 | |||
40 | 0:19.52 | 0:19.92 | 0:19.60 | 0:19.45 | 0:19.62 | 0:19.39 | 0:19.78 | 0:19.80 | 0:19.51 | 0:20.72 | 0:19.31 | |||
41 | 0:27.58 | 0:25.38 | 0:25.34 | 0:25.46 | 0:25.35 | 0:25.61 | 0:24.14 | 0:25.66 | 0:25.84 | 0:26.39 | 0:27.68 | |||
42 | 0:48.41 | 0:48.21 | 0:48.54 | 0:49.12 | 0:48.18 | 0:48.86 | 0:47.31 | 0:47.93 | 0:47.52 | 0:48.48 | 0:48.60 | |||
43 | 0:38.44 | 0:38.76 | 0:38.80 | 0:38.60 | 0:38.81 | 0:38.79 | 0:38.34 | 0:38.39 | 0:38.42 | 0:38.88 | 0:38.19 | |||
44 | 0:19.39 | 0:19.69 | 0:19.37 | 0:19.71 | 0:19.59 | 0:19.37 | 0:19.66 | 0:19.73 | 0:19.44 | 0:19.44 | 0:19.46 | |||
45 | 0:19.20 | 0:19.41 | 0:19.62 | 0:19.35 | 0:19.63 | 0:19.46 | 0:19.61 | 0:19.87 | 0:19.92 | 0:19.57 | 0:19.36 | |||
46 | 0:19.21 | 0:19.41 | 0:19.55 | 0:19.25 | 0:19.51 | 0:19.29 | 0:20.11 | 0:19.82 | 0:19.35 | 0:19.52 | 0:19.38 | |||
47 | 0:19.26 | 0:19.56 | 0:19.53 | 0:19.24 | 0:19.42 | 0:19.39 | 0:19.70 | 0:19.73 | 0:19.04 | 0:19.57 | 0:19.24 | |||
48 | 0:19.28 | 0:19.59 | 0:19.50 | 0:19.51 | 0:19.55 | 0:19.36 | 0:19.80 | 0:20.04 | 0:19.31 | 0:19.48 | 0:19.28 | |||
49 | 0:19.36 | 0:19.61 | 0:19.59 | 0:19.42 | 0:19.29 | 0:19.43 | 0:19.66 | 0:19.90 | 0:19.39 | 0:19.51 | 0:19.18 | |||
50 | 0:19.31 | 0:19.63 | 0:19.76 | 0:19.56 | 0:19.61 | 0:19.45 | 0:19.84 | 0:20.13 | 0:19.59 | 0:19.61 | 0:19.34 | |||
51 | 0:20.29 | 0:19.92 | 0:19.40 | 0:19.59 | 0:19.62 | 0:19.58 | 0:20.16 | 0:20.39 | 0:19.66 | 0:19.68 | 0:19.74 | |||
52 | 0:20.02 | 0:20.25 | 0:19.49 | 0:19.41 | 0:19.41 | 0:19.57 | 0:20.42 | 0:21.07 | 0:20.08 | 0:19.67 | 0:19.36 | |||
53 | 0:19.34 | 0:20.44 | 0:19.51 | 0:19.47 | 0:19.36 | 0:19.61 | 0:19.93 | 0:20.28 | 0:19.59 | 0:19.53 | 0:19.33 | |||
54 | 0:19.79 | 0:20.28 | 0:19.73 | 0:19.57 | 0:19.49 | 0:19.71 | 0:19.62 | 0:20.06 | 0:20.39 | 0:19.84 | 0:19.33 | |||
55 | 0:19.81 | 0:20.15 | 0:19.56 | 0:19.79 | 0:19.54 | 0:20.14 | 0:19.80 | 0:20.55 | 0:20.81 | 0:20.18 | 0:19.48 | |||
56 | 0:20.56 | 0:22.38 | 0:19.59 | 0:21.09 | 0:20.92 | 0:29.79 | 0:23.68 | 0:22.34 | 0:25.35 | 0:20.81 | 0:21.12 | |||
57 | 0:46.23 | 0:41.30 | 0:44.86 | 0:44.67 | 0:44.82 | 0:40.68 | 0:38.92 | 0:39.63 | 0:43.34 | 0:44.80 | 0:46.67 | |||
58 | 0:48.88 | 0:48.46 | 0:48.51 | 0:48.92 | 0:48.33 | 0:49.11 | 0:48.87 | 0:48.80 | 0:47.72 | 0:48.03 | 0:48.83 | |||
59 | 0:37.30 | 0:35.14 | 0:36.75 | 0:36.63 | 0:35.86 | 0:34.24 | 0:34.78 | 0:34.15 | 0:34.60 | 0:36.47 | 0:37.00 | |||
60 | 0:19.42 | 0:20.57 | 0:19.47 | 0:19.69 | 0:19.81 | 0:22.32 | 0:20.05 | 0:19.74 | 0:19.79 | 0:21.31 | 0:19.29 | |||
61 | 0:23.03 | 0:22.25 | 0:23.53 | 0:23.53 | 0:23.02 | 0:25.99 | 0:22.56 | 0:22.65 | 0:23.44 | 0:22.80 | 0:23.33 | |||
62 | 0:43.55 | 0:43.77 | 0:43.50 | 0:43.25 | 0:43.64 | 0:41.28 | 0:43.85 | 0:44.54 | 0:41.65 | 0:43.66 | 0:43.62 | |||
63 | 0:50.44 | 0:49.86 | 0:50.15 | 0:50.25 | 0:49.72 | 0:50.10 | 0:49.71 | 0:49.99 | 0:49.80 | 0:50.07 | 0:50.44 | |||
64 | 0:44.36 | 0:43.59 | 0:43.79 | 0:44.12 | 0:43.62 | 0:43.55 | 0:44.11 | 0:43.92 | 0:44.33 | 0:43.22 | ||||
65 | 0:31.01 | 0:32.04 | 0:31.95 | 0:31.68 | 0:32.29 | 0:33.18 | 0:32.33 | 0:32.73 | 0:32.47 | 0:32.77 | ||||
66 | 0:47.17 | 0:47.14 | 0:46.85 | 0:46.85 | 0:46.95 | 0:46.10 | 0:46.64 | 0:46.43 | 0:46.31 | 0:47.06 | ||||
67 | 0:49.45 | 0:48.98 | 0:49.25 | 0:49.19 | 0:49.05 | 0:49.77 | 0:49.39 | 0:49.84 | 0:49.35 | 0:49.16 | ||||
68 | 0:41.97 | 0:40.27 | 0:41.92 | 0:48.47 | 0:42.06 | 0:41.63 | 0:41.60 | 0:40.98 | 0:41.66 | 0:41.50 | ||||
69 | 0:40.27 | 0:40.57 | 0:40.50 | 0:37.44 | 0:40.15 | 0:37.48 | 0:38.95 | 0:38.31 | 0:38.45 | 0:39.37 | ||||
70 | 0:19.77 | 0:20.12 | 0:20.32 | 0:19.87 | 0:20.19 | 0:20.19 | 0:20.61 | 0:20.03 | 0:19.84 | 0:20.12 | ||||
71 | 0:19.49 | 0:20.33 | 0:20.35 | 0:20.17 | 0:19.98 | 0:19.92 | 0:21.31 | 0:20.17 | 0:19.75 | 0:20.00 | ||||
72 | 0:19.26 | 0:19.94 | 0:21.01 | 0:20.03 | 0:19.91 | 0:19.75 | 0:20.29 | 0:20.18 | 0:20.88 | 0:20.66 | ||||
73 | 0:19.93 | 0:19.62 | 0:19.76 | 0:19.90 | 0:19.70 | 0:20.05 | 0:20.42 | 0:20.26 | 0:20.94 | 0:20.33 | ||||
74 | 0:19.28 | 0:19.50 | 0:19.66 | 0:19.65 | 0:19.70 | 0:19.37 | 0:19.87 | 0:20.31 | 0:19.88 | 0:19.73 | ||||
75 | 0:19.28 | 0:19.54 | 0:20.04 | 0:19.43 | 0:19.38 | 0:19.83 | 0:20.01 | 0:19.87 | 0:19.44 | 0:20.21 | ||||
76 | 0:19.30 | 0:19.74 | 0:19.63 | 0:21.24 | 0:19.55 | 0:19.56 | 0:19.74 | 0:20.02 | 0:19.79 | 0:19.83 | ||||
77 | 0:19.38 | 0:19.74 | 0:19.47 | 0:19.84 | 0:19.54 | 0:19.65 | 0:19.96 | 0:19.98 | 0:19.05 | 0:19.56 | ||||
78 | 0:19.29 | 0:19.81 | 0:19.41 | 0:19.35 | 0:19.96 | 0:19.28 | 0:20.78 | 0:20.20 | 0:19.72 | 0:20.07 | ||||
79 | 0:19.27 | 0:19.33 | 0:20.08 | 0:19.47 | 0:19.57 | 0:21.41 | 0:20.68 | 0:20.23 | 0:19.18 | |||||
80 | 0:24.88 | 0:21.91 | 0:21.60 | 0:23.80 | 0:22.15 | 0:22.59 | 0:22.97 | 0:23.21 | 0:22.70 | |||||
81 | 0:49.38 | 0:48.63 | 0:48.34 | 0:46.70 | 0:48.71 | 0:47.51 | 0:46.90 | 0:47.83 | 0:47.80 | |||||
82 | 0:50.51 | 0:50.59 | 0:49.57 | 0:48.77 | 0:50.23 | 0:49.04 | 0:48.01 | 0:47.45 | 0:49.36 | |||||
83 | 0:46.53 | 0:46.42 | 0:46.35 | 0:45.40 | 0:46.40 | 0:45.85 | 0:44.32 | 0:45.19 | 0:46.18 | |||||
84 | 0:19.61 | 0:20.05 | 0:20.06 | 0:19.99 | 0:20.04 | 0:19.51 | 0:20.24 | 0:20.10 | 0:20.36 | |||||
85 | 0:19.32 | 0:19.54 | 0:19.79 | 0:19.92 | 0:19.47 | 0:19.98 | 0:20.20 | 0:19.65 | 0:19.79 | |||||
86 | 0:19.35 | 0:19.47 | 0:19.56 | 0:19.64 | 0:19.55 | 0:19.74 | 0:19.79 | 0:19.67 | 0:19.37 | |||||
87 | 0:19.18 | 0:19.46 | 0:19.48 | 0:19.58 | 0:19.46 | 0:19.29 | 0:20.23 | 0:19.80 | 0:19.48 | |||||
88 | 0:19.12 | 0:19.34 | 0:19.35 | 0:19.39 | 0:19.51 | 0:19.41 | 0:19.71 | 0:19.76 | 0:19.28 | |||||
89 | 0:19.19 | 0:19.51 | 0:19.35 | 0:19.35 | 0:19.39 | 0:19.42 | 0:19.68 | 0:19.67 | 0:19.39 | |||||
90 | 0:19.07 | 0:19.53 | 0:19.33 | 0:19.73 | 0:19.46 | 0:19.92 | 0:20.17 | 0:19.73 | 0:20.43 | |||||
91 | 0:19.24 | 0:19.43 | 0:19.33 | 0:19.20 | 0:19.56 | 0:19.42 | 0:19.59 | 0:19.79 | 0:19.66 | |||||
92 | 0:19.18 | 0:19.70 | 0:19.58 | 0:19.45 | 0:19.49 | 0:19.53 | 0:19.54 | 0:19.92 | 0:19.49 | |||||
93 | 0:19.50 | 0:20.29 | 0:20.25 | 0:19.55 | 0:20.04 | 0:19.61 | 0:19.60 | 0:19.95 | 0:19.21 | |||||
94 | 0:19.60 | 0:19.77 | 0:19.70 | 0:19.80 | 0:19.79 | 0:19.57 | 0:19.61 | 0:20.03 | 0:20.00 | |||||
95 | 0:19.60 | 0:19.75 | 0:19.75 | 0:20.30 | 0:19.97 | 0:20.02 | 0:19.88 | 0:20.07 | 0:19.39 | |||||
96 | 0:19.67 | 0:19.46 | 0:19.65 | 0:19.86 | 0:19.35 | 0:20.58 | 0:20.22 | 0:20.33 | 0:19.86 | |||||
97 | 0:19.58 | 0:19.64 | 0:19.41 | 0:19.40 | 0:19.53 | 0:20.26 | 0:20.01 | 0:19.99 | 0:27.62 | |||||
98 | 0:19.32 | 0:20.11 | 0:20.14 | 0:19.32 | 0:20.97 | 0:20.41 | 0:19.88 | 0:20.04 | 0:21.07 | |||||
99 | 0:19.25 | 0:19.74 | 0:19.57 | 0:20.03 | 0:21.82 | 0:20.86 | 0:19.93 | 0:21.11 | 0:19.83 | |||||
100 | 0:19.95 | 0:19.74 | 0:19.54 | 0:19.51 | 0:21.16 | 0:20.64 | 0:19.87 | 0:20.76 | 0:19.68 | |||||
Total | 46:04.22 46:04.22 |
+0:05.12 46:09.34 |
+0:05.29 46:09.51 |
+0:06.35 46:10.57 |
+0:09.59 46:13.81 |
+0:10.28 46:14.50 |
+0:11.24 46:15.46 |
+0:13.22 46:17.44 |
+0:15.95 46:20.17 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|