Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
0:40.88 ( 69 S. Cattell ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
Lap | 19 R.de Jong | 40 S.Jurvansuu | 33 Y.Laprevotte | 44 N.Conway | 02 S.Riegler | 42 O.Hardwick | 14 J.Teien | 24 L.Marchant | 28 R.Wenom | 89 I.Price | 69 S. Cattell | 99 E.Orza | 54 A.Georg | 88 B.Reed | 20 S. Hutchinson | 58 R.Dario | 26 K. Popielarski | 66 D.Jundt | 68 J.Wohlters | 53 C.Palmer | 08 J.Telkkälä | 97 E.Berisha | 45 A.Heimo | 92 C. Kasch | Miro Rauti | 25 R.Kings |
1 | 1:27.26 | 1:26.52 | 1:26.00 | 1:26.73 | 1:27.95 | 1:25.58 | 1:27.88 | 1:26.16 | 1:28.62 | 1:25.20 | 1:27.68 | 1:32.14 | 1:28.52 | 1:31.47 | 1:27.53 | 1:27.14 | 1:29.09 | 1:35.95 | 1:34.03 | 1:33.90 | 1:30.22 | 1:34.93 | 1:39.96 | 1:29.91 | 1:29.73 | |
2 | 1:20.93 | 1:21.53 | 1:21.68 | 1:21.18 | 1:20.75 | 1:21.79 | 1:20.76 | 1:21.50 | 1:20.50 | 1:22.13 | 1:20.77 | 1:18.41 | 1:20.66 | 1:18.76 | 1:20.80 | 1:21.08 | 1:20.29 | 1:14.99 | 1:16.86 | 1:16.59 | 1:19.80 | 1:16.25 | 1:11.18 | 1:19.80 | ||
3 | 0:47.26 | 0:47.58 | 0:47.33 | 0:48.20 | 0:47.56 | 0:45.04 | 0:48.97 | 1:31.17 | 0:50.66 | 0:44.31 | 1:01.80 | 0:50.82 | 0:51.72 | 0:56.68 | 0:45.86 | 0:47.15 | 0:49.17 | 0:49.56 | 1:28.46 | 0:48.93 | 0:48.07 | 0:50.61 | 0:51.64 | |||
4 | 0:42.91 | 0:42.56 | 0:42.83 | 0:43.08 | 0:42.16 | 0:41.53 | 0:41.82 | 0:50.36 | 0:43.13 | 0:41.62 | 0:41.75 | 0:43.63 | 0:43.71 | 0:43.51 | 0:41.58 | 0:42.52 | 0:42.88 | 0:42.53 | 0:54.48 | 0:42.58 | 0:42.58 | 1:35.29 | 0:54.72 | |||
5 | 0:44.05 | 0:42.37 | 0:42.68 | 0:43.59 | 0:42.84 | 0:41.45 | 0:43.15 | 0:42.95 | 0:44.21 | 0:41.44 | 0:41.28 | 0:52.39 | 0:44.08 | 0:44.90 | 0:41.15 | 0:41.85 | 0:43.12 | 0:42.70 | 0:46.86 | 0:42.59 | 0:42.56 | 0:46.12 | 0:47.08 | |||
6 | 0:41.70 | 0:41.92 | 0:42.62 | 0:42.76 | 0:42.29 | 0:41.41 | 0:42.14 | 0:42.62 | 0:42.81 | 0:41.46 | 0:41.17 | 0:43.78 | 0:43.03 | 0:43.73 | 0:41.15 | 0:41.46 | 0:43.19 | 0:42.10 | 0:45.35 | 0:42.47 | 0:43.51 | 0:43.99 | ||||
7 | 0:41.96 | 0:41.47 | 0:43.43 | 0:42.06 | 0:41.73 | 0:41.53 | 0:41.84 | 0:45.58 | 0:42.82 | 0:41.29 | 0:40.98 | 0:43.63 | 0:43.11 | 1:12.55 | 0:41.18 | 0:41.44 | 0:56.94 | 0:44.14 | 1:46.08 | 0:42.30 | 0:42.51 | |||||
8 | 0:41.27 | 0:41.62 | 0:42.41 | 0:42.22 | 0:41.37 | 0:41.24 | 0:41.23 | 0:42.73 | 0:42.65 | 0:41.25 | 0:41.91 | 0:43.12 | 0:44.17 | 0:47.39 | 0:40.98 | 0:41.56 | 0:43.95 | 0:42.00 | 1:01.72 | 0:42.64 | 0:43.03 | |||||
9 | 0:41.22 | 0:41.52 | 0:42.22 | 0:41.91 | 0:41.61 | 0:42.30 | 0:41.26 | 0:42.96 | 0:42.65 | 0:41.21 | 1:32.17 | 0:42.48 | 0:43.18 | 0:43.91 | 0:41.17 | 0:41.53 | 0:42.83 | 0:41.86 | 0:48.56 | 0:42.24 | 0:42.44 | |||||
10 | 0:41.36 | 0:41.71 | 0:41.93 | 0:41.84 | 0:41.18 | 0:41.30 | 0:41.43 | 0:42.09 | 0:42.87 | 0:41.27 | 1:22.75 | 0:43.14 | 0:50.48 | 0:42.96 | 0:41.31 | 0:41.36 | 0:44.22 | 0:41.81 | 0:46.93 | 0:41.77 | 0:42.08 | |||||
11 | 0:41.28 | 0:41.55 | 0:41.84 | 0:41.93 | 0:41.24 | 0:41.39 | 0:41.22 | 0:42.63 | 0:42.98 | 0:41.27 | 0:45.47 | 0:47.56 | 0:42.50 | 0:43.04 | 0:41.42 | 0:41.35 | 0:43.33 | 0:41.95 | 0:44.94 | 0:42.57 | 0:42.26 | |||||
12 | 0:41.31 | 0:41.75 | 0:42.04 | 0:41.81 | 0:41.45 | 0:41.20 | 0:41.58 | 0:41.72 | 0:43.05 | 0:41.68 | 0:41.41 | 0:44.32 | 0:42.45 | 0:43.13 | 0:41.25 | 0:42.32 | 0:43.13 | 0:41.96 | 0:51.36 | 0:41.77 | 0:42.27 | |||||
13 | 0:41.61 | 0:41.70 | 0:42.06 | 0:42.32 | 0:41.49 | 0:42.58 | 0:41.56 | 0:42.18 | 0:42.70 | 1:06.48 | 0:40.97 | 0:43.85 | 0:42.41 | 0:42.72 | 0:41.14 | 0:48.28 | 0:44.75 | 0:42.01 | 0:45.98 | 0:41.80 | 0:42.72 | |||||
14 | 0:41.53 | 0:41.45 | 0:41.87 | 0:42.29 | 0:41.56 | 0:49.93 | 0:41.48 | 0:42.19 | 0:42.66 | 0:42.41 | 0:42.51 | 0:43.61 | 0:53.09 | 0:43.31 | 0:41.36 | 0:43.39 | 0:45.28 | 0:42.14 | 0:45.65 | 0:42.00 | 0:42.60 | |||||
15 | 0:41.78 | 0:42.08 | 0:42.05 | 0:41.55 | 0:41.27 | 0:41.95 | 0:41.40 | 0:43.06 | 0:42.96 | 0:42.55 | 0:41.58 | 0:42.76 | 0:43.24 | 0:42.63 | 0:41.36 | 0:41.60 | 0:42.54 | 0:41.69 | 0:44.44 | 0:42.10 | 0:42.77 | |||||
16 | 0:41.13 | 0:41.71 | 0:42.01 | 0:41.98 | 0:41.06 | 0:42.07 | 0:41.52 | 0:42.47 | 0:44.33 | 0:43.01 | 0:41.25 | 0:42.34 | 0:44.20 | 0:44.74 | 0:41.42 | 0:41.50 | 0:42.37 | 0:42.01 | 0:44.49 | |||||||
17 | 0:41.29 | 0:41.66 | 0:41.99 | 0:42.62 | 0:41.11 | 0:42.50 | 0:41.70 | 0:42.14 | 0:44.16 | 0:42.63 | 0:42.15 | 0:44.44 | 0:43.58 | 0:42.55 | 0:41.14 | 0:42.06 | 0:43.41 | 0:41.80 | 0:45.02 | |||||||
18 | 0:41.15 | 0:41.90 | 0:41.67 | 0:41.79 | 0:41.78 | 0:41.55 | 0:41.84 | 0:42.82 | 0:44.66 | 0:42.47 | 0:42.57 | 0:43.71 | 0:42.33 | 0:44.16 | 0:41.22 | 0:41.41 | 0:45.41 | 0:43.10 | 0:46.06 | |||||||
19 | 0:41.23 | 0:42.06 | 0:41.84 | 0:41.72 | 0:41.27 | 0:41.25 | 0:41.78 | 0:41.98 | 0:42.68 | 0:43.62 | 0:41.91 | 1:07.68 | 1:31.70 | 0:42.91 | 0:41.20 | 0:41.55 | 0:43.03 | 0:42.43 | ||||||||
20 | 0:41.41 | 0:41.99 | 0:42.50 | 0:42.10 | 0:41.16 | 0:44.27 | 0:41.47 | 0:41.96 | 0:42.78 | 0:42.64 | 0:41.80 | 0:45.12 | 0:46.05 | 0:59.24 | 0:41.22 | 0:41.65 | 0:43.56 | |||||||||
21 | 0:41.48 | 0:41.61 | 0:42.10 | 0:41.77 | 0:41.56 | 0:41.79 | 0:41.36 | 0:43.67 | 0:42.73 | 0:41.85 | 0:41.26 | 0:43.39 | 0:42.45 | 1:04.64 | 0:41.19 | 0:41.74 | 0:47.03 | |||||||||
22 | 0:41.38 | 0:41.65 | 0:42.11 | 0:42.34 | 0:41.86 | 0:41.20 | 0:41.29 | 0:42.18 | 0:42.61 | 0:42.07 | 0:40.92 | 0:49.44 | 0:42.60 | 0:50.20 | 0:42.27 | 0:41.31 | 0:43.24 | |||||||||
23 | 0:41.67 | 0:41.43 | 0:41.94 | 0:42.16 | 0:41.73 | 0:47.55 | 0:41.15 | 0:42.18 | 0:43.62 | 0:41.82 | 0:40.88 | 0:45.44 | 0:43.90 | 0:49.10 | 0:41.14 | 0:41.17 | 0:43.02 | |||||||||
24 | 0:41.78 | 0:41.50 | 0:41.86 | 0:42.07 | 0:41.59 | 0:41.69 | 0:41.24 | 0:42.22 | 0:43.26 | 0:41.50 | 0:44.55 | 0:42.37 | 0:42.58 | 0:42.22 | 0:41.14 | 0:41.15 | ||||||||||
25 | 0:41.33 | 0:41.40 | 0:41.84 | 0:41.77 | 0:41.20 | 0:42.42 | 0:41.33 | 0:41.89 | 0:42.65 | 0:41.54 | 0:42.11 | 0:51.69 | 0:42.78 | 0:44.94 | 0:41.12 | 0:41.31 | ||||||||||
26 | 0:41.18 | 0:42.25 | 0:41.97 | 0:42.00 | 0:41.52 | 0:41.42 | 0:41.27 | 0:42.03 | 0:43.30 | 2:00.87 | 0:41.42 | 0:42.90 | 0:42.58 | 1:08.69 | 0:41.12 | 0:41.14 | ||||||||||
27 | 0:41.50 | 0:41.50 | 0:41.98 | 0:42.08 | 0:41.56 | 0:41.52 | 0:41.58 | 0:42.74 | 0:42.84 | 0:44.95 | 0:41.03 | 0:43.59 | 0:43.18 | 1:06.10 | 0:41.13 | 0:41.57 | ||||||||||
28 | 0:41.79 | 0:41.50 | 0:41.97 | 0:42.07 | 0:41.67 | 0:41.41 | 0:41.27 | 0:41.98 | 0:53.02 | 0:41.58 | 0:41.18 | 0:44.60 | 0:43.89 | 0:46.76 | 0:41.29 | 0:41.12 | ||||||||||
29 | 0:42.66 | 0:41.51 | 0:41.69 | 0:41.79 | 0:41.71 | 0:41.55 | 0:42.11 | 0:41.56 | 0:42.77 | 0:41.17 | 0:41.36 | 0:42.24 | 0:44.11 | 0:51.25 | 0:41.76 | 0:41.13 | ||||||||||
30 | 0:41.27 | 0:41.44 | 0:41.64 | 0:41.47 | 0:41.52 | 0:41.49 | 0:41.68 | 0:41.72 | 0:50.16 | 0:40.98 | 0:41.25 | 0:43.54 | 0:42.87 | 0:46.84 | 0:41.10 | 0:41.05 | ||||||||||
31 | 0:41.23 | 0:41.49 | 0:41.73 | 0:41.76 | 0:41.28 | 0:41.40 | 0:41.21 | 0:42.02 | 0:46.08 | 0:41.52 | 0:41.81 | 0:42.86 | 0:43.42 | 0:43.55 | 0:41.05 | 0:41.01 | ||||||||||
32 | 0:41.11 | 0:41.93 | 0:43.16 | 0:43.41 | 0:58.68 | 0:43.19 | 0:52.78 | 0:42.23 | 0:43.77 | 0:41.00 | 0:42.68 | 0:44.22 | 0:43.76 | 0:44.14 | 0:41.40 | 0:45.82 | ||||||||||
33 | 0:41.44 | 0:41.31 | 0:41.88 | 0:42.10 | 0:43.04 | 0:42.26 | 0:42.46 | 0:45.49 | 0:43.85 | 0:41.02 | 0:41.14 | 0:42.63 | 0:44.07 | 0:43.34 | 0:41.58 | 0:41.58 | ||||||||||
34 | 0:41.09 | 0:41.62 | 0:41.73 | 0:41.59 | 0:42.52 | 0:41.56 | 0:43.49 | 0:42.55 | 0:42.75 | 0:41.09 | 0:40.99 | 0:42.81 | 0:43.28 | 0:44.11 | 0:44.46 | 0:41.48 | ||||||||||
35 | 0:40.98 | 0:41.25 | 0:42.08 | 0:43.03 | 0:42.41 | 0:41.55 | 0:43.37 | 0:43.13 | 0:43.52 | 0:42.72 | 0:41.57 | 0:42.55 | 0:42.50 | 0:54.71 | 0:41.28 | |||||||||||
36 | 0:41.20 | 0:41.42 | 0:42.77 | 0:42.07 | 0:41.99 | 0:41.64 | 0:44.09 | 0:41.72 | 0:43.30 | 0:41.33 | 0:40.93 | 0:42.77 | 0:42.41 | 0:45.29 | 0:49.24 | |||||||||||
37 | 0:41.39 | 0:41.25 | 0:43.19 | 0:42.17 | 0:42.70 | 0:50.47 | 0:51.47 | 0:42.51 | 0:50.64 | 0:41.61 | 0:47.81 | 0:42.83 | 0:43.49 | |||||||||||||
38 | 0:41.20 | 0:41.35 | 0:41.88 | 0:41.78 | 0:42.29 | 0:41.31 | 0:45.46 | 0:43.62 | ||||||||||||||||||
39 | 0:41.42 | 0:41.52 | 0:41.90 | 0:42.36 | 0:42.34 | 0:41.36 | 0:43.11 | |||||||||||||||||||
Total | 28:30.74 28:30.74 |
+0:04.84 28:35.58 |
+0:21.68 28:52.42 |
+0:22.73 28:53.47 |
+0:25.26 28:56.00 |
+0:27.90 28:58.64 |
+0:37.01 29:07.75 |
+2 laps 28:33.09 |
+2 laps 28:34.75 |
+2 laps 28:58.56 |
+2 laps 29:06.77 |
+2 laps 29:08.80 |
+3 laps 28:34.59 |
+5 laps 28:40.17 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|