CPU-Z 
  
Binaries 
CPU-Z version1.56
  
Processors 
Number of processors1
Number of threads2
  
APICs 
Processor 0
     -- Core 0
         -- Thread 00
         -- Thread 11
  
Processors Information 
Processor 1ID = 0
     Number of cores1 (max 1)
     Number of threads2 (max 2)
     NameIntel Pentium 4 524
     CodenamePrescott
     SpecificationIntel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz
     Package (platform ID)Socket 775 LGA (0x4)
     CPUIDF.4.9
     Extended CPUIDF.4
     Core SteppingG1
     Technology90 nm
     Core Speed3059.1 MHz
     Multiplier x FSB23.0 x 133.0 MHz
     Rated Bus speed532.0 MHz
     Stock frequency3066 MHz
     Instructions setsMMX, SSE, SSE2, SSE3, EM64T
     L1 Data cache16 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
     Trace cache12 Kuops, 8-way set associative
     L2 cache1024 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
     FID/VID Controlno
  
  
  
Thread dumps 
CPU Thread 0
     APIC ID0
     TopologyProcessor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
     Type01001003h
     Max CPUID level00000005h
     Max CPUID ext. level80000008h
     Cache descriptorLevel 1, D, 16 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 2, U, 1 MB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 1, T, 12 KB, 2 thread(s)
  
     CPUID
     0x000000000x00000005 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
     0x000000010x00000F49 0x00020800 0x0000651D 0xBFEBFBFF
     0x000000020x605B5001 0x00000000 0x00000000 0x007C7040
     0x000000030x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000040x00004121 0x01C0003F 0x0000001F 0x00000000
     0x000000040x00004143 0x01C0103F 0x000003FF 0x00000000
     0x000000050x00000040 0x00000040 0x00000000 0x00000000
     0x800000000x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000010x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
     0x800000020x20202020 0x20202020 0x20202020 0x6E492020
     0x800000030x286C6574 0x50202952 0x69746E65 0x52286D75
     0x800000040x20342029 0x20555043 0x36302E33 0x007A4847
     0x800000050x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000060x00000000 0x00000000 0x04006040 0x00000000
     0x800000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000080x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  
     MSR 0x0000001B0x00000000 0xFEE00900
     MSR 0x000000170x00120000 0x00000000
     MSR 0x0000002C0x00000000 0x17110917
     MSR 0x000001A00x00000000 0x22A60081
  
CPU Thread 1
     APIC ID1
     TopologyProcessor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
     Type01001003h
     Max CPUID level00000005h
     Max CPUID ext. level80000008h
     Cache descriptorLevel 1, D, 16 KB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 2, U, 1 MB, 2 thread(s)
     Cache descriptorLevel 1, T, 12 KB, 2 thread(s)
  
     CPUID
     0x000000000x00000005 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
     0x000000010x00000F49 0x01020800 0x0000651D 0xBFEBFBFF
     0x000000020x605B5001 0x00000000 0x00000000 0x007C7040
     0x000000030x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x000000040x00004121 0x01C0003F 0x0000001F 0x00000000
     0x000000040x00004143 0x01C0103F 0x000003FF 0x00000000
     0x000000050x00000040 0x00000040 0x00000000 0x00000000
     0x800000000x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000010x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
     0x800000020x20202020 0x20202020 0x20202020 0x6E492020
     0x800000030x286C6574 0x50202952 0x69746E65 0x52286D75
     0x800000040x20342029 0x20555043 0x36302E33 0x007A4847
     0x800000050x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000060x00000000 0x00000000 0x04006040 0x00000000
     0x800000070x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
     0x800000080x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
  
     MSR 0x0000001B0x00000000 0xFEE00800
     MSR 0x000000170x00120000 0x00000000
     MSR 0x0000002C0x00000000 0x17110917
     MSR 0x000001A00x00000000 0x22A60081
  
  
  
Chipset 
NorthbridgeATI RS400/RC400/RC410 rev. 01
SouthbridgeATI SB400 rev. 80
Memory TypeDDR2
Memory Size1024 MBytes
ChannelsSingle
Memory Frequency266.5 MHz ()
CAS# latency (CL)4.0
RAS# to CAS# delay (tRCD)4
RAS# Precharge (tRP)4
Cycle Time (tRAS)12
  
Memory SPD 
DIMM #1
     SMBus address0x50
     Memory typeDDR2
     Module formatRegular UDIMM
     Manufacturer (ID)Hyundai Electronics (AD00000000000000)
     Size512 MBytes
     Max bandwidthPC2-4300 (266 MHz)
     Part numberHYMP564U64BP8-C4
     Serial number00001194
     Manufacturing dateWeek 40/Year 06
     Number of banks1
     Data width64 bits
     CorrectionNone
     Nominal Voltage1.80 Volts
     EPPno
     XMPno
JEDEC timings tableCL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
     JEDEC #13.0-3-3-9-12 @ 200 MHz
     JEDEC #24.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
     JEDEC #35.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
  
DIMM #2
     SMBus address0x51
     Memory typeDDR2
     Module formatRegular UDIMM
     Manufacturer (ID)Hyundai Electronics (AD00000000000000)
     Size512 MBytes
     Max bandwidthPC2-4300 (266 MHz)
     Part numberHYMP564U64BP8-C4
     Serial number00005198
     Manufacturing dateWeek 40/Year 06
     Number of banks1
     Data width64 bits
     CorrectionNone
     Nominal Voltage1.80 Volts
     EPPno
     XMPno
JEDEC timings tableCL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
     JEDEC #13.0-3-3-9-12 @ 200 MHz
     JEDEC #24.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
     JEDEC #35.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
  
DIMM #1
SPD registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0080 08 08 0E 0A 60 40 00 05 3D 50 00 02 08 00 00
     100C 04 38 01 02 00 07 3D 50 50 60 3C 1E 3C 2D 80
     2025 37 10 22 3C 1E 1E 00 00 3C 69 80 1E 28 00 57
     308A 6B 3B 46 30 4F 3F 62 2D 3A 00 00 00 00 12 8D
     40AD 00 00 00 00 00 00 00 01 48 59 4D 50 35 36 34
     5055 36 34 42 50 38 2D 43 34 20 20 41 41 06 40 00
     6000 11 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 54
     7048 36 41 4E 34 32 32 38 38 30 31 00 00 00 00 00
     8049 6E 74 65 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9069 39 32 35 58 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A001 03 01 01 01 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
DIMM #2
SPD registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0080 08 08 0E 0A 60 40 00 05 3D 50 00 02 08 00 00
     100C 04 38 01 02 00 07 3D 50 50 60 3C 1E 3C 2D 80
     2025 37 10 22 3C 1E 1E 00 00 3C 69 80 1E 28 00 57
     308A 6B 3B 46 30 4F 3F 62 2D 3A 00 00 00 00 12 8D
     40AD 00 00 00 00 00 00 00 01 48 59 4D 50 35 36 34
     5055 36 34 42 50 38 2D 43 34 20 20 41 41 06 40 00
     6000 51 98 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 54
     7048 36 41 4E 34 32 32 38 38 30 31 00 00 00 00 00
     8049 6E 74 65 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9069 39 32 35 58 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A001 03 01 01 01 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
  
Monitoring 
Mainboard ModelRC4107MA-S2 (0x000002A1 - 0x6BDE3EA0)
  
LPCIO 
LPCIO VendorITE
LPCIO ModelIT8712
LPCIO Vendor ID0x90
LPCIO Chip ID0x8712
LPCIO Revision ID0x8
Config Mode I/O address0x2E
Config Mode LDN0x4
Config Mode registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0000 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
     1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     2087 12 08 D0 00 C8 E3 BF 01 20 A8 00 02 00 00 00
     3001 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     4000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     5000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     6002 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     7000 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register spaceLPC, base address = 0x0228
  
  
Hardware Monitors 
Hardware monitorITE IT87
     Voltage 01.38 Volts [0x56] (CPU VCORE)
     Voltage 11.89 Volts [0x76] (VIN1)
     Voltage 23.30 Volts [0xCE] (+3.3V)
     Voltage 411.71 Volts [0xB7] (+12V)
     Voltage 5-11.78 Volts [0xB8] (-12V)
     Voltage 6-7.10 Volts [0x6F] (-5V)
     Voltage 74.97 Volts [0xB9] (+5V VCCH)
     Voltage 83.06 Volts [0xBF] (VBAT)
     Temperature 027°C (80°F) [0x1B] (TMPIN0)
     Temperature 130°C (85°F) [0x1E] (TMPIN1)
     Temperature 24°C (39°F) [0x4] (TMPIN2)
     Fan 01940 RPM [0x57] (FANIN0)
     Fan 12637 RPM [0x40] (FANIN1)
     Fan PWM 00 pc [0x0] (FANPWM0)
     Fan PWM 10 pc [0x0] (FANPWM1)
     Fan PWM 20 pc [0x0] (FANPWM2)
Register spaceLPC, base address = 0x0228
  
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0011 10 6A 00 00 00 00 00 00 80 53 5B 00 58 40 00
     10FE FE FF 31 D0 81 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF
     2056 76 CF FF B5 B8 6F B9 BF 1B 1E 05 CE F6 F6 F6
     30FF 00 69 50 EC AE CC A7 DA 9C 54 24 55 41 CC A7
     407E 00 7E 7F 7E 00 FF FF 2D FF FF FF FF FF FF FF
     50FF 2A 7F 7F 7F 00 5D 5F 90 5D FC 12 04 F8 08 05
     6000 23 7F 40 10 63 FF FF 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF
     707F 7F 7F 00 00 7F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     8000 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 FF 0A 02 00 99 99
     907F 7F 7F 00 00 7F FF FF 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF
     A000 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     B0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     C0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     D0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     E0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
     F0FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
  
Hardware monitorACPI
  
  
PCI Devices 
DescriptionHost Bridge
Locationbus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
     Vendor ID0x1002
     Model ID0x5A33
     Revision ID0x01
     PI0x00
     SubClass0x00
     BaseClass0x06
     Cache Line0x00
     Latency0x40
     Header0x00
PCI header
     Address 0 (memory)0xF4000000
     Address 1 (memory)0xFDFFF000
     Address 3 (memory)0xE0000000
     Subvendor ID0x105B
     Subsystem ID0x0C81
     Int. Line0x00
     Int. Pin0x00
PCI capability
     Caps classAGP
     Caps offset0xA0
     Caps version2.0
     Caps statusenabled
     Max transfer4x
     Queue lenght3 (max 16)
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0002 10 33 5A 06 00 30 22 01 00 00 06 00 40 00 00
     1008 00 00 F4 00 F0 FF FD 00 00 00 00 04 00 00 E0
     2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 10 81 0C
     3000 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     4009 02 11 60 58 50 45 05 00 00 00 00 42 70 04 00
     505B 10 81 0C 10 29 00 00 00 10 11 11 13 00 33 33
     607F 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 27 00 E3 00 0B 65
     7000 01 20 20 84 84 84 84 84 50 00 11 85 43 32 18
     8000 00 00 00 94 14 00 00 30 00 10 00 02 21 00 C0
     9000 00 00 3C 4A 94 28 01 00 00 0F 01 C3 8E 00 18
     A002 00 20 00 17 02 00 0F 00 01 00 00 00 00 00 00
     B000 02 00 00 30 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D02B FF 0F 00 2B FF 4F 00 04 20 B0 30 C0 02 B0 19
     E065 00 00 00 00 00 00 00 1D 00 00 00 3C 73 03 1F
     F007 00 09 00 00 80 80 00 03 00 00 00 00 00 00 00
  
DescriptionPCI to PCI Bridge
Locationbus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
     Vendor ID0x1002
     Model ID0x5A3F
     Revision ID0x00
     PI0x00
     SubClass0x04
     BaseClass0x06
     Cache Line0x00
     Latency0x63
     Header0x01
PCI header
     Address 0 (memory)0xF4000000
     Primary bus0x00
     Secondary bus0x01
     Int. Line0xFF
     Int. Pin0x00
PCI capability
     Caps classSubsystem Vendor
     Caps offset0xB0
     SubVendor ID0x1002
     SubSystem ID0x5A3F
PCI capability
     Caps classAGP
     Caps offset0x80
     Caps version2.0
     Caps statusenabled
     Max transfer4x
     Queue lenght3 (max 16)
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0002 10 3F 5A 07 00 30 02 00 00 04 06 00 63 01 00
     1008 00 00 F4 00 00 00 00 00 01 01 44 E1 E1 20 22
     20E0 FD E0 FD 00 D8 F0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
     3000 00 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 0A 00
     4000 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 3F 5A
     5000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     6000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8002 00 20 00 17 02 00 0F 00 01 00 00 00 00 00 00
     9000 02 00 00 30 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B00D 80 00 00 02 10 3F 5A 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
DescriptionIDE Controller
Locationbus 0 (0x00), device 17 (0x11), function 0 (0x00)
Common header
     Vendor ID0x1002
     Model ID0x437A
     Revision ID0x80
     PI0x8F
     SubClass0x01
     BaseClass0x01
     Cache Line0x01
     Latency0x40
     Header0x00
PCI header
     Address 0 (port)0x0000FF00
     Address 1 (port)0x0000FE00
     Address 2 (port)0x0000FD00
     Address 3 (port)0x0000FC00
     Address 4 (port)0x0000FB00
     Address 5 (memory)0xFDFFE000
     Subvendor ID0x105B
     Subsystem ID0x0C81
     Int. Line0x17
     Int. Pin0x01
PCI capability
     Caps classPower Management
     Caps offset0x60
     Caps version1.1
PCI capability
     Caps classMessage Signalled Interrupts
     Caps offset0x50
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0002 10 7A 43 07 00 B0 02 80 8F 01 01 01 40 00 00
     1001 FF 00 00 01 FE 00 00 01 FD 00 00 01 FC 00 00
     2001 FB 00 00 00 E0 FF FD 00 00 00 00 5B 10 81 0C
     3000 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
     4008 00 00 00 85 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     5005 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 00 00
     6001 50 22 06 00 40 00 64 02 10 00 00 00 00 00 00
     7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8022 00 00 00 22 00 00 00 00 00 01 00 BA F7 88 94
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A001 21 15 65 DD 62 DD 62 92 43 92 43 09 40 09 40
     B001 21 15 65 DD 62 DD 62 92 43 92 43 09 40 09 40
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
DescriptionIDE Controller
Locationbus 0 (0x00), device 18 (0x12), function 0 (0x00)
Common header
     Vendor ID0x1002
     Model ID0x4379
     Revision ID0x80
     PI0x8F
     SubClass0x01
     BaseClass0x01
     Cache Line0x01
     Latency0x40
     Header0x00
PCI header
     Address 0 (port)0x0000FA00
     Address 1 (port)0x0000F900
     Address 2 (port)0x0000F800
     Address 3 (port)0x0000F700
     Address 4 (port)0x0000F600
     Address 5 (memory)0xFDFFD000
     Subvendor ID0x105B
     Subsystem ID0x0C81
     Int. Line0x16
     Int. Pin0x01
PCI capability
     Caps classPower Management
     Caps offset0x60
     Caps version1.1
PCI capability
     Caps classMessage Signalled Interrupts
     Caps offset0x50
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0002 10 79 43 07 00 B0 02 80 8F 01 01 01 40 00 00
     1001 FA 00 00 01 F9 00 00 01 F8 00 00 01 F7 00 00
     2001 F6 00 00 00 D0 FF FD 00 00 00 00 5B 10 81 0C
     3000 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
     4008 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     5005 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 00 00
     6001 50 22 06 00 40 00 64 02 10 00 00 00 00 00 00
     7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8022 00 00 00 22 00 00 00 00 00 01 00 7F DD 94 98
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A001 21 15 65 DD 62 DD 62 92 43 92 43 09 40 09 40
     B001 21 15 65 DD 62 DD 62 92 43 92 43 09 40 09 40
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
DescriptionUSB Controller (OHCI)
Locationbus 0 (0x00), device 19 (0x13), function 0 (0x00)
Common header
     Vendor ID0x1002
     Model ID0x4374
     Revision ID0x80
     PI0x10
     SubClass0x03
     BaseClass0x0C
     Cache Line0x01
     Latency0x40
     Header0x80
PCI header
     Address 0 (memory)0xFDFFC000
     Subvendor ID0x105B
     Subsystem ID0x0C81
     Int. Line0x13
     Int. Pin0x01
PCI capability
     Caps classMessage Signalled Interrupts
     Caps offset0xD0
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0002 10 74 43 07 00 B0 02 80 10 03 0C 01 40 80 00
     1000 C0 FF FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 10 81 0C
     3000 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
     4080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
     5000 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     6020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D005 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
DescriptionUSB Controller (OHCI)
Locationbus 0 (0x00), device 19 (0x13), function 1 (0x01)
Common header
     Vendor ID0x1002
     Model ID0x4375
     Revision ID0x80
     PI0x10
     SubClass0x03
     BaseClass0x0C
     Cache Line0x01
     Latency0x40
     Header0x00
PCI header
     Address 0 (memory)0xFDFFB000
     Subvendor ID0x105B
     Subsystem ID0x0C81
     Int. Line0x13
     Int. Pin0x01
PCI capability
     Caps classMessage Signalled Interrupts
     Caps offset0xD0
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0002 10 75 43 07 00 B0 02 80 10 03 0C 01 40 00 00
     1000 B0 FF FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 10 81 0C
     3000 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
     4080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
     5000 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     6020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     7000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D005 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
DescriptionUSB 2.0 Controller (EHCI)
Locationbus 0 (0x00), device 19 (0x13), function 2 (0x02)
Common header
     Vendor ID0x1002
     Model ID0x4373
     Revision ID0x80
     PI0x20
     SubClass0x03
     BaseClass0x0C
     Cache Line0x01
     Latency0x40
     Header0x00
PCI header
     Address 0 (memory)0xFDFFA000
     Subvendor ID0x105B
     Subsystem ID0x0C81
     Int. Line0x13
     Int. Pin0x01
PCI capability
     Caps classPower Management
     Caps offset0xDC
     Caps version1.1
PCI capability
     Caps classMessage Signalled Interrupts
     Caps offset0xD0
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0002 10 73 43 07 00 B0 02 80 20 03 0C 01 40 00 00
     1000 A0 FF FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 10 81 0C
     3000 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
     4080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
     5002 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     6020 20 00 00 00 20 00 00 00 20 00 00 00 20 00 00
     7000 20 00 00 00 20 00 00 00 20 00 00 00 20 00 00
     8000 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A001 00 01 01 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D005 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 D0 02 7E
     E000 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  
DescriptionSMBus Controller
Locationbus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 0 (0x00)
Common header
     Vendor ID0x1002
     Model ID0x4372
     Revision ID0x82
     PI0x00
     SubClass0x05
     BaseClass0x0C
     Cache Line0x00
     Latency0x00
     Header0x80
PCI header
     Address 0 (port)0x00000500
     Address 1 (memory)0xFDFF9000
     Subvendor ID0x105B
     Subsystem ID0x0C81
     Int. Line0x00
     Int. Pin0x00
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0002 10 72 43 03 04 20 02 82 00 05 0C 00 00 80 00
     1001 05 00 00 00 90 FF FD 00 00 00 00 00 00 00 00
     2000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 10 81 0C
     3000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     40D4 B1 00 00 00 00 00 00 0F FF 00 00 00 00 00 00
     50FF 03 00 00 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     6001 00 03 06 BF BB DE 8F 00 90 00 00 20 00 00 00
     7000 01 00 00 08 00 C0 FE FF 4E 00 00 00 00 00 00
     800F 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF
     9001 05 00 00 B8 CE FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 FF FF FF FF 00 00 03 3C 2B 00 D0 7B 00 F9
     B005 00 02 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 0F 13 01
     C0FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F0D8 0C 00 00 00 41 00 00 00 00 00 00 55 00 00 03
  
DescriptionIDE Controller
Locationbus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 1 (0x01)
Common header
     Vendor ID0x1002
     Model ID0x4376
     Revision ID0x80
     PI0x8A
     SubClass0x01
     BaseClass0x01
     Cache Line0x00
     Latency0x40
     Header0x00
PCI header
     Address 4 (port)0x0000F400
     Subvendor ID0x105B
     Subsystem ID0x0C81
     Int. Line0xFF
     Int. Pin0x01
PCI capability
     Caps classMessage Signalled Interrupts
     Caps offset0x70
PCI registers
     00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
     0002 10 76 43 05 00 30 02 80 8A 01 01 00 40 00 00
     1001 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
     2001 F4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 10 81 0C
     3000 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
     4099 20 99 20 FF FF FF FF 00 00 04 04 00 00 00 00
     5000 00 00 00 05 00 05 02 00 00 00 00 00 00 00 00
     6000 00 40 01 10 2C 46 18 01 00 00 00 FF 03 00 00
     7005 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     8000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     9000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
