Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
1:28.27 ( 6 J.Teien ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Lap | 69 S. Cattell | 89 I.Price | 6 J.Teien | 66 D.Jundt | 19 R.de Jong | 10 J.Ligur | 27 M.Śmieszek | 17 L.Chebbi | 63 T.Parker | 96 J.Dohnalík | 24 L.Marchant | 33 Y.Laprevotte | 58 R.Dario | 30 J.Matthews | 64 M.Kapal | 99 E.Orza | 21 M.Kings | 22 T.Löhr | 54 A.Georg | 53 C.Palmer | 40 S.Jurvansuu | 25 R.Kings | 81 M.Meredith | Laurynas Matonis |
1 | 2:42.39 | 2:42.63 | 2:43.30 | 2:44.63 | 2:43.50 | 2:42.91 | 2:43.01 | 2:42.57 | 2:47.39 | 2:43.61 | 2:42.72 | 2:44.08 | 2:43.20 | 2:44.72 | 2:44.83 | 2:44.84 | 2:44.32 | 2:45.96 | 2:44.55 | 2:44.23 | 2:49.14 | 2:48.31 | 2:46.15 | 2:19.03 |
2 | 1:34.45 | 1:33.56 | 1:36.53 | 1:37.45 | 1:36.02 | 1:36.20 | 1:38.01 | 1:35.29 | 1:40.55 | 1:39.32 | 1:35.66 | 1:42.64 | 1:51.50 | 1:55.84 | 1:43.47 | 1:54.31 | 1:39.30 | 1:55.66 | 2:04.38 | 1:39.08 | 2:05.85 | 1:50.93 | 1:38.11 | |
3 | 1:29.93 | 1:29.86 | 1:30.77 | 1:30.92 | 1:30.69 | 1:30.43 | 1:34.35 | 1:30.79 | 1:32.80 | 1:33.27 | 1:30.73 | 1:31.66 | 1:30.34 | 1:33.82 | 1:32.83 | 1:34.37 | 1:33.42 | 1:35.31 | 1:46.43 | 1:31.55 | 1:34.72 | 1:33.35 | 1:33.31 | |
4 | 1:29.17 | 1:29.78 | 1:30.24 | 1:30.07 | 1:30.50 | 1:30.94 | 1:31.09 | 1:30.91 | 1:32.80 | 1:30.62 | 1:30.75 | 1:32.36 | 1:29.99 | 1:31.68 | 1:32.89 | 1:31.74 | 1:31.48 | 1:34.13 | 1:46.27 | 1:32.42 | 1:31.77 | 1:31.81 | 1:32.63 | |
5 | 1:30.85 | 1:30.63 | 1:32.12 | 1:30.39 | 1:35.99 | 1:30.92 | 1:34.79 | 1:41.33 | 1:33.06 | 1:34.06 | 1:50.75 | 1:33.60 | 1:39.25 | 1:30.96 | 1:34.41 | 1:31.00 | 1:33.27 | 1:33.83 | 1:40.77 | 1:41.38 | 1:30.87 | 1:31.23 | 1:33.15 | |
6 | 1:29.98 | 1:29.90 | 1:30.08 | 1:30.34 | 1:30.34 | 1:31.59 | 1:31.42 | 1:32.19 | 1:33.36 | 1:31.08 | 1:32.39 | 1:34.85 | 1:30.02 | 1:32.19 | 1:35.41 | 1:31.91 | 1:36.60 | 1:33.28 | 1:34.77 | 1:34.66 | 1:30.39 | 1:39.09 | 1:40.06 | |
7 | 1:29.44 | 1:29.73 | 1:32.58 | 1:31.49 | 1:30.08 | 1:32.97 | 1:30.33 | 1:30.85 | 1:31.79 | 1:30.59 | 1:31.32 | 1:33.27 | 1:38.13 | 1:32.02 | 1:35.50 | 1:33.69 | 1:32.59 | 1:36.38 | 1:33.90 | 1:31.79 | 1:30.84 | 2:27.69 | 2:20.23 | |
8 | 1:29.73 | 1:30.31 | 1:29.99 | 1:30.93 | 1:29.39 | 1:31.22 | 1:30.44 | 1:30.12 | 1:31.85 | 1:39.00 | 1:30.81 | 1:31.48 | 1:30.99 | 1:30.62 | 1:31.15 | 1:32.56 | 1:31.01 | 1:33.62 | 1:35.47 | 3:00.84 | 1:30.22 | |||
9 | 1:29.55 | 1:29.25 | 1:30.18 | 1:30.01 | 1:29.74 | 1:30.82 | 1:29.77 | 1:30.05 | 1:32.46 | 1:31.38 | 1:31.68 | 1:32.90 | 1:29.77 | 1:31.30 | 1:32.43 | 1:32.99 | 1:38.42 | 1:37.33 | 1:33.82 | 1:51.84 | ||||
10 | 1:29.69 | 1:30.94 | 1:31.88 | 1:32.29 | 1:31.79 | 1:31.19 | 1:29.49 | 1:30.10 | 1:30.27 | 1:30.89 | 1:30.36 | 1:31.65 | 1:31.44 | 1:31.09 | 1:32.13 | 1:32.06 | 1:33.61 | 1:33.87 | 1:33.87 | 1:37.80 | ||||
11 | 1:28.93 | 1:29.67 | 1:30.12 | 1:31.18 | 1:30.64 | 1:30.56 | 1:30.29 | 1:30.02 | 1:30.67 | 1:31.14 | 1:31.23 | 1:31.33 | 1:32.34 | 1:30.79 | 1:31.99 | 1:31.49 | 1:33.08 | 1:34.65 | 1:35.02 | 1:31.09 | ||||
12 | 1:29.54 | 1:29.26 | 1:29.28 | 1:30.47 | 1:29.23 | 1:31.12 | 1:30.25 | 1:30.74 | 1:30.15 | 1:31.83 | 1:30.46 | 1:30.96 | 1:32.64 | 1:30.69 | 1:33.36 | 1:31.34 | 1:32.37 | 1:33.90 | 1:39.02 | 1:30.94 | ||||
13 | 1:29.40 | 1:29.23 | 1:29.29 | 1:29.59 | 1:29.03 | 1:30.31 | 1:31.57 | 1:30.19 | 1:30.79 | 1:30.55 | 1:30.57 | 1:30.37 | 1:30.62 | 1:29.90 | 1:32.17 | 1:31.25 | 1:32.87 | 1:32.28 | 1:33.01 | 1:31.24 | ||||
14 | 1:28.48 | 1:29.23 | 1:30.41 | 1:29.76 | 1:29.43 | 1:29.77 | 1:30.22 | 1:29.89 | 1:30.65 | 1:30.35 | 1:30.46 | 1:30.53 | 1:29.90 | 1:30.70 | 1:31.64 | 1:31.76 | 1:32.86 | 1:35.85 | 1:36.16 | 1:30.49 | ||||
15 | 1:30.30 | 1:29.22 | 1:29.53 | 1:30.30 | 1:29.69 | 1:31.49 | 1:31.00 | 1:32.76 | 1:30.78 | 1:31.39 | 1:30.34 | 1:30.67 | 1:29.38 | 1:31.22 | 1:30.14 | 1:33.78 | 1:36.37 | 1:36.21 | 1:33.33 | 1:31.01 | ||||
16 | 1:28.89 | 1:29.08 | 1:31.04 | 1:30.71 | 1:31.17 | 1:30.81 | 1:30.27 | 1:29.90 | 1:31.79 | 1:30.62 | 1:31.21 | 1:30.84 | 1:29.38 | 1:30.26 | 1:30.33 | 1:32.01 | 1:34.29 | 1:36.91 | 1:36.26 | 1:31.34 | ||||
17 | 1:29.00 | 1:29.48 | 1:30.42 | 1:29.61 | 1:32.39 | 1:30.47 | 1:30.01 | 1:30.58 | 1:30.74 | 1:30.45 | 1:30.89 | 1:31.01 | 1:29.49 | 1:30.63 | 1:30.36 | 1:31.31 | 1:35.10 | 1:39.81 | 1:33.26 | 1:31.61 | ||||
18 | 1:28.88 | 1:29.24 | 1:29.12 | 1:29.87 | 1:28.70 | 1:30.05 | 1:29.95 | 1:30.53 | 1:29.63 | 1:30.29 | 1:31.21 | 1:32.06 | 1:36.17 | 1:32.52 | 1:30.75 | 1:32.17 | 1:37.57 | 1:45.33 | 1:33.46 | 1:30.32 | ||||
19 | 1:29.26 | 1:28.64 | 1:29.15 | 1:29.76 | 1:28.76 | 1:30.82 | 1:30.29 | 1:30.03 | 1:30.39 | 1:31.21 | 1:31.06 | 1:30.79 | 1:29.68 | 1:30.69 | 1:30.22 | 1:31.90 | 1:38.92 | 1:34.73 | 1:35.18 | 1:32.02 | ||||
20 | 1:28.97 | 1:29.35 | 1:28.27 | 1:29.30 | 1:28.72 | 1:30.73 | 1:30.61 | 1:30.70 | 1:30.79 | 1:32.57 | 1:31.21 | 1:30.92 | 1:29.44 | 1:29.69 | 1:30.57 | 1:31.16 | 1:41.59 | 1:42.62 | 1:34.15 | 1:30.29 | ||||
21 | 1:28.61 | 1:29.87 | 1:33.94 | 1:30.19 | 1:34.49 | 1:31.46 | 1:30.70 | 1:30.66 | 1:30.27 | 1:30.50 | 1:30.78 | 1:31.17 | 1:29.82 | 1:32.48 | 1:30.06 | 1:31.67 | ||||||||
Total | 32:35.44 32:35.44 |
+0:03.42 32:38.86 |
+0:22.80 32:58.24 |
+0:23.82 32:59.26 |
+0:24.85 33:00.29 |
+0:31.34 33:06.78 |
+0:32.42 33:07.86 |
+0:34.76 33:10.20 |
+0:47.54 33:22.98 |
+0:49.28 33:24.72 |
+0:51.15 33:26.59 |
+0:53.70 33:29.14 |
+0:58.05 33:33.49 |
+0:58.37 33:33.81 |
+1:01.20 33:36.64 |
+1:13.87 33:49.31 |
+1 laps 32:49.04 |
+1 laps 33:31.66 |
+1 laps 33:43.08 |
+1 laps 33:55.94 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|