Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
0:49.03 ( 11 J. Lehikoinen ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
Lap | 45 M. Daszkiewicz | 9 P.Diaz | 29 N.Bjorklund | 28 R. Kööts | 18 S. Cattell | 11 J. Lehikoinen | 41 K. Piropo | 22 M. Runas | 39 I. Price | 47 V.Pavlovic | 82 N.Kiosoglou | 63 T.Parker | 89 D. Jundt | 72 A.Hellerma | 166 L.Solfrank | 48 M.Vukicevic | 68 S.Moore | 40 S. Jurvansuu | Teemu Iivonen | Jonathan Palmer | 33 Y.Laprevotte | 36 J. Holmes | 23 J.Sedgwick | 55 T.Falkenberg | 124 M. Neiva |
1 | 0:55.06 | 0:55.57 | 0:54.77 | 0:57.07 | 0:55.93 | 0:58.36 | 1:01.51 | 1:02.80 | 0:56.58 | 0:59.62 | 1:01.43 | 1:05.53 | 1:01.92 | 1:02.58 | 1:01.65 | 1:12.83 | 1:08.00 | 0:58.84 | 10:03.85 | 1:19.65 | 0:55.50 | 1:04.61 | 1:00.45 | 1:15.04 | 1:03.61 |
2 | 0:49.73 | 0:50.40 | 0:49.87 | 0:49.74 | 0:50.46 | 0:49.43 | 0:51.25 | 0:50.76 | 0:50.08 | 0:49.61 | 0:50.83 | 0:50.63 | 0:53.43 | 0:52.41 | 0:58.75 | 0:49.79 | 0:51.25 | 0:49.54 | 0:57.79 | 9:24.40 | 0:50.80 | 0:50.28 | 0:50.72 | 0:52.30 | 0:50.56 |
3 | 0:49.39 | 0:49.48 | 0:50.16 | 0:50.40 | 0:49.57 | 0:49.83 | 0:49.33 | 0:50.04 | 0:50.83 | 0:49.93 | 0:49.63 | 0:50.36 | 0:50.49 | 0:52.45 | 0:49.62 | 0:49.63 | 0:50.20 | 0:49.91 | 9:55.53 | 12:50.46 | 0:52.52 | 0:49.51 | 0:49.68 | 0:51.22 | |
4 | 0:49.34 | 0:49.41 | 0:49.65 | 0:49.91 | 0:49.24 | 0:49.77 | 0:49.42 | 0:51.58 | 0:50.26 | 0:50.27 | 0:52.87 | 0:50.09 | 0:50.61 | 0:50.16 | 0:50.12 | 0:49.29 | 0:50.10 | 0:49.98 | 0:57.23 | 0:49.89 | 0:49.69 | 0:49.40 | 0:52.51 | ||
5 | 0:49.23 | 0:49.17 | 0:49.52 | 0:50.20 | 0:49.67 | 0:49.89 | 0:49.15 | 0:49.99 | 0:49.83 | 0:49.69 | 0:50.32 | 0:50.04 | 0:50.62 | 0:50.03 | 0:50.47 | 0:49.80 | 0:50.14 | 0:49.77 | 0:52.53 | 0:49.81 | 0:50.48 | 0:49.62 | 0:55.21 | ||
6 | 0:49.42 | 0:49.48 | 0:50.07 | 0:49.92 | 0:49.54 | 0:49.32 | 0:49.17 | 0:49.70 | 0:50.02 | 0:49.31 | 0:50.30 | 0:49.58 | 0:50.70 | 0:50.15 | 0:49.59 | 0:49.58 | 0:50.02 | 0:49.83 | 0:49.74 | 0:49.42 | 0:49.41 | ||||
7 | 0:49.45 | 0:49.08 | 0:49.40 | 0:49.41 | 0:49.42 | 0:49.14 | 0:50.16 | 0:49.41 | 0:49.60 | 0:50.14 | 0:50.13 | 0:50.05 | 0:50.33 | 0:51.35 | 0:50.07 | 0:50.03 | 0:49.84 | 0:49.47 | 0:52.70 | 0:49.29 | 0:50.36 | ||||
8 | 0:49.30 | 0:49.29 | 0:49.31 | 0:49.34 | 0:49.55 | 0:49.03 | 0:49.99 | 0:49.55 | 0:50.14 | 0:49.77 | 0:50.55 | 0:50.68 | 0:49.56 | 0:49.80 | 0:49.66 | 0:49.91 | 0:49.92 | 0:50.42 | 0:49.76 | 0:49.22 | 0:50.23 | ||||
9 | 0:49.42 | 0:49.31 | 0:49.47 | 0:49.45 | 0:49.38 | 0:49.21 | 0:49.37 | 0:49.58 | 0:49.69 | 0:49.48 | 0:50.58 | 0:50.39 | 0:50.02 | 0:49.73 | 0:50.81 | 0:50.05 | 0:49.64 | 0:49.67 | 0:49.65 | 0:49.21 | 0:50.17 | ||||
10 | 0:49.37 | 0:49.40 | 0:49.39 | 0:49.47 | 0:49.32 | 0:49.25 | 0:49.36 | 0:49.43 | 0:49.56 | 0:49.73 | 0:50.12 | 0:50.11 | 0:50.30 | 0:49.72 | 0:50.11 | 0:50.30 | 0:50.25 | 0:49.54 | 0:50.08 | 0:49.74 | |||||
11 | 0:49.57 | 0:49.51 | 0:49.56 | 0:50.94 | 0:50.84 | 0:50.16 | 0:52.16 | 0:51.07 | 0:50.54 | 0:52.24 | 0:50.74 | 0:51.86 | 0:51.94 | 0:51.96 | 0:51.97 | 0:52.69 | 0:51.63 | 0:50.67 | 0:51.66 | 0:51.85 | |||||
12 | 0:55.19 | 0:54.84 | 0:54.17 | 0:50.51 | 0:52.71 | 0:52.72 | 0:52.38 | 0:50.64 | 0:50.87 | 0:50.41 | 0:50.89 | 0:52.08 | 0:52.13 | 0:52.72 | 0:51.79 | 0:51.59 | 0:52.80 | 0:50.80 | 0:51.55 | 0:50.73 | |||||
13 | 0:55.56 | 0:55.68 | 0:55.99 | 0:56.56 | 0:56.40 | 0:56.38 | 0:51.58 | 0:52.05 | 0:55.56 | 0:54.09 | 0:50.52 | 0:50.13 | 0:50.43 | 0:50.32 | 0:50.28 | 0:50.23 | 0:50.67 | 0:55.26 | 0:51.92 | 0:51.71 | |||||
14 | 0:49.36 | 0:49.34 | 0:49.56 | 0:49.52 | 0:49.37 | 0:49.34 | 0:49.92 | 0:49.63 | 0:50.30 | 0:50.20 | 0:50.11 | 0:50.11 | 0:50.19 | 0:50.04 | 0:50.68 | 0:50.71 | 0:51.63 | 0:50.35 | 0:50.07 | 0:49.46 | |||||
15 | 0:49.50 | 0:49.14 | 0:49.21 | 0:49.47 | 0:49.35 | 0:49.07 | 0:50.08 | 0:49.87 | 0:49.73 | 0:49.95 | 0:49.87 | 0:50.54 | 0:49.84 | 0:50.20 | 0:49.61 | 0:50.02 | 0:50.06 | 0:49.97 | 0:49.90 | 0:49.99 | |||||
16 | 0:49.40 | 0:49.52 | 0:49.73 | 0:49.44 | 0:51.36 | 0:49.75 | 0:49.90 | 0:49.61 | 0:49.64 | 0:49.73 | 0:50.03 | 0:49.79 | 0:49.84 | 0:50.01 | 0:49.72 | 0:49.79 | 0:49.90 | 0:49.42 | 0:49.92 | 0:50.05 | |||||
17 | 0:49.20 | 0:49.19 | 0:49.46 | 0:49.38 | 0:49.20 | 0:49.26 | 0:49.57 | 0:50.30 | 0:49.96 | 0:49.71 | 0:50.68 | 0:49.93 | 0:50.20 | 0:50.37 | 0:50.46 | 0:50.79 | 0:50.48 | 0:49.84 | 0:49.80 | 0:49.39 | |||||
18 | 0:49.39 | 0:49.46 | 0:49.63 | 0:49.46 | 0:49.29 | 0:49.27 | 0:50.17 | 0:49.96 | 0:50.38 | 0:56.03 | 0:50.40 | 0:50.03 | 0:50.36 | 0:50.10 | 0:50.19 | 0:50.21 | 0:50.21 | 0:50.69 | 0:50.01 | 0:50.54 | |||||
19 | 0:49.47 | 0:49.41 | 0:49.46 | 0:49.32 | 0:49.27 | 0:49.66 | 0:50.05 | 0:49.71 | 0:50.95 | 0:49.84 | 0:50.73 | 0:49.83 | 0:49.89 | 0:49.71 | 0:50.31 | 0:50.02 | 0:50.90 | 0:50.47 | 0:49.95 | 0:49.48 | |||||
20 | 0:49.48 | 0:49.48 | 0:49.40 | 0:49.39 | 0:49.89 | 0:49.45 | 0:50.74 | 0:50.56 | 0:51.62 | 0:49.96 | 0:50.14 | 0:49.86 | 0:50.19 | 0:50.39 | 0:49.68 | 0:49.76 | 0:49.80 | 0:54.93 | 0:50.88 | ||||||
21 | 0:49.20 | 0:49.37 | 0:49.47 | 0:49.38 | 0:49.63 | 0:49.14 | 0:49.71 | 0:50.21 | 0:50.89 | 0:49.99 | 0:49.98 | 0:50.43 | 0:50.09 | 0:50.23 | 0:49.88 | 0:49.85 | 0:49.53 | 0:56.90 | 0:49.80 | ||||||
22 | 0:49.22 | 0:49.19 | 0:50.07 | 0:49.30 | 0:49.44 | 0:49.47 | 0:49.47 | 0:50.22 | 0:50.08 | 0:50.06 | 0:50.07 | 0:49.60 | 0:49.86 | 0:50.13 | 0:49.93 | 0:51.21 | 0:51.16 | 0:51.77 | 0:50.07 | ||||||
23 | 0:49.13 | 0:49.24 | 0:49.51 | 0:49.74 | 0:49.45 | 0:52.49 | 0:49.34 | 0:49.90 | 0:50.11 | 0:49.79 | 0:49.90 | 0:49.95 | 0:50.16 | 0:50.68 | 0:50.13 | 0:50.17 | 0:50.65 | 0:52.97 | |||||||
24 | 0:49.17 | 0:49.65 | 0:50.01 | 0:49.87 | 0:49.99 | 0:49.85 | 0:50.57 | 0:50.02 | 0:50.29 | 0:49.77 | 0:50.31 | 0:50.21 | 0:50.33 | 0:50.48 | 0:50.54 | 0:50.41 | 0:50.89 | 0:53.15 | |||||||
25 | 0:54.96 | 0:54.16 | 0:51.20 | 0:51.06 | 0:50.30 | 0:50.03 | 0:50.10 | 0:50.09 | 0:50.65 | 0:49.72 | 0:50.66 | 0:50.68 | 0:50.28 | 0:51.04 | 0:50.97 | 0:50.34 | 0:50.49 | 0:52.51 | |||||||
26 | 0:57.22 | 0:57.24 | 0:57.37 | 0:57.34 | 0:57.13 | 0:58.99 | 0:56.40 | 0:54.37 | 0:53.14 | 0:52.59 | 0:50.81 | 0:50.82 | 0:50.43 | 0:50.95 | 0:50.81 | 0:50.30 | 0:50.71 | 1:05.87 | |||||||
Total | 21:54.73 21:54.73 |
+0:00.28 21:55.01 |
+0:00.68 21:55.41 |
+0:00.86 21:55.59 |
+0:00.97 21:55.70 |
+0:03.53 21:58.26 |
+0:06.12 22:00.85 |
+0:06.32 22:01.05 |
+0:06.57 22:01.30 |
+0:06.90 22:01.63 |
+0:07.87 22:02.60 |
+0:08.58 22:03.31 |
+0:09.41 22:04.14 |
+0:12.98 22:07.71 |
+0:13.07 22:07.80 |
+0:14.57 22:09.30 |
+0:16.14 22:10.87 |
+0:37.81 22:32.54 |
+21 laps 22:46.93 |
+23 laps 23:34.51 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|