Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
0:49.03 ( 11 J. Lehikoinen ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
Lap | 11 J. Lehikoinen | 28 R. Kööts | 22 M. Runas | 40 S. Jurvansuu | 39 I. Price | 18 S. Cattell | 9 P.Diaz | 33 Y.Laprevotte | 45 M. Daszkiewicz | 29 N.Bjorklund | 82 N.Kiosoglou | 23 J.Sedgwick | 48 M.Vukicevic | 47 V.Pavlovic | 72 A.Hellerma | 166 L.Solfrank | 63 T.Parker | 68 S.Moore | 55 T.Falkenberg | 89 D. Jundt | 65 D. Dizdarevic | 04 D. Raižys | 41 K. Piropo | Jonathan Palmer | Teemu Iivonen | 124 M. Neiva |
1 | 0:54.66 | 0:54.47 | 0:57.18 | 0:55.43 | 0:57.74 | 0:55.60 | 0:57.26 | 0:56.77 | 0:56.21 | 0:58.52 | 1:00.63 | 1:00.76 | 1:00.98 | 0:57.48 | 1:02.47 | 0:58.96 | 1:01.97 | 0:59.94 | 1:02.74 | 1:01.84 | 0:59.96 | 1:00.53 | 0:58.06 | 1:19.33 | ||
2 | 0:49.90 | 0:49.79 | 0:50.07 | 0:49.92 | 0:51.40 | 0:49.66 | 0:50.50 | 0:49.96 | 0:49.92 | 0:51.69 | 0:51.59 | 0:51.88 | 0:51.73 | 1:05.36 | 0:53.06 | 0:51.36 | 0:52.64 | 0:54.65 | 0:53.56 | 0:52.13 | 0:54.11 | 0:51.30 | 0:50.71 | |||
3 | 0:51.78 | 0:49.42 | 0:49.67 | 0:49.75 | 0:49.87 | 0:50.32 | 0:49.72 | 0:50.04 | 0:49.71 | 0:51.27 | 0:50.37 | 0:50.53 | 0:50.56 | 0:50.41 | 0:51.23 | 1:04.19 | 0:51.67 | 0:51.00 | 0:58.37 | 0:49.70 | 0:51.16 | 0:50.41 | 0:49.21 | |||
4 | 0:49.67 | 0:49.40 | 0:49.82 | 0:49.50 | 0:51.32 | 0:50.31 | 0:51.19 | 0:50.31 | 0:50.66 | 0:49.66 | 0:50.71 | 0:51.09 | 0:49.82 | 0:50.76 | 0:50.32 | 0:49.95 | 1:02.08 | 0:50.77 | 0:51.41 | 0:49.96 | 0:50.07 | 0:50.01 | 0:49.92 | |||
5 | 0:49.08 | 0:49.32 | 0:49.96 | 0:49.56 | 0:51.14 | 0:50.02 | 0:49.42 | 0:49.84 | 0:49.46 | 0:50.63 | 0:50.07 | 0:50.02 | 0:49.43 | 0:50.19 | 0:50.91 | 0:50.14 | 0:50.47 | 0:50.37 | 0:50.72 | 0:50.01 | 0:49.81 | 0:49.60 | 0:49.68 | |||
6 | 0:49.53 | 0:49.30 | 0:50.52 | 0:49.54 | 0:49.40 | 0:52.03 | 0:49.99 | 0:50.79 | 0:49.31 | 0:49.85 | 0:51.10 | 0:51.09 | 0:49.90 | 0:49.57 | 0:51.15 | 0:49.99 | 0:49.95 | 0:51.05 | 0:54.03 | 0:49.87 | 0:59.90 | 0:50.00 | 0:50.21 | |||
7 | 0:49.16 | 0:49.42 | 0:49.74 | 0:49.70 | 0:49.42 | 0:51.68 | 0:51.46 | 0:49.83 | 0:49.42 | 0:49.55 | 0:49.85 | 0:50.62 | 0:49.89 | 0:49.74 | 0:50.14 | 0:49.95 | 0:49.94 | 0:50.23 | 0:51.06 | 0:49.61 | 0:50.20 | 0:50.79 | 0:51.66 | |||
8 | 0:49.49 | 0:49.38 | 0:49.70 | 0:49.71 | 0:50.01 | 0:50.40 | 0:49.86 | 0:50.04 | 0:49.57 | 0:49.83 | 0:49.83 | 0:49.89 | 0:49.86 | 0:49.56 | 0:49.91 | 0:49.85 | 0:50.07 | 0:49.97 | 0:51.43 | 0:50.28 | 0:49.59 | 0:50.28 | 0:50.12 | |||
9 | 0:49.06 | 0:49.34 | 0:49.63 | 0:49.91 | 0:49.99 | 0:50.89 | 0:49.70 | 0:49.83 | 0:49.28 | 0:49.79 | 0:49.76 | 0:49.71 | 0:49.69 | 0:49.80 | 0:50.18 | 0:51.05 | 0:50.12 | 0:51.05 | 0:51.02 | 0:49.79 | 0:50.33 | 0:49.58 | 0:50.03 | |||
10 | 0:49.11 | 0:49.37 | 0:49.39 | 0:49.43 | 0:49.25 | 0:50.05 | 0:49.28 | 0:49.82 | 0:49.33 | 0:49.58 | 0:50.07 | 0:49.45 | 0:49.63 | 0:50.00 | 0:51.75 | 0:49.92 | 0:50.28 | 0:51.70 | 0:53.26 | 0:49.93 | 0:49.35 | 0:49.81 | 0:49.18 | |||
11 | 0:49.03 | 0:49.46 | 0:49.52 | 0:49.76 | 0:49.46 | 0:49.52 | 0:49.40 | 0:49.97 | 0:50.90 | 0:49.65 | 0:50.25 | 0:49.92 | 0:49.97 | 0:50.34 | 0:51.47 | 0:50.10 | 0:50.52 | 0:53.13 | 0:53.08 | 0:49.77 | 0:49.79 | 0:50.37 | 0:49.28 | |||
12 | 0:49.15 | 0:49.75 | 0:49.71 | 0:49.54 | 0:49.48 | 0:49.74 | 0:50.19 | 0:50.57 | 0:54.36 | 0:49.62 | 0:50.35 | 0:50.53 | 0:49.81 | 0:49.77 | 0:50.15 | 0:49.98 | 0:49.76 | 0:51.11 | 0:52.58 | 0:51.02 | 0:50.78 | 0:50.92 | 0:50.39 | |||
13 | 0:49.22 | 0:49.48 | 0:49.65 | 0:49.43 | 0:50.62 | 0:50.20 | 0:52.09 | 0:50.94 | 0:52.11 | 0:50.96 | 0:50.46 | 0:50.69 | 0:49.77 | 0:49.97 | 0:51.25 | 0:52.56 | 0:50.49 | 0:53.69 | 0:57.00 | 0:50.56 | 0:50.77 | 0:57.23 | ||||
14 | 0:49.27 | 0:49.60 | 0:49.71 | 0:49.79 | 0:49.81 | 0:49.53 | 0:49.78 | 0:50.15 | 0:50.08 | 0:50.16 | 0:50.09 | 0:49.63 | 0:50.35 | 0:49.71 | 0:50.09 | 0:50.76 | 0:50.33 | 0:53.36 | 1:16.64 | 0:49.64 | 0:49.53 | |||||
15 | 0:49.16 | 0:49.38 | 0:49.57 | 0:49.65 | 0:49.72 | 0:49.40 | 0:49.94 | 0:50.04 | 0:50.03 | 0:49.75 | 0:49.89 | 0:49.75 | 0:49.67 | 0:49.52 | 0:50.83 | 0:50.14 | 0:50.75 | 0:53.48 | 0:51.71 | 0:49.48 | 0:49.71 | |||||
16 | 0:49.79 | 0:50.34 | 0:49.54 | 0:49.56 | 0:49.54 | 0:49.77 | 0:49.95 | 0:50.11 | 0:49.51 | 0:49.96 | 0:49.88 | 0:50.13 | 0:49.85 | 0:49.92 | 0:50.50 | 0:50.04 | 0:51.06 | 0:52.67 | 1:05.21 | 0:49.66 | 0:49.62 | |||||
17 | 0:49.47 | 0:49.98 | 0:49.56 | 0:49.57 | 0:49.73 | 0:49.77 | 0:50.48 | 0:49.80 | 0:49.79 | 0:50.40 | 0:49.78 | 0:49.80 | 0:50.06 | 0:49.68 | 0:50.06 | 0:51.27 | 0:49.97 | 0:56.43 | 1:26.09 | 0:49.99 | 0:49.07 | |||||
18 | 0:49.19 | 0:49.61 | 0:49.55 | 0:49.68 | 0:49.62 | 0:49.81 | 0:49.51 | 0:49.79 | 0:49.54 | 0:50.08 | 0:49.70 | 0:49.56 | 0:51.17 | 0:49.33 | 0:49.85 | 0:49.78 | 0:49.96 | 1:13.67 | 0:55.16 | 0:49.99 | 0:50.26 | |||||
19 | 0:49.29 | 0:49.38 | 0:49.23 | 0:49.60 | 0:49.59 | 0:49.65 | 0:49.47 | 0:49.66 | 0:49.66 | 0:49.67 | 0:49.73 | 0:49.72 | 0:49.77 | 0:50.02 | 0:50.77 | 0:50.14 | 0:50.22 | 0:50.47 | 0:55.18 | 0:49.58 | 0:49.98 | |||||
20 | 0:49.34 | 0:49.39 | 0:49.39 | 0:49.49 | 0:49.86 | 0:49.73 | 0:49.97 | 0:50.68 | 0:50.28 | 0:49.61 | 0:49.80 | 0:51.31 | 0:50.01 | 0:49.84 | 0:50.26 | 0:50.27 | 0:51.40 | 1:00.27 | 0:54.44 | 0:49.63 | 1:02.09 | |||||
21 | 0:49.27 | 0:49.47 | 0:49.52 | 0:57.34 | 0:50.04 | 0:49.43 | 0:51.07 | 0:50.52 | 0:50.60 | 0:50.33 | 0:49.76 | 0:50.29 | 0:49.70 | 0:49.59 | 0:50.86 | 0:50.69 | 0:50.57 | 0:50.42 | 0:52.71 | 0:49.62 | ||||||
22 | 0:49.31 | 0:49.55 | 0:49.76 | 0:49.93 | 0:50.35 | 0:50.12 | 0:49.83 | 0:50.52 | 0:50.40 | 0:50.02 | 0:49.92 | 0:50.36 | 0:49.86 | 0:49.67 | 0:50.62 | 0:50.43 | 0:50.37 | 0:49.66 | 0:49.79 | |||||||
23 | 0:49.29 | 0:49.49 | 0:49.82 | 0:49.43 | 0:50.36 | 0:50.18 | 0:49.64 | 0:50.35 | 0:50.54 | 0:50.46 | 0:49.96 | 0:50.37 | 0:50.12 | 0:49.98 | 0:50.02 | 0:50.37 | 0:50.48 | 0:50.33 | ||||||||
24 | 0:49.23 | 0:51.92 | 0:49.54 | 0:49.92 | 0:50.44 | 0:50.51 | 0:49.37 | 0:49.75 | 0:49.53 | 0:49.94 | 0:49.90 | 0:50.79 | 0:57.73 | 0:49.71 | 0:50.81 | 0:51.33 | 0:51.03 | |||||||||
Total | 19:51.45 19:51.45 |
+0:04.56 19:56.01 |
+0:08.30 19:59.75 |
+0:13.69 20:05.14 |
+0:16.71 20:08.16 |
+0:16.87 20:08.32 |
+0:17.62 20:09.07 |
+0:18.63 20:10.08 |
+0:18.75 20:10.20 |
+0:19.53 20:10.98 |
+0:22.00 20:13.45 |
+0:26.44 20:17.89 |
+0:27.88 20:19.33 |
+0:28.47 20:19.92 |
+0:37.21 20:28.66 |
+0:41.77 20:33.22 |
+0:44.65 20:36.10 |
+1 laps 20:29.42 |
+3 laps 19:57.40 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|