Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
0:48.95 ( 28 R. Kööts ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Lap | 28 R. Kööts | 11 J. Lehikoinen | 40 S. Jurvansuu | 18 S. Cattell | 45 M. Daszkiewicz | 33 Y.Laprevotte | 9 P.Diaz | 47 V.Pavlovic | 22 M. Runas | 41 K. Piropo | 39 I. Price | 166 L.Solfrank | 29 N.Bjorklund | 65 D. Dizdarevic | 63 T.Parker | 68 S.Moore | 82 N.Kiosoglou | 72 A.Hellerma | 23 J.Sedgwick | 04 D. Raižys | 55 T.Falkenberg | 5 C.Wilkinson | 89 D. Jundt | 48 M.Vukicevic | 124 M. Neiva | Jonathan Palmer | Teemu Iivonen |
1 | 0:54.99 | 0:55.35 | 0:56.49 | 0:56.05 | 0:58.89 | 0:57.20 | 1:00.53 | 0:59.08 | 0:58.06 | 1:09.05 | 1:02.85 | 1:06.69 | 1:03.86 | 0:57.84 | 1:01.93 | 1:05.52 | 0:59.08 | 1:02.84 | 1:04.75 | 0:58.98 | 1:06.31 | 1:01.74 | 1:03.19 | 1:01.83 | 0:58.21 | 1:25.25 | |
2 | 0:49.57 | 0:49.61 | 0:49.57 | 0:49.53 | 0:50.47 | 0:50.02 | 0:50.80 | 0:51.45 | 0:50.43 | 0:50.69 | 0:52.05 | 0:53.23 | 1:04.33 | 0:50.08 | 1:05.64 | 0:52.34 | 0:50.94 | 0:57.04 | 0:54.29 | 0:50.95 | 0:54.19 | 0:51.34 | 0:53.57 | 0:50.00 | 0:50.74 | ||
3 | 0:49.10 | 0:49.13 | 0:49.39 | 0:49.56 | 0:49.80 | 0:49.78 | 0:51.33 | 0:52.10 | 0:49.61 | 0:50.11 | 0:50.46 | 0:50.40 | 0:50.62 | 0:49.53 | 0:49.70 | 0:50.65 | 1:05.09 | 1:01.42 | 0:49.89 | 0:55.05 | 0:52.06 | 0:50.69 | 0:49.97 | 0:51.34 | |||
4 | 0:48.95 | 0:49.03 | 0:49.36 | 0:49.31 | 0:49.40 | 0:49.94 | 0:49.70 | 0:50.49 | 0:50.01 | 0:50.05 | 0:49.63 | 0:50.20 | 0:50.08 | 1:04.48 | 0:51.21 | 0:50.05 | 0:50.75 | 0:51.06 | 0:49.93 | 1:02.05 | 0:53.70 | 0:50.79 | 0:49.52 | 0:50.76 | |||
5 | 0:49.29 | 0:48.97 | 0:49.25 | 0:49.53 | 0:49.52 | 0:49.71 | 0:49.89 | 0:49.72 | 0:49.63 | 0:50.58 | 0:49.58 | 0:50.55 | 0:51.29 | 0:58.09 | 0:51.95 | 0:56.62 | 0:49.80 | 0:50.79 | 0:50.42 | 0:50.25 | 0:54.58 | 0:49.53 | 0:49.92 | 0:49.63 | |||
6 | 0:50.04 | 0:50.69 | 0:49.53 | 0:50.11 | 0:49.43 | 0:49.90 | 0:49.70 | 0:49.88 | 0:49.71 | 0:49.47 | 0:50.14 | 0:50.22 | 0:49.99 | 0:51.43 | 0:51.80 | 0:50.32 | 0:50.35 | 0:50.13 | 0:49.58 | 1:01.50 | 0:53.70 | 0:49.69 | |||||
7 | 0:49.30 | 0:49.13 | 0:49.20 | 0:49.44 | 0:49.95 | 0:49.93 | 0:49.64 | 0:49.76 | 0:51.05 | 0:49.23 | 0:49.52 | 0:50.00 | 0:49.60 | 0:49.79 | 0:49.98 | 0:49.95 | 0:49.94 | 0:50.04 | 0:49.80 | 0:53.78 | 0:56.96 | 0:49.53 | |||||
8 | 0:48.98 | 0:49.10 | 0:49.55 | 0:49.52 | 0:49.74 | 0:49.86 | 0:49.69 | 0:49.49 | 0:49.60 | 0:49.41 | 0:49.55 | 0:49.70 | 0:49.93 | 0:49.33 | 0:50.88 | 0:50.57 | 0:49.91 | 0:49.50 | 0:50.04 | 1:25.66 | 1:19.39 | 1:01.67 | |||||
9 | 0:49.30 | 0:49.15 | 0:49.40 | 0:49.20 | 0:49.40 | 0:49.92 | 0:49.55 | 0:49.67 | 0:49.81 | 0:49.71 | 0:49.92 | 0:49.63 | 0:49.57 | 0:49.28 | 0:51.21 | 0:51.15 | 0:51.47 | 0:50.61 | 0:50.57 | 0:50.69 | 1:28.45 | 0:56.49 | |||||
10 | 0:49.18 | 0:49.10 | 0:49.34 | 0:49.52 | 0:49.46 | 0:50.30 | 0:49.99 | 0:50.13 | 1:02.26 | 0:50.14 | 0:50.41 | 0:50.02 | 0:49.74 | 0:49.93 | 0:50.15 | 0:51.59 | 1:04.74 | 0:49.97 | 0:50.19 | 0:52.62 | 0:59.16 | ||||||
11 | 0:49.19 | 0:49.27 | 0:49.35 | 0:49.33 | 0:49.45 | 0:49.96 | 0:49.52 | 0:49.65 | 0:49.62 | 0:49.92 | 0:49.96 | 0:49.86 | 0:49.83 | 0:50.02 | 0:49.94 | 0:50.69 | 0:50.79 | 0:49.90 | 0:50.20 | 0:52.19 | |||||||
12 | 0:49.22 | 0:49.20 | 0:49.60 | 0:49.32 | 0:49.62 | 0:49.58 | 0:49.63 | 0:50.51 | 0:50.49 | 0:49.73 | 0:50.48 | 0:50.08 | 0:49.91 | 0:52.25 | 0:53.62 | 0:53.64 | 0:50.53 | 0:50.22 | 0:50.57 | 0:52.39 | |||||||
13 | 0:49.30 | 0:49.14 | 0:50.06 | 0:49.77 | 0:49.70 | 0:49.82 | 0:49.63 | 0:49.67 | 0:50.89 | 0:52.29 | 0:50.10 | 0:51.14 | 0:49.52 | 0:49.87 | 0:50.04 | 0:52.62 | 0:50.39 | 0:50.65 | 0:51.52 | 1:01.57 | |||||||
14 | 0:49.21 | 0:49.24 | 0:50.33 | 0:49.66 | 0:49.15 | 0:49.70 | 0:50.04 | 0:49.91 | 0:49.44 | 0:49.52 | 0:49.57 | 0:50.25 | 0:50.09 | 0:49.61 | 0:50.35 | 1:03.14 | 1:03.52 | 1:08.22 | 0:52.00 | 1:39.75 | |||||||
15 | 0:49.39 | 0:51.13 | 0:49.34 | 0:49.43 | 0:49.68 | 0:49.96 | 0:49.81 | 0:49.38 | 0:49.47 | 0:49.73 | 0:49.55 | 0:50.34 | 0:49.76 | 0:49.73 | 0:50.25 | 0:53.96 | 0:51.39 | 0:51.65 | 0:52.37 | 0:54.27 | |||||||
16 | 0:49.26 | 0:49.39 | 0:49.76 | 0:49.79 | 0:49.62 | 0:49.91 | 0:49.80 | 0:49.60 | 0:49.88 | 0:49.63 | 0:49.81 | 0:50.08 | 0:51.07 | 0:49.59 | 0:50.11 | 0:51.39 | 0:53.61 | 0:50.67 | 0:51.80 | 1:09.61 | |||||||
17 | 0:49.32 | 0:49.47 | 0:49.44 | 0:49.26 | 0:49.39 | 0:49.90 | 0:49.51 | 0:50.06 | 0:49.47 | 0:49.62 | 0:49.98 | 0:49.86 | 0:50.27 | 0:49.49 | 0:49.78 | 0:50.49 | 0:50.99 | 1:04.75 | 0:52.25 | 0:50.58 | |||||||
18 | 0:49.24 | 0:49.23 | 0:49.39 | 0:49.98 | 0:49.47 | 0:50.11 | 0:49.58 | 0:50.02 | 0:49.50 | 0:49.52 | 0:50.57 | 0:50.36 | 0:50.21 | 0:49.82 | 0:50.24 | 0:54.53 | 0:53.06 | 0:50.64 | 1:06.51 | 1:04.78 | |||||||
19 | 0:49.54 | 0:49.36 | 0:49.70 | 0:49.97 | 0:49.51 | 0:50.12 | 0:49.29 | 0:50.20 | 0:50.00 | 0:49.45 | 0:51.29 | 0:49.85 | 0:49.97 | 0:49.92 | 0:51.42 | 0:50.03 | 0:50.97 | 0:50.22 | 0:58.11 | 0:50.74 | |||||||
20 | 0:49.23 | 0:49.33 | 0:49.45 | 0:49.63 | 0:51.91 | 0:49.84 | 0:49.64 | 0:49.88 | 0:49.57 | 0:49.48 | 0:50.23 | 0:50.61 | 0:50.22 | 0:49.94 | 0:54.16 | 0:50.09 | 0:52.62 | 1:02.49 | 1:01.75 | 0:50.28 | |||||||
21 | 0:49.28 | 0:49.21 | 0:49.28 | 0:49.40 | 0:49.59 | 0:49.82 | 0:49.73 | 0:49.53 | 0:49.55 | 0:49.56 | 0:50.03 | 0:50.51 | 0:49.80 | 0:49.98 | 0:50.43 | 0:52.77 | 0:50.70 | 0:51.35 | 0:55.83 | 0:52.71 | |||||||
22 | 0:49.30 | 0:49.25 | 0:49.35 | 0:49.41 | 0:49.18 | 0:49.79 | 0:49.59 | 0:50.09 | 0:49.30 | 0:49.72 | 0:50.24 | 0:55.72 | 0:49.52 | 0:49.66 | 0:54.05 | 0:56.51 | 0:50.68 | 0:51.41 | 1:20.89 | ||||||||
23 | 0:49.42 | 0:49.40 | 0:49.29 | 0:49.38 | 0:49.27 | 0:49.91 | 0:49.62 | 0:49.74 | 0:49.45 | 0:49.77 | 0:49.97 | 0:55.60 | 0:58.32 | 0:52.40 | 0:51.92 | 0:51.42 | 0:50.88 | 0:52.00 | |||||||||
24 | 0:49.48 | 0:49.18 | 0:49.57 | 0:49.67 | 0:50.40 | 0:49.91 | 0:49.50 | 0:49.72 | 0:49.99 | 0:51.36 | 0:52.49 | 0:51.72 | 0:52.42 | 1:10.88 | |||||||||||||
Total | 19:49.08 19:49.08 |
+0:01.98 19:51.06 |
+0:05.91 19:54.99 |
+0:06.69 19:55.77 |
+0:12.92 20:02.00 |
+0:15.81 20:04.89 |
+0:16.63 20:05.71 |
+0:20.65 20:09.73 |
+0:27.71 20:16.79 |
+0:28.66 20:17.74 |
+0:29.30 20:18.38 |
+0:47.54 20:36.62 |
+0:50.84 20:39.92 |
+1:03.86 20:52.94 |
+1 laps 20:00.76 |
+1 laps 20:20.04 |
+1 laps 20:22.20 |
+1 laps 20:37.57 |
+2 laps 20:03.26 |
+3 laps 20:40.40 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|