Lap By Lap result

LFSStat, Version=2.0.0.39150, Culture=neutral, PublicKeyToken=null

100 % 100.5 % 101.75 % 103 % 105.25 % 107 %

Best lap 1:12.23 ( 9 P.Diaz )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Lap 18 S.Cattell 39 I.Price 6 J.Teien 9 P.Diaz 191 A.Jonaitis 29 N.Bjorklund 11 J. Lehikoinen 22 M. Runas 42 O.Hardwick 33 Y.Laprevotte 89 D. Jundt 40 S.Jurvansuu 165 J.Koskinen 72 A.Hellerma 68 S.Moore Jonathan Palmer Teemu Iivonen 188 M.Meriluoto
1 1:18.92 1:19.70 1:20.02 1:20.98 1:21.45 1:22.87 1:23.55 1:23.64 1:31.10 1:21.93 1:37.01 1:23.73 1:24.64 1:26.09 1:30.67 2:02.02
2 1:12.85 1:12.51 1:12.68 1:13.09 1:12.98 1:13.10 1:13.18 1:13.74 1:13.13 1:12.77 1:14.32 1:14.41 1:14.14 1:21.32 1:17.09
3 1:12.31 1:12.40 1:12.99 1:13.34 1:12.65 1:12.78 1:12.63 1:12.59 1:12.94 1:12.80 1:13.25 1:13.02 1:12.91 1:13.61 1:16.89
4 1:12.32 1:12.42 1:12.73 1:13.24 1:12.71 1:12.73 1:12.58 1:12.54 1:12.81 1:12.83 1:13.13 1:12.75 1:12.85 1:13.14 1:15.01
5 1:12.51 1:12.41 1:12.61 1:12.79 1:12.83 1:13.32 1:12.50 1:12.66 1:15.19 1:12.72 1:13.20 1:12.89 1:13.37 1:13.20 1:14.68
6 1:12.48 1:12.34 1:12.79 1:13.18 1:14.17 1:13.34 1:13.53 1:13.24 1:12.81 1:14.48 1:13.06 1:13.03 1:13.72 1:13.12 1:14.55
7 1:12.57 1:12.65 1:12.68 1:12.23 1:12.64 1:13.02 1:13.57 1:12.94 1:12.80 1:13.29 1:12.99 1:13.18 1:13.51 1:14.26 1:14.09
8 1:12.70 1:12.75 1:12.95 1:12.74 1:12.86 1:13.95 1:13.08 1:13.03 1:13.06 1:13.23 1:12.92 1:13.00 1:15.36 1:13.40 1:16.58
9 1:12.67 1:12.64 1:12.84 1:12.64 1:12.91 1:14.34 1:14.16 1:15.75 1:12.83 1:14.42 1:12.94 1:14.23 1:19.82 1:13.41 1:17.63
10 1:12.65 1:12.48 1:13.09 1:12.66 1:12.82 1:12.97 1:13.98 1:13.41 1:13.14 1:16.40 1:12.99 1:13.85 1:14.65 1:13.77 1:15.46
11 1:12.56 1:12.76 1:13.07 1:12.49 1:12.87 1:12.48 1:12.61 1:13.26 1:12.82 1:14.88 1:14.45 1:13.72 1:15.17 1:13.42 1:16.60
12 1:12.71 1:12.57 1:12.78 1:12.68 1:12.92 1:12.47 1:12.60 1:13.13 1:13.23 1:15.28 1:13.95 1:13.48 1:14.80 1:13.88 1:17.45
13 1:12.53 1:12.40 1:12.45 1:12.51 1:12.87 1:12.58 1:12.64 1:12.71 1:12.76 1:15.32 1:13.11 1:13.04 1:14.12 1:13.48 1:16.16
14 1:12.63 1:12.92 1:12.59 1:12.81 1:12.68 1:12.84 1:12.55 1:12.85 1:13.18 1:15.22 1:12.86 1:14.17 1:13.64 1:13.65 1:14.66
15 1:12.40 1:12.39 1:13.18 1:12.73 1:12.51 1:13.00 1:12.87 1:12.53 1:12.73 1:14.17 1:14.10 1:16.86 1:13.38 1:14.88 1:14.23
16 1:12.31 1:12.92 1:12.77 1:12.44 1:12.73 1:12.45 1:13.07 1:12.51 1:12.63 1:13.88 1:13.04 1:19.63 1:13.91 1:14.15 1:14.89
17 1:12.45 1:13.12 1:13.26 1:13.34 1:12.82 1:12.79 1:12.92 1:12.58 1:12.97 1:13.33 1:13.62 1:16.03 1:13.56 1:14.96 1:14.00
Total 20:39.57
20:39.57

+0:01.81
20:41.38

+0:05.91
20:45.48

+0:06.32
20:45.89

+0:07.85
20:47.42

+0:11.46
20:51.03

+0:12.45
20:52.02

+0:13.54
20:53.11

+0:20.56
21:00.13

+0:27.38
21:06.95

+0:31.37
21:10.94

+0:31.45
21:11.02

+0:33.98
21:13.55

+0:34.17
21:13.74

+1:01.07
21:40.64

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00