Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
1:12.18 ( 18 S.Cattell ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Lap | 18 S.Cattell | 9 P.Diaz | 6 J.Teien | 22 M. Runas | 33 Y.Laprevotte | 39 I.Price | 40 S.Jurvansuu | 29 N.Bjorklund | 11 J. Lehikoinen | 68 S.Moore | 165 J.Koskinen | 72 A.Hellerma | 42 O.Hardwick | 191 A.Jonaitis | 89 D. Jundt | Teemu Iivonen | Jonathan Palmer |
1 | 1:29.85 | 1:22.22 | 1:23.71 | 1:22.47 | 1:20.61 | 1:20.35 | 1:19.73 | 1:23.09 | 1:31.57 | 1:26.82 | 1:18.66 | 1:25.10 | 1:24.73 | 1:20.13 | 1:25.57 | 14:14.28 | |
2 | 1:12.84 | 1:13.09 | 1:13.12 | 1:13.31 | 1:14.17 | 1:13.21 | 1:14.08 | 1:13.39 | 1:12.78 | 1:14.98 | 1:12.93 | 1:14.79 | 1:15.37 | 1:14.24 | 1:14.82 | ||
3 | 1:12.96 | 1:13.03 | 1:12.87 | 1:13.00 | 1:12.74 | 1:12.44 | 1:13.08 | 1:12.81 | 1:12.42 | 1:14.49 | 1:13.15 | 1:14.55 | 1:13.68 | 1:12.78 | 1:14.34 | ||
4 | 1:12.73 | 1:13.62 | 1:13.53 | 1:14.01 | 1:13.20 | 1:12.35 | 1:15.81 | 1:13.81 | 1:17.91 | 1:21.24 | 1:12.92 | 1:27.46 | 1:12.77 | 1:13.87 | 1:13.31 | ||
5 | 1:12.18 | 1:12.84 | 1:12.38 | 1:13.25 | 1:13.17 | 1:12.44 | 1:13.93 | 1:14.06 | 1:12.45 | 1:14.42 | 1:12.76 | 1:13.12 | 1:12.93 | 1:12.64 | 1:13.12 | ||
6 | 1:12.54 | 1:13.05 | 1:12.72 | 1:12.74 | 1:13.25 | 1:13.27 | 1:13.19 | 1:12.94 | 1:12.39 | 1:19.53 | 1:14.21 | 1:13.55 | 1:12.88 | 1:13.18 | 1:13.27 | ||
7 | 1:13.22 | 1:13.02 | 1:12.89 | 1:12.82 | 1:13.20 | 1:13.78 | 1:14.01 | 1:13.87 | 1:12.37 | 1:14.62 | 1:15.18 | 1:13.98 | 1:15.32 | 1:13.09 | 1:13.57 | ||
8 | 1:12.74 | 1:13.90 | 1:13.65 | 1:13.36 | 1:13.60 | 1:14.99 | 1:14.28 | 1:12.98 | 1:13.05 | 1:17.52 | 1:54.25 | 1:13.33 | 1:13.29 | 1:15.82 | 1:13.24 | ||
9 | 1:12.84 | 1:13.22 | 1:13.62 | 1:13.22 | 1:13.29 | 1:14.23 | 1:13.41 | 1:12.77 | 1:12.47 | 1:20.97 | 1:20.48 | 1:13.93 | 1:13.87 | 1:18.42 | 1:13.34 | ||
10 | 1:20.72 | 1:21.02 | 1:21.71 | 1:21.29 | 1:21.59 | 1:21.27 | 1:20.41 | 1:21.01 | 1:16.92 | 1:18.05 | 1:15.00 | 1:15.04 | 1:18.89 | 1:25.85 | |||
11 | 1:40.21 | 1:42.60 | 1:41.69 | 1:42.33 | 1:42.59 | 1:42.71 | 1:40.52 | 1:41.62 | 1:40.97 | 1:15.31 | 1:13.92 | 1:31.35 | 1:41.34 | 1:35.86 | |||
12 | 1:14.20 | 1:13.20 | 1:13.69 | 1:13.46 | 1:13.73 | 1:13.32 | 1:14.05 | 1:14.64 | 1:13.23 | 1:15.96 | 1:13.51 | 1:17.24 | 1:21.12 | 1:52.19 | |||
13 | 1:12.74 | 1:14.03 | 1:13.40 | 1:13.22 | 1:13.04 | 1:13.73 | 1:14.75 | 1:14.69 | 1:13.25 | 1:13.84 | 1:13.10 | 1:17.96 | 1:18.53 | 1:20.45 | |||
14 | 1:13.14 | 1:13.43 | 1:14.10 | 1:14.33 | 1:15.99 | 1:13.41 | 1:13.61 | 1:13.56 | 1:13.56 | 1:14.14 | 1:14.21 | 1:13.61 | 1:12.63 | 1:13.84 | |||
15 | 1:12.40 | 1:13.82 | 1:12.54 | 1:13.65 | 1:12.98 | 1:13.36 | 1:13.48 | 1:13.76 | 1:13.16 | 1:13.33 | 1:13.40 | 1:13.21 | 1:12.90 | 1:14.25 | |||
16 | 1:12.57 | 1:12.67 | 1:13.23 | 1:12.72 | 1:13.13 | 1:13.57 | 1:14.15 | 1:14.26 | 1:14.38 | 1:13.76 | 1:12.93 | 1:13.34 | 1:12.85 | 1:14.64 | |||
17 | 1:12.60 | 1:12.34 | 1:13.30 | 1:13.51 | 1:13.41 | 1:14.86 | 1:13.20 | 1:12.89 | 1:13.40 | 1:13.54 | 1:13.38 | 1:13.17 | 1:13.39 | 1:13.25 | |||
18 | 1:12.67 | 1:12.61 | 1:12.31 | 1:13.03 | 1:12.97 | 1:14.58 | 1:13.60 | 1:15.13 | 1:16.24 | 1:14.19 | 1:13.52 | 1:13.70 | 1:13.23 | 1:14.45 | |||
Total | 22:43.15 22:43.15 |
+0:00.56 22:43.71 |
+0:01.31 22:44.46 |
+0:02.57 22:45.72 |
+0:03.51 22:46.66 |
+0:04.72 22:47.87 |
+0:06.14 22:49.29 |
+0:08.13 22:51.28 |
+0:09.37 22:52.52 |
+0:13.56 22:56.71 |
+0:14.36 22:57.51 |
+0:15.28 22:58.43 |
+0:16.57 22:59.72 |
+0:55.80 23:38.95 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|