Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
1:12.10 ( 9 P.Diaz ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Lap | 18 S.Cattell | 9 P.Diaz | 39 I.Price | 22 M. Runas | 11 J. Lehikoinen | 33 Y.Laprevotte | 40 S.Jurvansuu | 191 A.Jonaitis | 165 J.Koskinen | 89 D. Jundt | 6 J.Teien | 29 N.Bjorklund | 42 O.Hardwick | 72 A.Hellerma | 68 S.Moore | 188 M.Meriluoto | Jonathan Palmer | Teemu Iivonen |
1 | 1:18.98 | 1:19.23 | 1:19.53 | 1:21.78 | 1:21.69 | 1:22.02 | 1:23.28 | 1:21.25 | 1:22.73 | 1:23.19 | 1:25.36 | 1:20.83 | 1:22.82 | 1:26.01 | 1:30.31 | 1:30.85 | 2:02.38 | |
2 | 1:13.76 | 1:12.59 | 1:12.81 | 1:13.14 | 1:17.19 | 1:13.16 | 1:12.98 | 1:17.22 | 1:14.86 | 1:15.23 | 1:13.30 | 1:14.99 | 1:13.93 | 1:14.56 | 1:14.15 | 1:12.65 | ||
3 | 1:12.72 | 1:13.00 | 1:12.66 | 1:12.62 | 1:12.72 | 1:12.92 | 1:13.14 | 1:14.56 | 1:12.97 | 1:13.09 | 1:13.77 | 1:12.83 | 1:13.25 | 1:14.07 | 1:15.15 | 1:13.15 | ||
4 | 1:13.10 | 1:12.35 | 1:13.09 | 1:12.39 | 1:13.14 | 1:12.93 | 1:12.77 | 1:13.27 | 1:13.31 | 1:15.52 | 1:12.82 | 1:12.98 | 1:13.16 | 1:13.67 | 1:13.94 | 1:12.87 | ||
5 | 1:12.62 | 1:12.70 | 1:12.73 | 1:12.76 | 1:13.66 | 1:12.83 | 1:12.75 | 1:13.06 | 1:15.18 | 1:13.05 | 1:13.17 | 1:12.73 | 1:12.50 | 1:13.58 | 1:13.71 | 1:12.79 | ||
6 | 1:12.67 | 1:12.62 | 1:12.63 | 1:12.54 | 1:12.33 | 1:13.06 | 1:12.91 | 1:13.62 | 1:13.25 | 1:13.17 | 1:14.57 | 1:12.94 | 1:13.18 | 1:18.56 | 1:13.67 | 1:13.76 | ||
7 | 1:12.62 | 1:12.73 | 1:12.56 | 1:12.81 | 1:12.18 | 1:12.92 | 1:12.88 | 1:13.52 | 1:13.10 | 1:13.95 | 1:13.74 | 1:12.92 | 1:13.09 | 1:14.01 | 1:14.73 | 1:13.37 | ||
8 | 1:12.80 | 1:12.66 | 1:12.79 | 1:12.64 | 1:12.46 | 1:12.63 | 1:12.62 | 1:12.73 | 1:13.16 | 1:13.12 | 1:13.04 | 1:12.68 | 1:23.09 | 1:13.66 | 1:21.75 | 1:13.80 | ||
9 | 1:12.72 | 1:12.54 | 1:12.68 | 1:12.52 | 1:12.27 | 1:12.85 | 1:12.80 | 1:12.70 | 1:12.90 | 1:12.97 | 1:13.11 | 1:12.81 | 1:13.34 | 1:14.28 | 1:14.74 | |||
10 | 1:12.75 | 1:12.68 | 1:12.71 | 1:13.12 | 1:12.30 | 1:12.76 | 1:12.89 | 1:12.96 | 1:13.00 | 1:13.43 | 1:13.56 | 1:12.73 | 1:13.34 | 1:14.18 | ||||
11 | 1:12.79 | 1:12.64 | 1:12.78 | 1:12.78 | 1:12.33 | 1:13.43 | 1:13.03 | 1:13.94 | 1:13.97 | 1:13.44 | 1:14.59 | 1:12.87 | 1:13.43 | 1:13.79 | ||||
12 | 1:12.79 | 1:14.20 | 1:12.66 | 1:12.54 | 1:12.83 | 1:13.34 | 1:13.71 | 1:12.85 | 1:12.97 | 1:13.09 | 1:13.09 | 1:28.62 | 1:13.57 | 1:13.15 | ||||
13 | 1:12.97 | 1:12.10 | 1:13.30 | 1:12.34 | 1:12.58 | 1:12.66 | 1:13.07 | 1:13.03 | 1:13.77 | 1:12.96 | 1:13.15 | 1:12.82 | 1:12.91 | 1:13.48 | ||||
14 | 1:12.45 | 1:14.08 | 1:13.75 | 1:13.05 | 1:12.41 | 1:13.06 | 1:14.01 | 1:12.63 | 1:13.51 | 1:13.11 | 1:13.31 | 1:12.73 | 1:12.94 | 1:13.69 | ||||
15 | 1:12.58 | 1:12.56 | 1:12.78 | 1:12.97 | 1:12.29 | 1:12.99 | 1:15.00 | 1:12.79 | 1:14.05 | 1:13.74 | 1:13.70 | 1:12.62 | 1:13.12 | 1:13.74 | ||||
16 | 1:12.54 | 1:12.49 | 1:12.64 | 1:12.59 | 1:12.20 | 1:12.91 | 1:13.39 | 1:12.58 | 1:13.39 | 1:13.39 | 1:13.53 | 1:13.22 | 1:17.07 | 1:13.33 | ||||
17 | 1:12.53 | 1:13.37 | 1:12.85 | 1:12.73 | 1:12.41 | 1:12.81 | 1:13.72 | 1:13.87 | 1:14.26 | 1:14.03 | 1:13.33 | 1:12.85 | 1:18.32 | 1:16.86 | ||||
Total | 20:43.39 20:43.39 |
+0:01.15 20:44.54 |
+0:01.56 20:44.95 |
+0:01.93 20:45.32 |
+0:03.60 20:46.99 |
+0:05.89 20:49.28 |
+0:11.56 20:54.95 |
+0:13.19 20:56.58 |
+0:16.99 21:00.38 |
+0:17.09 21:00.48 |
+0:17.75 21:01.14 |
+0:20.78 21:04.17 |
+0:29.67 21:13.06 |
+0:31.23 21:14.62 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|