Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
1:37.67 ( 89 J.Lehikoinen ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
Lap | 02 S.Cattell | 89 J.Lehikoinen | 01 S. Hutchinson | 61 T.Iivonen | 27 A. Terzić | 30 C.Green | 53 R. Heijerman | 33 B.Keough | 22 M.Wentjärvi | 12 Y.Laprevotte | 65 S.Jurvansuu | 73 K.Gasiunas | 8 R.Kampars | 69 M.Saukkoriipi | 64 M.Kapal | 77 R.Friskopps | 67 S.Martin | 58 L.Gluscevic | 41 M.López | 52 J. Törmälä | 88 J.Sedgwick | 9 P.Diaz | 56 P.Juvani | 03 D.Engel | 92 C.Kistner | Chris Ford | 91 R.Osza | 87 A.Azpiazu | 32 K. Piropo | 31 M.Neiva | Stuart Baker | Michael Booth |
1 | 3:50.20 | 3:49.96 | 3:52.75 | 3:51.94 | 3:52.61 | 3:52.56 | 3:51.89 | 3:53.55 | 3:55.09 | 3:55.88 | 3:54.55 | 3:55.23 | 3:56.16 | 3:55.83 | 3:55.42 | 3:54.60 | 3:56.11 | 3:52.15 | 3:54.08 | 3:51.00 | 3:53.94 | 3:51.59 | 3:50.76 | 3:51.36 | 3:55.04 | 3:53.63 | 3:54.61 | 3:53.13 | 3:54.43 | 3:53.75 | 41:22.74 | |
2 | 1:41.63 | 1:44.22 | 1:56.03 | 1:44.17 | 1:46.44 | 1:44.51 | 1:50.36 | 1:45.93 | 1:46.92 | 1:50.58 | 1:45.68 | 1:47.98 | 1:48.59 | 1:48.18 | 1:50.30 | 1:57.98 | 1:52.63 | 1:46.39 | 1:48.95 | 1:43.80 | 1:48.04 | 1:44.32 | 1:48.68 | 1:54.25 | 1:52.37 | 1:55.68 | 1:54.07 | 1:57.51 | 1:55.48 | 1:56.40 | 2:31.12 | |
3 | 1:39.89 | 1:39.43 | 1:41.23 | 1:40.67 | 1:41.02 | 1:41.00 | 1:42.27 | 1:41.87 | 1:45.45 | 1:44.66 | 1:42.44 | 1:43.60 | 1:44.96 | 1:45.52 | 1:44.93 | 1:42.64 | 1:44.93 | 1:41.32 | 1:45.99 | 1:39.73 | 1:45.17 | 1:41.38 | 1:41.98 | 1:41.69 | 1:44.75 | 1:41.92 | 1:44.28 | 1:44.20 | 1:48.30 | 1:45.44 | ||
4 | 1:40.50 | 1:40.14 | 1:46.80 | 1:48.95 | 1:40.93 | 1:41.39 | 1:40.95 | 1:41.15 | 1:54.91 | 1:45.01 | 1:41.66 | 1:41.14 | 1:45.02 | 1:43.74 | 1:46.39 | 1:45.38 | 1:54.64 | 1:47.41 | 1:41.57 | 1:39.66 | 1:42.36 | 1:40.99 | 1:41.65 | 1:40.93 | 1:44.74 | 1:42.79 | 1:43.95 | 1:44.71 | 1:50.22 | 1:47.32 | ||
5 | 1:39.53 | 1:39.67 | 1:42.18 | 1:41.14 | 1:39.84 | 1:40.98 | 1:41.04 | 1:40.53 | 1:41.40 | 1:43.76 | 1:41.51 | 1:41.20 | 1:45.37 | 1:42.37 | 1:45.28 | 1:44.50 | 1:43.73 | 1:42.39 | 1:42.33 | 1:39.77 | 1:41.94 | 1:41.02 | 1:40.99 | 2:06.50 | 1:44.18 | 1:40.80 | 1:45.33 | 1:42.98 | 1:41.93 | 1:43.76 | ||
6 | 1:39.63 | 1:39.81 | 1:40.09 | 1:42.01 | 1:39.91 | 1:41.15 | 1:42.40 | 1:40.08 | 1:43.36 | 1:42.49 | 1:41.62 | 1:40.50 | 1:47.13 | 1:42.47 | 1:43.22 | 2:17.51 | 1:43.18 | 1:45.22 | 1:41.57 | 1:39.93 | 1:41.63 | 1:41.30 | 1:40.36 | 2:28.09 | 1:43.04 | 1:40.61 | 1:43.09 | 1:44.04 | 1:41.95 | 1:43.54 | ||
7 | 1:39.48 | 1:39.55 | 1:40.27 | 1:40.33 | 1:40.17 | 1:40.56 | 1:42.24 | 1:40.48 | 1:42.43 | 1:41.89 | 1:41.38 | 1:41.83 | 1:44.80 | 1:43.35 | 1:44.83 | 1:41.61 | 1:42.39 | 1:42.68 | 1:44.84 | 1:39.95 | 1:41.44 | 1:41.44 | 1:39.57 | 1:40.92 | 1:45.19 | 1:47.13 | 1:43.32 | 1:43.63 | 1:42.01 | 1:41.85 | ||
8 | 1:39.26 | 1:39.50 | 1:40.05 | 1:39.94 | 1:39.63 | 1:42.02 | 1:41.31 | 1:41.14 | 1:41.44 | 1:42.41 | 1:41.87 | 1:41.66 | 1:44.86 | 1:43.64 | 1:42.31 | 1:41.51 | 1:43.57 | 1:48.44 | 1:42.99 | 1:39.95 | 1:40.90 | 1:41.38 | 1:44.58 | 1:40.63 | 2:24.99 | 1:40.76 | 1:43.68 | 2:00.26 | 1:45.51 | 1:53.11 | ||
9 | 1:39.31 | 1:39.62 | 1:39.42 | 1:39.58 | 1:39.75 | 1:40.57 | 1:41.07 | 1:40.44 | 1:41.05 | 1:42.09 | 1:40.90 | 1:40.57 | 1:44.34 | 1:42.43 | 1:42.48 | 1:42.07 | 1:42.75 | 1:41.80 | 1:41.52 | 1:39.83 | 1:40.78 | 1:42.29 | 1:39.99 | 1:40.71 | 1:42.98 | 1:43.31 | 1:42.64 | 1:46.01 | 1:42.55 | 2:16.22 | ||
10 | 1:39.07 | 1:39.46 | 1:39.78 | 1:40.09 | 1:39.35 | 1:40.18 | 1:41.56 | 1:40.46 | 1:41.54 | 1:43.15 | 1:41.22 | 1:41.52 | 1:42.92 | 1:42.04 | 1:41.92 | 1:41.70 | 1:42.94 | 1:42.48 | 1:51.09 | 1:40.16 | 1:40.80 | 1:40.81 | 1:43.82 | 1:40.29 | 1:42.57 | 1:43.31 | 2:02.74 | 2:04.88 | 1:43.25 | |||
11 | 1:39.00 | 1:39.32 | 1:39.34 | 1:40.08 | 1:39.15 | 1:40.49 | 1:41.44 | 1:40.32 | 1:40.90 | 1:42.21 | 1:41.09 | 1:41.72 | 1:42.32 | 1:42.93 | 1:40.19 | 1:41.35 | 1:42.09 | 1:44.76 | 2:11.03 | 1:39.70 | 1:40.81 | 1:40.70 | 1:54.06 | 1:40.60 | 1:43.18 | 1:41.60 | ||||||
12 | 1:39.34 | 1:42.29 | 1:40.12 | 1:40.05 | 1:54.87 | 1:40.18 | 1:41.09 | 1:40.51 | 1:42.02 | 1:44.08 | 1:40.52 | 1:41.11 | 1:42.53 | 1:42.87 | 1:41.05 | 1:42.17 | 1:42.31 | 2:27.92 | 1:42.53 | 1:39.97 | 1:42.98 | 1:40.71 | 1:39.98 | 1:41.44 | 1:42.77 | 1:40.02 | ||||||
13 | 1:39.71 | 1:39.01 | 1:39.68 | 1:39.50 | 1:41.10 | 1:39.91 | 1:49.13 | 1:40.07 | 1:40.51 | 1:41.29 | 1:40.68 | 1:40.72 | 1:42.76 | 1:41.65 | 1:41.84 | 1:41.07 | 1:42.14 | 1:40.60 | 1:42.33 | 1:39.29 | 1:40.88 | 1:40.21 | 1:40.63 | 1:42.10 | 1:43.63 | 1:39.75 | ||||||
14 | 1:39.61 | 1:38.78 | 1:39.91 | 1:40.59 | 1:44.17 | 1:39.91 | 1:40.55 | 1:39.86 | 1:41.58 | 1:41.52 | 1:40.43 | 1:40.33 | 1:42.54 | 1:42.73 | 1:41.24 | 1:40.91 | 1:41.91 | 1:42.52 | 1:41.57 | 1:38.82 | 1:40.22 | 1:40.15 | 1:40.31 | 1:40.76 | 1:44.24 | 1:40.89 | ||||||
15 | 1:39.31 | 1:39.59 | 1:39.09 | 1:51.34 | 2:22.11 | 1:39.69 | 1:41.27 | 1:39.76 | 1:40.82 | 1:41.52 | 1:40.51 | 1:40.02 | 1:42.74 | 1:42.24 | 1:42.32 | 1:41.12 | 1:43.03 | 1:41.04 | 1:41.52 | 1:39.46 | 1:40.27 | 1:42.40 | 1:40.40 | 1:41.54 | 1:42.20 | 1:45.43 | ||||||
16 | 1:38.64 | 1:38.96 | 1:40.37 | 2:02.19 | 1:40.33 | 1:40.05 | 1:40.22 | 1:39.67 | 1:40.23 | 1:42.06 | 1:40.78 | 1:39.81 | 1:41.78 | 1:41.98 | 1:41.20 | 1:41.69 | 1:42.25 | 1:41.07 | 1:41.54 | 1:39.17 | 1:40.45 | 1:40.15 | 1:40.17 | 1:40.16 | 1:42.32 | 2:12.45 | ||||||
17 | 1:38.74 | 1:38.93 | 1:39.80 | 1:40.32 | 1:41.28 | 1:39.49 | 1:40.65 | 1:39.63 | 1:40.50 | 1:52.01 | 1:46.68 | 1:40.33 | 1:42.81 | 1:41.50 | 1:41.14 | 1:40.80 | 1:41.67 | 1:42.73 | 1:41.50 | 1:38.99 | 1:41.33 | 1:39.47 | 1:40.02 | 1:40.76 | 1:48.82 | 2:08.99 | ||||||
18 | 1:38.82 | 1:38.78 | 1:39.06 | 1:40.12 | 1:40.65 | 1:39.45 | 1:39.93 | 1:39.83 | 1:40.59 | 1:42.00 | 1:40.18 | 1:39.72 | 1:43.14 | 1:47.91 | 1:41.16 | 1:40.61 | 1:43.52 | 1:40.67 | 1:42.34 | 1:38.68 | 1:40.66 | 1:39.64 | 1:39.99 | 1:49.85 | 1:42.37 | |||||||
19 | 1:39.43 | 1:38.69 | 1:39.07 | 1:39.99 | 1:41.12 | 1:39.75 | 1:40.22 | 1:39.66 | 1:39.72 | 1:41.09 | 1:39.82 | 1:39.60 | 1:42.02 | 2:16.17 | 1:39.85 | 1:43.80 | 1:41.94 | 1:41.05 | 1:43.27 | 1:38.66 | 1:39.87 | 1:39.54 | 1:39.78 | 2:08.56 | 1:52.92 | |||||||
20 | 1:39.32 | 1:38.60 | 1:38.51 | 1:39.95 | 1:40.91 | 1:39.70 | 1:40.15 | 1:39.70 | 1:39.88 | 1:40.90 | 1:40.04 | 1:41.39 | 1:41.99 | 1:42.01 | 1:39.62 | 1:42.77 | 1:41.93 | 1:41.34 | 1:41.86 | 1:38.48 | 1:39.77 | 1:40.13 | 1:40.28 | 1:40.09 | ||||||||
21 | 1:38.44 | 1:39.96 | 1:38.64 | 1:40.18 | 1:41.71 | 1:40.44 | 1:39.83 | 1:39.43 | 1:40.74 | 1:42.07 | 1:40.08 | 1:39.56 | 1:43.98 | 1:42.43 | 1:39.78 | 1:41.96 | 1:43.66 | 1:47.07 | 1:44.14 | 1:39.60 | 1:39.88 | 1:39.70 | 1:39.98 | 1:44.58 | ||||||||
22 | 1:41.58 | 1:41.50 | 1:41.78 | 1:40.04 | 1:40.78 | 1:42.63 | 1:44.23 | 1:43.98 | 1:43.62 | 1:44.87 | 1:44.37 | 1:42.17 | 1:49.51 | 1:45.99 | 1:43.99 | 1:41.61 | 1:51.00 | 2:21.87 | 1:42.51 | 1:41.88 | 1:45.57 | 1:43.16 | 1:44.36 | 1:52.36 | ||||||||
23 | 2:42.89 | 2:38.41 | 2:13.70 | 1:45.93 | 1:41.06 | 2:18.70 | 1:53.51 | 2:17.69 | 1:58.50 | 2:02.12 | 2:04.37 | 2:07.61 | 1:56.08 | 1:42.11 | 2:07.43 | 1:41.22 | 2:10.77 | 2:41.60 | 1:42.20 | 2:37.93 | 2:09.91 | 2:14.04 | 1:54.64 | 2:30.90 | ||||||||
24 | 2:30.54 | 2:30.12 | 2:28.18 | 2:27.73 | 2:08.76 | 2:29.62 | 2:28.47 | 2:29.38 | 2:15.62 | 1:49.84 | 2:28.58 | 2:27.77 | 1:44.64 | 1:42.78 | 2:00.56 | 1:49.25 | 1:44.74 | 1:42.20 | 1:47.53 | 2:29.97 | 2:17.98 | 2:28.92 | 2:29.45 | |||||||||
25 | 1:40.18 | 1:43.03 | 1:41.68 | 1:41.71 | 1:42.90 | 1:42.48 | 1:43.13 | 1:47.27 | 1:42.38 | 1:43.54 | 1:42.75 | 1:43.12 | 1:42.12 | 1:42.31 | 1:45.81 | 1:43.48 | 1:43.18 | 1:42.76 | 1:43.51 | 1:41.67 | 1:50.69 | 1:45.10 | 1:57.08 | |||||||||
26 | 1:39.20 | 1:40.73 | 1:39.93 | 1:40.18 | 1:41.44 | 1:42.37 | 1:41.34 | 1:41.47 | 1:40.88 | 1:41.88 | 1:42.09 | 1:41.73 | 1:43.13 | 1:42.65 | 1:45.18 | 1:43.13 | 1:42.86 | 1:41.03 | 1:55.52 | 1:39.42 | 1:41.95 | 1:56.46 | 1:47.95 | |||||||||
27 | 1:39.35 | 1:39.41 | 1:39.53 | 1:39.93 | 1:41.40 | 1:42.14 | 1:41.59 | 1:41.33 | 1:40.65 | 1:41.36 | 1:41.21 | 1:43.19 | 1:41.31 | 1:43.00 | 1:42.25 | 1:40.91 | 1:42.45 | 1:53.76 | 1:41.37 | 1:39.30 | 1:41.78 | 2:09.14 | ||||||||||
28 | 1:39.33 | 1:39.49 | 1:39.70 | 1:39.43 | 1:40.38 | 1:40.55 | 1:39.80 | 1:41.13 | 1:40.18 | 1:41.02 | 1:45.60 | 1:40.90 | 1:42.05 | 1:42.49 | 1:42.74 | 1:40.17 | 1:42.43 | 1:41.56 | 1:41.34 | 1:39.97 | 1:42.12 | 1:40.32 | ||||||||||
29 | 1:39.73 | 1:39.67 | 1:39.65 | 1:40.11 | 1:39.88 | 1:40.10 | 1:39.50 | 1:43.54 | 1:40.29 | 1:41.52 | 1:40.66 | 1:42.18 | 1:41.73 | 1:48.71 | 1:43.53 | 1:59.62 | 1:42.31 | 1:41.44 | 1:49.34 | 1:39.70 | 1:41.60 | 1:40.32 | ||||||||||
30 | 1:39.31 | 1:39.76 | 1:39.71 | 1:39.92 | 1:39.87 | 1:40.08 | 1:39.61 | 1:40.42 | 1:39.68 | 1:41.10 | 1:40.32 | 1:40.66 | 1:42.97 | 1:41.48 | 1:41.01 | 2:15.44 | 1:41.94 | 1:40.92 | 1:50.60 | 1:39.54 | 1:41.02 | 1:40.04 | ||||||||||
31 | 1:39.39 | 1:39.60 | 1:39.43 | 1:39.29 | 1:40.11 | 1:40.48 | 1:39.50 | 1:41.00 | 1:40.73 | 1:40.75 | 1:40.15 | 1:40.82 | 1:45.60 | 1:41.33 | 1:41.54 | 1:40.11 | 1:42.19 | 1:40.72 | 2:24.11 | 1:39.71 | 1:51.26 | 1:39.99 | ||||||||||
32 | 1:39.23 | 1:39.46 | 1:40.57 | 1:39.59 | 1:41.67 | 1:40.30 | 1:39.15 | 1:41.15 | 1:42.23 | 1:41.05 | 1:47.00 | 1:43.62 | 1:42.03 | 1:40.54 | 1:41.17 | 1:39.71 | 1:41.90 | 1:39.91 | 1:44.41 | 1:39.33 | 1:45.19 | 1:41.01 | ||||||||||
33 | 1:38.87 | 1:38.78 | 1:41.12 | 1:39.86 | 1:39.65 | 1:40.02 | 1:39.81 | 1:40.40 | 1:39.94 | 1:40.68 | 1:40.88 | 1:40.83 | 1:41.32 | 1:40.86 | 1:40.86 | 1:40.20 | 1:41.56 | 1:40.51 | 1:49.84 | 1:39.59 | 1:42.57 | |||||||||||
34 | 1:39.06 | 1:39.27 | 1:40.19 | 1:39.57 | 1:39.10 | 1:39.97 | 1:39.33 | 1:40.18 | 1:47.83 | 1:41.38 | 1:41.55 | 1:40.63 | 1:41.02 | 1:40.61 | 1:41.56 | 1:39.78 | 1:41.94 | 1:40.34 | 1:41.79 | 1:42.77 | 1:42.38 | |||||||||||
35 | 1:39.07 | 1:39.01 | 1:38.98 | 1:39.69 | 1:39.85 | 1:39.54 | 1:39.35 | 1:40.06 | 1:40.48 | 1:41.30 | 1:40.38 | 1:41.31 | 1:41.30 | 1:41.86 | 1:40.99 | 1:39.35 | 1:42.42 | 1:40.31 | 1:42.91 | 1:40.09 | 1:41.84 | |||||||||||
36 | 1:39.38 | 1:38.82 | 1:39.42 | 1:39.59 | 1:39.42 | 1:39.85 | 1:39.35 | 1:39.96 | 1:39.90 | 1:40.94 | 1:39.84 | 1:40.24 | 1:41.84 | 1:41.34 | 2:08.74 | 1:41.17 | 1:41.59 | 1:39.67 | 1:46.37 | 1:39.10 | 1:41.40 | |||||||||||
37 | 1:38.90 | 1:39.07 | 1:40.14 | 1:39.63 | 1:40.14 | 1:39.92 | 1:39.40 | 1:40.50 | 1:40.54 | 1:40.50 | 1:40.18 | 1:40.78 | 1:43.34 | 1:41.75 | 1:40.76 | 1:39.31 | 1:41.49 | 1:41.14 | 1:46.42 | 1:39.17 | 1:52.95 | |||||||||||
38 | 1:38.83 | 1:38.79 | 1:38.90 | 1:38.80 | 1:39.02 | 1:39.68 | 1:39.61 | 1:40.20 | 1:39.50 | 1:41.06 | 1:39.90 | 1:40.11 | 1:41.87 | 1:41.59 | 1:41.29 | 1:43.09 | 1:41.37 | 1:39.77 | 1:41.17 | 1:39.42 | ||||||||||||
39 | 1:38.44 | 1:38.39 | 1:39.64 | 1:39.70 | 1:38.92 | 1:39.99 | 1:40.12 | 1:39.70 | 1:39.94 | 1:40.63 | 1:39.89 | 1:39.71 | 1:41.33 | 1:41.25 | 1:41.27 | 1:39.26 | 1:41.67 | 1:40.67 | 2:06.27 | 1:51.46 | ||||||||||||
40 | 1:38.45 | 1:38.16 | 1:38.59 | 1:39.27 | 1:38.73 | 1:39.35 | 1:39.15 | 1:39.58 | 1:39.76 | 1:40.13 | 1:40.39 | 1:52.33 | 1:40.88 | 1:42.01 | 1:40.49 | 1:39.23 | 1:42.49 | 1:39.76 | 2:17.75 | 1:38.99 | ||||||||||||
41 | 1:38.82 | 1:37.89 | 1:39.17 | 1:40.07 | 1:38.79 | 1:38.91 | 1:39.86 | 1:39.61 | 1:40.10 | 1:39.81 | 1:39.78 | 1:41.23 | 1:41.62 | 1:41.52 | 1:40.15 | 1:39.29 | 1:42.29 | 1:40.68 | 2:07.70 | 1:39.10 | ||||||||||||
42 | 1:38.86 | 1:38.27 | 1:38.46 | 1:38.96 | 1:38.66 | 1:39.05 | 1:39.19 | 1:39.65 | 1:39.32 | 1:39.69 | 1:40.01 | 1:40.83 | 1:41.50 | 1:40.76 | 1:40.51 | 1:39.48 | 1:56.76 | 1:44.59 | 1:44.77 | 1:44.74 | ||||||||||||
43 | 1:38.22 | 1:38.18 | 1:38.91 | 1:39.33 | 1:38.47 | 1:39.78 | 1:39.49 | 1:40.86 | 1:41.77 | 1:40.02 | 1:39.97 | 1:40.69 | 1:41.50 | 1:41.31 | 1:40.72 | 1:39.88 | 2:27.64 | 1:43.05 | 1:41.49 | 1:49.44 | ||||||||||||
44 | 1:38.63 | 1:38.22 | 1:38.99 | 1:38.86 | 1:38.48 | 1:38.86 | 1:41.50 | 1:39.94 | 1:39.83 | 1:40.09 | 1:40.40 | 1:41.31 | 1:41.21 | 1:40.39 | 1:40.37 | 1:40.28 | 1:42.47 | 1:41.87 | 1:41.98 | 2:15.25 | ||||||||||||
45 | 1:38.35 | 1:37.67 | 1:38.99 | 1:38.94 | 1:38.56 | 1:39.13 | 1:56.34 | 1:40.19 | 1:39.57 | 1:39.95 | 1:40.00 | 1:41.27 | 1:42.32 | 1:43.29 | 1:40.45 | 1:40.45 | 1:43.24 | 1:42.52 | 1:40.61 | 1:42.07 | ||||||||||||
46 | 1:37.79 | 1:37.83 | 1:39.13 | 1:39.16 | 1:38.56 | 1:38.69 | 1:39.24 | 1:39.68 | 1:39.19 | 1:40.70 | 1:39.97 | 1:40.52 | 1:42.92 | 1:40.75 | 1:39.80 | 1:42.82 | 1:42.91 | 1:42.14 | 1:40.55 | 1:38.73 | ||||||||||||
47 | 1:38.22 | 1:37.93 | 1:39.07 | 1:38.93 | 1:38.48 | 1:38.55 | 1:38.88 | 1:39.55 | 1:39.01 | 1:40.34 | 1:41.27 | 1:40.26 | 1:41.86 | 1:41.56 | 1:40.55 | 2:15.52 | 1:41.92 | 2:32.03 | 1:38.77 | |||||||||||||
48 | 1:39.17 | 1:38.02 | 1:38.11 | 1:39.28 | 1:38.21 | 1:38.62 | 1:39.48 | 1:40.69 | 1:40.84 | 1:40.70 | 1:48.83 | 1:41.28 | 1:41.93 | 1:46.26 | 1:41.83 | |||||||||||||||||
Total | 83:28.65 83:28.65 |
+0:01.10 83:29.75 |
+0:15.21 83:43.86 |
+0:17.98 83:46.63 |
+0:19.69 83:48.34 |
+0:24.69 83:53.34 |
+0:40.85 84:09.50 |
+0:44.53 84:13.18 |
+0:44.71 84:13.36 |
+0:50.99 84:19.64 |
+1:05.33 84:33.98 |
+1:07.99 84:36.64 |
+1:23.04 84:51.69 |
+1:25.84 84:54.49 |
+1:33.37 85:02.02 |
+1 laps 84:01.51 |
+1 laps 84:30.85 |
+1 laps 85:37.87 |
+2 laps 84:20.62 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|