Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
1:23.91 ( 27 A. Terzić ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
Lap | 89 J.Lehikoinen | 02 S.Cattell | 27 A. Terzić | 44 S.Riegler | 65 S.Jurvansuu | 39 P.Ellis | 03 D.Engel | 30 C.Green | 9 P.Diaz | 99 I. Price | 40 R.Dario | 33 B.Keough | 92 C.Kistner | 54 K.Gasiunas | 51 J.Marcinkevicius | 8 R.Kampars | 12 Y.Laprevotte | 67 S.Martin | 61 T.Iivonen | 43 M.Booth | 76 M.Meriluoto | 49 J.Rantakangas | 96 R.Kronpušs | 53 S.Stankevičius | 14 L.Chebbi | 48 R.Salo | 62 D. Southword | 11 D.Jundt | 52 J.Törmälä | 07 C.Ford | Stuart Baker | Jonathan Palmer |
1 | 2:06.53 | 2:10.86 | 2:09.53 | 2:07.92 | 2:11.50 | 2:14.32 | 2:10.08 | 2:13.23 | 2:15.77 | 2:12.86 | 2:17.76 | 2:21.50 | 2:20.56 | 2:09.17 | 2:18.40 | 2:24.95 | 2:24.04 | 2:23.20 | 2:14.85 | 2:36.04 | 2:17.67 | 2:21.45 | 2:26.23 | 2:19.06 | 2:24.92 | 2:20.28 | 2:19.83 | 2:23.66 | 2:11.32 | 2:12.83 | 73:15.66 | |
2 | 1:25.58 | 1:26.07 | 1:26.30 | 1:26.53 | 1:26.99 | 1:25.77 | 1:26.57 | 1:31.14 | 1:28.32 | 1:30.18 | 1:27.35 | 1:27.63 | 1:28.29 | 1:25.91 | 1:27.59 | 1:27.93 | 1:28.43 | 1:28.81 | 1:28.56 | 1:28.42 | 1:26.94 | 1:29.73 | 1:28.63 | 1:27.98 | 1:29.41 | 1:27.04 | 1:28.51 | 1:29.25 | 1:26.85 | 1:29.33 | 2:09.26 | |
3 | 1:25.14 | 1:25.77 | 1:25.31 | 1:25.90 | 1:26.10 | 1:25.46 | 1:26.50 | 1:26.42 | 1:26.37 | 1:25.78 | 1:26.89 | 1:29.43 | 1:27.79 | 1:25.72 | 1:27.55 | 1:33.08 | 1:28.31 | 1:29.96 | 1:25.47 | 1:27.52 | 1:26.81 | 1:28.94 | 1:30.81 | 1:26.99 | 3:04.59 | 1:27.38 | 1:32.50 | 1:29.08 | 1:26.30 | 1:25.87 | ||
4 | 1:25.14 | 1:25.21 | 1:25.72 | 1:25.80 | 1:25.71 | 1:25.40 | 1:25.81 | 1:25.74 | 1:25.79 | 1:25.65 | 1:26.11 | 1:26.37 | 1:26.94 | 1:25.68 | 1:27.13 | 1:28.09 | 1:26.89 | 1:34.74 | 1:25.94 | 1:25.96 | 1:25.67 | 1:26.99 | 1:29.44 | 1:27.03 | 1:34.67 | 1:26.30 | 1:27.40 | 1:27.74 | 1:26.43 | 1:26.11 | ||
5 | 1:24.99 | 1:25.10 | 1:25.69 | 1:25.47 | 1:25.81 | 1:25.60 | 1:25.64 | 1:27.12 | 1:26.27 | 1:27.62 | 1:26.83 | 1:26.54 | 1:27.17 | 1:25.66 | 1:27.19 | 1:26.11 | 1:27.30 | 1:27.10 | 1:35.13 | 1:26.43 | 1:27.08 | 1:27.57 | 1:28.02 | 1:27.70 | 1:28.16 | 1:27.80 | 1:27.28 | 1:27.77 | 1:26.42 | 1:29.21 | ||
6 | 1:25.17 | 1:26.04 | 1:28.34 | 1:25.45 | 1:25.84 | 1:25.88 | 1:26.44 | 1:27.60 | 1:25.91 | 1:25.99 | 1:27.11 | 1:26.62 | 1:26.90 | 1:28.76 | 1:26.84 | 1:26.69 | 1:28.11 | 1:27.25 | 1:26.06 | 1:27.22 | 1:27.52 | 1:27.83 | 1:29.40 | 1:27.34 | 1:28.46 | 1:26.72 | 1:28.29 | 1:26.55 | 1:26.21 | 1:27.90 | ||
7 | 1:25.04 | 1:24.90 | 1:25.99 | 1:26.44 | 1:25.92 | 1:26.31 | 1:29.04 | 1:25.83 | 1:26.43 | 1:26.30 | 1:26.45 | 1:26.60 | 1:26.49 | 2:28.54 | 1:26.83 | 1:26.23 | 1:27.16 | 1:26.98 | 1:26.27 | 1:27.47 | 1:26.53 | 1:26.97 | 1:28.13 | 1:26.66 | 1:28.10 | 1:26.41 | 1:27.41 | 1:27.61 | 1:26.63 | 2:29.00 | ||
8 | 1:25.11 | 1:25.59 | 1:25.39 | 1:25.71 | 1:25.57 | 1:25.74 | 1:25.89 | 1:25.69 | 1:25.96 | 1:25.90 | 1:26.91 | 1:26.56 | 1:26.85 | 1:31.53 | 1:26.40 | 1:26.67 | 1:26.99 | 1:27.16 | 1:26.50 | 1:26.64 | 1:26.64 | 1:26.88 | 1:27.67 | 1:26.09 | 1:28.71 | 1:26.51 | 1:26.85 | 1:26.96 | 1:26.75 | 1:31.83 | ||
9 | 1:24.96 | 1:24.83 | 1:25.42 | 1:25.90 | 1:25.50 | 1:25.11 | 1:25.52 | 1:25.98 | 1:25.74 | 1:25.69 | 1:25.80 | 1:27.90 | 1:27.08 | 1:26.23 | 1:26.74 | 1:26.56 | 1:26.60 | 1:28.20 | 1:26.62 | 1:28.07 | 1:26.28 | 1:26.68 | 1:27.75 | 1:27.44 | 1:28.81 | 1:26.59 | 1:26.79 | 1:27.00 | 1:26.44 | 1:26.50 | ||
10 | 1:25.24 | 1:24.90 | 1:25.11 | 1:25.47 | 1:25.62 | 1:24.94 | 1:25.50 | 1:25.64 | 1:25.81 | 1:25.79 | 1:26.46 | 1:27.56 | 1:28.04 | 1:26.03 | 1:28.05 | 1:26.51 | 1:27.14 | 1:26.88 | 1:26.15 | 1:27.03 | 1:26.09 | 1:27.01 | 1:27.33 | 1:31.44 | 1:28.95 | 1:28.63 | 1:26.86 | 1:26.45 | 1:26.14 | |||
11 | 1:24.94 | 1:25.02 | 1:25.31 | 1:25.49 | 1:26.04 | 1:25.35 | 1:25.44 | 1:25.75 | 1:25.85 | 1:25.73 | 1:25.40 | 1:26.74 | 1:26.87 | 1:26.05 | 1:27.93 | 1:27.62 | 1:27.07 | 1:26.41 | 1:25.37 | 1:26.38 | 1:25.86 | 1:26.81 | 1:27.19 | 1:26.83 | 1:28.76 | 1:26.88 | 1:27.08 | 1:28.01 | 1:26.32 | |||
12 | 1:25.12 | 1:25.01 | 1:25.08 | 1:25.27 | 1:25.37 | 1:25.00 | 1:25.29 | 1:25.49 | 1:25.67 | 1:25.61 | 1:31.67 | 1:27.08 | 1:27.01 | 1:26.02 | 1:27.10 | 1:27.04 | 1:27.38 | 1:26.12 | 1:25.25 | 1:25.98 | 2:11.59 | 1:27.03 | 1:27.45 | 1:26.49 | 1:28.46 | 1:26.03 | 1:26.65 | 1:27.91 | 1:26.04 | |||
13 | 1:25.04 | 1:24.53 | 1:24.70 | 1:25.37 | 1:25.20 | 1:25.28 | 1:24.88 | 1:25.68 | 1:25.40 | 1:25.77 | 1:26.24 | 1:26.31 | 1:26.90 | 1:26.29 | 1:26.58 | 1:27.10 | 1:27.40 | 1:26.60 | 1:25.33 | 1:26.59 | 1:32.20 | 1:26.76 | 1:27.32 | 1:26.90 | 1:28.91 | 1:26.00 | 1:26.59 | 1:27.05 | 1:26.00 | |||
14 | 1:24.89 | 1:24.90 | 1:24.82 | 1:25.22 | 1:25.31 | 1:25.36 | 1:25.15 | 1:26.31 | 1:26.03 | 1:25.82 | 1:26.45 | 1:28.74 | 1:28.28 | 1:26.39 | 1:26.50 | 1:26.31 | 1:26.79 | 1:26.43 | 1:24.98 | 1:33.03 | 1:26.45 | 1:26.82 | 1:27.34 | 1:27.82 | 1:28.81 | 1:25.78 | 1:26.90 | 1:26.62 | 1:25.90 | |||
15 | 1:25.13 | 1:25.01 | 1:25.05 | 1:25.20 | 1:25.19 | 1:24.92 | 1:25.19 | 1:25.47 | 1:25.87 | 1:25.72 | 1:25.71 | 1:27.14 | 1:26.53 | 1:26.74 | 1:26.52 | 1:26.10 | 1:26.88 | 1:26.74 | 1:24.83 | 1:27.41 | 1:26.32 | 1:27.02 | 1:29.62 | 1:26.66 | 1:34.87 | 1:25.43 | 1:26.88 | 1:26.37 | 1:25.92 | |||
16 | 1:24.85 | 1:24.59 | 1:24.95 | 1:25.12 | 1:26.03 | 1:27.77 | 1:25.69 | 1:25.45 | 1:25.95 | 1:25.31 | 1:25.49 | 1:26.97 | 1:26.48 | 1:26.45 | 1:25.87 | 1:26.90 | 1:26.68 | 1:26.54 | 1:25.15 | 1:26.05 | 1:25.65 | 1:27.42 | 1:28.42 | 1:26.45 | 1:32.08 | 1:25.52 | 1:26.82 | 1:26.95 | 1:25.76 | |||
17 | 1:24.90 | 1:25.07 | 1:24.87 | 1:25.35 | 1:25.37 | 1:25.28 | 1:25.45 | 1:25.68 | 1:25.99 | 1:26.23 | 1:25.62 | 1:26.12 | 1:26.96 | 1:26.47 | 1:26.29 | 1:26.24 | 1:26.91 | 1:26.52 | 1:24.78 | 1:26.19 | 1:26.97 | 1:26.80 | 1:27.76 | 1:26.74 | 1:32.21 | 1:25.65 | 1:26.77 | 1:26.70 | 1:26.09 | |||
18 | 1:24.58 | 1:24.55 | 1:24.57 | 1:25.60 | 1:24.88 | 1:24.93 | 1:25.15 | 1:25.64 | 1:25.52 | 1:26.14 | 1:25.63 | 1:26.31 | 1:26.51 | 1:27.10 | 1:26.48 | 1:27.87 | 1:27.66 | 1:26.84 | 1:24.95 | 1:25.76 | 1:26.60 | 1:26.10 | 1:27.59 | 1:26.47 | 1:28.75 | 1:25.32 | 1:26.66 | 1:27.37 | ||||
19 | 1:24.46 | 1:24.33 | 1:24.65 | 1:24.95 | 1:25.21 | 1:25.18 | 1:25.02 | 1:25.15 | 1:25.37 | 1:25.20 | 1:25.54 | 1:26.18 | 1:25.99 | 1:26.10 | 1:26.07 | 1:26.72 | 1:26.62 | 1:26.52 | 1:24.75 | 1:25.65 | 1:26.15 | 1:26.41 | 1:27.16 | 1:26.62 | 1:32.44 | 1:25.63 | 1:26.19 | 1:26.39 | ||||
20 | 1:24.40 | 1:24.70 | 1:24.60 | 1:24.72 | 1:25.24 | 1:25.56 | 1:25.37 | 1:25.65 | 1:25.87 | 1:25.03 | 1:25.06 | 1:25.97 | 1:26.00 | 1:26.93 | 1:26.38 | 1:25.94 | 1:25.92 | 1:25.80 | 1:24.60 | 1:25.52 | 1:26.49 | 1:26.37 | 1:27.25 | 1:26.14 | 1:29.14 | 1:25.25 | 1:26.06 | 1:26.79 | ||||
21 | 1:24.54 | 1:24.42 | 1:25.11 | 1:25.19 | 1:24.65 | 1:25.94 | 1:24.92 | 1:25.57 | 1:25.48 | 1:25.17 | 1:25.47 | 1:26.14 | 1:26.23 | 1:26.53 | 1:26.23 | 1:26.08 | 1:26.43 | 1:26.59 | 1:25.43 | 1:25.91 | 1:26.54 | 1:26.23 | 1:26.45 | 1:26.18 | 1:31.31 | 1:25.23 | 1:26.25 | 1:26.31 | ||||
22 | 1:24.68 | 1:24.43 | 1:25.11 | 1:24.84 | 1:24.90 | 1:25.10 | 1:24.99 | 1:25.58 | 1:25.59 | 1:24.84 | 1:25.25 | 1:25.62 | 1:26.14 | 1:26.01 | 1:25.95 | 1:25.70 | 1:26.96 | 1:26.33 | 1:58.96 | 1:25.70 | 1:26.31 | 1:25.74 | 1:53.15 | 1:26.91 | 1:28.56 | 1:25.52 | 1:25.93 | 1:25.95 | ||||
23 | 1:24.53 | 1:24.67 | 1:24.87 | 1:24.93 | 1:25.13 | 1:25.03 | 1:25.28 | 1:25.02 | 1:25.47 | 1:25.05 | 1:25.59 | 1:27.91 | 1:26.74 | 1:25.88 | 1:26.08 | 1:26.13 | 1:26.30 | 1:26.55 | 1:40.16 | 1:25.93 | 1:26.37 | 1:26.19 | 1:34.16 | 1:26.09 | 1:28.23 | 1:25.55 | 1:26.19 | 1:26.39 | ||||
24 | 1:24.74 | 1:24.43 | 1:24.16 | 1:24.53 | 1:24.85 | 1:25.07 | 1:25.07 | 1:25.80 | 1:25.48 | 1:25.06 | 1:24.87 | 1:47.34 | 1:25.95 | 1:26.15 | 1:25.98 | 1:25.83 | 1:26.30 | 1:26.32 | 1:31.82 | 1:25.68 | 1:27.89 | 1:25.69 | 1:27.98 | 1:26.88 | 1:29.52 | 1:25.68 | 1:26.01 | 1:25.92 | ||||
25 | 1:24.21 | 1:24.18 | 1:24.12 | 1:24.77 | 1:24.84 | 1:25.09 | 1:25.07 | 1:25.16 | 1:25.56 | 1:24.88 | 1:25.12 | 1:31.21 | 1:25.64 | 1:26.62 | 1:25.89 | 1:25.46 | 1:25.76 | 1:26.45 | 1:27.04 | 1:25.42 | 1:26.44 | 1:26.57 | 1:27.02 | 1:29.09 | 1:27.80 | 1:26.20 | 1:26.42 | 1:25.96 | ||||
26 | 1:24.25 | 1:24.34 | 1:24.81 | 1:24.74 | 1:24.84 | 1:24.74 | 1:24.87 | 1:25.45 | 1:25.18 | 1:24.53 | 1:25.43 | 1:27.06 | 1:25.61 | 1:27.21 | 1:26.26 | 1:25.83 | 1:26.19 | 1:26.40 | 1:26.35 | 1:26.27 | 1:26.06 | 1:26.73 | 1:27.74 | 1:26.77 | 1:29.41 | 1:25.43 | 1:26.19 | 1:25.86 | ||||
27 | 1:24.48 | 1:25.00 | 1:24.08 | 1:24.75 | 1:24.83 | 1:25.00 | 1:25.72 | 1:25.62 | 1:25.06 | 1:24.69 | 1:25.29 | 1:25.99 | 1:25.84 | 1:25.92 | 1:26.61 | 1:45.93 | 1:26.45 | 2:01.70 | 1:25.97 | 1:27.30 | 1:26.05 | 1:25.76 | 1:35.23 | 1:25.96 | 1:27.33 | 1:25.40 | 1:25.73 | 1:26.51 | ||||
28 | 1:24.42 | 1:24.00 | 1:24.28 | 1:24.58 | 1:24.62 | 1:24.54 | 1:24.63 | 1:25.09 | 1:24.98 | 1:24.69 | 1:25.49 | 1:25.62 | 1:25.88 | 1:25.66 | 1:26.35 | 1:33.37 | 1:27.66 | 1:34.41 | 1:27.22 | 1:25.34 | 1:25.95 | 1:26.95 | 1:28.43 | 1:26.53 | 1:27.85 | 1:25.11 | 1:26.55 | 1:25.78 | ||||
29 | 1:24.08 | 1:24.10 | 1:24.23 | 1:24.64 | 1:24.60 | 1:24.30 | 1:24.63 | 1:25.09 | 1:25.33 | 1:24.47 | 1:25.69 | 1:26.35 | 1:26.34 | 1:26.22 | 1:25.97 | 1:27.62 | 1:26.36 | 1:27.38 | 1:25.66 | 1:25.87 | 1:27.94 | 1:26.16 | 1:28.70 | 1:25.61 | 1:30.92 | 1:25.09 | 1:26.46 | 1:25.74 | ||||
30 | 1:24.37 | 1:24.44 | 1:24.57 | 1:25.27 | 1:24.63 | 1:24.64 | 1:25.39 | 1:50.56 | 1:25.11 | 1:24.55 | 1:24.89 | 1:26.00 | 1:26.37 | 1:26.07 | 1:26.08 | 1:26.45 | 1:26.18 | 1:27.32 | 1:26.54 | 1:25.45 | 1:25.89 | 1:26.06 | 1:28.64 | 1:25.71 | 1:32.76 | 1:25.81 | 1:26.19 | 1:59.20 | ||||
31 | 1:24.06 | 1:24.38 | 1:24.08 | 1:24.85 | 1:24.92 | 1:24.70 | 1:24.62 | 1:31.41 | 1:25.08 | 1:24.67 | 1:25.24 | 1:26.16 | 1:25.85 | 1:25.99 | 1:26.09 | 1:27.12 | 1:26.56 | 1:26.85 | 1:25.39 | 1:26.63 | 1:25.96 | 2:14.95 | 1:27.53 | 1:27.76 | 1:28.74 | 1:25.18 | 1:27.70 | 1:31.61 | ||||
32 | 1:24.24 | 1:23.94 | 1:24.06 | 1:24.62 | 1:24.82 | 1:24.43 | 1:24.43 | 1:26.12 | 1:25.41 | 1:24.99 | 1:50.40 | 1:27.06 | 1:25.73 | 1:25.82 | 1:26.46 | 1:27.93 | 1:27.70 | 1:27.46 | 1:25.45 | 1:25.47 | 1:25.81 | 1:32.04 | 1:29.57 | 1:25.61 | 1:28.24 | 1:24.86 | 1:25.24 | 1:26.55 | ||||
33 | 1:24.59 | 1:24.23 | 1:23.91 | 1:24.73 | 1:50.83 | 1:50.83 | 1:24.68 | 1:26.50 | 1:24.70 | 1:24.69 | 1:31.10 | 1:25.44 | 1:26.02 | 1:25.55 | 1:27.12 | 1:27.21 | 1:26.02 | 1:27.96 | 1:25.31 | 1:25.22 | 1:25.86 | 1:26.58 | 1:27.94 | 1:26.91 | 1:27.39 | 1:24.71 | 1:25.91 | 1:25.79 | ||||
34 | 1:24.09 | 1:24.07 | 1:24.15 | 1:24.33 | 1:31.36 | 1:30.75 | 1:24.49 | 1:26.05 | 1:25.37 | 1:24.64 | 1:26.10 | 1:25.55 | 1:25.74 | 1:25.91 | 1:26.24 | 1:26.80 | 1:27.47 | 1:27.64 | 1:25.55 | 1:27.42 | 1:26.87 | 1:26.39 | 1:31.07 | 1:54.54 | 1:29.01 | 1:25.07 | 1:25.59 | 1:27.13 | ||||
35 | 1:24.57 | 1:24.00 | 1:24.84 | 1:24.50 | 1:25.67 | 1:25.54 | 1:24.53 | 1:26.56 | 1:24.79 | 1:24.39 | 1:27.04 | 1:25.67 | 1:25.72 | 1:25.88 | 1:26.33 | 1:27.78 | 1:50.38 | 1:27.73 | 1:25.35 | 1:26.27 | 1:25.61 | 1:26.31 | 1:27.39 | 1:33.99 | 1:30.90 | 1:25.14 | 1:25.80 | 1:27.89 | ||||
36 | 1:24.17 | 1:48.86 | 1:24.33 | 1:24.12 | 1:25.23 | 1:25.45 | 1:24.26 | 1:26.29 | 1:25.06 | 1:24.27 | 1:25.46 | 1:25.35 | 1:25.55 | 1:25.96 | 1:25.93 | 1:28.15 | 1:33.01 | 1:26.86 | 1:25.55 | 1:25.44 | 1:25.38 | 1:28.25 | 1:28.26 | 1:26.98 | 1:27.63 | 1:24.87 | 1:26.37 | 1:26.36 | ||||
37 | 1:24.29 | 1:30.23 | 1:49.46 | 1:23.91 | 1:25.60 | 1:25.58 | 1:24.18 | 1:25.92 | 1:25.00 | 1:24.33 | 1:25.98 | 1:25.50 | 1:45.39 | 1:26.24 | 1:26.12 | 2:12.69 | 1:27.26 | 1:26.70 | 1:25.56 | 1:25.28 | 1:25.43 | 1:26.52 | 1:28.97 | 1:28.33 | 1:29.02 | 1:25.54 | 1:35.54 | 1:26.75 | ||||
38 | 1:24.08 | 1:24.92 | 1:30.61 | 1:24.39 | 1:25.92 | 1:25.57 | 1:24.97 | 1:26.64 | 1:25.43 | 1:24.06 | 1:26.19 | 1:25.67 | 1:32.33 | 1:25.62 | 1:26.63 | 1:31.45 | 1:27.20 | 1:26.89 | 1:25.66 | 1:25.48 | 1:26.00 | 1:27.74 | 1:28.86 | 1:26.53 | 1:28.59 | 1:25.00 | 1:25.84 | 1:26.82 | ||||
39 | 1:24.25 | 1:24.54 | 1:25.44 | 1:24.14 | 1:25.81 | 1:26.17 | 1:24.63 | 1:26.49 | 1:24.64 | 1:24.23 | 1:25.31 | 1:25.26 | 1:26.43 | 1:27.19 | 1:25.91 | 1:25.63 | 1:26.00 | 1:27.16 | 1:25.02 | 1:24.87 | 1:25.39 | 1:26.78 | 1:26.85 | 1:28.69 | 1:31.61 | 1:25.50 | 1:25.04 | 1:26.75 | ||||
40 | 1:48.28 | 1:25.06 | 1:24.72 | 1:24.35 | 1:25.74 | 1:25.40 | 1:24.86 | 1:26.29 | 1:24.67 | 1:24.46 | 1:25.85 | 1:25.44 | 1:26.34 | 1:25.73 | 1:25.74 | 1:25.93 | 1:26.59 | 1:26.65 | 1:25.56 | 1:25.67 | 1:25.46 | 1:25.91 | 1:27.54 | 1:26.88 | 1:29.35 | 1:25.08 | 1:25.18 | 1:26.53 | ||||
41 | 1:30.40 | 1:24.94 | 1:24.82 | 1:24.43 | 1:25.52 | 1:25.81 | 1:50.11 | 1:25.92 | 1:24.58 | 1:24.29 | 1:25.56 | 1:25.47 | 1:25.64 | 1:25.45 | 1:26.62 | 1:26.37 | 1:26.77 | 1:26.73 | 1:25.38 | 1:50.47 | 1:25.83 | 1:26.76 | 1:27.79 | 1:26.85 | 1:28.58 | 1:43.62 | 1:26.84 | 1:26.50 | ||||
42 | 1:24.89 | 1:24.86 | 1:24.69 | 1:24.18 | 1:25.70 | 1:25.25 | 1:30.84 | 1:25.98 | 1:43.11 | 1:49.06 | 1:25.66 | 1:27.25 | 1:26.39 | 1:25.69 | 1:26.38 | 1:26.70 | 1:26.33 | 1:27.00 | 1:25.07 | 1:37.71 | 1:25.12 | 1:26.70 | 1:30.98 | 1:27.01 | 1:28.37 | 1:31.06 | 1:25.27 | 1:28.42 | ||||
43 | 1:24.68 | 1:24.65 | 1:24.57 | 1:24.24 | 1:25.54 | 1:25.36 | 1:25.63 | 1:26.08 | 1:31.01 | 1:30.71 | 1:25.65 | 1:25.74 | 1:26.80 | 1:25.71 | 1:50.57 | 1:26.73 | 1:26.84 | 1:26.63 | 1:25.91 | 1:25.58 | 1:25.51 | 1:25.83 | 1:31.91 | 1:27.97 | 1:28.96 | 1:25.23 | 1:25.51 | 1:27.69 | ||||
44 | 1:25.24 | 1:24.80 | 1:24.84 | 1:24.72 | 1:25.58 | 1:25.47 | 1:25.01 | 1:25.52 | 1:25.62 | 1:24.96 | 1:26.27 | 1:25.74 | 1:25.50 | 1:25.68 | 1:32.56 | 1:27.05 | 1:26.40 | 1:26.25 | 1:25.85 | 1:26.03 | 1:25.87 | 1:26.05 | 1:27.38 | 1:27.65 | 1:28.53 | 1:25.95 | 2:06.53 | 1:26.67 | ||||
45 | 1:25.02 | 1:24.95 | 1:24.49 | 1:24.37 | 1:25.32 | 1:25.80 | 1:24.93 | 1:25.75 | 1:25.69 | 1:25.23 | 1:25.68 | 1:26.11 | 1:26.69 | 1:25.11 | 1:27.36 | 1:26.66 | 1:26.42 | 1:26.20 | 1:25.64 | 1:25.18 | 1:27.72 | 1:25.92 | 1:28.48 | 1:26.80 | 1:27.64 | 1:25.62 | 1:31.99 | 1:26.88 | ||||
46 | 1:24.81 | 1:24.93 | 1:24.80 | 1:48.18 | 1:25.73 | 1:25.26 | 1:25.21 | 1:26.19 | 1:25.36 | 1:25.37 | 1:25.46 | 1:25.33 | 1:25.76 | 1:25.21 | 1:26.14 | 1:26.58 | 1:28.19 | 1:26.32 | 1:26.03 | 1:27.45 | 1:25.99 | 1:25.92 | 1:30.18 | 1:26.70 | 1:28.39 | 1:25.85 | 1:26.65 | 1:27.02 | ||||
47 | 1:24.66 | 1:24.67 | 1:26.22 | 1:31.26 | 1:29.61 | 1:29.53 | 1:25.65 | 1:25.76 | 1:25.84 | 1:25.28 | 1:25.24 | 1:28.81 | 1:26.43 | 1:25.29 | 1:26.14 | 1:27.19 | 1:26.66 | 1:27.08 | 1:25.71 | 1:25.93 | 1:26.08 | 1:25.65 | 1:27.39 | 1:26.86 | 1:28.69 | 1:25.29 | 1:25.96 | 1:27.85 | ||||
48 | 1:24.80 | 1:24.81 | 1:25.05 | 1:24.79 | 1:28.08 | 1:27.43 | 1:25.59 | 1:25.90 | 1:25.63 | 1:25.40 | 1:25.16 | 1:24.96 | 1:26.22 | 1:25.29 | 1:26.09 | 1:27.46 | 1:27.08 | 1:27.81 | 1:25.65 | 1:27.66 | 1:25.89 | 1:25.87 | 1:27.35 | 1:26.83 | 1:30.91 | 1:25.27 | 1:27.37 | 1:28.23 | ||||
49 | 1:24.91 | 1:24.57 | 1:24.66 | 1:24.40 | 1:25.26 | 1:25.21 | 1:24.87 | 1:25.69 | 1:25.67 | 1:25.36 | 1:25.33 | 1:25.21 | 1:25.83 | 1:25.82 | 1:28.49 | 1:30.58 | 1:26.34 | 1:28.49 | 1:26.72 | 2:09.80 | 1:25.81 | 1:29.68 | 1:28.52 | 2:14.22 | 1:31.72 | 1:25.60 | 1:28.93 | |||||
50 | 1:24.65 | 1:24.49 | 1:24.70 | 1:25.00 | 1:28.42 | 1:28.66 | 1:26.53 | 1:25.74 | 1:47.72 | 1:26.23 | 1:27.67 | 1:28.34 | 1:27.38 | 1:28.63 | 1:28.33 | 1:27.63 | 1:29.89 | 1:29.61 | 1:26.45 | 1:34.00 | 1:28.95 | 1:26.41 | 1:50.05 | 2:10.40 | 1:56.14 | 1:27.55 | 1:30.50 | |||||
51 | 1:30.68 | 1:25.37 | 1:27.26 | 1:27.16 | 1:27.91 | 1:27.96 | 1:26.37 | 1:26.18 | 1:31.62 | 1:28.86 | 1:29.69 | 2:04.84 | 2:04.92 | 1:53.78 | 1:59.44 | 1:27.20 | 1:40.56 | 1:30.30 | 2:07.23 | 1:27.57 | 1:53.72 | 1:31.35 | 1:57.74 | 2:11.50 | 1:42.81 | 1:27.46 | 1:31.77 | |||||
52 | 2:08.99 | 2:08.07 | 2:01.06 | 2:01.00 | 1:32.00 | 1:31.63 | 1:46.24 | 1:26.39 | 1:25.98 | 1:41.90 | 2:02.59 | 1:57.69 | 1:57.78 | 1:56.87 | 1:56.80 | 1:28.99 | 1:55.73 | 1:45.38 | 1:57.84 | 1:31.00 | 1:58.85 | 1:55.55 | 1:33.44 | 1:29.41 | 1:29.95 | 1:27.19 | 1:55.75 | |||||
53 | 1:56.36 | 1:56.29 | 1:56.96 | 1:57.37 | 1:54.80 | 1:55.18 | 1:56.18 | 1:44.49 | 1:42.78 | 1:55.33 | 1:32.24 | 1:28.60 | 1:29.84 | 1:28.46 | 1:29.13 | 1:28.15 | 1:36.82 | 1:32.31 | 1:50.88 | 1:37.17 | 1:41.05 | 1:38.33 | 1:28.21 | 1:26.95 | 1:29.01 | 1:50.02 | ||||||
54 | 1:24.86 | 1:25.36 | 1:25.70 | 1:28.49 | 1:25.73 | 1:29.14 | 1:26.44 | 1:27.88 | 1:33.00 | 1:26.00 | 1:27.78 | 1:26.49 | 1:27.24 | 1:28.03 | 1:28.91 | 1:26.01 | 1:29.26 | 1:31.20 | 1:26.72 | 1:27.17 | 1:27.20 | 1:27.55 | 1:29.32 | 1:27.20 | 1:29.11 | 1:28.56 | ||||||
55 | 1:24.46 | 1:24.41 | 1:24.56 | 1:25.13 | 1:26.27 | 1:25.08 | 1:28.24 | 1:25.41 | 1:25.54 | 1:27.96 | 1:27.33 | 1:25.52 | 1:26.02 | 1:28.55 | 1:28.49 | 1:25.95 | 1:26.08 | 1:27.40 | 1:26.09 | 1:26.87 | 1:26.52 | 1:26.12 | 1:27.97 | 1:26.26 | 1:27.74 | 1:27.52 | ||||||
56 | 1:24.08 | 1:24.24 | 1:24.22 | 1:24.75 | 1:25.68 | 1:25.91 | 1:26.15 | 1:26.33 | 1:25.36 | 1:25.50 | 1:26.43 | 1:24.99 | 1:27.54 | 1:26.46 | 1:27.78 | 1:25.94 | 1:26.15 | 1:29.21 | 1:27.56 | 1:30.84 | 1:34.61 | 1:33.58 | 1:30.07 | 1:44.30 | 1:27.78 | 1:26.00 | ||||||
