Pit stops |
P | Racer | Pit info | Stop time |
1 | 89 J.Lehikoinen | MaunoKasa | Lap 45: Stop, Tire Change, Refuel, Start (0:12.23) | 0:12.23 |
2 | 38 J. Teien | arox123 | Lap 43: Stop, Tire Change, Refuel, Start (0:12.24) | 0:12.24 |
3 | 48 R.Salo | siirtomissä | Lap 3: Stop, Mechanical Damage, Body Damage, Refuel, Start (0:24.56) | 0:24.56 |
4 | 33 B.Keough | deadwolfbones | Lap 37: Stop, Mechanical Damage, Body Damage, Refuel, Start (0:26.01) | 0:26.01 |
5 | 95 S.Anttonen | _coca-cola_ | Lap 3: Stop, Mechanical Damage, Body Damage, Refuel, Start (0:26.26) | 0:26.26 |
6 | 87 A.Azpiazu | andres25 | Lap 10: Stop, Mechanical Damage, Body Damage, Refuel, Start (0:28.37) | 0:28.37 |
7 | 55 J.Holmes | kart-36 | Lap 46: Stop, Mechanical Damage, Body Damage, Tire Change, Refuel, Start (0:29.78) | 0:29.78 |
8 | 29 M.Daszkiewicz | Gargus | Lap 7: Stop, Mechanical Damage, Body Damage, Tire Change, Refuel, Start (0:30.24) | 0:30.24 |
9 | 49 J.Rantakangas | kovalainen97[FIN] | Lap 10: Stop, Mechanical Damage, Body Damage, Refuel, Start (0:30.54) | 0:30.54 |
10 | 67 S.Martin | steven_martin | Lap 12: Stop, Mechanical Damage, Body Damage, Tire Change, Refuel, Start (0:30.71) | 0:30.71 |
11 | 32 R.Blasco | Ruben_Drifter | Lap 38: Stop, Mechanical Damage, Body Damage, Tire Change, Refuel, Start (0:31.34) | 0:31.34 |
12 | 8 R.Kampars | Invecs | Lap 7: Stop, Mechanical Damage, Body Damage, Tire Change, Refuel, Start (0:37.03) | 0:37.03 |
13 | 11 D.Jundt | Swiss-Spirit | Lap 31: Stop, Mechanical Damage, Body Damage, Tire Change, Refuel, Start (0:38.58) | 0:38.58 |
14 | 14 L.Chebbi | CARRERA GT | Lap 8: Stop, Refuel, Start (0:07.48) Lap 64:, Stop, Tire Change, Start (0:07.23) | 0:14.71 |
15 | 96 R.Kronpušs | Eclipsed | Lap 7: Stop, Mechanical Damage, Start (0:13.21) Lap 35:, Stop, Mechanical Damage, Body Damage, Tire Change, Start (0:25.22) | 0:38.43 |
16 | 47 M.Köykkä | Rocket47 | Lap 42: Stop, Refuel, Start (0:06.71) Lap 48:, Stop, Mechanical Damage, Body Damage, Tire Change, Start (0:31.94) | 0:38.65 |
17 | 65 S.Jurvansuu | Joku123 | Lap 6: Stop, Mechanical Damage, Body Damage, Start (0:25.23) Lap 43:, Stop, Tire Change, Refuel, Start (0:13.52) | 0:38.75 |
18 | 23 J.Dohnalík | Fast Jarda | Lap 11: Stop, Mechanical Damage, Body Damage, Tire Change, Refuel, Start (0:33.12) Lap 59:, Stop, Tire Change, Refuel, Start (0:08.32) | 0:41.44 |
19 | 43 M.Booth | boothy | Lap 42: Stop, Tire Change, Refuel, Start (0:12.24) Lap 46:, Stop, Mechanical Damage, Body Damage, Tire Change, Start (0:32.09) | 0:44.33 |
20 | 50 J.Raivio | juunasd | Lap 7: Stop, Mechanical Damage, Body Damage, Tire Change, Refuel, Start (0:32.02) Lap 15:, Stop, Mechanical Damage, Start (0:13.98) | 0:46.00 |
21 | 36 M.Wentjärvi | suzuki94 | Lap 3: Stop, Mechanical Damage, Body Damage, Tire Change, Refuel, Start (0:32.45) Lap 4:, Stop, Mechanical Damage, Body Damage, Tire Change, Start (0:22.12) | 0:54.57 |
22 | 03 D.Engel | Deutschland2007 | Lap 4: Stop, Mechanical Damage, Body Damage, Start (0:19.22) Lap 13:, Stop, Mechanical Damage, Body Damage, Tire Change, Refuel, Start (0:31.23) Lap 42:, Stop, Refuel, Start (0:06.07) | 0:56.52 |
23 | 52 J.Törmälä | torpp1s | Lap 6: Stop, Mechanical Damage, Body Damage, Tire Change, Refuel, Start (0:29.94) Lap 8:, Stop, Tire Change, Refuel, Start (0:08.49) Lap 32:, Stop, Mechanical Damage, Body Damage, Tire Change, Start (0:25.99) | 1:04.42 |
24 | 40 R.Dario | locovich | Lap 3: Stop, Mechanical Damage, Body Damage, Tire Change, Start (0:31.23) Lap 11:, Stop, Mechanical Damage, Body Damage, Tire Change, Start (0:31.24) Lap 38:, Stop, Tire Change, Refuel, Start (0:13.23) | 1:15.70 |
25 | 02 S.Cattell | SCA-F1 | Lap 3: Stop, Mechanical Damage, Body Damage, Refuel, Start (0:26.02) Lap 7:, Stop, Tire Change, Refuel, Start (0:08.61) Lap 9:, Stop, Refuel, Start (0:02.40) Lap 47:, Stop, Mechanical Damage, Body Damage, Refuel, Start (0:21.89) | 0:58.92 |
26 | 31 C.Kistner | kiste | Lap 18: Stop, Tire Change, Refuel, Start (0:14.27) Lap 22:, Stop, Refuel, Start (0:06.89) Lap 23:, Stop, Mechanical Damage, Body Damage, Start (0:25.74) Lap 65:, Stop, Mechanical Damage, Body Damage, Tire Change, Start (0:31.93) | 1:18.83 |
|
Take Over Car |
P | Racer | Take Over Car | Laps |
|