Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
1:33.20 ( SERT•Geladric ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Lap | SERT•Geladric | SERT•nesrulz|M | SERT•Deki Ferrari | SERT•marecare | SERT•Shole | [KR]NOFEAR | [DBP] freestyle | [DBP] B-RAD | ATC Dadge ™ | [DBP] MADD-MAFF | ATC Franky500 | ATC DrDink | ATC Bandit | [DBP] Skinny | [DBP] Serpentine | [DBP] Zomah | [Fluid] Fujiwara | R4R 180sx | Gray | [DBP] Stoney | [DBP] Sly_Guy |
1 | 1:42.74 | 1:43.46 | 1:42.01 | 1:42.85 | 1:44.07 | 1:44.68 | 1:45.92 | 1:49.34 | 1:55.27 | 1:49.82 | 1:50.51 | 1:47.45 | 1:52.48 | 1:51.96 | 1:50.19 | 1:49.04 | 1:48.23 | 1:52.64 | 1:52.65 | 1:49.19 | 1:51.37 |
2 | 1:33.95 | 1:34.23 | 1:34.01 | 1:34.15 | 1:34.76 | 1:35.11 | 1:34.80 | 1:38.33 | 1:36.56 | 1:35.34 | 1:35.60 | 1:35.71 | 1:37.52 | 1:37.74 | 1:38.44 | 1:39.47 | 1:35.04 | 1:37.18 | 1:39.38 | 1:41.02 | 1:38.00 |
3 | 1:33.88 | 1:34.17 | 1:33.87 | 1:33.87 | 1:34.40 | 1:35.01 | 1:34.43 | 1:35.19 | 1:35.43 | 1:34.96 | 1:35.11 | 1:35.86 | 1:38.06 | 1:39.09 | 1:37.30 | 1:35.48 | 1:34.85 | 1:38.82 | 1:37.63 | 1:36.71 | 1:37.13 |
4 | 1:33.69 | 1:33.91 | 1:33.69 | 1:33.69 | 1:34.06 | 1:34.35 | 1:34.44 | 1:35.18 | 1:35.71 | 1:34.65 | 1:34.63 | 1:35.29 | 1:35.08 | 1:35.74 | 1:36.43 | 1:34.78 | 1:35.17 | 1:36.92 | 1:37.24 | 1:35.68 | 1:36.18 |
5 | 1:33.69 | 1:33.82 | 1:33.83 | 1:33.92 | 1:34.20 | 1:34.10 | 1:34.63 | 1:34.87 | 1:36.77 | 1:35.14 | 1:35.01 | 1:36.41 | 1:37.04 | 1:36.25 | 1:36.03 | 1:35.08 | 1:36.21 | 1:36.49 | 1:36.08 | 1:37.02 | 1:36.74 |
6 | 1:33.67 | 1:33.86 | 1:33.79 | 1:33.69 | 1:34.19 | 1:34.15 | 1:34.53 | 1:35.69 | 1:35.81 | 1:35.40 | 1:36.01 | 1:36.91 | 1:36.43 | 1:36.07 | 1:35.59 | 1:35.29 | 1:37.52 | 1:36.82 | 1:41.69 | 1:56.27 | 1:38.58 |
7 | 1:33.74 | 1:33.89 | 1:33.69 | 1:33.62 | 1:34.00 | 1:34.83 | 1:34.44 | 1:37.01 | 1:35.21 | 1:34.74 | 1:36.54 | 1:38.09 | 1:35.10 | 1:35.55 | 1:35.59 | 1:34.77 | 1:34.72 | 1:35.41 | 1:38.29 | 1:37.35 | 1:35.58 |
8 | 1:33.64 | 1:33.71 | 1:33.65 | 1:33.88 | 1:33.87 | 1:34.55 | 1:34.37 | 1:35.09 | 1:34.90 | 1:35.02 | 1:34.91 | 1:35.43 | 1:35.20 | 1:35.53 | 1:35.60 | 1:34.94 | 1:34.48 | 1:35.49 | 1:36.39 | 1:35.56 | 1:35.71 |
9 | 1:33.62 | 1:33.96 | 1:33.74 | 1:33.89 | 1:33.93 | 1:34.42 | 1:34.29 | 1:34.69 | 1:34.58 | 1:34.96 | 1:35.13 | 1:37.39 | 1:34.71 | 1:34.94 | 1:35.70 | 1:35.50 | 1:34.31 | 1:35.41 | 1:35.72 | 1:35.08 | 1:35.46 |
10 | 1:33.35 | 1:33.88 | 1:34.29 | 1:33.94 | 1:34.48 | 1:34.11 | 1:34.27 | 1:34.98 | 1:35.30 | 1:34.94 | 1:35.42 | 1:35.71 | 1:34.87 | 1:36.14 | 1:35.57 | 1:35.48 | 1:37.47 | 1:36.40 | 1:35.50 | 1:35.11 | 1:36.96 |
11 | 1:33.47 | 1:33.90 | 1:33.57 | 1:33.93 | 1:33.98 | 1:34.44 | 1:34.22 | 1:34.79 | 1:35.06 | 1:34.62 | 1:35.04 | 1:35.10 | 1:34.96 | 1:36.23 | 1:36.87 | 1:34.51 | 1:34.56 | 1:35.92 | 1:35.90 | 1:35.02 | 1:36.82 |
12 | 1:33.53 | 1:33.84 | 1:33.53 | 1:33.84 | 1:33.86 | 1:35.02 | 1:34.72 | 1:35.50 | 1:34.93 | 1:35.63 | 1:38.15 | 1:35.13 | 1:34.49 | 1:35.75 | 1:35.68 | 1:37.30 | 1:34.58 | 1:35.58 | 1:35.89 | 1:34.96 | 1:36.64 |
13 | 1:33.68 | 1:33.96 | 1:33.91 | 1:33.71 | 1:34.03 | 1:34.05 | 1:34.48 | 1:35.65 | 1:34.56 | 1:35.20 | 1:35.75 | 1:35.34 | 1:34.74 | 1:35.41 | 1:35.25 | 1:35.85 | 1:34.31 | 1:35.58 | 1:36.59 | 1:35.35 | 1:35.59 |
14 | 1:33.51 | 1:33.89 | 1:46.56 | 1:34.10 | 1:34.12 | 1:34.33 | 1:34.36 | 1:34.73 | 1:35.42 | 1:35.04 | 1:35.99 | 1:36.14 | 1:35.37 | 1:35.86 | 1:35.74 | 1:35.01 | 1:34.33 | 1:35.69 | 1:36.38 | 1:34.66 | |
15 | 1:33.55 | 1:33.99 | 1:39.47 | 1:34.88 | 1:34.33 | 1:34.35 | 1:34.77 | 1:34.58 | 1:34.65 | 1:34.83 | 1:34.98 | 1:35.08 | 1:34.56 | 1:34.84 | 1:35.53 | 1:35.12 | 1:35.18 | 1:35.53 | 1:36.90 | 1:35.18 | |
16 | 1:33.76 | 1:33.94 | 1:33.71 | 1:33.99 | 1:34.25 | 1:34.59 | 1:34.84 | 1:34.95 | 1:34.68 | 1:34.71 | 1:35.64 | 1:35.13 | 1:34.45 | 1:35.27 | 1:35.36 | 1:35.37 | 1:35.07 | 1:36.04 | 1:37.26 | 1:35.68 | |
17 | 1:33.41 | 1:33.84 | 1:33.74 | 1:33.92 | 1:33.83 | 1:34.19 | 1:34.26 | 1:34.74 | 1:34.67 | 1:35.57 | 1:34.80 | 1:35.29 | 1:34.92 | 1:35.50 | 1:37.92 | 1:34.91 | 1:34.87 | 1:34.91 | 1:36.47 | 1:34.35 | |
18 | 1:33.56 | 1:34.95 | 1:33.52 | 1:35.60 | 1:33.70 | 1:34.54 | 1:35.38 | 1:34.60 | 1:34.35 | 1:36.85 | 1:35.12 | 1:38.71 | 1:34.77 | 1:35.54 | 1:35.84 | 1:34.53 | 1:38.08 | 1:35.60 | 1:36.06 | 1:34.75 | |
19 | 1:33.62 | 1:33.77 | 1:33.76 | 1:33.99 | 1:33.81 | 1:34.44 | 1:34.34 | 1:34.92 | 1:35.67 | 1:35.14 | 1:35.58 | 1:35.18 | 1:35.23 | 1:35.42 | 1:35.74 | 1:34.85 | 1:34.70 | 1:35.28 | 1:36.40 | 1:34.91 | |
20 | 1:33.48 | 1:33.69 | 1:33.84 | 1:33.67 | 1:44.73 | 1:34.55 | 1:34.60 | 1:35.06 | 1:34.74 | 1:34.40 | 1:35.81 | 1:35.39 | 1:35.22 | 1:34.94 | 1:35.32 | 1:35.75 | 1:34.40 | 1:34.95 | 1:35.92 | 1:35.25 | |
21 | 1:33.55 | 1:33.70 | 1:33.93 | 1:33.97 | 1:39.89 | 1:34.42 | 1:34.70 | 1:35.12 | 1:34.83 | 1:34.77 | 1:35.42 | 1:34.87 | 1:35.16 | 1:46.29 | 1:35.58 | 1:37.64 | 1:34.19 | 1:35.13 | 1:36.01 | 1:36.40 | |
22 | 1:33.43 | 1:33.74 | 1:33.55 | 1:33.72 | 1:34.00 | 1:34.37 | 1:34.99 | 1:34.53 | 1:34.88 | 1:34.57 | 1:35.37 | 1:34.75 | 1:35.75 | 1:41.23 | 1:35.75 | 1:37.17 | 1:35.09 | 1:35.89 | 1:36.42 | 1:34.98 | |
23 | 1:33.41 | 1:33.74 | 1:33.64 | 1:33.74 | 1:33.99 | 1:33.74 | 1:34.36 | 1:34.67 | 1:34.44 | 1:34.53 | 1:35.15 | 1:34.82 | 1:34.88 | 1:34.74 | 1:35.41 | 1:34.96 | 1:34.35 | 1:35.85 | 1:36.18 | ||
24 | 1:33.38 | 1:33.67 | 1:33.89 | 1:33.83 | 1:33.94 | 1:34.77 | 1:35.09 | 1:34.55 | 1:34.49 | 1:34.43 | 1:35.04 | 1:35.05 | 1:34.69 | 1:35.78 | 1:35.25 | 1:35.78 | 1:34.13 | 1:35.53 | 1:36.42 | ||
25 | 1:33.48 | 1:33.74 | 1:34.01 | 1:34.03 | 1:34.22 | 1:34.59 | 1:34.25 | 1:34.62 | 1:34.64 | 1:34.19 | 1:34.92 | 1:34.91 | 1:34.89 | 1:35.35 | 1:35.22 | 1:34.47 | 1:34.87 | 1:35.41 | 1:50.13 | ||
26 | 1:33.35 | 1:33.83 | 1:33.85 | 1:33.82 | 1:33.77 | 1:34.55 | 1:34.26 | 1:34.51 | 1:34.26 | 1:34.52 | 1:34.84 | 1:34.98 | 1:34.87 | 1:35.72 | 1:35.72 | 1:34.35 | 1:34.39 | 1:35.02 | 1:40.15 | ||
27 | 1:33.62 | 1:33.53 | 1:33.65 | 1:33.76 | 1:33.90 | 1:35.09 | 1:34.43 | 1:34.89 | 1:34.99 | 1:34.37 | 1:35.12 | 1:35.18 | 1:34.75 | 1:35.96 | 1:52.38 | 1:34.49 | 1:34.62 | 1:35.45 | 1:37.78 | ||
28 | 1:33.85 | 1:33.86 | 1:33.66 | 1:33.85 | 1:33.70 | 1:34.53 | 1:34.44 | 1:35.39 | 1:34.41 | 1:34.34 | 1:36.52 | 1:36.23 | 1:35.17 | 1:35.20 | 1:43.63 | 1:36.80 | 1:34.46 | 1:35.88 | 1:36.30 | ||
29 | 1:33.76 | 1:33.81 | 1:33.96 | 1:34.31 | 1:33.91 | 1:34.47 | 1:55.54 | 1:34.98 | 1:51.69 | 1:34.43 | 1:35.50 | 1:35.76 | 1:35.04 | 1:34.90 | 1:35.24 | 1:36.58 | 1:34.41 | 1:36.20 | |||
30 | 1:33.31 | 1:33.75 | 1:33.85 | 1:33.82 | 1:33.67 | 1:34.62 | 1:42.05 | 1:34.70 | 1:40.83 | 2:00.00 | 1:34.99 | 1:46.63 | 1:58.35 | 1:35.11 | 1:35.53 | 1:34.50 | 1:34.51 | 1:45.83 | |||
31 | 1:33.35 | 1:33.69 | 1:33.59 | 1:33.63 | 1:34.02 | 1:34.85 | 1:34.83 | 1:34.74 | 1:34.33 | 1:42.47 | 1:35.05 | 1:41.51 | 1:41.59 | 1:35.12 | 1:34.62 | 1:35.03 | 1:34.19 | 1:43.25 | |||
32 | 1:33.51 | 1:33.97 | 1:33.66 | 1:33.64 | 1:33.79 | 1:34.68 | 1:34.96 | 1:34.66 | 1:34.53 | 1:35.19 | 1:34.71 | 1:34.69 | 1:35.24 | 1:35.09 | 1:35.64 | 1:34.82 | 1:34.35 | 1:35.65 | |||
33 | 1:33.48 | 1:33.83 | 1:33.48 | 1:33.57 | 1:34.27 | 1:56.50 | 1:34.78 | 1:34.68 | 1:34.34 | 1:35.92 | 1:34.78 | 1:34.71 | 1:36.19 | 1:35.03 | 1:35.65 | 1:35.03 | 1:35.69 | 1:38.78 | |||
34 | 1:33.61 | 1:33.72 | 1:33.42 | 1:33.82 | 1:33.94 | 1:40.45 | 1:34.25 | 1:34.41 | 1:34.40 | 1:34.91 | 1:34.58 | 1:34.77 | 1:34.77 | 1:34.92 | 1:36.97 | 1:35.48 | 1:34.58 | 1:36.70 | |||
35 | 1:33.71 | 1:33.50 | 1:33.54 | 1:34.59 | 1:34.28 | 1:34.50 | 1:34.80 | 1:34.80 | 1:34.70 | 1:34.84 | 1:35.00 | 1:34.62 | 1:35.70 | 1:35.64 | 1:35.68 | 1:35.57 | 1:34.95 | ||||
36 | 1:33.84 | 1:33.64 | 1:33.43 | 1:33.90 | 1:33.94 | 1:34.59 | 1:34.76 | 1:34.84 | 1:34.57 | 1:35.40 | 1:34.57 | 1:34.81 | 1:34.91 | 1:34.81 | 1:35.09 | 1:35.03 | 1:33.98 | ||||
37 | 1:33.30 | 1:33.71 | 1:33.30 | 1:33.64 | 1:33.97 | 1:34.46 | 1:34.22 | 1:34.69 | 1:34.49 | 1:35.36 | 1:34.52 | 1:34.93 | 1:34.92 | 1:35.18 | 1:34.74 | 1:34.56 | 1:34.86 | ||||
38 | 1:33.41 | 1:33.68 | 1:33.61 | 1:33.71 | 1:33.62 | 1:34.28 | 1:34.28 | 1:34.52 | 1:34.44 | 1:35.32 | 1:35.01 | 1:35.56 | 1:34.72 | 1:35.22 | 1:35.17 | 2:06.51 | 1:34.29 | ||||
39 | 1:33.32 | 1:33.47 | 1:33.62 | 1:33.58 | 1:34.40 | 1:34.31 | 1:34.42 | 1:34.65 | 1:34.22 | 1:36.05 | 1:34.65 | 1:37.49 | 1:35.15 | 1:35.13 | 1:35.23 | 1:45.29 | 1:33.85 | ||||
40 | 1:33.37 | 1:33.78 | 1:33.83 | 1:34.82 | 1:33.96 | 1:34.24 | 1:34.43 | 1:34.79 | 1:34.13 | 1:35.07 | 1:34.53 | 1:35.13 | 1:35.74 | 1:35.08 | 1:36.03 | 1:34.70 | 1:34.47 | ||||
41 | 1:33.24 | 1:33.72 | 1:33.72 | 1:33.63 | 1:34.03 | 1:34.43 | 1:34.47 | 1:34.55 | 1:34.29 | 1:34.52 | 1:34.98 | 1:34.78 | 1:34.63 | 1:36.01 | 1:34.98 | 1:34.49 | 1:33.90 | ||||
42 | 1:33.41 | 1:33.69 | 1:33.39 | 1:33.53 | 1:34.18 | 1:34.56 | 1:34.54 | 1:34.46 | 1:34.30 | 1:35.70 | 1:35.74 | 1:34.75 | 1:34.78 | 1:34.47 | 1:38.79 | 1:35.86 | 1:34.14 | ||||
43 | 1:33.26 | 1:33.84 | 1:33.39 | 1:33.62 | 1:33.68 | 1:34.85 | 1:34.77 | 1:35.64 | 1:34.30 | 1:36.41 | 1:34.22 | 1:35.12 | 1:36.00 | 1:34.69 | 1:36.12 | 1:38.10 | 1:35.55 | ||||
44 | 1:33.86 | 1:33.61 | 1:33.50 | 1:33.96 | 1:33.92 | 1:34.08 | 1:34.21 | 1:35.60 | 1:34.33 | 1:34.62 | 1:34.68 | 1:34.74 | 1:34.89 | 1:36.20 | 1:36.32 | 1:35.20 | 1:34.28 | ||||
45 | 1:33.64 | 1:33.62 | 1:33.70 | 1:33.60 | 1:33.87 | 1:34.05 | 1:34.55 | 1:34.90 | 1:34.25 | 1:34.97 | 1:34.80 | 1:34.99 | 1:34.79 | 1:34.90 | 1:35.56 | 1:35.35 | 1:35.14 | ||||
46 | 1:33.32 | 1:33.48 | 1:33.64 | 1:34.11 | 1:33.91 | 1:36.52 | 1:34.46 | 1:36.50 | 1:34.49 | 1:35.20 | 1:51.02 | 1:35.26 | 1:35.09 | 1:34.81 | 1:35.44 | 1:36.24 | 1:34.21 | ||||
47 | 1:33.52 | 1:33.52 | 1:33.63 | 1:33.79 | 1:33.94 | 1:35.04 | 1:34.73 | 1:35.57 | 1:34.74 | 1:34.30 | 1:42.77 | 1:35.38 | 1:35.42 | 1:35.50 | 1:35.25 | 1:34.62 | 1:33.78 | ||||
48 | 1:43.34 | 1:33.56 | 1:33.50 | 1:33.89 | 1:33.67 | 1:34.04 | 1:35.03 | 1:34.46 | 1:34.27 | 1:34.73 | 1:35.23 | 1:35.30 | 1:36.22 | 1:35.15 | 1:34.88 | 1:35.26 | 1:33.92 | ||||
49 | 1:39.61 | 1:33.58 | 1:33.55 | 1:33.85 | 1:33.43 | 1:34.04 | 1:34.45 | 1:34.74 | 1:34.53 | 1:35.63 | 1:35.88 | 1:34.62 | 1:34.89 | 1:35.63 | 1:35.50 | 1:35.53 | 1:33.72 | ||||
50 | 1:33.55 | 1:33.61 | 1:33.62 | 1:33.57 | 1:33.62 | 1:34.34 | 1:35.42 | 1:34.35 | 1:34.37 | 1:35.61 | 1:34.64 | 1:35.23 | 1:34.84 | 1:35.05 | 1:35.95 | 1:40.72 | 1:34.07 | ||||
51 | 1:33.45 | 1:33.65 | 1:33.48 | 1:47.62 | 1:33.50 | 1:34.69 | 1:34.41 | 1:47.74 | 1:34.36 | 1:34.58 | 1:34.39 | 1:34.81 | 1:35.26 | 1:35.31 | 1:35.19 | 1:34.80 | 1:34.79 | ||||
52 | 1:33.26 | 1:33.36 | 1:33.69 | 1:39.05 | 1:34.43 | 1:34.27 | 1:34.60 | 1:41.18 | 1:34.32 | 1:34.56 | 1:34.85 | 1:36.32 | 1:34.91 | 1:35.18 | 1:35.73 | 1:34.48 | 1:42.53 | ||||
53 | 1:33.26 | 1:33.44 | 1:33.94 | 1:33.55 | 1:34.07 | 1:34.30 | 1:34.56 | 1:34.37 | 1:34.36 | 1:34.59 | 1:34.60 | 1:34.61 | 1:34.81 | 1:35.15 | 1:35.62 | 1:35.46 | 2:17.17 | ||||
54 | 1:33.73 | 1:33.65 | 1:33.79 | 1:33.43 | 1:33.81 | 1:34.26 | 1:34.86 | 1:34.58 | 1:40.76 | 1:34.77 | 1:34.36 | 1:34.67 | 1:35.12 | 1:34.79 | 1:35.15 | 1:34.79 | 1:52.03 | ||||
55 | 1:33.62 | 1:33.36 | 1:33.56 | 1:33.80 | 1:34.14 | 1:34.86 | 1:34.79 | 1:35.09 | 1:35.52 | 1:34.44 | 1:34.69 | 1:34.78 | 1:34.55 | 1:34.81 | 1:35.62 | 1:34.70 | |||||
56 | 1:33.20 | 1:43.76 | 1:33.45 | 1:33.33 | 1:33.87 | 1:34.67 | 1:34.57 | 1:34.60 | 1:34.43 | 1:35.96 | 1:35.71 | 1:34.63 | 1:34.34 | 1:34.92 | 1:34.93 | 1:35.01 | |||||
57 | 1:33.73 | 1:39.79 | 1:38.11 | 1:33.57 | 1:33.50 | 1:34.92 | 1:35.08 | 1:34.75 | 1:34.27 | 1:37.31 | 1:35.54 | 1:35.87 | 1:35.99 | 1:46.46 | 1:35.63 | 1:36.03 | |||||
58 | 1:33.43 | 1:33.27 | 1:33.52 | 1:33.79 | 1:33.93 | 1:34.80 | 1:34.62 | 1:34.50 | 1:35.86 | 1:34.75 | 1:36.78 | 1:34.62 | 1:34.98 | 1:36.24 | 1:35.51 | 1:35.11 | |||||
59 | 1:33.47 | 1:33.48 | 1:37.01 | 1:33.48 | 1:33.58 | 1:34.58 | 1:34.34 | 1:34.56 | 1:34.87 | 1:35.07 | 1:35.55 | 1:34.73 | 1:34.57 | 1:35.30 | 1:35.55 | 1:35.61 | |||||
60 | 1:33.42 | 1:33.80 | 1:34.65 | 1:33.92 | 1:33.60 | 1:35.02 | 1:34.64 | 1:34.98 | |||||||||||||
Total | 93:56.90 93:56.90 |
+0:13.91 94:10.81 |
+0:19.59 94:16.49 |
+0:23.07 94:19.97 |
+0:27.56 94:24.46 |
+1:13.24 95:10.14 |
+1:18.13 95:15.03 |
+1:34.85 95:31.75 |
+1 laps 94:00.50 |
+1 laps 94:15.36 |
+1 laps 94:16.43 |
+1 laps 94:17.35 |
+1 laps 94:23.76 |
+1 laps 94:35.84 |
+1 laps 94:47.94 |
+1 laps 94:49.15 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|