Lap By Lap result |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Best lap |
1:33.68 ( FLP/r Jouman ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Lap | FLP/r Jouman | T7R| BBO | T7R|Three Jump | [noobs] zeugnimod | T7R|Richard DK | T7R|G.I.Joe | Lasse Vad | Alias J.Højfeldt | [AR]Pingo | [PM] HASSE | [PM]Luke | acr|Martin DK | acr|Freeliner | T7R|Esben | [NRG] Martin.S | Mikael Larsen | SOR<>dihosdl | [noobs] speedway |
1 | 1:42.47 | 1:45.50 | 1:41.62 | 1:47.01 | 1:45.82 | 1:46.30 | 1:43.46 | 1:46.77 | 1:47.24 | 1:49.72 | 1:47.77 | 1:50.81 | 1:50.01 | 1:46.42 | 1:48.88 | 1:48.07 | 1:48.78 | 1:47.36 |
2 | 1:34.61 | 1:35.16 | 1:34.95 | 1:47.34 | 1:35.35 | 1:37.08 | 1:34.87 | 1:36.38 | 1:36.67 | 1:36.37 | 1:48.55 | 1:36.34 | 1:36.26 | 1:35.49 | 1:36.34 | 1:48.42 | 1:35.83 | 1:35.28 |
3 | 1:35.32 | 1:34.50 | 1:35.95 | 1:40.32 | 1:35.33 | 1:35.99 | 1:34.45 | 1:37.33 | 1:36.37 | 1:50.02 | 1:35.15 | 1:36.89 | 1:36.20 | 1:36.37 | 1:35.85 | 1:35.66 | 1:36.72 | 1:35.16 |
4 | 1:34.85 | 1:34.57 | 1:34.65 | 1:34.43 | 1:34.94 | 1:34.57 | 1:35.13 | 1:35.58 | 1:36.30 | 1:41.42 | 1:34.92 | 1:36.76 | 1:36.69 | 1:34.84 | 1:35.71 | 1:35.16 | 1:35.81 | 1:34.82 |
5 | 1:35.01 | 1:34.42 | 1:35.66 | 1:34.93 | 1:34.90 | 1:35.02 | 1:35.07 | 1:35.17 | 1:35.00 | 1:35.61 | 1:35.26 | 1:48.78 | 1:35.35 | 1:34.95 | 1:35.48 | 1:35.20 | 1:35.96 | 1:34.99 |
6 | 1:34.02 | 1:34.71 | 1:40.73 | 1:34.56 | 1:34.78 | 1:35.16 | 1:43.59 | 1:35.38 | 1:35.47 | 1:35.20 | 1:34.93 | 1:36.67 | 1:36.14 | 1:35.58 | 1:35.32 | 1:35.30 | 1:35.51 | 1:34.88 |
7 | 1:34.17 | 1:34.67 | 1:34.87 | 1:35.08 | 1:34.79 | 1:35.26 | 1:34.73 | 1:34.68 | 1:36.44 | 1:35.36 | 1:35.63 | 1:36.23 | 1:36.20 | 1:35.38 | 1:35.76 | 1:35.66 | 1:35.35 | |
8 | 1:34.15 | 1:34.55 | 1:34.03 | 1:34.70 | 1:35.11 | 1:34.88 | 1:34.34 | 1:34.73 | 1:34.91 | 1:36.10 | 1:35.31 | 1:36.81 | 1:35.59 | 1:35.01 | 1:37.23 | 1:36.10 | 1:36.23 | |
9 | 1:34.67 | 1:34.30 | 1:34.15 | 1:34.72 | 1:35.20 | 1:34.63 | 1:35.33 | 1:35.26 | 1:35.09 | 1:35.47 | 1:35.40 | 1:36.76 | 1:36.16 | 1:49.80 | 1:35.18 | 1:34.98 | 1:35.22 | |
10 | 1:34.45 | 1:34.46 | 1:34.14 | 1:34.76 | 1:35.69 | 1:34.77 | 1:34.14 | 1:34.90 | 1:34.74 | 1:35.30 | 1:35.36 | 1:35.82 | 1:35.93 | 1:48.83 | 1:35.91 | 1:35.30 | 1:35.73 | |
11 | 1:34.17 | 1:34.46 | 1:34.38 | 1:34.60 | 1:34.85 | 1:34.81 | 1:34.18 | 1:44.48 | 1:34.62 | 1:35.03 | 1:35.60 | 1:35.49 | 1:36.43 | 1:41.61 | 1:35.22 | 1:35.12 | 1:34.87 | |
12 | 1:34.47 | 1:34.46 | 1:34.71 | 1:34.97 | 1:34.82 | 1:34.82 | 1:34.48 | 1:40.93 | 1:35.23 | 1:35.47 | 1:34.88 | 1:46.68 | 1:35.94 | 1:35.65 | 1:46.22 | 1:34.74 | 1:35.04 | |
13 | 1:34.09 | 1:34.37 | 1:34.79 | 1:34.81 | 1:34.90 | 1:34.85 | 1:34.67 | 1:35.43 | 1:34.77 | 1:35.16 | 1:35.15 | 1:41.28 | 1:51.02 | 1:39.54 | 1:40.99 | 1:34.93 | 1:34.88 | |
14 | 1:34.12 | 1:34.35 | 1:35.25 | 1:34.26 | 1:35.09 | 1:34.69 | 1:34.71 | 1:35.22 | 1:34.76 | 1:35.64 | 2:05.22 | 1:43.15 | 1:41.37 | 1:47.11 | 1:34.82 | 1:55.75 | 1:34.89 | |
15 | 1:34.31 | 1:34.76 | 1:35.21 | 1:34.61 | 1:34.55 | 1:34.70 | 1:34.56 | 1:34.57 | 1:34.51 | 1:35.60 | 1:45.93 | 1:36.09 | 1:36.21 | 1:40.07 | 1:34.70 | 1:40.46 | 1:34.90 | |
16 | 1:34.57 | 1:34.54 | 1:34.77 | 1:34.34 | 1:34.71 | 1:34.73 | 1:34.72 | 1:34.68 | 1:34.03 | 1:35.34 | 1:35.47 | 1:35.44 | 1:35.94 | 1:36.22 | 1:35.13 | 1:34.65 | 1:35.72 | |
17 | 1:34.45 | 1:34.65 | 1:34.71 | 1:34.70 | 1:34.74 | 1:35.51 | 1:34.84 | 1:34.88 | 1:34.71 | 1:36.49 | 1:36.07 | 1:36.67 | 1:35.83 | 1:35.44 | 1:34.80 | 1:35.48 | ||
18 | 1:34.22 | 1:34.35 | 1:33.98 | 1:34.25 | 1:34.83 | 1:34.46 | 1:34.36 | 1:34.98 | 1:34.32 | 1:35.79 | 1:34.94 | 1:36.86 | 1:36.58 | 1:36.03 | 1:34.94 | 1:35.14 | ||
19 | 1:34.45 | 1:34.37 | 1:34.56 | 1:34.68 | 1:34.59 | 1:34.33 | 1:34.46 | 1:34.93 | 1:34.36 | 1:35.27 | 1:35.05 | 1:35.63 | 1:35.84 | 1:35.52 | 1:35.89 | 1:35.12 | ||
20 | 1:35.72 | 1:34.49 | 1:34.81 | 1:34.51 | 1:46.35 | 1:34.53 | 1:49.07 | 1:35.14 | 1:47.31 | 1:35.34 | 1:34.88 | 1:35.19 | 1:35.86 | 1:36.19 | 1:35.01 | 1:34.62 | ||
21 | 1:34.06 | 1:34.54 | 1:34.12 | 1:35.13 | 1:40.37 | 1:34.56 | 1:39.81 | 1:34.83 | 1:40.56 | 1:35.64 | 1:35.28 | 1:35.83 | 1:35.79 | 1:36.70 | 1:34.89 | 1:35.96 | ||
22 | 1:45.39 | 1:34.22 | 1:34.61 | 1:35.34 | 1:34.75 | 1:34.31 | 1:34.26 | 1:34.99 | 1:34.49 | 1:36.15 | 1:35.23 | 1:35.50 | 1:35.27 | 1:37.26 | 1:35.44 | 1:36.27 | ||
23 | 1:39.80 | 1:34.56 | 1:34.81 | 1:34.56 | 1:34.43 | 1:44.95 | 1:34.37 | 1:34.52 | 1:34.66 | 1:35.41 | 1:35.34 | 1:36.21 | 1:35.56 | 1:41.07 | 1:35.02 | 1:34.84 | ||
24 | 1:34.14 | 1:44.93 | 1:44.45 | 1:34.40 | 1:35.18 | 1:42.28 | 1:34.48 | 1:34.61 | 1:34.62 | 1:36.45 | 1:35.77 | 1:37.13 | 1:35.62 | 1:36.74 | 1:35.69 | 1:35.43 | ||
25 | 1:34.26 | 1:40.44 | 1:39.03 | 1:34.47 | 1:34.43 | 1:34.66 | 1:34.49 | 1:34.98 | 1:34.70 | 1:35.49 | 1:35.71 | 1:36.56 | 1:36.92 | 1:38.13 | 1:35.14 | 1:36.41 | ||
26 | 1:33.79 | 1:34.36 | 1:34.26 | 1:34.48 | 1:35.18 | 1:34.59 | 1:35.10 | 1:34.67 | 1:34.72 | 1:35.16 | 1:35.62 | 1:37.47 | 1:36.73 | 1:35.47 | ||||
27 | 1:34.27 | 1:34.36 | 1:34.25 | 1:34.16 | 1:34.57 | 1:34.44 | 1:34.35 | 1:34.84 | 1:34.43 | 1:35.74 | 1:35.28 | 1:36.32 | 1:35.12 | 1:35.80 | ||||
28 | 1:33.68 | 1:34.21 | 1:34.29 | 1:34.26 | 1:34.66 | 1:34.99 | 1:34.85 | 1:35.26 | 1:35.37 | 1:35.74 | 1:35.44 | 1:36.35 | 2:18.38 | 1:47.82 | ||||
Total | 44:27.68 44:27.68 |
+0:05.58 44:33.26 |
+0:10.06 44:37.74 |
+0:12.70 44:40.38 |
+0:17.23 44:44.91 |
+0:18.19 44:45.87 |
+0:19.19 44:46.87 |
+0:22.44 44:50.12 |
+0:22.72 44:50.40 |
+0:43.80 45:11.48 |
+1:07.46 45:35.14 |
+1:18.04 45:45.72 |
+1:37.26 46:04.94 |
+1:37.36 46:05.04 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|