Lap By Lap result |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Best lap |
2:15.32 ( T7R|Three Jump ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Lap | T7R|Three Jump | T7R|Esben | Lasse Vad | T7R|Richard DK | TPC Erlandsson | T7R| BBO | [noobs] zeugnimod | [noobs] speedway | Alias J.Højfeldt | Alias F.Sonne | [PM]Burak | T7R|G.I.Joe | T7R|D34N0 | Alias Jimmy Larsen | SOR<>Mankan | [SCR]R.Martinsson | acr| Alland44 | acr|Borgbjerg DK | Mikael Larsen | [PM] HASSE | SRS»M.Fyhr |
1 | 2:27.07 | 2:28.60 | 2:27.57 | 2:30.53 | 2:30.68 | 2:31.09 | 2:32.62 | 2:31.88 | 2:30.00 | 2:39.14 | 2:33.69 | 2:31.43 | 2:34.90 | 2:34.30 | 2:42.48 | 2:35.60 | 2:36.22 | 2:36.96 | 2:34.96 | 2:34.24 | 2:34.20 |
2 | 2:16.36 | 2:16.17 | 2:15.80 | 2:16.45 | 2:16.85 | 2:16.81 | 2:17.10 | 2:17.20 | 2:16.57 | 2:16.53 | 2:16.57 | 2:16.86 | 2:16.81 | 2:18.49 | 2:17.24 | 2:16.81 | 2:19.98 | 2:18.38 | 2:18.88 | 2:23.25 | 2:27.41 |
3 | 2:16.35 | 2:16.10 | 2:16.47 | 2:16.06 | 2:16.52 | 2:16.57 | 2:16.06 | 2:16.04 | 2:17.41 | 2:16.96 | 2:16.73 | 2:16.11 | 2:16.71 | 2:17.05 | 2:16.65 | 2:17.58 | 2:18.43 | 2:20.56 | 2:16.88 | 2:42.22 | 2:38.98 |
4 | 2:16.04 | 2:15.97 | 2:16.47 | 2:16.09 | 2:34.92 | 2:17.07 | 2:16.54 | 2:34.94 | 2:16.62 | 2:34.41 | 2:16.80 | 2:37.73 | 2:16.76 | 2:16.16 | 2:17.59 | 2:38.29 | 2:17.67 | 2:17.72 | 2:16.66 | 2:26.61 | 2:27.16 |
5 | 2:15.60 | 2:15.81 | 2:15.70 | 2:15.94 | 2:26.16 | 2:15.92 | 2:16.13 | 2:26.18 | 2:33.66 | 2:25.41 | 2:16.06 | 2:25.79 | 2:16.33 | 2:16.90 | 2:16.55 | 2:27.72 | 2:16.76 | 2:17.79 | 2:17.19 | 2:17.03 | 2:16.47 |
6 | 2:15.45 | 2:15.59 | 2:15.44 | 2:15.99 | 2:16.67 | 2:16.17 | 2:16.18 | 2:16.31 | 2:25.64 | 2:16.14 | 2:16.00 | 2:16.53 | 2:16.50 | 2:35.58 | 2:16.18 | 2:17.49 | 2:17.25 | 2:18.08 | 2:18.07 | 2:16.57 | |
7 | 2:15.69 | 2:16.53 | 2:15.50 | 2:16.93 | 2:16.40 | 2:16.10 | 2:16.18 | 2:16.13 | 2:16.55 | 2:16.07 | 2:16.77 | 2:16.55 | 2:16.21 | 2:27.06 | 2:16.51 | 2:17.44 | 2:18.41 | 2:17.94 | 2:17.33 | 2:16.58 | |
8 | 2:15.32 | 2:15.74 | 2:15.87 | 2:15.91 | 2:15.99 | 2:15.96 | 2:16.01 | 2:16.33 | 2:17.32 | 2:15.68 | 2:16.15 | 2:16.28 | 2:16.49 | 2:16.51 | 2:15.68 | 2:17.40 | 2:16.80 | 2:18.54 | 2:36.66 | 2:16.90 | |
9 | 2:15.55 | 2:15.78 | 2:15.48 | 2:15.89 | 2:16.38 | 2:15.91 | 2:15.92 | 2:16.18 | 2:16.34 | 2:15.69 | 2:15.90 | 2:16.23 | 2:16.61 | 2:16.18 | 2:17.15 | 2:17.02 | 2:17.06 | 2:18.75 | 2:26.72 | 2:16.66 | |
10 | 2:16.06 | 2:15.50 | 2:15.49 | 2:15.79 | 2:15.87 | 2:16.24 | 2:37.24 | 2:16.14 | 2:16.92 | 2:15.66 | 2:16.50 | 2:16.20 | 2:16.32 | 2:16.52 | 2:16.54 | 2:17.22 | 2:17.92 | 2:18.14 | 2:18.60 | ||
11 | 2:16.18 | 2:16.15 | 2:15.83 | 2:16.08 | 2:16.29 | 2:16.64 | 2:26.28 | 2:16.71 | 2:16.57 | 2:15.61 | 2:16.19 | 2:17.28 | 2:16.54 | 2:18.49 | 2:16.31 | 2:16.88 | 2:17.77 | 2:40.79 | 2:17.15 | ||
12 | 2:15.46 | 2:15.85 | 2:15.83 | 2:15.84 | 2:15.76 | 2:16.43 | 2:15.67 | 2:16.53 | 2:17.46 | 2:16.23 | 2:34.53 | 2:16.27 | 2:16.32 | 2:17.47 | 2:16.68 | 2:17.04 | 2:17.36 | 2:26.75 | |||
13 | 2:15.65 | 2:15.59 | 2:15.83 | 2:15.71 | 2:16.12 | 2:15.79 | 2:16.27 | 2:16.34 | 2:16.46 | 2:16.90 | 2:26.24 | 2:16.71 | 2:16.87 | 2:16.92 | 2:16.58 | 2:16.69 | 2:17.13 | 2:16.81 | |||
14 | 2:15.87 | 2:15.68 | 2:15.69 | 2:15.75 | 2:15.68 | 2:15.83 | 2:16.46 | 2:16.83 | 2:16.25 | 2:15.92 | 2:16.94 | 2:16.38 | 2:16.27 | 2:17.12 | 2:16.17 | 2:16.95 | 2:17.01 | 2:21.55 | |||
15 | 2:15.96 | 2:34.16 | 2:15.67 | 2:35.44 | 2:15.73 | 2:35.00 | 2:16.21 | 2:17.23 | 2:17.36 | 2:17.16 | 2:16.61 | 2:17.23 | 2:35.38 | 2:16.87 | 2:15.63 | 2:16.79 | 2:38.40 | 2:17.52 | |||
16 | 2:34.74 | 2:25.01 | 2:16.98 | 2:25.69 | 2:15.80 | 2:25.96 | 2:16.88 | 2:16.57 | 2:16.74 | 2:15.81 | 2:16.73 | 2:17.17 | 2:26.32 | 2:16.48 | 2:37.89 | 2:17.12 | 2:28.08 | 2:17.22 | |||
17 | 2:25.60 | 2:15.39 | 2:33.96 | 2:15.81 | 2:15.43 | 2:15.69 | 2:17.16 | 2:16.63 | 2:18.04 | 2:16.52 | 2:17.32 | 2:16.55 | 2:16.68 | 2:16.44 | 2:26.28 | 2:16.47 | 2:17.31 | 2:17.85 | |||
18 | 2:16.24 | 2:16.48 | 2:25.63 | 2:16.24 | 2:15.91 | 2:15.59 | 2:15.83 | 2:16.63 | 2:16.50 | 2:17.78 | 2:17.61 | 2:16.40 | 2:16.62 | 2:16.23 | 2:15.83 | 2:17.14 | 2:17.40 | 2:17.15 | |||
19 | 2:16.03 | 2:15.42 | 2:15.93 | 2:15.57 | 2:15.68 | 2:15.71 | 2:16.43 | 2:16.39 | 2:16.01 | 2:15.50 | 2:16.34 | 2:16.64 | 2:16.32 | 2:16.92 | 2:16.69 | 2:16.50 | 2:17.21 | 2:16.66 | |||
20 | 2:15.92 | 2:16.22 | 2:16.66 | 2:15.81 | 2:15.84 | 2:16.74 | 2:17.64 | 2:17.73 | 2:16.74 | 2:16.13 | 2:16.25 | 2:16.68 | 2:16.34 | 2:17.48 | 2:17.32 | 2:17.34 | 2:18.16 | 2:20.92 | |||
Total | 45:57.14 45:57.14 |
+0:00.60 45:57.74 |
+0:00.66 45:57.80 |
+0:06.38 46:03.52 |
+0:07.54 46:04.68 |
+0:10.08 46:07.22 |
+0:17.67 46:14.81 |
+0:17.78 46:14.92 |
+0:18.02 46:15.16 |
+0:18.11 46:15.25 |
+0:18.79 46:15.93 |
+0:19.88 46:17.02 |
+0:20.16 46:17.30 |
+0:28.03 46:25.17 |
+0:30.81 46:27.95 |
+0:34.35 46:31.49 |
+0:45.19 46:42.33 |
+0:58.94 46:56.08 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|