Lap By Lap result

Lap By Lap by FRH Team

100 % 100,5 % 101,75 % 103 % 105,25 % 107 %

Best lap 1:21.93 ( FLP/r Jouman )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Lap FLP/r Jouman (\/) J.Pickard T7R|Pingo T7R| BBO Lasse Vad T7R|Esben Alias F.Sonne ATC Franky500 [noobs] speedway Alias J.Højfeldt Mikael Larsen T7R|Richard DK T7R|Three Jump SOR<>dihosdl [PM]Luke Alias Jimmy Larsen [PM] HASSE acr| Alland44 R.Martinsson T7R|D34N0 acr|Martin DK SOR<>Mankan [PM] Ant acr|Freeliner
1 1:33.72 1:32.22 1:33.33 1:34.34 1:33.58 1:34.69 1:34.76 1:36.37 1:35.52 1:35.00 1:36.56 1:36.85 1:38.42 1:41.61 1:41.11 1:36.72 1:39.60 1:40.51 1:39.14 1:38.84 1:40.93 1:56.46 1:38.71 1:36.93
2 1:22.78 1:22.52 1:22.53 1:23.04 1:23.45 1:23.12 1:25.07 1:24.79 1:23.08 1:24.09 1:23.54 1:24.42 1:23.42 1:24.30 1:23.22 1:23.70 1:23.76 1:23.65 1:23.85 1:25.25 1:25.45 1:24.87 1:23.51 1:24.70
3 1:22.29 1:22.21 1:22.52 1:22.43 1:34.08 1:22.55 1:22.58 1:22.87 1:22.59 1:23.23 1:22.91 1:23.53 1:24.40 1:23.24 1:23.85 1:23.05 1:23.37 1:23.19 1:23.30 1:23.17 1:23.52 1:22.95 1:24.17 1:23.10
4 1:22.28 1:22.62 1:22.57 1:22.39 1:27.12 1:22.81 1:22.44 1:34.87 1:22.71 1:23.92 1:23.68 1:23.73 1:34.58 1:24.31 1:24.04 1:23.59 1:38.33 1:24.89 1:39.19 1:31.94 1:24.52 1:23.19 1:25.38 1:23.65
5 1:22.54 1:22.85 1:22.97 1:22.42 1:22.30 1:22.28 1:22.54 1:28.08 1:22.56 1:22.78 1:23.12 1:23.27 1:26.97 1:23.35 1:24.22 1:22.82 1:27.13 1:36.21 1:27.75 1:55.12 1:23.60 1:23.13 1:22.58 1:24.57
6 1:22.41 1:22.11 1:22.64 1:22.53 1:22.48 1:22.31 1:22.27 1:22.52 1:22.55 1:22.83 1:23.21 1:22.89 1:22.31 1:23.93 1:23.81 1:22.42 1:23.68 1:27.66 1:23.47 1:29.19 1:38.57 1:22.66 1:23.41 1:22.61
7 1:22.34 1:22.39 1:22.31 1:22.47 1:22.38 1:22.32 1:22.43 1:22.49 1:22.40 1:22.46 1:22.43 1:36.66 1:22.53 1:23.38 1:38.11 1:35.29 1:23.52 1:23.86 1:23.77 1:22.88 1:29.48 1:22.74 1:23.30 1:22.63
8 1:22.23 1:22.68 1:22.37 1:22.49 1:22.80 1:22.41 1:22.42 1:22.54 1:22.51 1:22.53 1:22.64 1:28.51 1:22.46 1:22.41 1:27.67 1:28.13 1:23.19 1:23.06 1:22.78 1:22.68 1:24.67 1:23.25 1:23.07 1:22.80
9 1:22.14 1:22.26 1:22.28 1:22.42 1:22.43 1:22.50 1:22.52 1:22.51 1:22.86 1:22.67 1:22.64 1:22.80 1:22.71 1:22.64 1:22.77 1:23.63 1:23.14 1:23.79 1:23.60 1:22.61 1:24.12 1:22.26 1:23.49 1:23.58
10 1:22.46 1:22.38 1:22.25 1:22.64 1:22.45 1:22.73 1:23.71 1:22.67 1:23.02 1:23.01 1:22.59 1:23.42 1:23.53 1:22.45 1:22.86 1:22.84 1:23.50 1:23.19 1:23.93 1:22.91 1:24.26 1:22.99 1:23.05 1:23.53
11 1:22.09 1:22.67 1:22.33 1:22.43 1:22.31 1:22.36 1:22.85 1:22.32 1:22.68 1:23.00 1:22.75 1:23.17 1:22.80 1:22.65 1:23.37 1:23.28 1:23.29 1:23.01 1:23.93 1:22.71 1:23.23 1:22.53 1:22.71
12 1:22.34 1:22.25 1:22.31 1:22.49 1:22.39 1:22.40 1:22.85 1:22.45 1:22.80 1:23.45 1:22.85 1:23.10 1:22.80 1:22.83 1:24.17 1:22.79 1:23.08 1:22.89 1:23.09 1:23.18 1:23.68 1:23.32 1:23.03
13 1:22.07 1:22.42 1:22.30 1:22.18 1:22.79 1:22.39 1:22.44 1:22.30 1:23.12 1:34.64 1:23.02 1:23.08 1:22.41 1:22.78 1:22.89 1:22.76 1:22.90 1:23.14 1:23.14 1:23.31 1:23.39 1:22.61 1:23.20
14 1:22.54 1:22.80 1:22.35 1:22.26 1:23.04 1:22.46 1:22.85 1:22.53 1:36.13 1:27.88 1:23.11 1:23.10 1:22.91 1:22.95 1:23.67 1:23.26 1:22.90 1:22.85 1:25.55 1:22.59 1:23.05 1:25.17 1:23.62
15 1:22.48 1:22.11 1:22.31 1:22.27 1:22.80 1:22.83 1:22.44 1:22.79 1:27.49 1:23.10 1:23.42 1:23.02 1:22.72 1:23.15 1:22.82 1:22.91 1:23.29 1:23.51 1:23.72 1:22.74 1:24.49 1:22.46 1:37.28
16 1:22.46 1:22.26 1:22.38 1:22.44 1:22.88 1:22.33 1:22.33 1:22.24 1:23.26 1:22.92 1:22.66 1:22.71 1:22.63 1:22.88 1:22.79 1:23.13 1:24.49 1:23.59 1:22.71 1:22.94 1:23.54 1:22.62 1:28.09
17 1:22.50 1:33.69 1:22.51 1:22.08 1:22.58 1:22.52 1:22.52 1:22.45 1:22.68 1:23.66 1:40.27 1:23.06 1:22.85 1:22.94 1:23.15 1:23.70 1:27.01 1:23.80 1:23.73 1:22.44 1:24.37 1:22.26 1:23.26
18 1:22.20 1:26.73 1:22.19 1:22.08 1:23.03 1:22.72 1:34.09 1:22.89 1:22.74 1:23.23 1:27.80 1:23.10 1:22.90 1:22.69 1:22.81 1:23.67 1:23.04 1:23.12 1:23.31 1:22.30 1:24.60 1:22.70 1:23.14
19 1:22.08 1:22.26 1:35.92 1:22.38 1:22.86 1:22.46 1:26.95 1:22.33 1:22.99 1:22.88 1:22.86 1:22.92 1:23.07 1:22.67 1:22.89 1:23.38 1:22.96 1:23.15 1:24.42 1:22.59 1:23.28 1:23.19 1:23.08
20 1:22.12 1:22.31 1:27.18 1:22.37 1:22.18 1:22.53 1:22.26 1:22.78 1:22.72 1:23.15 1:23.70 1:23.19 1:22.85 1:22.70 1:22.84 1:24.12 1:22.95 1:23.24 1:23.25 1:22.45 1:23.73 1:23.19 1:23.05
21 1:22.12 1:22.40 1:22.23 1:22.16 1:22.86 1:22.36 1:22.49 1:22.71 1:22.85 1:22.99 1:23.08 1:22.99 1:23.06 1:22.68 1:22.76 1:24.04 1:23.18 1:22.97 1:24.15 1:22.30 1:22.88 1:22.63 1:23.24
22 1:22.15 1:22.27 1:22.24 1:22.17 1:22.74 1:22.81 1:22.76 1:22.75 1:22.69 1:23.34 1:22.97 1:22.92 1:23.00 1:23.24 1:22.67 1:23.90 1:23.00 1:23.23 1:23.37 1:22.61 1:23.01 1:23.01 1:23.59
23 1:34.34 1:22.19 1:22.24 1:22.53 1:23.02 1:22.61 1:22.61 1:22.39 1:22.92 1:23.18 1:22.90 1:23.10 1:23.25 1:22.51 1:23.46 1:23.48 1:23.16 1:23.47 1:24.23 1:22.34 1:23.38 1:22.97 1:23.89
24 1:26.55 1:22.06 1:22.65 1:22.67 1:22.84 1:22.37 1:22.49 1:22.47 1:22.69 1:23.05 1:22.89 1:22.90 1:23.27 1:22.63 1:24.48 1:24.19 1:24.11 1:24.16 1:23.24 1:22.61 1:22.91 1:22.88 1:23.93
25 1:22.42 1:22.52 1:22.05 1:22.32 1:22.37 1:22.36 1:22.65 1:22.79 1:22.83 1:23.22 1:23.00 1:22.99 1:23.27 1:23.28 1:23.50 1:24.07 1:24.10 1:23.75 1:23.66 1:22.75 1:23.29 1:22.77 1:23.50
26 1:22.23 1:22.75 1:22.25 1:22.27 1:22.07 1:22.70 1:22.42 1:22.68 1:22.74 1:22.98 1:22.64 1:22.76 1:23.86 1:22.55 1:22.93 1:23.82 1:23.41 1:23.79 1:23.25 1:22.90 1:23.08 1:22.84 1:23.74
27 1:22.30 1:22.71 1:22.14 1:22.22 1:22.25 1:22.56 1:22.18 1:22.56 1:22.67 1:23.57 1:22.88 1:22.87 1:24.19 1:41.53 1:22.49 1:24.31 1:23.40 1:23.21 1:23.51 1:22.40 1:23.31 1:22.54 1:23.54
28 1:21.93 1:22.22 1:22.30 1:22.29 1:22.17 1:22.65 1:22.30 1:22.56 1:22.75 1:23.59 1:22.63 1:22.94 1:23.56 1:27.60 1:22.46 1:23.99 1:23.03 1:24.00 1:23.14 1:22.59 1:22.85 1:22.99 1:24.02
29 1:22.29 1:22.35 1:22.03 1:34.49 1:22.21 1:22.39 1:22.18 1:22.29 1:23.12 1:23.80 1:23.66 1:23.05 1:24.79 1:23.32 1:23.08 1:23.76 1:23.11 1:23.48 1:22.70 1:22.53 1:23.25 1:40.11 1:23.67
30 1:22.05 1:22.17 1:22.70 1:27.53 1:22.18 1:34.48 1:22.33 1:22.44 1:23.02 1:23.08 1:22.82 1:22.99 1:23.38 1:22.65 1:22.69 1:24.14 1:23.18 1:23.85 1:24.22 1:23.29 1:24.76 1:27.24 1:23.99
31 1:22.16 1:22.12 1:21.95 1:22.28 1:22.54 1:27.13 1:22.39 1:22.08 1:23.14 1:23.60 1:22.66 1:23.06 1:24.11 1:23.40 1:22.93 1:25.13 1:24.31 1:24.46 1:24.04 1:22.95 1:22.99 1:23.45
32 1:22.19 1:22.18 1:22.36 1:22.90 1:23.11 1:23.11 1:22.18 1:22.64 1:22.66 1:23.35 1:23.15 1:23.33 1:24.40 1:23.11 1:23.42 1:24.03 1:24.14 1:24.73 1:23.57 1:23.93 1:24.13 1:22.72
33 1:22.12 1:22.50 1:22.18 1:22.38 1:23.27 1:23.83 1:23.10 1:22.60 1:22.89 1:23.43 1:23.00 1:23.04 1:23.90 1:22.95 1:22.87 1:23.62 1:22.87 1:24.36 1:24.82 1:22.58 1:23.21 1:32.40
Total 45:42.92
45:42.92

+0:01.26
45:44.18

+0:03.95
45:46.87

+0:05.44
45:48.36

+0:10.64
45:53.56

+0:11.16
45:54.08

+0:11.48
45:54.40

+0:14.83
45:57.75

+0:20.46
46:03.38

+0:30.69
46:13.61

+0:31.12
46:14.04

+0:32.55
46:15.47

+0:34.39
46:17.31

+0:38.39
46:21.31

+0:39.88
46:22.80

+0:44.75
46:27.67

+0:47.21
46:30.13

+0:48.85
46:31.77

+0:52.61
46:35.53

+0:54.70
46:37.62

+0:56.61
46:39.53

+1:00.18
46:43.10

DNF
0:00.00

DNF
0:00.00