Lap By Lap result |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Best lap |
1:23.70 ( FLP/r Jouman ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Lap | Lasse Vad | FLP/r Jouman | TPC T.Hising | (\/) J.Pickard | T7R|Esben | Alias Jimmy Larsen | TPC Erlandsson | [noobs] speedway | T7R| BBO | ATC Franky500 | [NRG] Martin.S | Alias J.Højfeldt | [PM] Luke | T7R|Richard DK | SOR<>Mankan | Mikael Larsen | T7R|D34N0 | SOR<>dihosdl | T7R|Three Jump | [PM] HASSE | Alias F.Sonne | acr|Freeliner | ¦¦ Kim V. Østerby | TPC Martinsson | acr|Martin DK | acr| Alland44 | T7R|G.I.Joe | SRS»M.Fyhr |
1 | 1:32.89 | 1:33.90 | 1:35.16 | 1:35.61 | 1:35.51 | 1:36.85 | 1:36.52 | 1:39.07 | 1:41.89 | 1:35.82 | 1:37.40 | 1:41.56 | 1:40.15 | 1:40.67 | 1:39.61 | 1:40.67 | 1:42.31 | 1:38.92 | 1:35.13 | 1:46.74 | 1:40.67 | 1:47.75 | 1:42.69 | 1:39.72 | 1:55.46 | 2:00.19 | 1:40.76 | 1:41.28 |
2 | 1:24.18 | 1:24.30 | 1:28.45 | 1:25.31 | 1:28.03 | 1:24.98 | 1:25.28 | 1:25.15 | 1:27.74 | 1:24.28 | 1:25.78 | 1:26.44 | 1:26.12 | 1:28.63 | 1:25.48 | 1:26.62 | 1:28.03 | 1:27.78 | 1:27.40 | 1:25.39 | 1:26.61 | 1:25.36 | 1:28.02 | 1:25.61 | 1:25.68 | 1:26.11 | 1:28.15 | 1:26.72 |
3 | 1:23.78 | 1:24.21 | 1:24.77 | 1:24.27 | 1:25.93 | 1:24.56 | 1:25.32 | 1:25.74 | 1:26.44 | 1:24.58 | 1:25.12 | 1:26.87 | 1:25.41 | 1:26.50 | 1:25.20 | 1:27.49 | 1:25.83 | 1:25.79 | 1:24.89 | 1:25.35 | 1:28.96 | 1:25.51 | 1:26.15 | 1:28.96 | 1:25.39 | 1:25.46 | 1:28.84 | |
4 | 1:23.86 | 1:23.97 | 1:39.93 | 1:24.46 | 1:25.71 | 1:24.79 | 1:41.98 | 1:25.89 | 1:26.55 | 1:24.90 | 1:26.35 | 1:24.97 | 1:39.08 | 1:26.91 | 1:25.98 | 1:25.05 | 1:26.76 | 1:24.78 | 2:10.85 | 1:42.04 | 1:26.97 | 1:26.17 | 1:27.36 | 2:03.07 | 1:26.23 | 1:26.26 | 1:26.39 | |
5 | 1:23.88 | 1:24.23 | 1:30.13 | 1:24.80 | 1:24.69 | 1:24.52 | 1:30.29 | 1:24.48 | 1:24.61 | 1:24.45 | 1:24.44 | 1:25.94 | 1:29.93 | 1:25.43 | 1:25.15 | 1:25.64 | 1:26.42 | 1:24.90 | 1:29.41 | 1:30.65 | 1:41.47 | 1:58.76 | 1:25.97 | 1:43.55 | 1:26.75 | 1:26.23 | 2:07.63 | |
6 | 1:24.21 | 1:24.18 | 1:24.50 | 1:24.38 | 1:24.81 | 1:24.46 | 1:24.74 | 1:24.73 | 1:24.43 | 1:24.43 | 1:24.37 | 1:37.89 | 1:25.31 | 1:25.17 | 1:25.24 | 1:24.66 | 1:25.50 | 1:24.96 | 1:24.04 | 1:25.62 | 1:31.89 | 1:30.88 | 1:26.47 | 1:30.48 | 1:26.21 | 1:25.78 | 1:30.92 | |
7 | 1:23.92 | 1:24.19 | 1:23.94 | 1:24.32 | 1:24.89 | 1:24.69 | 1:25.25 | 1:25.19 | 1:24.42 | 1:24.10 | 1:24.75 | 1:30.96 | 1:25.91 | 1:24.80 | 1:24.78 | 1:25.47 | 1:26.13 | 1:26.06 | 1:23.89 | 1:25.44 | 1:25.42 | 1:26.33 | 1:25.09 | 1:24.77 | 1:25.99 | 1:26.47 | 1:25.58 | |
8 | 1:23.83 | 1:24.03 | 1:23.99 | 1:24.45 | 1:24.56 | 1:24.45 | 1:25.32 | 1:25.16 | 1:25.07 | 1:24.67 | 1:24.47 | 1:24.87 | 1:25.22 | 1:24.85 | 1:24.93 | 1:25.06 | 1:24.75 | 1:25.13 | 1:24.29 | 1:25.46 | 1:25.51 | 1:25.76 | 1:25.75 | 1:24.85 | 1:25.04 | 1:25.83 | 1:25.72 | |
9 | 1:23.80 | 1:24.10 | 1:24.15 | 1:24.30 | 1:24.84 | 1:24.27 | 1:24.13 | 1:24.85 | 1:24.88 | 1:24.55 | 1:24.49 | 1:24.85 | 1:26.53 | 1:24.67 | 1:26.51 | 1:24.68 | 1:24.66 | 1:25.14 | 1:24.03 | 1:25.31 | 1:25.50 | 1:25.63 | 1:25.22 | 1:24.46 | 1:26.86 | 1:25.70 | 1:25.08 | |
10 | 1:23.99 | 1:23.82 | 1:24.30 | 1:24.15 | 1:24.32 | 1:24.46 | 1:24.42 | 1:24.71 | 1:25.13 | 1:24.22 | 1:24.39 | 1:25.19 | 1:25.50 | 1:24.27 | 1:24.96 | 1:25.67 | 1:24.72 | 1:25.16 | 1:23.72 | 1:25.31 | 1:25.28 | 1:25.29 | 1:24.68 | 1:24.78 | 1:31.28 | 1:25.82 | 1:25.31 | |
11 | 1:23.88 | 1:24.12 | 1:24.32 | 1:25.09 | 1:24.68 | 1:24.51 | 1:24.51 | 1:24.41 | 1:24.95 | 1:25.07 | 1:24.40 | 1:25.79 | 1:25.73 | 1:25.26 | 1:24.92 | 1:25.70 | 1:24.65 | 1:24.84 | 1:23.97 | 1:25.24 | 1:25.54 | 1:25.97 | 1:24.83 | 1:25.97 | 1:26.89 | 1:25.74 | 1:25.70 | |
12 | 1:24.11 | 1:24.46 | 1:23.86 | 1:25.09 | 1:24.31 | 1:24.89 | 1:24.20 | 1:24.77 | 1:23.97 | 1:25.53 | 1:24.72 | 1:24.82 | 1:24.75 | 1:25.07 | 1:25.24 | 1:25.17 | 1:25.23 | 1:24.86 | 1:23.96 | 1:25.74 | 1:25.22 | 1:25.27 | 1:25.13 | 1:29.32 | 1:25.18 | 1:25.42 | 1:25.08 | |
13 | 1:23.83 | 1:24.21 | 1:24.52 | 1:24.11 | 1:23.98 | 1:24.62 | 1:24.21 | 1:25.36 | 1:24.30 | 1:24.96 | 1:24.25 | 1:24.95 | 1:25.40 | 1:24.69 | 1:25.20 | 1:24.52 | 1:24.68 | 1:25.43 | 1:24.45 | 1:25.08 | 1:25.12 | 1:25.10 | 1:26.36 | 1:24.53 | 1:25.71 | 1:26.51 | 1:25.17 | |
14 | 1:23.81 | 1:23.84 | 1:23.93 | 1:24.29 | 1:24.30 | 1:25.03 | 1:24.44 | 1:24.78 | 1:24.78 | 1:25.62 | 1:25.14 | 1:25.00 | 1:25.57 | 1:25.61 | 1:24.78 | 1:25.74 | 1:24.76 | 1:25.35 | 1:23.96 | 1:25.28 | 1:26.06 | 1:25.40 | 2:02.43 | 1:25.04 | 1:25.39 | 1:25.43 | 1:25.84 | |
15 | 1:23.86 | 1:24.44 | 1:24.02 | 1:24.13 | 1:24.62 | 1:24.48 | 1:24.60 | 1:24.79 | 1:24.41 | 1:25.04 | 1:24.43 | 1:24.80 | 1:24.95 | 1:24.93 | 1:25.07 | 1:41.66 | 1:24.71 | 1:25.25 | 1:24.19 | 1:25.27 | 1:25.35 | 1:25.49 | 1:31.55 | 1:24.85 | 1:25.35 | 1:25.67 | ||
16 | 1:24.16 | 1:24.22 | 1:24.08 | 1:24.16 | 1:24.35 | 1:24.25 | 1:24.45 | 1:24.68 | 1:24.65 | 1:44.30 | 1:39.04 | 1:24.88 | 1:25.06 | 1:24.44 | 1:25.50 | 1:30.83 | 1:24.42 | 1:24.82 | 1:24.08 | 1:25.58 | 1:25.02 | 1:25.05 | 1:26.32 | 1:24.47 | 1:26.05 | 1:26.21 | ||
17 | 1:23.89 | 1:23.70 | 1:24.92 | 1:24.30 | 1:24.30 | 1:24.64 | 1:25.23 | 1:24.47 | 1:24.37 | 1:31.48 | 1:32.03 | 1:25.07 | 1:25.09 | 1:25.15 | 1:25.12 | 1:25.25 | 1:25.91 | 1:24.92 | 1:24.66 | 1:25.73 | 1:25.88 | 1:25.26 | 1:25.07 | 1:24.72 | 1:27.05 | 1:25.92 | ||
18 | 1:23.78 | 1:23.99 | 1:23.95 | 1:24.34 | 1:24.19 | 1:24.35 | 1:24.00 | 1:24.57 | 1:24.43 | 1:25.06 | 1:24.91 | 1:24.69 | 1:25.03 | 1:24.86 | 1:25.23 | 1:25.33 | 1:24.50 | 1:25.27 | 1:24.50 | 1:25.76 | 1:26.14 | 1:25.32 | 1:27.35 | 1:25.49 | 1:27.04 | 1:25.74 | ||
19 | 1:24.35 | 1:24.16 | 1:24.07 | 1:24.52 | 1:24.32 | 1:24.33 | 1:24.19 | 1:24.34 | 1:24.51 | 1:24.24 | 1:24.48 | 1:24.64 | 1:24.69 | 1:24.53 | 1:26.19 | 1:24.95 | 1:24.76 | 1:27.43 | 1:28.83 | 1:25.08 | 1:25.35 | 1:25.33 | 1:25.19 | 1:24.83 | 1:26.18 | 2:12.66 | ||
20 | 1:24.18 | 1:24.04 | 1:24.30 | 1:24.28 | 1:24.21 | 1:24.27 | 1:24.45 | 1:24.59 | 1:24.64 | 1:24.81 | 1:24.83 | 1:24.62 | 1:25.05 | 1:39.73 | 1:25.61 | 1:24.86 | 1:25.14 | 1:42.45 | 1:24.84 | 1:25.02 | 1:25.47 | 1:25.29 | 1:25.96 | 1:26.65 | 1:29.61 | 3:38.25 | ||
21 | 1:23.93 | 1:24.16 | 1:23.71 | 1:24.36 | 1:24.37 | 1:24.53 | 1:24.46 | 1:24.64 | 1:24.37 | 1:25.17 | 1:24.76 | 1:25.54 | 1:25.02 | 1:31.38 | 1:25.67 | 1:25.27 | 1:24.51 | 1:30.87 | 1:24.69 | 1:25.18 | 1:24.91 | 1:25.10 | 1:24.76 | 1:29.23 | 1:27.59 | 1:25.94 | ||
22 | 1:24.41 | 1:24.09 | 1:23.72 | 1:24.02 | 1:24.23 | 1:25.04 | 1:24.46 | 1:24.31 | 1:24.40 | 1:24.37 | 1:24.29 | 1:25.11 | 1:24.95 | 1:24.84 | 1:24.94 | 1:24.76 | 1:24.67 | 1:24.54 | 1:24.54 | 1:25.16 | 1:25.62 | 1:25.16 | 1:25.02 | 1:25.33 | 1:27.67 | 1:25.83 | ||
23 | 1:24.70 | 1:24.22 | 1:24.19 | 1:23.98 | 1:24.10 | 1:24.47 | 1:24.28 | 1:24.41 | 1:24.43 | 1:24.92 | 1:24.32 | 1:24.69 | 1:24.61 | 1:24.90 | 1:25.31 | 1:25.09 | 1:24.27 | 1:25.38 | 1:24.54 | 1:25.37 | 1:29.16 | 1:25.79 | 1:24.90 | 1:25.48 | 2:20.63 | 1:26.20 | ||
24 | 1:24.26 | 1:36.92 | 1:23.97 | 1:24.28 | 1:24.48 | 1:24.55 | 1:24.23 | 1:24.43 | 1:24.46 | 1:24.48 | 1:24.76 | 1:24.90 | 1:24.69 | 1:24.68 | 1:25.32 | 1:25.26 | 1:41.76 | 1:26.46 | 1:24.37 | 1:25.10 | 1:24.80 | 1:25.39 | 1:24.98 | 1:26.03 | 1:43.43 | 1:25.75 | ||
25 | 1:23.96 | 1:29.62 | 1:24.08 | 1:39.21 | 1:24.27 | 1:38.80 | 1:24.28 | 1:38.29 | 1:24.30 | 1:25.00 | 1:25.71 | 1:25.04 | 1:24.73 | 1:24.63 | 1:24.78 | 1:24.90 | 1:30.81 | 1:25.24 | 1:24.18 | 1:25.46 | 1:24.89 | 1:25.28 | 1:24.54 | 1:25.40 | 1:31.66 | 1:26.00 | ||
26 | 1:24.06 | 1:23.99 | 1:24.21 | 1:29.77 | 1:24.31 | 1:30.22 | 1:24.21 | 1:30.17 | 1:24.07 | 1:24.61 | 1:25.26 | 1:24.82 | 1:25.18 | 1:24.38 | 1:25.35 | 1:24.62 | 1:24.61 | 1:25.82 | 1:24.94 | 1:25.55 | 1:24.98 | 1:25.11 | 1:24.72 | 1:24.82 | 1:26.60 | 1:26.54 | ||
27 | 1:37.04 | 1:23.85 | 1:23.73 | 1:23.98 | 1:24.05 | 1:24.45 | 1:24.17 | 1:24.63 | 1:24.38 | 1:24.31 | 1:24.30 | 1:24.73 | 1:24.67 | 1:24.21 | 1:41.62 | 1:24.85 | 1:24.83 | 1:25.06 | 1:24.12 | 1:24.90 | 1:25.06 | 1:25.30 | 1:25.09 | 1:24.29 | 1:27.01 | 1:25.78 | ||
28 | 1:31.07 | 1:23.94 | 1:23.95 | 1:24.37 | 1:37.58 | 1:24.53 | 1:24.18 | 1:24.51 | 1:24.27 | 1:24.32 | 1:24.30 | 1:24.84 | 1:24.85 | 1:24.62 | 1:31.49 | 1:25.86 | 1:27.03 | 1:24.93 | 1:24.52 | 1:24.80 | 1:24.76 | 1:25.61 | 1:24.88 | 1:24.43 | 1:26.83 | 1:25.79 | ||
29 | 1:24.01 | 1:23.75 | 1:23.99 | 1:24.64 | 1:29.46 | 1:24.56 | 1:24.99 | 1:24.54 | 1:37.16 | 1:24.96 | 1:26.95 | 1:24.73 | 1:24.77 | 1:24.57 | 1:24.92 | 1:24.65 | 1:24.48 | 1:25.02 | 1:24.09 | 1:24.82 | 1:24.69 | 1:25.04 | 1:24.81 | 1:24.58 | 1:26.11 | 1:26.10 | ||
30 | 1:24.09 | 1:23.87 | 1:24.05 | 1:24.17 | 1:24.17 | 1:24.73 | 1:24.55 | 1:24.97 | 1:30.58 | 1:24.74 | 1:25.56 | 1:24.77 | 1:25.15 | 1:24.87 | 1:24.71 | 1:24.78 | 1:24.73 | 1:25.00 | 1:24.66 | 1:24.81 | 1:24.94 | 1:24.99 | 1:25.38 | 1:24.63 | 1:25.46 | 1:25.94 | ||
31 | 1:24.13 | 1:24.21 | 1:23.73 | 1:24.52 | 1:24.13 | 1:24.73 | 1:24.19 | 1:24.74 | 1:23.99 | 1:24.33 | 1:24.68 | 1:24.63 | 1:24.90 | 1:24.84 | 1:24.63 | 1:24.91 | 1:24.81 | 1:24.56 | 1:24.07 | 1:24.98 | 1:24.67 | 1:25.20 | 1:26.31 | 1:24.50 | 1:25.87 | |||
32 | 1:24.03 | 1:24.08 | 1:23.97 | 1:24.99 | 1:24.08 | 1:25.12 | 1:24.06 | 1:24.56 | 1:24.04 | 1:24.16 | 1:25.72 | 1:25.09 | 1:25.64 | 1:26.38 | 1:24.69 | 1:25.43 | 1:25.54 | 1:25.07 | 1:24.94 | 1:25.60 | 1:25.08 | 1:25.12 | 1:25.37 | |||||
Total | 45:17.88 45:17.88 |
+0:00.93 45:18.81 |
+0:10.71 45:28.59 |
+0:14.77 45:32.65 |
+0:17.90 45:35.78 |
+0:21.25 45:39.13 |
+0:21.71 45:39.59 |
+0:28.05 45:45.93 |
+0:28.74 45:46.62 |
+0:29.60 45:47.48 |
+0:32.52 45:50.40 |
+0:39.81 45:57.69 |
+0:41.76 45:59.64 |
+0:42.59 46:00.47 |
+0:46.25 46:04.13 |
+0:47.52 46:05.40 |
+0:48.04 46:05.92 |
+0:49.31 46:07.19 |
+0:50.87 46:08.75 |
+0:54.94 46:12.82 |
+0:59.11 46:16.99 |
+1:16.13 46:34.01 |
+1:20.47 46:38.35 |
+1 laps 45:24.84 |
+1 laps 46:28.20 |
+2 laps 46:31.27 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|