Lap By Lap result |
100 % | 100,5 % | 101,75 % | 103 % | 105,25 % | 107 % |
Best lap |
1:46.80 ( 39 R.Mooney ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
Lap | 39 R.Mooney | 41 C.Hofbauer | 14 D.Williams | 15 M.Dekanek | 01 N.Scott | 19 M.Gassner | 44 A.Chiodini | 05 J.Mäkelä | 28 G.Rottenbach | 22 R.Dario | 04 T.Jessen | 29 T.Davidis | 35 P.Diaz | 24 P.Marques | 11 J.Polma | 06 R.Salama | 07 U.Terasmaa | 33 M.Vojinović | 36 A.Suszynski | 37 P.Golabek | IGTC B.Crooks | 26 M.Boljevic | 10 J.Zborovjan | 43 R.Pearson | 12 J.Hughes | IGTC Z.Iqbal | 37 B.Mirek |
1 | 3:13.78 | 3:14.25 | 3:13.53 | 3:13.93 | 3:18.56 | 3:14.61 | 3:18.97 | 3:15.00 | 3:17.14 | 3:15.33 | 3:16.14 | 3:20.35 | 3:16.91 | 3:14.83 | 3:17.68 | 3:18.14 | 3:24.37 | 3:23.23 | 61:06.74 | 117:04.08 | 185:28.94 | 3:22.51 | 3:23.45 | 243:49.25 | 193:13.04 | ||
2 | 1:51.55 | 1:52.85 | 1:51.38 | 1:54.44 | 1:54.70 | 1:59.19 | 1:54.69 | 1:53.54 | 1:55.40 | 1:55.02 | 1:54.06 | 1:54.95 | 1:55.54 | 1:56.43 | 2:07.88 | 2:01.16 | 1:56.64 | 1:56.40 | 2:13.22 | 1:50.67 | 2:50.13 | 1:55.97 | 1:57.02 | 2:14.04 | |||
3 | 1:49.12 | 1:49.90 | 1:50.44 | 1:51.43 | 1:52.96 | 2:01.50 | 1:57.21 | 2:07.16 | 1:51.24 | 1:50.95 | 1:50.50 | 1:53.70 | 2:04.63 | 1:51.50 | 1:53.45 | 1:55.02 | 1:54.40 | 1:55.24 | 2:02.15 | 1:52.52 | 4:44.54 | 1:53.52 | 1:58.16 | ||||
4 | 1:48.84 | 1:49.24 | 1:48.59 | 1:52.45 | 1:50.43 | 1:53.35 | 1:52.76 | 1:53.11 | 1:49.80 | 1:51.23 | 2:04.09 | 1:51.11 | 1:53.23 | 1:50.33 | 1:53.37 | 1:53.45 | 1:54.90 | 2:09.71 | 1:51.72 | 1:50.90 | 51:37.42 | 1:52.72 | 2:07.16 | ||||
5 | 1:49.01 | 1:49.56 | 1:49.00 | 1:50.26 | 1:50.59 | 1:50.32 | 1:51.43 | 1:53.44 | 1:50.55 | 1:50.47 | 1:57.24 | 1:50.62 | 1:53.02 | 1:50.49 | 1:51.64 | 1:55.03 | 1:53.46 | 1:52.81 | 1:52.59 | 1:51.11 | 1:52.44 | 1:52.28 | |||||
6 | 1:48.63 | 1:48.86 | 1:50.17 | 1:50.03 | 1:50.97 | 1:50.99 | 1:51.22 | 1:51.43 | 1:50.40 | 1:50.19 | 2:39.35 | 1:50.09 | 1:57.44 | 1:50.26 | 1:51.85 | 1:52.34 | 1:53.11 | 1:51.26 | 1:51.33 | 1:50.32 | 1:51.54 | 1:51.55 | |||||
7 | 1:48.43 | 1:48.73 | 1:49.61 | 1:50.19 | 1:50.14 | 1:50.15 | 1:51.52 | 1:50.34 | 1:50.04 | 1:50.15 | 1:49.43 | 1:51.51 | 1:51.55 | 1:50.70 | 1:51.69 | 1:52.08 | 1:53.58 | 1:51.56 | 1:50.98 | 1:51.59 | 1:51.16 | 1:51.62 | |||||
8 | 1:48.53 | 1:49.05 | 1:49.17 | 1:49.95 | 1:50.09 | 1:50.50 | 1:50.97 | 1:49.93 | 1:50.26 | 1:49.67 | 1:49.57 | 1:50.69 | 1:50.97 | 1:51.35 | 1:52.10 | 1:53.24 | 2:04.77 | 1:52.31 | 1:51.70 | 1:50.76 | 1:52.15 | 1:51.29 | |||||
9 | 1:48.26 | 1:49.34 | 1:48.89 | 1:49.74 | 1:50.57 | 1:49.38 | 1:50.81 | 1:50.73 | 1:49.73 | 1:50.28 | 1:49.68 | 1:50.31 | 1:50.99 | 1:50.07 | 1:49.24 | 1:52.24 | 1:53.49 | 1:52.18 | 1:51.18 | 1:51.01 | 1:51.66 | 1:51.09 | |||||
10 | 1:47.96 | 1:49.54 | 1:48.69 | 1:49.88 | 1:52.67 | 1:49.49 | 1:51.18 | 1:50.73 | 1:49.86 | 1:49.68 | 1:49.71 | 1:50.09 | 1:51.32 | 1:49.83 | 1:50.03 | 1:52.01 | 1:52.97 | 1:51.25 | 1:50.11 | 1:51.81 | 1:51.22 | 1:51.71 | |||||
11 | 1:48.58 | 1:48.95 | 1:48.36 | 1:49.91 | 1:50.37 | 1:48.42 | 1:50.79 | 1:50.93 | 1:49.91 | 1:49.88 | 1:49.60 | 1:50.30 | 1:52.38 | 1:49.45 | 1:50.07 | 1:52.87 | 1:52.46 | 1:51.67 | 1:50.35 | 1:50.50 | 1:50.50 | 2:00.00 | |||||
12 | 1:47.88 | 1:50.13 | 1:49.34 | 1:49.45 | 1:50.03 | 1:48.76 | 1:50.52 | 1:50.78 | 1:49.52 | 1:49.49 | 1:49.79 | 1:50.12 | 1:53.15 | 1:49.68 | 1:50.12 | 1:53.02 | 1:53.17 | 1:51.10 | 1:50.58 | 1:50.40 | 1:51.28 | ||||||
13 | 1:47.74 | 1:49.84 | 1:48.27 | 1:49.23 | 1:50.34 | 1:49.68 | 1:50.78 | 1:50.42 | 1:49.81 | 1:49.41 | 1:49.48 | 1:50.26 | 1:52.06 | 1:49.42 | 1:49.81 | 1:52.72 | 1:52.84 | 1:51.61 | 1:50.79 | 1:50.30 | 1:50.27 | ||||||
14 | 1:48.04 | 1:49.06 | 1:47.82 | 1:49.23 | 1:50.55 | 1:49.12 | 1:50.63 | 1:50.66 | 1:49.23 | 1:49.73 | 1:50.67 | 1:49.95 | 1:50.96 | 1:49.15 | 1:52.54 | 1:52.90 | 1:52.07 | 1:50.86 | 1:50.53 | 1:52.02 | 1:50.95 | ||||||
15 | 1:47.50 | 1:48.29 | 1:47.88 | 1:49.45 | 1:50.01 | 1:49.32 | 1:49.89 | 1:51.55 | 1:49.42 | 1:48.85 | 1:50.08 | 1:50.06 | 1:50.14 | 1:49.21 | 1:49.50 | 1:51.21 | 1:51.60 | 1:51.32 | 1:49.94 | 1:53.54 | 1:52.35 | ||||||
16 | 1:47.82 | 1:48.41 | 1:47.97 | 1:49.02 | 1:50.02 | 1:49.58 | 1:50.04 | 1:49.00 | 1:49.36 | 1:49.47 | 1:49.04 | 1:50.31 | 1:50.31 | 1:50.17 | 1:50.94 | 1:51.84 | 1:51.67 | 1:50.32 | 1:50.62 | 1:51.42 | 1:53.12 | ||||||
17 | 1:47.83 | 1:48.50 | 1:47.71 | 1:49.47 | 1:50.23 | 1:49.57 | 1:50.16 | 1:48.92 | 1:49.09 | 1:48.59 | 1:48.99 | 1:49.95 | 1:50.76 | 1:49.37 | 1:51.49 | 1:51.79 | 1:51.32 | 1:50.74 | 1:51.61 | 1:49.66 | 1:50.60 | ||||||
18 | 1:47.20 | 1:49.09 | 1:47.75 | 1:49.53 | 1:51.37 | 1:52.38 | 1:50.00 | 1:49.23 | 1:48.71 | 1:50.37 | 1:49.23 | 1:51.87 | 1:50.79 | 1:48.67 | 1:49.97 | 1:52.39 | 1:52.62 | 1:51.26 | 1:52.53 | 1:49.11 | 1:51.42 | ||||||
19 | 1:47.10 | 1:49.00 | 1:47.54 | 1:49.86 | 1:49.78 | 1:50.44 | 1:49.33 | 1:48.90 | 1:49.79 | 1:49.33 | 1:49.67 | 1:50.29 | 1:50.22 | 1:49.01 | 1:50.18 | 1:53.03 | 1:52.52 | 1:50.94 | 1:50.68 | 1:52.61 | 1:50.31 | ||||||
20 | 1:47.16 | 1:48.26 | 1:47.99 | 1:49.05 | 1:49.52 | 1:48.94 | 1:49.38 | 1:49.77 | 1:49.61 | 1:49.16 | 1:49.35 | 1:50.26 | 1:50.28 | 1:49.20 | 1:49.14 | 1:52.22 | 1:53.37 | 1:50.30 | 1:52.46 | 1:50.64 | 1:51.77 | ||||||
21 | 1:47.92 | 1:48.56 | 1:47.61 | 1:48.46 | 1:49.79 | 1:48.44 | 1:50.18 | 1:49.26 | 1:49.01 | 1:49.17 | 1:49.08 | 1:49.82 | 1:50.11 | 1:49.17 | 1:48.99 | 1:51.84 | 1:53.31 | 1:51.00 | 1:50.37 | 1:51.31 | 1:50.11 | ||||||
22 | 1:47.94 | 1:47.88 | 1:48.30 | 1:49.68 | 1:49.42 | 1:49.09 | 1:49.59 | 1:49.11 | 1:49.45 | 1:49.23 | 1:49.12 | 1:50.96 | 1:50.37 | 1:49.91 | 1:49.60 | 1:52.32 | 1:58.35 | 1:50.30 | 1:50.71 | 1:49.80 | 1:50.53 | ||||||
23 | 1:48.80 | 1:48.24 | 1:47.82 | 1:50.08 | 1:49.77 | 1:48.10 | 1:49.48 | 1:48.99 | 1:49.53 | 1:49.40 | 1:51.01 | 1:49.70 | 1:50.16 | 1:50.34 | 1:53.75 | 1:52.88 | 1:51.12 | 1:50.61 | 1:50.24 | 1:50.24 | 1:50.73 | ||||||
24 | 1:47.61 | 1:47.70 | 1:47.50 | 1:49.29 | 1:49.97 | 1:47.79 | 1:49.32 | 1:49.03 | 1:49.60 | 1:49.57 | 1:49.60 | 1:49.23 | 1:50.19 | 1:49.07 | 2:05.71 | 1:52.53 | 1:50.43 | 1:50.76 | 1:50.40 | 1:49.94 | 1:50.11 | ||||||
25 | 1:48.06 | 1:48.84 | 1:47.49 | 1:49.01 | 1:49.87 | 1:48.54 | 1:49.08 | 1:49.65 | 1:49.69 | 1:49.00 | 1:49.10 | 1:50.19 | 1:49.95 | 1:49.22 | 2:54.66 | 1:54.49 | 1:51.03 | 1:51.90 | 1:50.23 | 1:49.46 | 1:50.54 | ||||||
26 | 1:48.14 | 1:48.44 | 1:47.60 | 1:48.94 | 1:49.45 | 1:48.54 | 1:49.94 | 1:52.66 | 1:49.42 | 1:49.24 | 1:49.06 | 1:50.16 | 1:51.26 | 1:49.09 | 1:58.99 | 1:52.23 | 1:51.19 | 1:49.96 | 1:49.97 | 1:52.23 | 1:56.35 | ||||||
27 | 1:47.53 | 1:48.79 | 1:47.32 | 1:48.97 | 1:49.74 | 1:48.36 | 1:50.49 | 2:25.00 | 1:49.85 | 1:48.51 | 1:50.67 | 1:50.46 | 1:50.30 | 1:50.00 | 2:29.33 | 1:53.11 | 1:51.36 | 1:52.28 | 1:49.90 | 1:50.29 | 2:30.42 | ||||||
28 | 1:46.99 | 1:48.74 | 1:48.56 | 1:49.21 | 1:49.87 | 1:50.56 | 1:49.91 | 1:49.96 | 1:49.15 | 1:49.27 | 1:54.51 | 1:49.63 | 1:50.64 | 1:48.92 | 1:53.41 | 1:53.28 | 1:52.15 | 6:59.93 | 1:50.74 | 1:50.22 | 1:51.53 | ||||||
29 | 1:47.93 | 1:48.17 | 1:47.87 | 1:48.93 | 1:49.61 | 3:03.51 | 1:49.62 | 1:51.45 | 1:48.85 | 1:49.02 | 1:51.75 | 1:50.64 | 1:49.70 | 1:48.94 | 1:55.23 | 1:54.83 | 1:52.30 | 2:04.19 | 1:49.95 | 1:49.97 | 1:54.07 | ||||||
30 | 1:48.02 | 1:49.34 | 1:48.16 | 1:50.29 | 1:51.52 | 1:49.91 | 1:50.25 | 1:52.10 | 1:52.79 | 1:51.18 | 2:39.49 | 1:54.40 | 1:53.62 | 1:50.21 | 2:47.49 | 1:58.40 | 1:57.80 | 2:53.35 | 1:51.49 | 1:49.71 | 1:53.02 | ||||||
31 | 1:49.13 | 1:51.02 | 1:51.61 | 1:55.08 | 2:25.50 | 2:32.15 | 1:54.16 | 2:47.46 | 2:26.53 | 1:54.12 | 1:54.12 | 3:27.03 | 2:54.48 | 1:51.63 | 2:53.78 | 2:17.53 | 2:55.43 | 1:52.46 | 1:55.16 | 1:49.92 | 2:16.96 | ||||||
32 | 2:57.83 | 2:33.14 | 2:47.37 | 2:28.88 | 1:55.51 | 2:53.28 | 2:56.22 | 2:53.55 | 1:51.85 | 2:40.59 | 2:52.35 | 2:54.19 | 2:56.25 | 2:08.24 | 2:05.27 | 2:52.98 | 2:10.68 | 1:53.58 | 1:51.04 | 1:50.23 | 2:53.02 | ||||||
33 | 3:02.01 | 2:59.01 | 2:59.98 | 2:33.51 | 2:15.11 | 1:53.26 | 2:21.09 | 1:54.37 | 2:32.87 | 2:22.34 | 2:00.69 | 2:00.93 | 2:27.77 | 2:55.43 | 1:54.80 | 2:20.45 | 2:21.75 | 1:51.21 | 1:53.64 | 1:52.55 | 1:58.11 | ||||||
34 | 1:57.63 | 1:56.76 | 1:53.39 | 1:54.76 | 1:58.17 | 1:48.88 | 1:52.28 | 1:50.44 | 1:59.23 | 2:01.56 | 1:54.74 | 1:52.78 | 1:49.77 | 2:13.33 | 1:56.01 | 2:40.12 | 2:37.94 | 1:53.22 | 2:29.40 | 1:50.93 | 1:51.32 | ||||||
35 | 1:52.06 | 1:51.82 | 1:49.96 | 1:50.68 | 1:52.88 | 1:48.68 | 1:53.80 | 1:53.01 | 1:53.49 | 1:52.50 | 1:57.81 | 1:56.07 | 1:49.37 | 2:13.19 | 1:54.89 | 1:50.99 | 1:53.47 | 1:51.10 | 1:51.88 | 2:00.74 | 1:51.37 | ||||||
36 | 1:50.04 | 1:49.89 | 1:49.52 | 1:50.39 | 1:50.54 | 1:50.87 | 1:51.55 | 1:49.78 | 1:51.24 | 1:52.16 | 1:51.10 | 1:53.08 | 1:50.35 | 1:51.20 | 1:52.93 | 1:50.54 | 1:54.97 | 1:51.17 | 1:51.61 | 2:47.73 | 1:52.79 | ||||||
37 | 1:50.54 | 1:49.93 | 1:49.22 | 1:50.16 | 1:50.02 | 2:08.46 | 1:56.13 | 1:49.28 | 1:49.97 | 2:05.96 | 1:51.01 | 1:52.09 | 1:49.53 | 1:51.67 | 1:51.68 | 1:50.46 | 1:53.68 | 1:51.07 | 1:50.69 | 2:40.88 | 1:53.93 | ||||||
38 | 1:49.99 | 1:49.41 | 1:49.00 | 1:49.62 | 1:52.16 | 1:49.83 | 1:50.69 | 1:49.70 | 1:50.63 | 2:26.11 | 1:51.96 | 1:55.04 | 1:49.65 | 1:50.58 | 1:52.17 | 1:50.06 | 1:55.38 | 1:52.26 | 1:51.17 | 2:49.51 | 1:54.22 | ||||||
39 | 1:49.85 | 1:49.42 | 1:49.18 | 1:55.82 | 1:51.13 | 1:49.06 | 1:50.63 | 1:49.60 | 1:49.47 | 1:50.90 | 1:50.32 | 2:01.95 | 1:50.54 | 1:50.75 | 1:52.27 | 1:58.61 | 1:52.90 | 1:51.23 | 1:52.19 | 1:59.57 | 1:51.43 | ||||||
40 | 1:49.41 | 1:49.00 | 1:48.74 | 1:50.62 | 1:51.20 | 1:49.68 | 1:50.45 | 1:49.53 | 1:50.27 | 1:50.61 | 1:50.22 | 1:51.20 | 1:49.74 | 1:50.57 | 1:51.92 | 1:52.59 | 1:54.49 | 1:51.41 | 1:51.28 | 2:44.76 | 1:50.96 | ||||||
41 | 1:48.77 | 1:49.33 | 1:48.77 | 1:49.57 | 1:50.98 | 1:48.59 | 1:49.89 | 1:49.77 | 1:49.76 | 1:50.55 | 1:50.79 | 1:51.24 | 1:49.53 | 1:49.67 | 1:51.74 | 1:51.06 | 1:53.09 | 1:53.13 | 1:50.81 | 1:58.48 | 1:50.46 | ||||||
42 | 1:48.37 | 1:49.65 | 1:52.17 | 1:49.85 | 1:49.90 | 1:49.53 | 1:52.09 | 1:49.31 | 1:49.47 | 1:51.20 | 1:50.23 | 1:50.84 | 1:49.28 | 1:50.07 | 1:51.09 | 1:51.08 | 1:56.17 | 1:51.70 | 1:51.35 | 1:53.69 | 1:51.01 | ||||||
43 | 1:48.79 | 1:49.80 | 1:55.00 | 1:49.21 | 1:50.09 | 1:48.62 | 1:50.39 | 1:50.70 | 1:49.72 | 1:50.21 | 1:49.87 | 1:50.77 | 1:49.28 | 1:49.53 | 1:52.65 | 1:51.16 | 1:54.51 | 1:51.38 | 1:51.48 | 1:52.25 | 1:51.34 | ||||||
44 | 1:49.27 | 1:49.75 | 1:48.46 | 1:49.81 | 1:50.57 | 1:48.80 | 1:50.72 | 1:48.88 | 1:50.42 | 1:49.89 | 1:51.33 | 1:51.36 | 1:49.69 | 1:49.91 | 1:51.74 | 1:51.53 | 1:54.52 | 1:52.19 | 1:52.20 | 1:52.70 | 1:50.06 | ||||||
45 | 1:48.36 | 1:49.37 | 1:48.17 | 1:50.44 | 1:50.29 | 1:48.72 | 1:49.22 | 1:49.69 | 1:49.90 | 1:50.41 | 1:51.04 | 1:51.09 | 1:49.45 | 1:49.93 | 1:51.25 | 1:55.12 | 1:58.62 | 1:50.20 | 1:53.23 | 1:54.48 | 1:50.50 | ||||||
46 | 1:48.83 | 1:49.02 | 1:48.79 | 1:49.23 | 1:50.88 | 1:48.55 | 1:49.94 | 1:49.05 | 1:50.32 | 1:49.81 | 1:50.62 | 1:51.28 | 1:50.04 | 1:49.47 | 1:51.24 | 2:26.87 | 1:56.79 | 1:50.85 | 1:51.87 | 1:54.13 | 1:53.05 | ||||||
47 | 1:48.51 | 1:48.23 | 1:47.89 | 1:49.97 | 1:49.80 | 1:48.54 | 1:50.70 | 1:48.78 | 1:49.49 | 1:49.52 | 1:51.88 | 1:51.52 | 1:50.22 | 1:49.29 | 1:51.29 | 1:50.77 | 1:53.06 | 1:51.20 | 1:51.53 | 1:54.76 | 2:08.12 | ||||||
48 | 1:48.47 | 1:49.22 | 1:48.60 | 1:49.79 | 1:49.97 | 1:48.78 | 1:49.82 | 1:48.95 | 1:49.66 | 1:49.84 | 1:50.24 | 1:51.12 | 1:51.45 | 1:49.95 | 1:51.55 | 1:50.63 | 1:52.81 | 1:51.86 | 1:51.05 | 1:51.72 | 1:59.34 | ||||||
49 | 1:48.03 | 1:48.70 | 1:48.41 | 1:49.14 | 1:49.78 | 1:47.76 | 1:49.76 | 1:48.47 | 1:49.32 | 1:49.73 | 1:50.96 | 1:50.65 | 1:50.04 | 1:50.37 | 1:52.47 | 1:50.27 | 1:52.37 | 1:51.31 | 1:50.96 | 1:51.20 | 1:51.19 | ||||||
50 | 1:48.22 | 1:48.26 | 1:48.67 | 1:48.86 | 1:49.77 | 1:47.98 | 1:49.33 | 1:49.60 | 1:49.34 | 1:49.69 | 1:51.85 | 1:51.54 | 1:51.64 | 1:49.87 | 1:51.25 | 1:49.41 | 1:54.42 | 1:51.88 | 1:50.62 | 1:53.17 | 1:52.05 | ||||||
51 | 1:48.27 | 1:48.22 | 1:47.32 | 1:48.75 | 1:49.67 | 1:47.92 | 1:49.24 | 1:49.85 | 1:49.36 | 1:49.84 | 1:51.98 | 1:52.92 | 1:48.99 | 1:49.90 | 1:50.89 | 1:49.98 | 1:53.56 | 1:50.48 | 1:51.99 | 1:51.23 | 1:57.76 | ||||||
52 | 1:48.46 | 1:49.36 | 1:48.28 | 1:48.65 | 1:50.31 | 1:47.97 | 1:49.63 | 1:52.35 | 1:49.24 | 1:49.39 | 1:50.38 | 1:50.99 | 1:49.28 | 1:49.17 | 1:51.48 | 1:49.64 | 1:53.83 | 1:49.75 | 1:51.87 | 1:50.30 | 2:49.23 | ||||||
53 | 1:48.14 | 1:48.71 | 1:47.51 | 1:49.15 | 1:50.09 | 1:47.71 | 1:50.84 | 2:46.58 | 1:49.37 | 1:49.60 | 1:49.48 | 1:51.10 | 1:49.42 | 1:49.39 | 1:50.59 | 1:50.30 | 1:54.11 | 1:49.74 | 1:51.33 | 1:50.31 | 1:55.36 | ||||||
54 | 1:48.57 | 1:48.21 | 1:47.88 | 1:49.92 | 1:49.54 | 1:47.62 | 1:50.89 | 1:50.76 | 1:49.53 | 1:48.95 | 1:51.05 | 1:51.21 | 1:49.38 | 1:50.28 | 1:53.70 | 1:51.15 | 1:56.43 | 1:51.04 | 2:05.47 | 1:53.98 | 1:54.74 | ||||||
55 | 1:47.45 | 1:48.23 | 1:48.35 | 1:48.60 | 1:50.33 | 1:47.79 | 1:48.95 | 1:50.05 | 1:50.06 | 1:49.22 | 1:49.63 | 1:50.94 | 1:49.63 | 1:49.17 | 1:50.41 | 1:51.32 | 1:56.20 | 1:51.08 | 1:54.56 | 1:52.47 | 1:53.70 | ||||||
56 | 1:48.05 | 1:48.21 | 1:48.17 | 1:48.09 | 1:50.06 | 1:48.51 | 1:51.34 | 1:49.65 | 1:49.01 | 1:49.73 | 1:49.82 | 1:50.17 | 1:49.51 | 1:49.79 | 1:52.08 | 1:51.43 | 1:55.81 | 1:52.22 | 1:50.31 | 1:50.65 | 1:54.36 | ||||||
57 | 1:47.61 | 1:49.87 | 1:47.78 | 1:49.06 | 1:49.54 | 1:49.85 | 1:50.65 | 1:49.60 | 1:49.46 | 1:50.95 | 1:49.63 | 1:51.79 | 1:49.33 | 1:49.19 | 1:51.39 | 1:49.62 | 1:54.63 | 1:51.73 | 1:50.39 | 1:50.09 | 1:55.78 | ||||||
58 | 1:47.89 | 1:48.23 | 1:48.34 | 1:48.89 | 1:50.04 | 2:32.49 | 1:50.12 | 1:50.41 | 1:49.69 | 1:49.76 | 1:50.88 | 1:50.57 | 1:49.11 | 1:49.62 | 1:50.73 | 1:50.00 | 1:54.44 | 2:01.57 | 1:50.61 | 1:53.91 | 1:53.71 | ||||||
59 | 1:48.64 | 1:48.67 | 1:47.81 | 1:48.82 | 1:49.31 | 1:50.10 | 1:49.84 | 1:50.36 | 1:49.25 | 1:49.98 | 1:49.61 | 1:51.48 | 1:48.81 | 1:49.01 | 1:53.00 | 1:49.22 | 1:55.01 | 1:57.07 | 1:50.29 | 1:51.79 | 1:54.04 | ||||||
60 | 1:47.96 | 1:48.25 | 1:47.26 | 1:48.49 | 1:50.05 | 1:48.80 | 1:49.70 | 1:49.66 | 1:49.67 | 1:49.03 | 1:51.10 | 1:52.72 | 1:49.00 | 1:49.03 | 1:51.08 | 1:50.31 | 1:53.31 | 3:05.41 | 1:50.68 | 1:50.05 | 1:59.32 | ||||||
61 | 1:48.51 | 1:48.46 | 1:50.15 | 1:48.15 | 1:49.50 | 1:48.83 | 1:49.48 | 1:50.72 | 1:49.26 | 1:49.93 | 1:50.73 | 1:52.38 | 1:49.70 | 1:50.24 | 1:51.87 | 1:50.03 | 1:53.54 | 1:53.74 | 1:50.42 | 1:50.22 | 1:55.87 | ||||||
62 | 1:48.22 | 1:48.12 | 1:48.91 | 1:49.54 | 1:50.08 | 1:48.80 | 1:48.97 | 1:49.41 | 1:49.89 | 1:50.69 | 1:56.08 | 1:56.93 | 1:49.48 | 1:49.56 | 1:56.57 | 1:50.03 | 1:53.63 | 1:52.31 | 1:50.07 | 1:51.39 | 1:53.33 | ||||||
63 | 1:47.74 | 1:48.20 | 1:48.37 | 1:52.47 | 1:50.11 | 1:48.64 | 1:50.52 | 1:50.17 | 1:49.75 | 1:50.03 | 2:27.43 | 2:30.16 | 1:49.78 | 1:50.90 | 1:52.88 | 1:49.92 | 1:56.29 | 1:52.36 | 1:52.15 | 1:51.53 | 1:53.91 | ||||||
64 | 1:47.81 | 1:50.32 | 1:46.98 | 2:29.30 | 1:52.38 | 1:48.98 | 1:51.74 | 1:50.86 | 1:50.46 | 1:49.56 | 1:50.07 | 1:51.02 | 1:51.83 | 1:49.90 | 1:51.42 | 1:50.98 | 2:04.79 | 1:52.46 | 1:55.42 | 1:50.30 | 1:52.57 | ||||||
65 | 1:48.22 | 1:52.61 | 1:49.78 | 1:50.58 | 2:24.75 | 1:49.70 | 1:51.23 | 1:52.10 | 1:49.30 | 1:51.12 | 1:50.10 | 1:50.70 | 2:23.62 | 1:49.85 | 1:53.57 | 1:50.78 | 2:38.69 | 1:53.20 | 2:31.15 | 1:50.93 | 1:52.50 | ||||||
66 | 1:48.21 | 2:32.62 | 1:51.41 | 1:50.32 | 1:51.05 | 1:48.77 | 1:50.50 | 1:50.06 | 1:50.82 | 1:56.37 | 1:50.40 | 1:51.58 | 1:49.70 | 1:51.04 | 1:57.24 | 1:53.10 | 1:54.15 | 1:55.28 | 1:53.31 | 1:51.17 | 1:52.96 | ||||||
67 | 1:51.72 | 1:50.03 | 2:42.89 | 1:50.94 | 1:50.97 | 1:49.62 | 1:49.21 | 1:49.80 | 1:54.81 | 2:32.60 | 1:49.68 | 1:51.21 | 1:49.95 | 1:57.33 | 2:29.72 | 1:54.90 | 1:52.01 | 1:52.58 | 1:52.81 | 1:53.45 | |||||||
68 | 2:29.91 | 1:49.94 | 1:54.69 | 1:53.35 | 1:51.35 | 1:49.71 | 1:53.09 | 1:49.11 | 2:32.45 | 1:52.31 | 1:49.05 | 1:51.92 | 1:49.93 | 3:17.78 | 1:53.29 | 2:33.64 | 1:51.49 | 1:52.08 | 2:41.69 | 1:56.09 | |||||||
69 | 1:49.84 | 1:50.31 | 1:52.69 | 1:51.06 | 1:50.24 | 1:49.59 | 2:40.49 | 1:50.58 | 1:53.36 | 1:51.18 | 1:51.27 | 1:52.87 | 1:50.66 | 2:01.74 | 1:54.52 | 1:52.88 | 1:52.20 | 1:59.90 | 1:58.52 | 1:54.10 | |||||||
70 | 1:48.72 | 1:49.35 | 1:50.44 | 1:50.74 | 1:51.27 | 1:48.62 | 1:50.58 | 1:49.29 | 1:52.88 | 1:50.90 | 1:49.70 | 1:51.21 | 1:50.25 | 2:11.36 | 1:53.26 | 1:52.48 | 1:52.52 | 1:51.86 | 2:42.86 | 1:53.01 | |||||||
71 | 1:49.29 | 1:49.38 | 1:50.29 | 1:50.35 | 1:52.44 | 1:48.24 | 1:52.03 | 1:49.39 | 1:51.34 | 1:49.93 | 1:49.61 | 1:51.06 | 1:50.72 | 1:51.84 | 2:00.11 | 1:52.38 | 1:52.31 | 1:51.47 | 1:54.34 | 1:52.05 | |||||||
72 | 1:48.93 | 1:49.17 | 1:49.91 | 1:49.94 | 1:50.64 | 1:48.20 | 1:51.20 | 1:49.03 | 1:52.22 | 1:50.00 | 1:49.51 | 1:50.67 | 1:49.86 | 1:52.31 | 2:20.09 | 1:52.47 | 1:52.61 | 1:51.13 | 1:53.56 | 1:52.78 | |||||||
73 | 1:48.98 | 1:49.64 | 1:50.04 | 1:49.69 | 1:50.81 | 1:48.36 | 1:52.06 | 1:48.62 | 1:52.04 | 1:51.04 | 1:50.51 | 1:50.55 | 1:50.00 | 1:51.29 | 1:51.05 | 1:52.72 | 1:52.97 | 1:53.77 | 1:50.96 | 1:52.66 | |||||||
74 | 1:48.49 | 1:49.13 | 1:50.95 | 1:50.00 | 1:50.71 | 1:48.27 | 1:50.45 | 1:49.44 | 1:51.69 | 1:49.76 | 1:50.22 | 1:51.36 | 1:49.83 | 1:50.79 | 1:51.01 | 1:52.09 | 1:52.46 | 1:51.75 | 1:50.06 | 1:53.06 | |||||||
75 | 1:48.88 | 1:49.12 | 1:50.18 | 1:49.68 | 1:49.86 | 1:48.73 | 1:51.16 | 1:50.08 | 1:51.29 | 1:49.32 | 1:49.88 | 1:50.46 | 1:50.21 | 1:51.82 | 1:51.38 | 1:52.97 | 1:52.67 | 1:51.67 | 1:50.45 | 1:53.28 | |||||||
76 | 1:48.78 | 1:49.46 | 1:49.47 | 1:49.32 | 1:49.90 | 1:49.58 | 1:50.54 | 1:48.78 | 1:51.69 | 1:50.18 | 1:49.23 | 1:50.53 | 1:49.61 | 1:51.25 | 1:50.58 | 1:51.79 | 1:53.55 | 1:51.00 | 1:50.24 | 2:01.65 | |||||||
