Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
0:45.17 ( 11 J.Marcinkevicius ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Lap | 76 S.Murphy | 13 R.Salama | 0 O. Motorson | 33 Y.Laprevotte | 10 A.Pettigrew | 69 I.Todorovic | 90 D.Brestovac | 17 L.Chebbi | 11 J.Marcinkevicius | 32 R.Hoiting | 24 M.Barry | 81 I.Fermevc | 71 Z. Palatinus | Tim Russell | Timo Hynninen | 22 S.Rose | 06 J. Teien | 99 R.Kööts | 18 E.Kasperiunas |
1 | 2:29.22 | 2:29.77 | 2:27.43 | 2:28.45 | 2:24.72 | 2:26.91 | 2:29.20 | 2:29.94 | 2:26.20 | 2:26.38 | 2:30.84 | 2:25.59 | 2:27.06 | 2:23.89 | 18:27.61 | 2:28.24 | 2:25.75 | 2:25.16 | 2:27.31 |
2 | 2:13.94 | 2:14.05 | 2:15.22 | 2:14.94 | 2:17.02 | 2:15.62 | 2:14.37 | 2:13.58 | 2:16.10 | 2:15.91 | 2:13.08 | 2:16.59 | 2:15.72 | 2:19.86 | 35:49.02 | 2:14.74 | 2:16.28 | 2:16.87 | 2:15.68 |
3 | 1:10.53 | 1:12.46 | 1:10.18 | 1:11.02 | 1:09.79 | 1:09.72 | 1:11.29 | 1:09.61 | 1:18.13 | 1:34.06 | 1:12.09 | 1:15.10 | 1:15.12 | 3:09.77 | 1:08.89 | 1:10.39 | 1:09.75 | 1:09.91 | 1:15.16 |
4 | 2:05.22 | 2:05.72 | 2:04.70 | 2:05.44 | 2:02.83 | 2:04.23 | 2:05.89 | 2:04.97 | 2:04.20 | 1:49.03 | 2:05.28 | 2:05.02 | 2:05.49 | 2:20.05 | 11:56.11 | 2:04.88 | 2:03.23 | 2:03.55 | 2:05.79 |
5 | 2:19.47 | 2:20.03 | 2:19.44 | 2:19.67 | 2:20.12 | 2:19.79 | 2:19.50 | 2:20.92 | 2:19.50 | 2:19.04 | 2:20.07 | 2:19.86 | 2:19.89 | 2:20.02 | 2:19.40 | 2:20.02 | 2:19.92 | 2:18.72 | |
6 | 2:20.12 | 2:20.84 | 2:20.28 | 2:20.48 | 2:19.84 | 2:20.17 | 2:21.36 | 2:20.28 | 2:20.70 | 2:20.79 | 2:21.09 | 2:21.22 | 2:20.94 | 7:29.39 | 2:20.42 | 2:19.83 | 2:19.84 | 2:21.10 | |
7 | 1:58.75 | 1:57.06 | 1:59.52 | 1:58.01 | 2:00.80 | 1:59.92 | 1:57.07 | 1:58.28 | 1:56.86 | 1:56.57 | 1:56.93 | 1:57.10 | 1:57.27 | 2:19.91 | 1:58.97 | 2:00.55 | 2:00.68 | 1:56.67 | |
8 | 0:46.54 | 0:47.53 | 0:46.90 | 0:47.01 | 0:47.41 | 0:47.24 | 0:47.06 | 0:47.45 | 0:46.82 | 0:46.67 | 0:47.76 | 0:47.33 | 0:46.93 | 13:13.63 | 0:46.95 | 0:47.10 | 0:47.21 | 0:47.46 | |
9 | 0:45.76 | 0:46.41 | 0:46.18 | 0:45.88 | 0:46.08 | 0:46.16 | 0:46.19 | 0:45.98 | 0:46.08 | 0:46.26 | 0:46.93 | 0:45.79 | 0:46.10 | 2:19.82 | 0:45.52 | 0:46.19 | 0:46.14 | 0:45.97 | |
10 | 0:45.76 | 0:45.88 | 0:45.95 | 0:46.10 | 0:45.97 | 0:45.50 | 0:46.10 | 0:45.85 | 0:46.31 | 0:46.07 | 0:46.68 | 0:46.15 | 0:46.33 | 17:41.38 | 0:46.15 | 0:45.86 | 0:46.16 | 0:46.00 | |
11 | 1:06.53 | 1:13.11 | 1:07.81 | 1:08.13 | 1:06.70 | 1:07.34 | 1:08.47 | 1:08.70 | 1:09.92 | 1:07.22 | 1:11.50 | 1:07.38 | 1:09.54 | 2:19.72 | 1:08.46 | 1:07.03 | 1:06.74 | ||
12 | 2:03.41 | 2:01.77 | 2:04.05 | 2:03.84 | 2:02.99 | 2:04.28 | 2:03.77 | 2:03.84 | 2:01.78 | 2:03.26 | 2:01.45 | 2:03.65 | 2:01.76 | 9:13.76 | 2:04.02 | 2:03.26 | 2:03.53 | ||
13 | 2:19.53 | 2:18.49 | 2:18.89 | 2:18.46 | 2:19.44 | 2:18.86 | 2:18.73 | 2:18.53 | 2:19.04 | 2:18.53 | 2:18.80 | 2:18.54 | 2:18.41 | 1:47.87 | 2:18.83 | 2:19.48 | 2:19.59 | ||
14 | 2:02.50 | 1:57.73 | 2:01.96 | 2:01.77 | 2:02.88 | 2:02.36 | 2:00.86 | 2:01.84 | 1:58.82 | 2:00.17 | 1:58.28 | 2:00.64 | 1:59.84 | 2:02.01 | 2:02.58 | 2:03.71 | |||
15 | 0:47.17 | 0:46.90 | 0:47.31 | 0:47.31 | 0:47.37 | 0:47.26 | 0:47.16 | 0:47.22 | 0:47.22 | 0:47.18 | 0:47.89 | 0:47.96 | 0:47.33 | 0:47.30 | 0:47.52 | 0:47.09 | |||
16 | 0:45.81 | 0:46.96 | 0:46.01 | 0:46.24 | 0:46.21 | 0:46.13 | 0:46.00 | 0:46.10 | 0:46.48 | 0:45.90 | 0:46.60 | 0:46.44 | 0:46.54 | 0:45.60 | 0:45.88 | 0:45.66 | |||
17 | 0:46.04 | 0:46.30 | 0:46.37 | 0:46.27 | 0:45.95 | 0:46.18 | 0:45.89 | 0:46.02 | 0:46.01 | 0:45.89 | 0:46.47 | 0:46.13 | 0:46.09 | 0:46.23 | 0:45.78 | ||||
18 | 0:45.73 | 0:46.25 | 0:46.02 | 0:45.71 | 0:45.64 | 0:46.06 | 0:45.80 | 0:45.76 | 0:45.95 | 0:46.10 | 0:46.50 | 0:45.74 | 0:46.02 | 0:46.00 | 0:45.66 | ||||
19 | 0:45.82 | 0:46.28 | 0:45.43 | 0:46.31 | 0:45.74 | 0:46.26 | 0:45.94 | 0:46.20 | 0:46.31 | 0:45.57 | 0:46.41 | 0:45.83 | 0:46.22 | 0:45.58 | 0:46.04 | ||||
20 | 0:45.88 | 0:51.40 | 0:45.72 | 0:45.98 | 0:46.02 | 0:46.07 | 0:45.80 | 0:45.96 | 0:45.87 | 0:45.77 | 0:46.71 | 0:46.09 | 0:45.58 | 0:45.79 | 0:45.72 | ||||
21 | 0:45.77 | 1:15.66 | 0:45.74 | 0:45.87 | 0:46.00 | 0:45.84 | 0:45.61 | 0:45.90 | 0:45.75 | 0:45.54 | 0:46.60 | 0:46.12 | 0:45.83 | 0:45.81 | 0:46.23 | ||||
22 | 0:45.93 | 0:46.32 | 0:45.84 | 0:46.03 | 0:45.90 | 0:45.76 | 0:45.37 | 0:45.96 | 0:45.92 | 0:45.55 | 0:46.49 | 0:46.30 | 0:46.53 | 0:45.63 | 0:45.94 | ||||
23 | 0:45.86 | 0:46.42 | 0:45.57 | 0:45.74 | 0:45.79 | 0:45.43 | 0:45.92 | 0:45.66 | 0:46.11 | 0:45.66 | 0:46.46 | 0:46.07 | 0:46.06 | 0:45.76 | 0:46.10 | ||||
24 | 0:45.77 | 0:46.25 | 0:45.75 | 0:54.12 | 0:45.75 | 0:46.02 | 0:45.89 | 0:56.68 | 0:46.19 | 0:45.78 | 0:46.49 | 0:45.58 | 0:45.95 | 0:45.54 | 0:46.15 | ||||
25 | 0:45.71 | 0:47.38 | 0:45.27 | 0:46.18 | 0:45.83 | 0:45.48 | 0:45.18 | 0:46.10 | 0:45.57 | 0:45.62 | 0:55.69 | 0:45.80 | 0:46.22 | 0:45.45 | 0:46.40 | ||||
26 | 1:02.49 | 1:48.21 | 1:02.54 | 0:55.39 | 1:02.22 | 1:01.87 | 1:02.74 | 0:53.75 | 1:00.95 | 1:02.29 | 1:22.00 | 1:00.28 | 1:00.70 | 1:01.88 | 1:05.48 | ||||
27 | 1:42.56 | 0:48.43 | 1:42.16 | 1:40.85 | 1:42.30 | 1:42.44 | 1:42.20 | 1:41.34 | 1:41.34 | 1:42.67 | 1:07.46 | 1:41.54 | 1:40.86 | 1:42.72 | 1:40.71 | ||||
28 | 2:19.14 | 1:47.18 | 2:20.42 | 2:20.28 | 2:19.82 | 2:18.67 | 2:18.79 | 2:21.13 | 2:22.15 | 2:23.20 | 2:17.88 | 2:19.24 | 2:19.25 | 2:19.08 | 2:22.71 | ||||
29 | 2:07.12 | 2:01.79 | 2:02.77 | 2:01.39 | 2:02.89 | 2:02.86 | 2:02.95 | 2:00.26 | 2:00.66 | 2:00.46 | 2:02.25 | 2:02.83 | 2:02.97 | 2:06.79 | 1:59.83 | ||||
30 | 0:47.10 | 0:47.34 | 0:47.26 | 0:47.57 | 0:47.31 | 0:47.17 | 0:47.22 | 0:47.23 | 0:47.00 | 0:47.31 | 0:48.13 | 0:47.23 | 0:47.64 | 0:46.79 | 0:47.42 | ||||
31 | 0:46.08 | 0:46.56 | 0:46.08 | 0:46.24 | 0:46.17 | 0:45.93 | 0:46.11 | 0:46.20 | 0:46.28 | 0:46.37 | 0:46.63 | 0:46.11 | 0:46.29 | 0:46.50 | 0:46.20 | ||||
32 | 0:45.86 | 0:46.04 | 0:46.05 | 0:45.88 | 0:46.08 | 0:46.03 | 0:46.03 | 0:45.94 | 0:46.38 | 0:45.66 | 0:46.33 | 0:46.06 | 0:46.35 | 0:45.55 | 0:46.10 | ||||
33 | 0:46.06 | 0:46.41 | 0:46.00 | 0:46.55 | 0:45.94 | 0:45.87 | 0:45.98 | 0:45.64 | 0:46.32 | 0:46.54 | 0:46.54 | 0:46.01 | 0:46.56 | 0:46.01 | 0:46.92 | ||||
34 | 0:46.25 | 0:46.32 | 0:46.05 | 0:46.50 | 0:45.89 | 0:45.89 | 0:46.10 | 0:46.62 | 0:46.25 | 0:46.13 | 0:46.44 | 0:46.02 | 0:46.46 | 0:46.61 | 0:46.21 | ||||
35 | 0:46.16 | 0:45.98 | 0:46.00 | 0:45.74 | 0:45.72 | 0:45.83 | 0:46.03 | 0:46.36 | 0:46.29 | 0:46.55 | 0:46.42 | 0:45.99 | 0:46.28 | 0:45.65 | 0:46.25 | ||||
36 | 0:45.83 | 0:45.85 | 0:46.08 | 0:46.29 | 0:46.27 | 0:52.29 | 0:46.06 | 0:45.93 | 0:46.08 | 0:45.44 | 0:46.46 | 0:46.06 | 0:46.18 | 0:46.03 | 0:46.08 | ||||
37 | 0:46.18 | 0:46.02 | 0:46.04 | 0:46.14 | 0:51.82 | 1:14.84 | 0:55.86 | 0:45.78 | 0:46.10 | 0:46.09 | 0:46.43 | 0:46.05 | 0:54.41 | 0:45.84 | 0:46.49 | ||||
38 | 0:45.92 | 0:45.88 | 0:46.00 | 0:45.71 | 1:16.03 | 0:46.09 | 1:16.31 | 0:46.31 | 0:46.00 | 0:45.51 | 0:46.42 | 0:51.07 | 1:35.22 | 0:45.76 | 0:46.41 | ||||
39 | 0:45.79 | 0:45.60 | 0:46.02 | 0:46.14 | 0:46.16 | 0:46.03 | 0:46.25 | 0:45.69 | 0:45.88 | 0:45.94 | 0:46.98 | 1:17.49 | 0:47.15 | 0:45.67 | 0:46.17 | ||||
40 | 0:46.25 | 0:45.80 | 0:45.98 | 0:45.60 | 0:46.07 | 0:46.03 | 0:46.10 | 0:45.79 | 0:45.94 | 0:45.70 | 0:46.66 | 0:52.45 | 0:47.13 | 0:45.93 | 0:46.12 | ||||
41 | 0:45.63 | 0:45.96 | 0:46.00 | 0:46.15 | 0:46.06 | 0:46.03 | 0:46.05 | 0:45.80 | 0:45.60 | 0:46.02 | 0:46.78 | 1:06.03 | 0:47.11 | 0:45.99 | 0:46.06 | ||||
42 | 0:45.38 | 0:45.94 | 0:45.98 | 0:45.62 | 0:46.02 | 0:45.98 | 0:46.04 | 0:45.86 | 0:45.85 | 0:45.92 | 0:46.63 | 0:46.52 | 0:47.44 | 0:46.06 | 0:46.06 | ||||
43 | 0:45.63 | 0:45.59 | 0:45.97 | 0:46.00 | 0:46.00 | 0:46.07 | 0:46.11 | 0:45.90 | 0:45.92 | 0:45.61 | 0:46.91 | 0:46.04 | 0:47.29 | 0:45.72 | 0:46.08 | ||||
44 | 0:45.62 | 0:46.22 | 0:46.00 | 0:46.12 | 0:45.97 | 0:46.02 | 0:46.03 | 0:46.17 | 0:46.12 | 0:45.98 | 0:46.64 | 0:46.01 | 0:47.10 | 0:45.56 | 0:46.04 | ||||
45 | 0:45.70 | 0:45.51 | 0:45.96 | 0:45.68 | 0:46.01 | 0:46.05 | 0:46.07 | 0:45.91 | 0:45.80 | 0:45.75 | 0:46.70 | 0:46.06 | 0:47.21 | 0:45.89 | 0:46.06 | ||||
46 | 0:45.69 | 0:45.61 | 0:45.97 | 0:45.92 | 0:46.57 | 0:46.99 | 0:46.17 | 0:45.73 | 0:45.94 | 0:45.85 | 0:46.41 | 0:46.16 | 0:57.71 | 0:45.62 | 0:46.04 | ||||
47 | 0:51.21 | 0:51.92 | 0:51.95 | 0:51.50 | 1:47.87 | 1:47.69 | 1:43.15 | 0:51.91 | 0:52.17 | 0:52.20 | 0:51.30 | 1:36.22 | 1:18.64 | 0:52.07 | |||||
48 | 1:41.93 | 1:42.47 | 1:42.13 | 1:43.29 | 0:48.40 | 0:48.78 | 0:47.99 | 1:43.44 | 1:43.70 | 1:42.94 | 1:36.75 | 2:19.17 | 2:18.94 | 1:42.67 | |||||
49 | 2:19.73 | 2:19.71 | 2:19.70 | 2:18.84 | 1:46.69 | 1:46.50 | 1:46.67 | 2:18.72 | 2:19.02 | 2:19.17 | 2:17.73 | 2:04.89 | 2:06.34 | ||||||
50 | 2:06.50 | 2:05.97 | 2:06.42 | 2:06.15 | 2:04.81 | 2:05.19 | 2:04.86 | 2:05.93 | 2:05.39 | 2:06.02 | 2:05.86 | 0:47.38 | 0:48.97 | ||||||
51 | 0:47.40 | 0:46.69 | 0:46.98 | 0:47.34 | 0:46.75 | 0:46.96 | 0:47.27 | 0:47.15 | 0:47.39 | 0:47.42 | 0:47.81 | 0:46.12 | 0:47.31 | ||||||
52 | 0:45.99 | 0:46.12 | 0:45.90 | 0:45.78 | 0:45.56 | 0:45.73 | 0:46.06 | 0:45.73 | 0:45.88 | 0:46.41 | 0:46.60 | 0:46.09 | 0:47.21 | ||||||
53 | 0:45.88 | 0:45.71 | 0:45.98 | 0:45.89 | 0:45.98 | 0:45.66 | 0:46.04 | 0:45.93 | 0:45.83 | 0:45.92 | 0:46.42 | 0:46.08 | 0:47.14 | ||||||
54 | 0:46.23 | 0:46.07 | 0:45.90 | 0:45.92 | 0:45.64 | 0:45.89 | 0:46.01 | 0:45.93 | 0:45.81 | 0:45.70 | 0:46.35 | 0:45.78 | 0:47.17 | ||||||
55 | 0:45.45 | 0:45.68 | 0:45.88 | 0:45.62 | 0:45.45 | 0:46.13 | 0:46.00 | 0:45.60 | 0:45.17 | 0:45.71 | 0:46.60 | 1:11.94 | 1:09.94 | ||||||
56 | 1:14.41 | 1:14.71 | 1:14.95 | 1:14.11 | 1:14.25 | 1:13.77 | 1:12.72 | 1:16.14 | 1:16.45 | 1:16.79 | 1:35.85 | 2:03.48 | 2:00.55 | ||||||
57 | 2:01.98 | 2:02.51 | 2:02.96 | 2:03.18 | 2:03.29 | 2:03.21 | 2:03.09 | 2:03.82 | 2:04.05 | 2:04.22 | 1:42.91 | ||||||||
Total | 67:11.92 67:11.92 |
+0:00.85 67:12.77 |
+0:01.70 67:13.62 |
+0:02.42 67:14.34 |
+0:02.88 67:14.80 |
+0:03.16 67:15.08 |
+0:03.56 67:15.48 |
+0:05.05 67:16.97 |
+0:05.63 67:17.55 |
+0:06.09 67:18.01 |
+0:08.45 67:20.37 |
+1 laps 67:16.42 |
+1 laps 67:18.29 |
+44 laps 68:59.07 |
+53 laps 67:21.63 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|