Lap By Lap result |
100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
Best lap |
1:38.09 ( 177 N. Catsburg ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Lap | 177 N. Catsburg | 129 M. Lopino | 60 N.Vallée | 99 F.Enersen | 116 E.Bitan | 105 D.Lind | 28 J.Souaï | 47 C.Wilkinson | 100 H. Marques | 27 V.Verstreken | 190 G.Casagrande | 94 P.Diaz | 131 P.Dolezal | 16 R.Janásek | 91 K.Kliaudaitis | 30 S.Oliveira | 123 F.Gehammar | 39 M.Runas | 19 R.de Jong | 66 T.Østgaard | 107 M.Daszkiewicz | 53 J.Kursk | 63 P.Peron | 95 D.Faurie | 1 N.Scott | 80 J.Sebire | 84 T.D'Souza | 44 R.Kööts | SAFETY CAR | 199 D.Lobb | 71 K.Gasiunas |
1 | 1:46.88 | 1:49.46 | 1:49.57 | 1:50.15 | 1:51.95 | 1:52.04 | 1:52.60 | 1:52.87 | 1:51.78 | 1:51.42 | 1:53.15 | 1:59.10 | 1:54.97 | 1:57.01 | 2:04.64 | 2:00.22 | 2:00.24 | 1:59.43 | 1:54.63 | 1:53.75 | 1:57.14 | 1:51.83 | 1:58.32 | 1:58.24 | 1:58.90 | 2:09.62 | 2:35.33 | 2:19.44 | |||
2 | 1:38.74 | 1:38.50 | 1:38.87 | 1:38.82 | 1:38.68 | 1:39.34 | 1:39.13 | 1:40.36 | 1:42.11 | 1:40.99 | 1:42.25 | 1:38.95 | 1:40.60 | 1:40.11 | 1:39.01 | 1:41.33 | 1:41.77 | 1:42.03 | 1:40.86 | 1:56.13 | 1:39.48 | 1:44.00 | 1:41.21 | 1:41.54 | 2:19.99 | 2:20.26 | 2:51.02 | ||||
3 | 1:38.24 | 1:38.40 | 1:38.69 | 1:38.87 | 1:39.16 | 1:39.08 | 1:39.93 | 1:38.87 | 1:38.78 | 1:38.74 | 1:39.50 | 1:39.37 | 1:41.19 | 1:40.10 | 1:38.81 | 1:42.52 | 1:39.82 | 1:42.91 | 1:54.07 | 1:38.97 | 1:39.56 | 1:39.54 | 1:38.37 | 2:07.37 | 1:38.98 | 1:38.33 | 1:39.71 | ||||
4 | 1:38.27 | 1:38.53 | 1:38.39 | 1:39.00 | 1:38.33 | 1:38.79 | 1:38.70 | 1:38.91 | 1:39.58 | 1:38.54 | 1:38.83 | 1:39.09 | 1:39.10 | 1:41.04 | 1:38.53 | 1:40.20 | 1:38.60 | 1:39.43 | 1:38.99 | 1:39.13 | 1:39.27 | 1:38.96 | 1:54.00 | 1:39.04 | 1:38.81 | 1:38.28 | 1:39.15 | ||||
5 | 1:38.19 | 1:38.33 | 1:38.71 | 1:38.65 | 1:38.70 | 1:38.64 | 1:38.54 | 1:38.73 | 1:38.76 | 1:38.81 | 1:38.91 | 1:38.52 | 1:39.02 | 1:39.02 | 1:41.99 | 1:39.25 | 1:39.10 | 1:39.16 | 1:39.10 | 1:39.32 | 1:38.47 | 1:38.94 | 1:38.66 | 1:38.99 | 1:38.77 | 1:38.97 | 1:39.08 | ||||
6 | 1:38.40 | 1:38.40 | 1:38.39 | 1:38.69 | 1:38.56 | 1:38.39 | 1:39.60 | 1:39.00 | 1:39.15 | 1:41.28 | 1:39.15 | 1:39.38 | 1:39.46 | 1:38.93 | 1:39.78 | 1:39.75 | 1:38.70 | 1:38.95 | 1:39.75 | 1:39.73 | 1:38.83 | 1:39.10 | 1:38.93 | 1:38.77 | 1:38.66 | 1:38.57 | 1:39.11 | ||||
7 | 1:38.66 | 1:38.45 | 1:38.48 | 1:38.78 | 1:38.65 | 1:38.86 | 1:38.68 | 1:39.01 | 1:38.63 | 1:39.69 | 1:38.76 | 1:39.97 | 1:39.44 | 1:38.74 | 1:38.58 | 1:38.97 | 1:38.63 | 1:38.96 | 1:38.98 | 1:40.16 | 1:38.78 | 1:38.77 | 1:38.86 | 1:38.78 | 1:38.64 | 1:44.03 | 1:38.94 | ||||
8 | 1:38.54 | 1:38.95 | 1:38.68 | 1:38.62 | 1:38.28 | 1:38.59 | 1:38.63 | 1:38.74 | 1:39.02 | 1:38.64 | 1:38.84 | 1:38.57 | 1:39.53 | 1:39.13 | 1:38.91 | 1:38.71 | 1:38.40 | 1:39.08 | 1:38.33 | 1:39.03 | 1:38.99 | 1:41.10 | 1:38.65 | 1:38.70 | 1:38.59 | 1:39.68 | 1:39.41 | ||||
9 | 1:38.26 | 1:38.11 | 1:38.54 | 1:38.36 | 1:38.12 | 1:38.73 | 1:38.69 | 1:38.67 | 1:38.65 | 1:38.84 | 1:39.83 | 1:39.24 | 1:39.46 | 1:39.37 | 1:38.82 | 1:39.07 | 1:38.67 | 1:39.61 | 1:38.43 | 1:39.27 | 1:38.76 | 2:01.84 | 1:38.82 | 1:38.45 | 1:38.66 | 1:38.42 | 1:40.66 | ||||
10 | 1:38.30 | 1:38.49 | 1:38.30 | 1:38.44 | 1:38.39 | 1:38.46 | 1:38.51 | 1:38.49 | 1:38.87 | 1:38.72 | 1:40.13 | 1:39.15 | 1:38.97 | 1:38.64 | 1:38.69 | 1:38.86 | 1:38.59 | 1:39.01 | 1:38.94 | 1:38.63 | 1:40.59 | 1:39.43 | 1:38.65 | 1:38.59 | 1:39.06 | 1:38.60 | 1:39.27 | ||||
11 | 1:38.41 | 1:38.36 | 1:38.10 | 1:38.40 | 1:38.34 | 1:39.09 | 1:38.40 | 1:38.60 | 1:38.55 | 1:38.52 | 1:38.63 | 1:38.73 | 1:38.75 | 1:38.85 | 1:38.60 | 1:38.75 | 1:38.85 | 1:38.84 | 1:38.77 | 1:39.36 | 1:38.54 | 1:38.79 | 1:40.97 | 1:38.44 | 1:39.69 | 1:38.73 | 1:39.41 | ||||
12 | 1:38.36 | 1:38.37 | 1:38.33 | 1:38.34 | 1:38.35 | 1:38.98 | 1:38.20 | 1:38.68 | 1:38.48 | 1:39.17 | 1:38.51 | 1:38.60 | 1:38.72 | 1:38.80 | 1:38.29 | 1:40.06 | 1:38.66 | 1:39.57 | 1:39.56 | 1:39.22 | 1:38.58 | 1:38.98 | 1:48.05 | 1:38.43 | 1:38.81 | 1:38.61 | 1:43.09 | ||||
13 | 1:38.09 | 1:38.21 | 1:38.27 | 1:38.35 | 1:38.27 | 1:38.33 | 1:38.50 | 1:38.39 | 1:38.47 | 1:38.94 | 1:40.61 | 1:38.91 | 1:38.64 | 1:39.15 | 1:38.31 | 1:39.32 | 1:47.89 | 1:40.98 | 1:38.20 | 1:39.30 | 2:01.97 | 1:38.37 | 1:38.23 | 1:38.37 | 1:38.64 | 1:38.21 | |||||
Total | 21:27.34 21:27.34 |
+0:03.22 21:30.56 |
+0:03.98 21:31.32 |
+0:06.13 21:33.47 |
+0:06.44 21:33.78 |
+0:09.98 21:37.32 |
+0:10.77 21:38.11 |
+0:11.98 21:39.32 |
+0:13.49 21:40.83 |
+0:14.96 21:42.30 |
+0:19.76 21:47.10 |
+0:20.24 21:47.58 |
+0:20.51 21:47.85 |
+0:21.55 21:48.89 |
+0:25.62 21:52.96 |
+0:29.67 21:57.01 |
+0:30.58 21:57.92 |
+0:30.62 21:57.96 |
+0:31.27 21:58.61 |
+0:34.66 22:02.00 |
+0:41.62 22:08.96 |
+0:42.31 22:09.65 |
+0:44.38 22:11.72 |
+0:46.37 22:13.71 |
+0:58.86 22:26.20 |
+1:12.97 22:40.31 |
+1 laps 22:04.18 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
DNF 0:00.00 |
---|