C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 82.44.126.169
A rastrear a rota para 82-44-126-169.cable.ubr01.mort.blueyonder.co.uk [82.44.12
6.169]
até um máximo de 30 saltos:
1 <1 ms <1 ms <1 ms rickman-mara7ut.mshome.net [192.168.0.1]
2 7 ms 24 ms 7 ms 10.25.191.254
3 14 ms 22 ms 8 ms a212-113-163-174.netcabo.pt [212.113.163.174]
4 12 ms 13 ms 13 ms a212-113-164-225.netcabo.pt [212.113.164.225]
5 13 ms 15 ms 12 ms a212-113-176-73.netcabo.pt [212.113.176.73]
6 * 14 ms 12 ms lis1-br1-gi-6-2.cprm.net [195.8.10.37]
7 29 ms 26 ms 13 ms lis2-cr1-gi-9-0.cprm.net [195.8.0.173]
8 46 ms 47 ms 46 ms lon1-cr1-po-1-0.cprm.net [195.8.0.162]
9 45 ms 43 ms 65 ms e31-gw1-uk.cableinet.net [195.66.224.34]
10 46 ms 51 ms 47 ms 194.117.136.145
11 53 ms 78 ms 51 ms cro-tele1-pos.telewest.net [194.117.136.33]
12 53 ms 50 ms * pc-62-30-242-25-bn.blueyonder.co.uk[62.30.242.25]
13 * 65 ms 140 ms pc-62-30-242-58-bn.blueyonder.co.uk[62.30.242.58]
14 71 ms 47 ms * pc-62-30-242-158-bn.blueyonder.co.uk[62.30.242.158]
15 * * * O pedido excedeu o tempo.
16 * * * O pedido excedeu o tempo.
17 * * * O pedido excedeu o tempo.
18 * * * O pedido excedeu o tempo.
19 * * * O pedido excedeu o tempo.
20 * * * O pedido excedeu o tempo.
21 * * * O pedido excedeu o tempo.